1968年メキシコシティーオリンピックのレスリング競技
このページは2017年8月に、「メキシコシティオリンピックにおけるレスリング競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
1968年メキシコシティーオリンピックにおけるレスリング競技は、1968年にメキシコで開催されたメキシコシティーオリンピックにおける、レスリング競技の詳細である。
目次
1 競技結果
1.1 フリースタイル
1.2 グレコローマン
2 各国メダル数
3 出典
競技結果
フリースタイル
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 52 kg級 | 日本 (JPN) | アメリカ合衆国 (USA) | モンゴル (MGL) |
| 57 kg級 | 日本 (JPN) | アメリカ合衆国 (USA) | イラン (IRI) |
| 63 kg級 | 日本 (JPN) | ブルガリア (BUL) | イラン (IRI) |
| 70 kg級 | イラン (IRI) | ブルガリア (BUL) | モンゴル (MGL) |
| 78 kg級 | トルコ (TUR) | フランス (FRA) | モンゴル (MGL) |
| 87 kg級 | ソビエト連邦 (URS) | モンゴル (MGL) | ブルガリア (BUL) |
| 97 kg級 | トルコ (TUR) | ソビエト連邦 (URS) | ハンガリー (HUN) |
| 97 kg超級 | ソビエト連邦 (URS) | ブルガリア (BUL) | 西ドイツ (FRG) |
グレコローマン
| 階級 | 金 | 銀 | 銅 |
| 52 kg級 | ブルガリア (BUL) | ソビエト連邦 (URS) | チェコスロバキア (TCH) |
| 57 kg級 | ハンガリー (HUN) | ルーマニア (ROM) | ソビエト連邦 (URS) |
| 63 kg級 | ソビエト連邦 (URS) | 日本 (JPN) | ルーマニア (ROM) |
| 70 kg級 | 日本 (JPN) | ユーゴスラビア (YUG) | ギリシャ (GRE) |
| 78 kg級 | 東ドイツ (GDR) | フランス (FRA) | ハンガリー (HUN) |
| 87 kg級 | 東ドイツ (GDR) | ソビエト連邦 (URS) | ユーゴスラビア (YUG) |
| 97 kg級 | ブルガリア (BUL) | ソビエト連邦 (URS) | ルーマニア (ROM) |
| 97 kg超級 | ハンガリー (HUN) | ソビエト連邦 (URS) | チェコスロバキア (TCH) |
各国メダル数
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
出典
- “Olympic Medal Winners” (英語). 国際オリンピック委員会. 2008年10月29日閲覧。
| ||||||
| |||||||||