2000年のMLBドラフト
2000年のMLBドラフト(2000 First-Year Player Draft)とは、6月5日から7日にかけて行われたMLBのアマチュアドラフトである。
1巡目指名
| = オールスターゲーム選出 |
| 順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイドリアン・ゴンザレス | フロリダ・マーリンズ | 一塁手 | Eastlake High School |
| 2 | アダム・ジョンソン | ミネソタ・ツインズ | 投手 | カリフォルニア州立大学フラトン校 |
| 3 | ルー・モンタニェス | シカゴ・カブス | 遊撃手 | Miami Coral Park High School |
| 4 | マイク・ストドルカ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 投手 | Centennial High School |
| 5 | ジャスティン・ウェイン | モントリオール・エクスポズ | 投手 | スタンフォード大学 |
| 6 | ロッコ・バルデッリ | タンパベイ・デビルレイズ | 外野手 | Bishop Hendricken High School |
| 7 | マット・ハリントン* | コロラド・ロッキーズ | 投手 | Palmdale High School |
| 8 | マット・ウィートランド | デトロイト・タイガース | 投手 | Rancho Bernardo High School |
| 9 | マーク・フィリップス | サンディエゴ・パドレス | 投手 | Hanover High School |
| 10 | ジョー・トーレス | アナハイム・エンゼルス | 投手 | Gateway High School |
| 11 | デーブ・クリンゼル | ミルウォーキー・ブルワーズ | 外野手 | Green Valley High School |
| 12 | ジョー・ボーチャード | シカゴ・ホワイトソックス | 外野手 | スタンフォード大学 |
| 13 | ショーン・ボイド | セントルイス・カージナルス | 二塁手 | Vista High School |
| 14 | ビュー・ヘイル | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | テキサス大学オースティン校 |
| 15 | チェイス・アトリー | フィラデルフィア・フィリーズ | 二塁手 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 |
| 16 | ビリー・トレーバー | ニューヨーク・メッツ | 投手 | ロヨラ・メリーマウント大学 |
| 17 | ベン・ディギンス | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | アリゾナ大学 |
| 18 | ミゲル・ネグロン | トロント・ブルージェイズ | 外野手 | Manuela Toro High School (Caguas, PR) |
| 19 | ショーン・バーネット | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | Wellington Christian High Schook (Wellington, FL) |
| 20 | クリス・ブーチェック | アナハイム・エンゼルス | 投手 | オーバーン大学 |
| 21 | ブーフ・ボンサー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | Gibbs High School |
| 22 | フィル・デュマトレイ | ボストン・レッドソックス | 投手 | ベーカーズフィールド大学 |
| 23 | デビッド・エスピノーサ | シンシナティ・レッズ | 遊撃手 | Gulliver Prep High School (Coral Gables,FL) |
| 24 | ブレイク・ウィリアムズ | セントルイス・カージナルス | 投手 | テキサス州立大学サンマルコス校 |
| 25 | スコット・ハード | テキサス・レンジャーズ | 捕手 | Rancho Bernardo High School |
| 26 | コリー・スミス | クリーブランド・インディアンス | 遊撃手 | Piscataway Township High School |
| 27 | ロバート・シュティール | ヒューストン・アストロズ | 投手 | エルカミーノ大学 |
| 28 | デービッド・パリッシュ | ニューヨーク・ヤンキース | 捕手 | ミシガン大学 |
| 29 | アダム・ウェインライト | アトランタ・ブレーブス | 投手 | Glynn Academy |
| 30 | スコット・ソーマン | アトランタ・ブレーブス | 三塁手 | Preston High School |
*未契約
1巡目補足指名
| 順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | アーロン・ハイルマン* | ミネソタ・ツインズ | 投手 | ノートルダム大学 |
| 32 | トリッパー・ジョンソン | ボルチモア・オリオールズ | 投手 | Newport High School |
| 33 | ダスティン・マゴワン | トロント・ブルージェイズ | 投手 | Long County High School (Ludowici,GA) |
| 34 | ダスティン・モズリー | シンシナティ・レッズ | 投手 | Arkansas high schools |
| 35 | タイレル・ゴッドウィン* | テキサス・レンジャーズ | 外野手 | ノースカロライナ大学 |
| 36 | ボビー・ケッペル | ニューヨーク・メッツ | 投手 | De Smet Jesuit High School |
| 37 | デレク・トンプソン | クリーブランド・インディアンス | 投手 | Land O' Lakes High School |
| 38 | ケリー・ジョンソン | アトランタ・ブレーブス | 遊撃手 | Westwood High School |
| 39 | チャド・ホーキンス | テキサス・レンジャーズ | 投手 | ベイラー大学 |
| 40 | アーロン・ヘアー | アトランタ・ブレーブス | 遊撃手 |
*未契約
外部リンク
- Complete draft list from The Baseball Cube database
- Draft Report: 2000s
- CNNSI.com - 2000 MLB Draft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||