Athletics at the 2011 Summer Universiade
| Athletics at the 2011 Summer Universiade | |
|---|---|
| Host city | Shenzhen, China |
| Date(s) | 16 August – 21 August |
| Main stadium | New Shenzhen Stadium |
| Level | Senior |
| Participation | 1115 athletes from 123 nations |
| Events | 46 |
← Belgrade 2009 Kazan 2013 → 2011 Summer Universiade | |
The athletics competition at the 2011 Summer Universiade has been held at the New Shenzhen Stadium in Shenzhen, China from August 16 to August 21, 2011.[1]
Contents
1 Medal summary
1.1 Men's events
1.2 Women's events
2 Medal summary
2.1 Medal Table
3 Participating nations
4 References
Medal summary
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Jacques Harvey | 10.14 | Rytis Sakalauskas | 10.14 NR | Su Bingtian | 10.27 |
| 200 metres | Rasheed Dwyer | 20.20 PB | Thuso Mpuang | 20.59 | Not awarded | |
Jason Young | ||||||
| 400 metres | Marcell Deák-Nagy | 45.50 | Peter Matthews | 45.62 PB | Sean Wroe | 45.93 SB |
| 800 metres | Lachlan Renshaw | 1:46.36 | Teng Haining | 1:46.62 PB | Fred Samoei | 1:46.72 |
| 1500 metres | Imad Touil | 3:48.13 | Abdelmadjed Touil | 3:48.24 | Valentin Smirnov | 3:48.45 |
| 5000 metres | Andrew Vernon | 14:00.06 | Evgeny Rybakov | 14:00.60 | Stefano La Rosa | 14:02.95 |
| 10,000 metres | Suguru Osako | 28:42.83 SB | Stephen Mokoka | 28:53.09 | Ahmed Tamri | 29:06.20 |
| Half marathon | Ahmed Tamri | 1:06:20 | Fatih Bilgic | 1:06:20 | Tsubasa Hayakawa | 1:06:25 |
| Half marathon team | Tsubasa Hayakawa Hiromitsu Kakuage Takehiro Deki Yo Yazawa | 3:20:37 | Bian Qi Zheng Guojun Yan Jun Gao Laiyuan Yang Le | 3:37:25 | ||
| 110 metres hurdles | Hansle Parchment | 13.24 PB | Jiang Fan | 13.55 | Ronald Brookins | 13.56 |
| 400 metres hurdles | Jeshua Anderson | 49.03 | Takayuki Kishimoto | 49.52 | Kurt Couto | 49.61 |
| 3000 metres steeplechase | Alberto Paulo | 8:32.26 | Halil Akkaş | 8:34.57 SB | Ildar Minshin | 8:34.86 |
| 20 kilometres walk | Andrey Krivov | 1:24:26 | Andrés Chocho | 1:24:44 | Moacir Zimmermann | 1:25:06 |
| 20 kilometres walk team | Andrey Krivov Mikhail Ryzhov Andrey Ruzavin | 4:19:19 | Cai Zelin Yu Wei Niu Wenbin Yang Tao | 4:24:56 | ||
| 4x100 metres relay | Hannes Dreyer Simon Magakwe Rapula Sefanyetso Thuso Mpuang | 39.25 | Yang Yang Huang Minhua Chang Pengben Zheng Dongsheng | 39.39 | Yip Siukeung Lai Chun Ho Leung Kiho Ho Manloklawrence | 39.44 |
| 4x400 metres relay | Aleksandr Sigalovskiy Dmitry Buryak Artem Vazhov Valentin Kruglyakov | 3:04.51 | Hiroyuki Nakano Shintaro Horie Hideyuki Hirose Takatoshi Abe | 3:05.16 | Shane Victor André Olivier Pieter Beneke Willem de Beer | 3:05.61 |
| High jump | Bogdan Bondarenko | 2.28 | Wojciech Theiner | 2.26 SB | Sergey Mudrov | 2.24 |
| Pole vault | Łukasz Michalski | 5.75 SB | Mateusz Didenkow Aleksandr Gripich | 5.75 PB | ||
| Long jump | Su Xiongfeng | 8.17 | Marquise Goodwin | 8.03 | Julian Reid | 7.96 |
| Triple jump | Nelson Évora | 17.31 SB | Viktor Kuznyetsov | 16.89 | Yevgeniy Ektov | 16.83 |
| Shot put | O'Dayne Richards | 19.93 PB | Soslan Tsyrikhov | 19.80 | Mason Finley | 19.72 |
| Discus throw | Märt Israel | 64.07 | Przemysław Czajkowski | 63.62 | Ronald Julião | 63.30 NR |
| Hammer throw | Paweł Fajdek | 78.14 | Marcel Lomnický | 73.90 | Lorenzo Povegliano | 73.39 |
| Javelin throw | Fatih Avan | 83.79 | Roman Avramenko | 81.42 | Igor Janik | 79.65 |
| Decathlon | Vasiliy Kharlamov | 8166 | Gaël Querin | 7857 | Mikhail Logvinenko | 7835 |
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metres | Carrie Russell | 11.05 =PB | Hrystyna Stuy | 11.34 PB | Lina Grinčikaitė | 11.44 |
| 200 metres | Anneisha McLaughlin | 22.54 =PB | Tiffany Townsend | 22.96 | Anna Kaygorodova | 23.16 PB |
| 400 metres | Olga Topilskaya | 51.63 | Yelena Migunova | 51.77 SB | Diamond Dixon | 52.76 |
| 800 metres | Olha Zavhorodnya | 1:59.56 PB | Elena Kofanova | 1:59.94 | Liliya Lobanova | 2:00.42 |
| 1500 metres | Anna Mishchenko | 4:05.91 | Denise Krebs | 4:07.70 | Liu Fang | 4:07.90 |
| 5000 metres | Binnaz Uslu | 15:41.15 PB | Sara Moreira | 15:45.83 | Natalya Popkova | 15:52.55 |
| 10,000 metres | Fadime Suna | 33:11.92 | Hanae Tanaka | 33:15.57 | Mai Ishibashi | 33:41.90 |
| Half marathon | Ro Un-Ok | 1:16:38 | Jin Lingling | 1:16:42 | Sayo Nomura | 1:16:48 |
| Half marathon team | Sayo Nomura Machiko Iwakawa Aki Otagiri Shiho Takechi | 3:50:43 | Jin Lingling Jiang Xiaoli Li Zhenzhu Jin Yuan Sun Juan | 3:53:09 | ||
| 100 metres hurdles | Nia Sifaatihii Ali | 12.85 | Natalya Ivoninskaya | 13.16 | Christina Manning | 13.17 |
| 400 metres hurdles | Hanna Yaroshchuk | 55.15 | Irina Davydova | 55.50 | Nagihan Karadere | 55.81 |
| 3000 metres steeplechase | Binnaz Uslu | 9:33.50 PB | Lyudmila Kuzmina | 9:44.77 | Jin Yuan | 9:45.21 SB |
| 20 kilometres walk | Julia Takacs Nyerges | 1:33:51 | Tatiana Shemyakina | 1:34:23 | Nina Okhotnikova | 1:35:10 |
| 20 kilometres walk team | Shi Yang Yang Yawei Wang Shanshan | 4:58:57 | ||||
| 4x100 metres relay | Hanna Titimets Nataliya Pohrebnyak Hrystyna Stuy Yelizaveta Bryzhina | 43.33 | Lakya Brookins Shayla Mahan Christina Manning Tiffany Townsend | 43.48 | Shermaine Williams Carrie Russell Anneisha McLaughlin Anastasia Le-Roy | 43.57 |
| 4x400 metres relay | Marina Karnaushchenko Yelena Migunova Kseniya Ustalova Olga Topilskaya | 3:27.16 | Nagihan Karadere Merve Aydın Meliz Redif Pınar Saka | 3:30.14 | Kelly Lorraine Massey Charlotte Anne Best Meghan Beesley Emily Diamond | 3:33.09 |
| High jump | Brigetta Barrett | 1.96 PB | Airinė Palšytė | 1.96 =NR | Anna Iljuštšenko | 1.94 |
| Pole vault | Aleksandra Kiryashova | 4.65 =PB | Tina Šutej | 4.55 | Ekaterini Stefanidi | 4.45 =PB |
| Long jump | Anna Nazarova | 6.72 | Yuliya Pidluzhnaya | 6.56 | Melanie Bauschke | 6.51 |
| Triple jump | Ekaterina Koneva | 14.25 PB | Patrícia Mamona | 14.23 | Cristina Bujin | 14.21 |
| Shot put | Irina Tarasova | 18.02 | Sophie Kleeberg | 17.48 | Meng Qianqian | 17.21 |
| Discus throw | Żaneta Glanc | 63.99 PB | Zinaida Sendriūtė | 62.49 PB | Svetlana Saykina | 60.81 |
| Hammer throw | Zalina Marghieva | 72.93 NR | Éva Orbán | 71.33 NR | Bianca Perie | 71.18 |
| Javelin throw | Sunette Viljoen | 66.47 AR | Marina Maximova | 59.87 | Justine Robbeson | 59.78 |
| Heptathlon | Olga Kurban | 6151 | Viktorija Žemaitytė | 5958 | Kateřina Cachová | 5873 |
Medal summary
Medal Table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 8 | 29 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 50 | 51 | 44 | 145 | |
Participating nations
|
|
|
|
References
^ "2011 Summer Universiade – Athletics". Archived from the original on 2012-09-19.
- Schedule/results
- van Kuijen, Hans (2011-08-22). World University Games conclude in Shenzhen – Wrap report. IAAF. Retrieved on 2011-09-13.

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP