无锡地铁3号线
| 本文或本章節是關於无锡市未来的建设或計畫。 |
| 无锡地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建设中的新区医院站(2017年5月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 中国江苏省无锡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 城市轨道交通系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 无锡地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站总数 | 21站(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起訖站点 | 苏庙-机场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線類型 | 地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 28.5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞類型 | Wireless-CBTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 1500V,第三軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 钱桥停车场、新梅路车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 无锡地铁集团运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡地铁3号线,是貫穿無錫西北和东南向的一條城市快速軌道交通線路,建成后将成为無錫市第三條地下鐵路。该线为《無錫市城市快速軌道交通近期建設規劃》中的骨架幹綫路。2016年3月,无锡地铁3号线正式开工,预计2020年建成通车。 [1]
目录
1 简介
1.1 未来规划
1.2 大事记
2 系统参数
2.1 总体设计
2.2 月台设计
3 规划站点
4 参考资料
5 外部链接
简介
无锡地铁3号线由两期组成,其一期工程起於惠山區苏庙,終至无锡机场,原规划全長29.9km,设站21座,全部为地下车站。其线路走向依據规划,将由位于钱藕路的苏庙站起,经钱桥、凤翔高架、青石路至无锡火车站,而后向南折向江海路、长江路,进入无锡新区,最終以苏南硕放国际机为终点。该线路一度计划于2018年通车运营。[2]
该工程早在2014年即已获得资金贷款,并完成了工可审查,[3]但在2014年年末,当时的主政者以“考虑到客流量和相关效益”及“待苏南硕放国际机场对接苏州地铁的规划稳定”等理由,将无锡地铁3号线一期工程拆分为A、B段实施,先行建设苏庙站至旺庄路站的A段工程,此举一度“备受市民关注”。[4]2015年4月,经无锡市委专题会议决定,地铁3号线一期工程将于2016年上半年正式开工,并不再分所谓A、B段,线路全长为28.5km。[5][6][7]
未来规划
- 依据规划,无锡地铁3号线二期工程将在苏庙站西北方向延伸8站,直至城铁惠山站。[8]
- 依据规划,无锡地铁3号线将会在终点站无锡机场预留与苏州地铁换乘的接口,届时苏锡之间有望形成城市轨道交通网。[9]
- 於該線通車後,乘客可於无锡机场換乘苏州轨道交通3号线前往苏州市,待苏州轨道交通S1线於2024年建成後,乘客可再於唯亭站換乘苏州轨道交通S1线到花桥站,最終換乘上海轨道交通11号线到迪士尼站前往上海迪士尼度假區。
大事记
- 2004年5月,无锡市规划局委托日本中央复建工程咨询株式会社编制完成了《无锡市轨道交通线网规划设计》。[10]
- 2013年9月3日,《无锡市城市轨道交通近期建设规划(2013-2018年)》获国家发改委批准,同意无锡市建设3号线一期工程、4号线一期工程,研究建设1号线南延线工程。[11]
- 2014年5月27日,无锡地铁3号线一期银团于北京签约,贷款总额近150亿元。[12]
- 2014年12月,时无锡市主政者将3号线1号线拆分为A、B段,先行建设苏庙至旺庄段的17.7km,并通过路线优化,将线路总里程压缩至28.8km。[4][12]
- 2015年4月,经无锡市委专题会议决定,地铁3号线一期工程将于2016年上半年开工,并不再分A、B段,线路全长则定为28.5km。 [5][6][7]
系统参数
总体设计
无锡地铁3号线全线设钱桥停车场和新梅路车辆段各一座,与1、2号线共用线网控制中心。地铁3号线车辆采用标准B1型车、DC1500V第三轨受电,最高运行速度80km/h。初、近、远期均为6辆编组,初期配属车辆28/168(列/辆)。[7]
月台设计
无锡地铁3号线(一期)共设车站21座,均为地下车站,全线最大站间距3.341公里,最小站间距0.936公里,平均站间距约1.4公里。[7]
换乘站方面,3号线将有五座换乘站点,其中无锡火车站、靖海站两处站点已建,分别与1号线、2号线换乘。此外,规划中的盛岸路站、无锡新区站将可与规划4号线换乘、太湖花园站则将可与5号线换乘。[8]
规划站点
参考资料
^ 无锡地铁3号线一期暨1号线南延线工程正式开工,无锡地铁官网(2016年3月30日)
^ 〈地铁3号线一期设21座站点 预计2018年试运营〉,无锡新传媒网(2011年10月16日)。
^ 〈地铁线网扩编至7条线 地铁3、4号线一期适时启建〉,《无锡日报》(2014年7月2日)。
^ 4.04.1 〈地铁3号线一期工程分AB段建设〉,《江南晚报》(2014年12月18日)。 互联网档案馆的存檔,存档日期2015年1月20日,.
^ 5.05.1 〈地铁集团积极响应市委要求 全力部署推进地铁新线规划建设任务〉,无锡地铁官网(2015年4月27日)
^ 6.06.1 〈地铁3号线最快明年上半年开工〉,《无锡日报》(2015年4月28日)
^ 7.07.17.27.3 〈无锡地铁3号线明年开工 一步到位修到机场〉,《扬子晚报》(2015年5月12日) 互联网档案馆的存檔,存档日期2016年04月26日,.
^ 8.08.1 〈快看!地铁3号线不止21个站 二期还要增8站〉,无锡新传媒(2015年5月6日)。
^ <地铁3、4号线构建交通新格局 3号线有望通苏州>,《江南晚报》(2013年9月24日)。 互联网档案馆的存檔,存档日期2016年03月4日,.
^ <无锡轨道交通筹备“履历”>,《無錫新传媒》(2008年12月3日)。
^ <无锡地铁3、4号线获批 2018年形成4条运营线路>,《無錫商报》(2013年9月23日)。
^ 12.012.1 〈地铁3号线优化缩短1.1公里 专家:不影响出行〉,《无锡日报》(2014年12月31日)。
外部链接
无锡地铁官网
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||