オリンピックのレスリング競技
このページは2017年8月に、「オリンピックレスリング競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2013年2月) |
夏季オリンピックのレスリング競技は、1896年のアテネオリンピックから実施された。1900年パリオリンピックでは実施されなかったが、以降の夏季大会からは継続して実施されている。1896年当初の種目は男子グレコローマンのみで、男子フリースタイルは1904年セントルイスオリンピックから、女子フリースタイルは2004年アテネオリンピックから加わり[1]、2012年ロンドンオリンピックまでにそれぞれ25回、24回、3回の大会に参加した[2]。
1980年のモスクワオリンピックでは、ソ連の双子の兄弟アナトリー・ベログラゾフ、セルゲイ・ベログラゾフが共に金メダルを獲得した[3]。
目次
1 実施階級
1.1 男子グレコローマン
1.2 男子フリースタイル
1.3 女子フリースタイル
2 メダル獲得数の国別一覧
2.1 メダル獲得数の国別一覧 フリースタイル
2.2 メダル獲得数の国別一覧 グレコローマン
3 2020年大会以降の中核競技からの除外問題
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
実施階級
男子グレコローマン
階級/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトフライ級 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||||||||||
フライ級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||||
バンタム級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22 | ||||||
フェザー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
ライト級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
ウェルター級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
ミドル級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
ライトヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||
ヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
スーパーヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
無差別級 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
種目数 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
男子フリースタイル
階級/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトフライ級 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||||||
フライ級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||||||||||
バンタム級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
フェザー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
ライト級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | |||
ウェルター級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | |||||
ミドル級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
ライトヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||||||||||
ヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | |||
スーパーヘビー級 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
種目数 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
女子フリースタイル
階級/年 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライ級 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
バンダム級 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ライト級 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ミドル級 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ウェルター級 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ヘビー級 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||||
種目数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 |
メダル獲得数の国別一覧
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 (URS) | 62 | 31 | 23 | 116 |
2 | アメリカ合衆国 (USA) | 54 | 43 | 35 | 132 |
3 | 日本 (JPN) | 32 | 20 | 17 | 69 |
4 | トルコ (TUR) | 29 | 18 | 16 | 63 |
5 | ロシア (RUS) | 29 | 16 | 15 | 60 |
6 | スウェーデン (SWE) | 28 | 27 | 31 | 86 |
7 | フィンランド (FIN) | 26 | 28 | 29 | 83 |
8 | ハンガリー (HUN) | 19 | 16 | 19 | 54 |
9 | ブルガリア (BUL) | 16 | 32 | 21 | 69 |
10 | 韓国 (KOR) | 11 | 11 | 14 | 36 |
11 | イラン (IRI) | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | キューバ (CUB) | 9 | 6 | 7 | 22 |
13 | ルーマニア (ROU) | 7 | 8 | 18 | 33 |
14 | イタリア (ITA) | 7 | 4 | 10 | 21 |
15 | EUN (EUN) | 6 | 5 | 5 | 16 |
16 | ポーランド (POL) | 5 | 9 | 12 | 26 |
17 | エストニア (EST) | 5 | 2 | 4 | 11 |
18 | ドイツ (GER) | 4 | 12 | 9 | 25 |
19 | アゼルバイジャン (AZE) | 4 | 8 | 11 | 23 |
20 | ユーゴスラビア (YUG) | 4 | 6 | 6 | 16 |
21 | フランス (FRA) | 4 | 4 | 9 | 17 |
22 | スイス (SUI) | 4 | 4 | 6 | 14 |
23 | ウズベキスタン (UZB) | 4 | 3 | 3 | 10 |
24 | カナダ (CAN) | 3 | 7 | 7 | 17 |
25 | ウクライナ (UKR) | 3 | 6 | 6 | 15 |
26 | ジョージア (GEO) | 3 | 4 | 11 | 18 |
27 | イギリス (GBR) | 3 | 4 | 10 | 17 |
28 | 北朝鮮 (PRK) | 3 | 2 | 5 | 10 |
29 | 中国 (CHN) | 2 | 3 | 5 | 10 |
30 | アルメニア (ARM) | 2 | 3 | 3 | 8 |
31 | 東ドイツ | 2 | 3 | 2 | 7 |
エジプト (EGY) | 2 | 3 | 2 | 7 | |
33 | ノルウェー (NOR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
34 | チェコスロバキア (TCH) | 1 | 7 | 7 | 15 |
35 | カザフスタン (KAZ) | 1 | 5 | 11 | 17 |
36 | 東西統一ドイツ (EUA) | 1 | 5 | 3 | 9 |
37 | 西ドイツ (FRG) | 1 | 4 | 4 | 9 |
38 | ギリシャ (GRE) | 1 | 3 | 7 | 11 |
39 | セルビア (SRB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | ベラルーシ (BLR) | 0 | 4 | 7 | 11 |
41 | モンゴル (MGL) | 0 | 4 | 5 | 9 |
42 | デンマーク (DEN) | 0 | 3 | 6 | 9 |
43 | ベルギー (BEL) | 0 | 3 | 0 | 3 |
44 | インド (IND) | 0 | 1 | 4 | 5 |
45 | レバノン (LIB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
オーストラリア (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
47 | キルギス (KGZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | シリア (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
メキシコ (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ラトビア (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
タジキスタン (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
プエルトリコ (PUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
53 | オーストリア (AUT) | 0 | 0 | 2 | 2 |
コロンビア (COL) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
リトアニア (LTU) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
56 | マケドニア共和国 (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
パキスタン (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
モルドバ (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スロバキア (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
スペイン (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
チュニジア (TUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 409 | 411 | 464 | 1284 |
メダル獲得数の国別一覧 フリースタイル
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 (USA) | 47 | 37 | 26 | 110 |
2 | ソビエト連邦 (URS) | 28 | 15 | 13 | 56 |
3 | 日本 (JPN) | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | トルコ (TUR) | 17 | 11 | 8 | 36 |
5 | ロシア (RUS) | 13 | 5 | 4 | 22 |
6 | スウェーデン (SWE) | 8 | 10 | 8 | 26 |
7 | フィンランド (FIN) | 8 | 7 | 10 | 25 |
8 | ブルガリア (BUL) | 7 | 17 | 11 | 35 |
9 | イラン (IRI) | 5 | 11 | 14 | 30 |
10 | 韓国 (KOR) | 4 | 9 | 7 | 20 |
11 | スイス (SUI) | 4 | 4 | 5 | 13 |
12 | イギリス (GBR) | 3 | 4 | 10 | 17 |
13 | ハンガリー (HUN) | 3 | 4 | 7 | 14 |
14 | 北朝鮮 (PRK) | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | EUN (EUN) | 3 | 2 | 2 | 7 |
16 | カナダ (CAN) | 2 | 6 | 6 | 14 |
17 | ウクライナ (UKR) | 2 | 3 | 4 | 9 |
18 | ウズベキスタン (UZB) | 2 | 3 | 0 | 5 |
19 | フランス (FRA) | 2 | 2 | 5 | 9 |
20 | キューバ (CUB) | 2 | 1 | 4 | 7 |
21 | エストニア (EST) | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | 中国 (CHN) | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | ドイツ (GER)[4] | 1 | 3 | 3 | 2 |
24 | ユーゴスラビア (YUG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | アゼルバイジャン (AZE) | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | ルーマニア (ROU) | 1 | 0 | 4 | 5 |
26 | ジョージア (GEO) | 1 | 0 | 4 | 5 |
28 | イタリア (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | モンゴル (MGL) | 0 | 4 | 4 | 8 |
30 | カザフスタン (KAZ) | 0 | 3 | 3 | 6 |
31 | ベルギー (BEL) | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | 東ドイツ (GDR) | 0 | 2 | 1 | 3 |
33 | ポーランド (POL) | 0 | 1 | 4 | 4 |
34 | 西ドイツ (FRG) | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | チェコスロバキア (TCH) | 0 | 1 | 3 | 4 |
34 | インド (IND) | 0 | 1 | 3 | 4 |
36 | オーストラリア (AUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
37 | ベラルーシ (BLR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | アルメニア (ARM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | ノルウェー (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | シリア (SYR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | タジキスタン (TJK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | ギリシャ (GRE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | オーストリア (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | コロンビア (COL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | マケドニア共和国 (MKD) | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | パキスタン (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | スロバキア (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 193 | 193 | 205 | 591 |
メダル獲得数の国別一覧 グレコローマン
順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソビエト連邦 (URS) | 34 | 16 | 10 | 60 |
2 | フィンランド (FIN) | 18 | 21 | 19 | 58 |
3 | スウェーデン (SWE) | 20 | 17 | 19 | 56 |
4 | ハンガリー (HUN) | 16 | 10 | 10 | 36 |
5 | ブルガリア (BUL) | 9 | 14 | 8 | 31 |
6 | ルーマニア (ROU) | 6 | 8 | 13 | 27 |
7 | トルコ (TUR) | 11 | 5 | 4 | 20 |
8 | ポーランド (POL) | 6 | 8 | 6 | 20 |
9 | ロシア (RUS) | 5 | 5 | 4 | 14 |
10 | イタリア (ITA) | 5 | 4 | 9 | 18 |
11 | 韓国 (KOR) | 5 | 2 | 5 | 12 |
12 | ドイツ (GER) | 4 | 9 | 5 | 18 |
13 | 日本 (JPN) | 4 | 5 | 2 | 11 |
14 | アメリカ合衆国 (USA) | 3 | 6 | 5 | 14 |
15 | ユーゴスラビア (YUG) | 3 | 5 | 4 | 12 |
16 | キューバ (CUB) | 3 | 4 | 2 | 9 |
17 | イラン (IRI) | 3 | 1 | 1 | 5 |
18 | エストニア (EST) | 3 | 0 | 4 | 7 |
19 | エジプト (EGY) | 2 | 2 | 2 | 6 |
20 | 東ドイツ (GDR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | ノルウェー (NOR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | チェコスロバキア (TCH) | 1 | 6 | 4 | 11 |
23 | ギリシャ (GRE) | 1 | 3 | 5 | 9 |
24 | 西ドイツ (FRG) | 1 | 3 | 1 | 5 |
25 | フランス (FRA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
26 | カザフスタン (KAZ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | ウクライナ (UKR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
28 | アルメニア (ARM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | アゼルバイジャン (AZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | ウズベキスタン (UZB) | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 東西統一ドイツ (EUA) | 0 | 4 | 3 | 7 |
32 | デンマーク (DEN) | 0 | 2 | 6 | 8 |
33 | ベラルーシ (BLR) | 0 | 2 | 3 | 5 |
34 | ジョージア (GEO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | レバノン (LIB) | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | EUN (EUN) | 3 | 3 | 3 | 9 |
37 | ラトビア (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | メキシコ (MEX) | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | リトアニア (LTU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | オーストリア (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | 中国 (CHN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | モルドバ (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | 北朝鮮 (PRK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | スイス (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 174 | 175 | 175 | 523 |
2020年大会以降の中核競技からの除外問題
近代オリンピックにおいて第1回からただ1回を除いて続いてきたレスリングであるが、2013年2月12日、IOC(国際オリンピック委員会)理事会において選定された2020年夏季オリンピックの「中核競技」から除外され、同年5月のプレゼンテーションを経て9月のIOC総会で追加される1枠を改めてほか7競技と争うこととなった[5]。
IOCはこの決定について、人気度や競技人口などがこの決定に繋がったと説明している。2008年北京オリンピックで実施された競技に関するIOCの評価報告ではチケット売上、取材申請数、テレビ視聴者数、報道記事数、FILA(国際レスリング連盟)やIOCのウェブページへのアクセス数などにおいて、近代五種、テコンドー、ホッケー、カヌーなど、投票の対象となった他競技[6]と比べて著しい遜色はなかったが[2]、2012年ロンドンオリンピックの評価報告では人気度やFILAの体制面、男女別種目数の不均衡(14対4)などで低評価だったとされ、これが理由となった[7]。しかし、2013年5月29日に公表されたロンドン五輪の評価報告では、テレビ放送実績などによる5段階のランク分けでレスリングとテコンドーは4番目のDで並び、低評価ではあるもののEランクの近代五種と比べれば最下位ではなかった[8]。
一方この決定の実態について、レスリングは東欧、中東、アメリカ、日本が強さを誇る一方でIOC委員が多い西欧は苦戦を強いられることが除外に繋がったという指摘[9]や、同様に除外候補に上がっていたテコンドーや近代五種等に政治的な力が働いたことで相対的に優先度が下がったという指摘、またIOCの主張を概ね認めつつも過度の商業主義とする批判などがあり、2013年2月現在世界的に議論が紛糾している。
上述の2013年5月のプレゼンテーションでレスリングは野球・ソフトボールとスカッシュと共に最終候補に残った[10][11]。危機感を持った国際レスリング連盟が、役員の女性登用などの組織改革や3分2ピリオドのトータル・ポイント制を導入するルールの改正や種目数男女均衡化(2016年リオデジャネイロオリンピック12対6、2024年夏季オリンピック11対7)などの競技の近代化を短期間で断行した。IOCはこの件に関する評決を前に選ばれた競技は2020年のみならず、2024年パリオリンピックでも実施する方針を打ち出す。2013年9月8日のIOC総会での評決で2020年夏季オリンピック、2024年夏季オリンピックへの残留が決定した。
脚注
^ “吉田「ショック」レスリング五輪から消滅”. 日刊スポーツ (2013年2月13日). 2013年2月14日閲覧。- ^ ab“Report on the 26 core sports for the games of the XXXI Olympiad – FILA” (英語). 国際オリンピック委員会. pp. 78, 80, 81他 (2009年9月). 2013年2月13日閲覧。
^ 双子は「金」も仲良く 読売新聞 1980年8月1日夕刊2ページ
^ Includes the 東西統一ドイツ (EUA)
^ “レスリング、五輪競技から外れるか”. ウォール・ストリート・ジャーナル日本版 (2013年2月13日). 2013年2月13日閲覧。
^ “五輪=IOC理事会、レスリングの除外を決定”. ロイター (2013年2月13日). 2013年2月13日閲覧。
^ “レスリング、人気度や組織体制で低評価 IOC報告”. 日本経済新聞 (2013年2月13日). 2013年2月13日閲覧。
^ “ロンドン五輪評価 陸上最高ランク、最低は近代五種”. スポーツニッポン. (2013年5月30日). http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2013/05/30/kiji/K20130530005907400.html 2013年5月31日閲覧。
^ 不可解な五輪除外 政治的思惑見え隠れ 日本のお家芸が ZAKZAK 2013年2月13日
^ “レスリング選手ら「夢つながった」 五輪種目最終候補”. 日本経済新聞. (2013年5月30日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG3001H_Q3A530C1CR0000/ 2013年5月31日閲覧。
^ “「第二の米満」へ夢つなぐ レスリング”. 読売新聞山梨版. (2013年5月30日). http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20130530-OYT8T01408.htm 2013年5月31日閲覧。
関連項目
- オリンピックのレスリング競技・メダリスト一覧
- レスリング世界選手権
外部リンク
- 日本オリンピック委員会 - レスリング
|
|