ダンファームリン・アスレティックFC
ダンファームリン・アスレティック | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Dunfermline Athletic Football Club | ||
愛称 | The Pars | ||
クラブカラー | 黒・白 | ||
創設年 | 1885年 | ||
所属リーグ | スコティッシュ・チャンピオンシップ | ||
所属ディビジョン | 2部 | ||
ホームタウン | ダンファームリン | ||
ホームスタジアム | イースト・エンド・パーク (英語版) | ||
収容人数 | 11,904 | ||
代表者 | Bob Garmory | ||
監督 | アラン・ジョンストン | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ダンファームリン・アスレティック・フットボールクラブ(英語: Dunfermline Athletic Football Club)は、スコットランドの東部、ファイフ区内の都市ダンファームリンを本拠地とするサッカークラブチームである。
目次
1 タイトル
1.1 国内タイトル
1.2 国際タイトル
2 クラブ各種記録
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 歴代監督
6 歴代在籍選手
7 外部リンク
タイトル
国内タイトル
スコティッシュ・ファーストディビジョン:3回
- 1988-89, 1995-96, 2010-11
スコティッシュ・セカンドディビジョン:2回
- 1925-26, 1985-86
スコティッシュカップ:2回
- 1961, 1968
国際タイトル
- なし
クラブ各種記録
1試合最多観客動員数
- 27,816人 vs セルティック 1968
1試合最多得点勝利試合
- 11-2 vs ステンハウスミール 1930
1試合最多失点敗戦試合
- 2-17 vs クラックマナン 1891 ミッドランズリーグ
リーグ最多失点敗戦試合
- 0-10 vs ダンディー 1947年3月22日
過去の成績
シーズン | ディビジョン | スコティッシュカップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | ||
1975-76 | SFL 1 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | 51 | 20 | 13位 | 3回戦敗退 |
1976-77 | SFL 2 | 39 | 20 | 10 | 9 | 52 | 36 | 50 | 3位 | 3回戦敗退 |
1977-78 | SFL 2 | 39 | 18 | 12 | 9 | 64 | 41 | 48 | 3位 | 2回戦敗退 |
1978-79 | SFL 2 | 39 | 19 | 14 | 6 | 66 | 40 | 52 | 2位 | 3回戦敗退 |
1979-80 | SFL 1 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39 | 57 | 35 | 10位 | 4回戦敗退 |
1980-81 | SFL 1 | 39 | 10 | 7 | 22 | 41 | 58 | 27 | 12位 | 3回戦敗退 |
1981-82 | SFL 1 | 39 | 11 | 14 | 14 | 46 | 56 | 36 | 10位 | 3回戦敗退 |
1982-83 | SFL 1 | 39 | 7 | 17 | 15 | 39 | 69 | 31 | 13位 | 4回戦敗退 |
1983-84 | SFL 2 | 39 | 13 | 10 | 16 | 44 | 45 | 36 | 9位 | 3回戦敗退 |
1984-85 | SFL 2 | 39 | 17 | 15 | 7 | 61 | 36 | 49 | 3位 | 1回戦敗退 |
1985-86 | SFL 2 | 39 | 23 | 11 | 5 | 91 | 47 | 57 | 1位 | 3回戦敗退 |
1986-87 | SFL 1 | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 41 | 56 | 2位 | 3回戦敗退 |
1987-88 | SPD | 44 | 8 | 10 | 26 | 41 | 84 | 26 | 11位 | 準々決勝敗退 |
1988-89 | SFL 1 | 39 | 22 | 10 | 7 | 60 | 36 | 54 | 1位 | 3回戦敗退 |
1989-90 | SPD | 36 | 11 | 8 | 17 | 37 | 50 | 30 | 8位 | 準々決勝敗退 |
1990-91 | SPD | 36 | 8 | 11 | 17 | 38 | 61 | 27 | 8位 | 3回戦敗退 |
1991-92 | SPD | 44 | 4 | 10 | 30 | 22 | 80 | 18 | 12位 | 4回戦敗退 |
1992-93 | SFL 1 | 44 | 22 | 8 | 14 | 64 | 47 | 52 | 3位 | 3回戦敗退 |
1993-94 | SFL 1 | 44 | 29 | 7 | 8 | 93 | 35 | 65 | 2位 | 3回戦敗退 |
1994-95 | SFL 1 | 36 | 18 | 14 | 4 | 63 | 32 | 68 | 2位 | 4回戦敗退 |
1995-96 | SFL 1 | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 41 | 71 | 1位 | 4回戦敗退 |
1996-97 | SPD | 36 | 12 | 9 | 15 | 52 | 65 | 45 | 5位 | 4回戦敗退 |
1997-98 | SPD | 36 | 8 | 13 | 15 | 43 | 68 | 37 | 8位 | 4回戦敗退 |
1998-99 | SPL | 36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 59 | 28 | 10位 | 4回戦敗退 |
1999-00 | SFL 1 | 36 | 20 | 11 | 5 | 66 | 33 | 71 | 2位 | 3回戦敗退 |
2000-01 | SPL | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 54 | 42 | 9位 | 4回戦敗退 |
2001-02 | SPL | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 64 | 45 | 8位 | 4回戦敗退 |
2002-03 | SPL | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 71 | 46 | 7位 | 準々決勝敗退 |
2003-04 | SPL | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 52 | 53 | 4位 | 準優勝 |
2004-05 | SPL | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | 34 | 11位 | 4回戦敗退 |
2005-06 | SPL | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 68 | 33 | 11位 | 3回戦敗退 |
2006-07 | SPL | 38 | 8 | 8 | 22 | 26 | 55 | 32 | 12位 | 準優勝 |
2007-08 | SFL 1 | 36 | 13 | 12 | 11 | 36 | 41 | 51 | 5位 | 4回戦敗退 |
2008-09 | SFL 1 | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 44 | 51 | 3位 | 準決勝敗退 |
2009-10 | SFL 1 | 36 | 17 | 7 | 12 | 54 | 44 | 58 | 3位 | 5回戦敗退 |
2010-11 | SFL 1 | 36 | 20 | 10 | 6 | 66 | 31 | 70 | 1位 | 5回戦敗退 |
2011-12 | SPL | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | 25 | 12位 | 4回戦敗退 |
2012-13 | SFL 1 | 36 | 14 | 7 | 15 | 62 | 59 | 34 | 9位 | 5回戦敗退 |
2013-14 | SFL 2 | 36 | 19 | 6 | 11 | 68 | 54 | 63 | 2位 | 5回戦敗退 |
2014-15 | SFL 2 | 36 | 13 | 9 | 14 | 46 | 48 | 48 | 7位 | 4回戦敗退 |
2015-16 | SFL 2 | 36 | 24 | 7 | 5 | 83 | 30 | 79 | 1位 | 4回戦敗退 |
2016-17 | SC | 36 | 12 | 12 | 12 | 46 | 43 | 48 | 5位 | 5回戦敗退 |
2017-18 | SC | 36 | 16 | 11 | 9 | 60 | 35 | 59 | 4位 | 4回戦敗退 |
欧州の成績
シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 再試合 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961-62 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | セント・パトリックス・アスレティック | 4–1 | 4–0 | N/A | 8–1 | |
1回戦 | バルダール | 5–0 | 0–2 | 5–2 | ||||
準々決勝 | ウーイペシュト | 0–1 | 3–4 | 3–5 | ||||
1962-63 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | エヴァートン | 2–0 | 0–1 | 2–1 | ||
2回戦 | バレンシア | 6–2 | 0–4 | 1-0 | 6–6 | |||
1964-65 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | エルグリーテIS | 4–2 | 0–0 | N/A | 4–2 | |
2回戦 | シュトゥットガルト | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||||
3回戦 | アスレティック・ビルバオ | 1–0 | 0–1 | 2-1 | 1–1 | |||
1965-66 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 2回戦 | ボルドクルッベン | 5–0 | 4–2 | N/A | 9–2 | |
3回戦 | ズブロヨフカ・ブルノ | 2–0 | 0–0 | 2–0 | ||||
準々決勝 | レアル・サラゴサ | 1–0 | 2–4 (a.e.t.) | 3–4 | ||||
1966-67 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | フリッグ・オスロ | 3–1 | 3–1 | 6–2 | ||
2回戦 | ディナモ・ザグレブ | 4–2 | 0–2 | 4–4 (a) | ||||
1968-69 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | APOEL | 10–1 | 2–0 | 12–1 | ||
2回戦 | オリンピアコス | 4–0 | 0–3 | 4–3 | ||||
準々決勝 | WBA | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
準決勝 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 1–1 | 0–1 | 1–2 | ||||
1969-70 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | ボルドー | 4–0 | 0–2 | 4–2 | ||
2回戦 | Gwardia Warszawa | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||||
3回戦 | アンデルレヒト | 3–2 | 0–1 | 3–3 (a) | ||||
2004-05 | UEFAカップ | 予選2回戦 | FH | 1–2 | 2–2 | 3–4 | ||
2007-08 | UEFAカップ | 予選2回戦 | BKヘッケン | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
歴代監督
ジョック・ステイン 1960-1964
ジム・マッキンタイヤー 2007–2012
アラン・ジョンストン 2015-
歴代在籍選手
詳細は「Category:ダンファームリン・アスレティックFCの選手」を参照
アレックス・ファーガソン 1964-1967
アンドリウス・スケルラ 2000-2005
トマス・ダニレビシウス 2000-2001
外部リンク
- 公式サイト
ダンファームリン・アスレティックFC - Facebook
ダンファームリン・アスレティックFC (@DunfermlineAFC) - Twitter- The Fans Website
- Dunfermline Athletic mad – Unofficial Pars
- Dunfermline Athletic BBC My Club page