レンジャーズFC
レンジャーズFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Rangers Football Club | |||
愛称 | The Gers The Light Blues The Teddy Bears | |||
クラブカラー | 青 | |||
創設年 | 1872年 | |||
所属リーグ | スコティッシュ・プレミアシップ | |||
ホームタウン | グラスゴー | |||
ホームスタジアム | アイブロックス・スタジアム | |||
収容人数 | 50,817 | |||
代表者 | デイヴ・キング | |||
監督 | スティーヴン・ジェラード | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
レンジャーズ・フットボール・クラブ(Rangers Football Club)は、スコティッシュ・プレミアシップ(実質1部に相当)に所属するスコットランドのグラスゴーを本拠地とするサッカークラブである。2011-12シーズンまではスコティッシュ・プレミアリーグに所属していた。日本ではレンジャーズFCという名称が含まれるその他のクラブとの混同を配慮してグラスゴー・レンジャーズとも呼ばれる[1]。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 ローン移籍
5 歴代監督
6 歴代所属選手
6.1 GK
6.2 DF
6.3 MF
6.4 FW
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク
概要
1872年3月に創立された歴史の古いクラブである。リーグ戦では、1988-89シーズンから1996-97シーズンまでの9連覇を含む54回の優勝回数を誇り、他クラブの追随を許さない。
同じグラスゴーを本拠地とするセルティックFCとのライバル関係は世界的に有名であり、「オールドファーム」と呼ばれるダービーマッチの熱狂ぶりは凄まじい。レンジャーズFCは16世紀のスコットランドで起こった宗教改革によって多数派となった長老派(プロテスタント系)の支持が多い。北アイルランドのプロテスタントも、主に17~18世紀スコットランドやイングランドから移住したプロテスタントの子孫なので、レンジャーズのファンを形成する。一方、セルティックFCはカトリック系で19世紀にアイルランドから飢饉を逃れ渡ってきたアイルランド移民の子孫の支持が多い。また、同じ背景を持つアイルランドや北アイルランドにも根強い人気を誇る。
レンジャーズFCとセルティックFCの関係は宗教的なもののみならず、英国連合の政治的、民族的な関係をも含む複雑な背景があり、オールドファームではユニオンジャックを掲げるレンジャーズサポーターやアイルランド国旗を掲げるセルティックサポーターの姿も多く見られる。
2012年2月14日、会社更生法の適用申請を行い、クラブの経営権が管財人の手に渡った[2]。この時点では大口債権者に対して4900万ポンド(約58億8000万円)の負債を抱えており、裁判の結果次第では7500万ポンドまで膨らむ可能性があった[2]。この破産により、リーグ規定で勝ち点10を剥奪されたほか、新戦力の獲得や登録に制限を課される可能性が生じた[2]。同年7月、リーグ所属クラブによる投票によって4部に相当するスコティッシュ・フットボールリーグ3部への所属が決定した[3]。2015-16シーズンはついにトップリーグ復帰を果たし、再びセルティックとの熾烈な争いを迎える。
タイトル
国内タイトル
スコットランド1部リーグ:54回- 1890–91, 1898–99, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1917–18, 1919–20, 1920–21, 1922–23, 1923–24, 1924–25, 1926–27, 1927–28, 1928–29, 1929–30, 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1936–37, 1938–39, 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1952–53, 1955–56, 1956–57, 1958–59, 1960–61, 1962–63, 1963–64, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2002–03, 2004–05, 2008–09, 2009–10, 2010–11
スコティッシュカップ:33回- 1893–94, 1896–97, 1897–98, 1902–03, 1927–28, 1929–30, 1931–32, 1933–34, 1934–35, 1935–36, 1947–48, 1948–49, 1949–50, 1952–53, 1959–60, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1965–66, 1972–73, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1980–81, 1991–92, 1992–93, 1995–96, 1998–99, 1999–2000, 2001–02, 2002–03, 2007–08, 2008–09
スコティッシュリーグカップ:27回- 1946–47, 1948–49, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1970–71, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1981–82, 1983–84, 1984–85, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2007–08, 2009–10, 2010–11
国際タイトル
UEFAカップウィナーズカップ:1回- 1971-72
過去の成績
シーズン | ディビジョン | スコティッシュ カップ | リーグ カップ | 欧州カップ | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1982-83 | プレミアディビジョン | 36 | 13 | 12 | 11 | 52 | 41 | 38 | 4位 | 準優勝 | 準優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | ジョン・マクドナルド | 20 |
1983-84 | プレミアディビジョン | 36 | 15 | 12 | 9 | 53 | 41 | 42 | 4位 | 準々決勝敗退 | 優勝 | カップウィナーズカップ | 2回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 20 |
1984-85 | プレミアディビジョン | 36 | 13 | 12 | 11 | 47 | 38 | 38 | 4位 | 4回戦敗退 | 優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 18 |
1985-86 | プレミアディビジョン | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 45 | 35 | 5位 | 3回戦敗退 | 準決勝敗退 | UEFAカップ | 1回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 27 |
1986-87 | プレミアディビジョン | 44 | 31 | 7 | 6 | 85 | 23 | 69 | 1位 | 3回戦敗退 | 優勝 | UEFAカップ | 3回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 38 |
1987-88 | プレミアディビジョン | 44 | 26 | 8 | 10 | 85 | 34 | 60 | 3位 | 4回戦敗退 | 優勝 | チャンピオンズカップ | 準々決勝敗退 | アリー・マッコイスト | 42 |
1988-89 | プレミアディビジョン | 36 | 26 | 4 | 6 | 62 | 26 | 56 | 1位 | 準優勝 | 優勝 | UEFAカップ | 2回戦敗退 | ケヴィン・ドリンクウェル | 19 |
1989-90 | プレミアディビジョン | 36 | 20 | 11 | 5 | 48 | 19 | 51 | 1位 | 4回戦敗退 | 準優勝 | チャンピオンズカップ | 1回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 18 |
1990-91 | プレミアディビジョン | 36 | 24 | 7 | 5 | 62 | 23 | 55 | 1位 | 準々決勝敗退 | 優勝 | チャンピオンズカップ | 2回戦敗退 | モー・ジョンストン | 19 |
1991-92 | プレミアディビジョン | 44 | 33 | 6 | 5 | 101 | 31 | 72 | 1位 | 優勝 | 準決勝敗退 | チャンピオンズカップ | 1回戦敗退 | アリー・マッコイスト | 39 |
1992-93 | プレミアディビジョン | 44 | 33 | 7 | 4 | 97 | 35 | 73 | 1位 | 優勝 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | アリー・マッコイスト | 49 |
1993-94 | プレミアディビジョン | 44 | 22 | 14 | 8 | 74 | 41 | 58 | 1位 | 準優勝 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | 1回戦敗退 | マーク・ヘイトリー | 30 |
1994-95 | プレミアディビジョン | 36 | 20 | 9 | 7 | 60 | 35 | 69 | 1位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選敗退 | マーク・ヘイトリー | 15 |
1995-96 | プレミアディビジョン | 36 | 27 | 6 | 3 | 85 | 25 | 87 | 1位 | 優勝 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ゴードン・デューリー | 23 |
1996-97 | プレミアディビジョン | 36 | 25 | 5 | 6 | 85 | 33 | 80 | 1位 | 準々決勝敗退 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ブライアン・ラウドルップ | 21 |
1997-98 | プレミアディビジョン | 36 | 21 | 9 | 6 | 76 | 38 | 72 | 2位 | 準優勝 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 | マルコ・ネグリ | 37 |
UEFAカップ | 1回戦敗退 | ||||||||||||||
1998-99 | プレミアリーグ | 36 | 23 | 8 | 5 | 78 | 31 | 77 | 1位 | 優勝 | 優勝 | UEFAカップ | 3回戦敗退 | ロッド・ワレス | 27 |
1999-2000 | プレミアリーグ | 36 | 28 | 6 | 2 | 96 | 26 | 90 | 1位 | 優勝 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ロッド・ワレス | 21 |
UEFAカップ | 3回戦敗退 | ||||||||||||||
2000-01 | プレミアリーグ | 38 | 26 | 4 | 8 | 76 | 36 | 82 | 2位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ヨルグ・アルベルツ | 15 |
UEFAカップ | 3回戦敗退 | ||||||||||||||
2001-02 | プレミアリーグ | 38 | 25 | 10 | 3 | 82 | 27 | 85 | 2位 | 優勝 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | 予選3回戦敗退 | トーレ・アンドレ・フロー | 25 |
UEFAカップ | 4回戦敗退 | ||||||||||||||
2002-03 | プレミアリーグ | 38 | 31 | 4 | 3 | 101 | 28 | 97 | 1位 | 優勝 | 優勝 | UEFAカップ | 1回戦敗退 | ロナルド・デ・ブール | 20 |
2003-04 | プレミアリーグ | 38 | 25 | 6 | 7 | 76 | 33 | 81 | 2位 | 準々決勝敗退 | 準決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ショタ・アルベラーゼ | 15 |
2004-05 | プレミアリーグ | 38 | 29 | 6 | 3 | 78 | 22 | 93 | 1位 | 3回戦敗退 | 優勝 | UEFAカップ | グループステージ敗退 | ナチョ・ノボ | 25 |
2005-06 | プレミアリーグ | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 37 | 73 | 3位 | 4回戦敗退 | 準々決勝敗退 | チャンピオンズリーグ | ベスト16 | クリス・ボイド | 20 |
2006-07 | プレミアリーグ | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 32 | 72 | 2位 | 3回戦敗退 | 準々決勝敗退 | UEFAカップ | ベスト16 | クリス・ボイド | 26 |
2007-08 | プレミアリーグ | 38 | 27 | 5 | 6 | 84 | 33 | 86 | 2位 | 優勝 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | クリス・ボイド | 25 |
UEFAカップ | 準優勝 | ||||||||||||||
2008-09 | プレミアリーグ | 38 | 26 | 8 | 4 | 77 | 28 | 86 | 1位 | 優勝 | 準優勝 | チャンピオンズリーグ | 予選2回戦敗退 | クリス・ボイド | 31 |
2009-10 | プレミアリーグ | 38 | 26 | 9 | 3 | 82 | 28 | 87 | 1位 | 準々決勝敗退 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | クリス・ボイド | 26 |
2010-11 | プレミアリーグ | 38 | 30 | 3 | 5 | 88 | 29 | 93 | 1位 | 5回戦敗退 | 優勝 | チャンピオンズリーグ | グループステージ敗退 | ケニー・ミラー | 22 |
ヨーロッパリーグ | ベスト16 | ||||||||||||||
2011-12 | プレミアリーグ | 38 | 26 | 5 | 7 | 77 | 28 | 73[4] | 2位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | チャンピオンズリーグ | 予選3回戦敗退 | ニキツァ・イェラヴィッチ | 17 |
ヨーロッパリーグ | プレーオフ敗退 | ||||||||||||||
2012-13 | サードディビジョン | 36 | 25 | 8 | 3 | 87 | 29 | 83 | 1位 | 5回戦敗退 | 準々決勝敗退 | リー・マッカローク | 26 | ||
2013-14 | リーグ1 | 36 | 33 | 3 | 0 | 106 | 18 | 102 | 1位 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | ジョン・ダリー | 25 | ||
2014-15 | チャンピオンシップ | 36 | 19 | 10 | 7 | 69 | 39 | 67 | 3位 | 5回戦敗退 | 準決勝敗退 | ニッキー・ロウ | 13 | ||
2015-16 | チャンピオンシップ | 36 | 25 | 6 | 5 | 88 | 34 | 81 | 1位 | 準優勝 | 3回戦敗退 | マーティン・ワグホーン | 28 | ||
2016-17 | プレミアシップ | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 44 | 67 | 3位 | 準決勝敗退 | 準決勝敗退 | マーティン・ワグホーン | 16 | ||
2017-18 | プレミアシップ | 38 | 21 | 7 | 10 | 76 | 50 | 70 | 3位 | 準決勝敗退 | 準決勝敗退 | ヨーロッパリーグ | 予選1回戦敗退 | アルフレッド・モレロス ジョシュ・ウィンダス | 18 |
2018-19 | プレミアシップ | 38 | 位 | ヨーロッパリーグ | グループステージ敗退 |
現所属メンバー
- 2017-18シーズン基本フォーメーション
# 1
# 2
# 19
# 6
# 31
# 16
# 21
# 37
# 23
# 14
# 20
- 2019年2月1日 [5][6]現在
|
|
ローン移籍
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
名前 | 就任 | 退任 | 在任期間 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝率 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィリアム・ウィルトン | 000000001899-05-27-00001899年5月27日 | 000000001920-05-20-00001920年5月20日 | 7001200000000000000♠20年 + 359日 | 7002722000000000000♠722 | 7002475000000000000♠475 | 7002118000000000000♠118 | 7002129000000000000♠129 | 7003172400000000000♠1,724 | 7002743000000000000♠743 | 7001657800000000000♠65.78 |
ビル・ストルス | 000000001920-05-20-00001920年5月20日 | 000000001954-06-15-00001954年6月15日 | 7001340000000000000♠34年 + 26日 | 7003117900000000000♠1,179 | 7002788000000000000♠788 | 7002228000000000000♠228 | 7002163000000000000♠163 | 7003284700000000000♠2,847 | 7003114400000000000♠1,144 | 7001668300000000000♠66.83 |
スコット・サイモン | 000000001954-06-15-00001954年6月15日 | 000000001967-11-01-00001967年11月1日 | 7001130000000000000♠13年 + 139日 | 7002681000000000000♠681 | 7002445000000000000♠445 | 7002114000000000000♠114 | 7002122000000000000♠122 | 7003171900000000000♠1,719 | 7002773000000000000♠773 | 7001653400000000000♠65.34 |
デビッド・ホワイト | 000000001967-11-01-00001967年11月1日 | 000000001969-11-27-00001969年11月27日 | 7000200000000000000♠2年 + 26日 | 7002114000000000000♠114 | 7001730000000000000♠73 | 7001190000000000000♠19 | 7001220000000000000♠22 | 7002264000000000000♠264 | 7002122000000000000♠122 | 7001640300000000000♠64.03 |
ウィリー・ソーントン (暫定) | 000000001969-11-27-00001969年11月27日 | 000000001969-12-08-00001969年12月8日 | 11日 | 7000200000000000000♠2 | 7000200000000000000♠2 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 7000500000000000000♠5 | 7000100000000000000♠1 | 7002100000000000000♠100 |
ウィリアム・ワッデル | 000000001969-12-08-00001969年12月8日 | 000000001972-05-31-00001972年5月31日 | 7000200000000000000♠2年 + 175日 | 7002130000000000000♠130 | 7001730000000000000♠73 | 7001250000000000000♠25 | 7001320000000000000♠32 | 7002253000000000000♠253 | 7002134000000000000♠134 | 7001564900000000000♠56.49 |
ジョック・ウォレス | 000000001972-05-31-00001972年5月31日 | 000000001978-05-23-00001978年5月23日 | 7000500000000000000♠5年 + 357日 | 7002308000000000000♠308 | 7002201000000000000♠201 | 7001560000000000000♠56 | 7001510000000000000♠51 | 7002655000000000000♠655 | 7002299000000000000♠299 | 7001652500000000000♠65.25 |
ジョン・グレイグ | 000000001978-05-24-00001978年5月24日 | 000000001983-10-28-00001983年10月28日 | 7000500000000000000♠5年 + 157日 | 7002288000000000000♠288 | 7002150000000000000♠150 | 7001710000000000000♠71 | 7001670000000000000♠67 | 7002514000000000000♠514 | 7002302000000000000♠302 | 7001520800000000000♠52.08 |
トミー・マクリーン (暫定) | 000000001983-10-28-00001983年10月28日 | 000000001983-11-10-00001983年11月10日 | 13日 | 7000400000000000000♠4 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 7000300000000000000♠3 | 7000400000000000000♠4 | 7000600000000000000♠6 | 7001250000000000000♠25.00 |
ジョック・ウォレス | 000000001983-11-10-00001983年11月10日 | 000000001986-04-07-00001986年4月7日 | 7000200000000000000♠2年 + 148日 | 7002124000000000000♠124 | 7001550000000000000♠55 | 7001360000000000000♠36 | 7001330000000000000♠33 | 7002191000000000000♠191 | 7002131000000000000♠131 | 7001436500000000000♠43.65 |
アレックス・トッテン (暫定) | 000000001986-04-07-00001986年4月7日 | 000000001986-04-16-00001986年4月16日 | 9日 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | 7000200000000000000♠2 | 5000000000000000000♠00.00 |
グレアム・スーネス | 000000001986-04-08-00001986年4月8日 | 000000001991-04-16-00001991年4月16日 | 7000500000000000000♠5年 + 8日 | 7002260000000000000♠260 | 7002165000000000000♠165 | 7001500000000000000♠50 | 7001450000000000000♠45 | 7002486000000000000♠486 | 7002179000000000000♠179 | 7001633200000000000♠63.32 |
ウォルター・スミス | 000000001991-04-19-00001991年4月19日 | 000000001998-05-31-00001998年5月31日 | 7000700000000000000♠7年 + 42日 | 7002379000000000000♠379 | 7002248000000000000♠248 | 7001680000000000000♠68 | 7001630000000000000♠63 | 7002793000000000000♠793 | 7002341000000000000♠341 | 7001655190000000000♠65.52 |
ディック・アドフォカート | 000000001998-06-01-00001998年6月1日 | 000000002001-12-12-00002001年12月12日[7] | 7000300000000000000♠3年 + 194日 | 7002195000000000000♠195 | 7002131000000000000♠131 | 7001340000000000000♠34 | 7001300000000000000♠30 | 7002427000000000000♠427 | 7002158000000000000♠158 | 7001675300000000000♠67.53 |
アレックス・マクリーシュ | 000000002001-12-13-00002001年12月13日[8] | 000000002006-05-08-00002006年5月8日[9] | 7000400000000000000♠4年 + 169日 | 7002235000000000000♠235 | 7002155000000000000♠155 | 7001440000000000000♠44 | 7001360000000000000♠36 | 7002488000000000000♠488 | 7002196000000000000♠196 | 7001659609999999999♠65.96 |
ポール・ル・グエン | 000000002006-05-09-00002006年5月9日[10] | 000000002007-01-04-00002007年1月4日[11] | 240日 | 7001310000000000000♠31 | 7001160000000000000♠16 | 7000800000000000000♠8 | 7000700000000000000♠7 | 7001470000000000000♠47 | 7001280000000000000♠28 | 7001516100000000000♠51.61 |
イアン・デュラント (暫定) | 000000002007-01-04-00002007年1月4日[12] | 000000002007-01-10-00002007年1月10日 | 6日 | 7000100000000000000♠1 | 5000000000000000000♠0 | 5000000000000000000♠0 | 7000100000000000000♠1 | 7000200000000000000♠2 | 7000300000000000000♠3 | 5000000000000000000♠0 |
ウォルター・スミス | 000000002007-01-10-00002007年1月10日[13] | 000000002011-05-16-00002011年5月16日[14] | 7000400000000000000♠4年 + 126日 | 7002245000000000000♠245 | 7002154000000000000♠154 | 7001530000000000000♠53 | 7001380000000000000♠38 | 7002461000000000000♠461 | 7002193000000000000♠193 | 7001628600000000000♠62.86 |
アリー・マッコイスト | 000000002011-05-16-00002011年5月16日[14] | 000000002014-12-21-00002014年12月21日[15] | 7000300000000000000♠3年 + 219日 | 7002167000000000000♠167 | 7002121000000000000♠121 | 7001220000000000000♠22 | 7001240000000000000♠24 | 7002391000000000000♠391 | 7002123000000000000♠123 | 7001724609999999999♠72.46 |
ケニー・マクドウォール (暫定) | 000000002014-12-21-00002014年12月21日[15] | 000000002015-03-12-00002015年3月12日[16] | 81日 | 7001100000000000000♠10 | 7000300000000000000♠3 | 7000300000000000000♠3 | 7000400000000000000♠4 | 7000900000000000000♠9 | 7001140000000000000♠14 | 7001300000000000000♠30.00 |
スチュアート・マッコール (暫定) | 000000002015-03-12-00002015年3月12日[16] | 000000002015-06-15-00002015年6月15日[17] | 95日 | 7001170000000000000♠17 | 7000700000000000000♠7 | 7000600000000000000♠6 | 7000400000000000000♠4 | 7001290000000000000♠29 | 7001230000000000000♠23 | 7001411800000000000♠41.18 |
マーク・ウォーバートン | 000000002015-06-15-00002015年6月15日[17] | 000000002017-02-10-00002017年2月10日[18] | 7000100000000000000♠1年 + 240日 | 7001820000000000000♠82 | 7001540000000000000♠54 | 7001150000000000000♠15 | 7001130000000000000♠13 | 7002183000000000000♠183 | 7001740000000000000♠74 | 7001658509999900000♠65.85 |
グレアム・マーティ (暫定) | 000000002017-02-10-00002017年2月10日[18] | 000000002017-03-12-00002017年3月12日[19] | 30日 | 7000600000000000000♠6 | 7000300000000000000♠3 | 7000100000000000000♠1 | 7000200000000000000♠2 | 7001140000000000000♠14 | 7000800000000000000♠8 | 7001500000000000000♠50.00 |
ペドロ・カイシーニャ | 000000002017-03-13-00002017年3月13日[19] | 000000002017-10-26-00002017年10月26日[20] | 227日 | 7001260000000000000♠26 | 7001140000000000000♠14 | 7000500000000000000♠5 | 7000700000000000000♠7 | 7001490000000000000♠49 | 7001300000000000000♠30 | 7001538500000000000♠53.85 |
グレアム・マーティ | 000000002017-10-26-00002017年10月26日[20] | 000000002018-05-01-00002018年5月1日[21] | 187日 | 7001290000000000000♠29 | 7001180000000000000♠18 | 7000200000000000000♠2 | 7000900000000000000♠9 | 7001610000000000000♠61 | 7001380000000000000♠38 | 7001620700000000000♠62.07 |
歴代所属選手
GK
アンディ・ゴラム 1991-1998
テオ・スネルデルス 1996-1999
シュテファン・クロス 1998-2007
アラン・マクレガー 1998-2012
トーマス・ミューレ 1999
DF
|
|
MF
|
|
FW
|
|
脚注
^ “10 Soccer Things You Might Be Saying Incorrectly”. Paste (2014年12月22日). 2018年12月16日閲覧。- ^ abc「名門レンジャーズに訪れた史上最も悲しい日」 footballista、ソルメディア、2012年2月29日号、42頁
^ 財政難で破産手続き…レンジャーズは4部所属へ - スポーツニッポン、2012年7月14日
^ 破産申請により勝ち点10が剥奪
^ “First Team Squad”. Rangers F.C.. 2019年2月6日閲覧。
^ “Rangers FC squad”. UEFA. 2018年7月10日閲覧。
^ “Frustration for Advocaat”. BBC Sport. (2001年12月12日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hcvQ5l?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/1707597.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Rangers unveil McLeish”. BBC Sport. (2001年12月11日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hffxXF?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/1701609.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Emotional McLeish bids farewell”. BBC Sport. (2006年5月7日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hhj5af?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/4982956.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Rangers name Le Guen as manager”. BBC Sport. (2006年3月11日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hnr2JV?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/4791030.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Le Guen and Rangers part company”. BBC Sport. (2007年1月4日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hrajQU?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/6231489.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Rangers reel as Le Guen departs”. Julian Taylor (BBC Sport). (2007年1月4日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hu0Dzk?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/6231965.stm 2012年8月18日閲覧。
^ “Smith appointed boss of Rangers”. BBC Sport. (2007年1月10日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0hy8aM6?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/6233237.stm 2012年8月18日閲覧。- ^ ab“McCoist confirmed as Smith's successor”. BBC Sport. (2011年2月22日). オリジナルの2012年8月18日時点によるアーカイブ。. https://www.webcitation.org/6A0i1xyWj?url=http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/teams/r/rangers/9404913.stm 2012年8月18日閲覧。
- ^ ab“Rangers manager leaves club & on gardening leave”. Chris McLaughlin (BBC Sport). (2014年12月21日). http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/30571507 2014年12月23日閲覧。
- ^ ab“Stuart McCall to be appointed manager until summer”. BBC (BBC Sport). (2015年3月11日). http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/31839589 2015年3月12日閲覧。
- ^ ab“Warburton Appointed Manager”. Rangers.co.uk (2015年6月15日). 2015年6月15日閲覧。
- ^ ab“Rangers: Mark Warburton replaced as manager ahead of Scottish Cup tie”. BBC Sport. BBC (2017年2月10日). 2017年2月11日閲覧。
- ^ ab“Rangers: Pedro Caixinha signs three-year deal with Ibrox club”. BBC Sport. BBC (2017年3月11日). 2017年3月11日閲覧。
- ^ ab“Rangers: Pedro Caixinha sacked as manager after board meeting”. BBC Sport. BBC (2017年10月26日). 2018年2月27日閲覧。
^ “Rangers: Graeme Murty sacked as manager”. BBC Sport. BBC. 2018年5月1日閲覧。
関連項目
アイブロックスの惨事 - 1971年1月2日に行われたセルティックFCとのダービーマッチで発生した群集事故。
外部リンク
- 公式サイト
レンジャーズFC (@rfc_official) - Twitter
レンジャーズFC - Facebook
|
関連項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|