奥林匹克运动会泰国代表团
| 奥林匹克运动会泰国代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
泰國於1952年首次參加奧運,之後除了1980年以美國為首的抵制外每屆都有派員參賽。泰國也於2002年起參加冬季奧運。
泰國的國家奧會於1948年成立,並於1950年獲得承認。
目录
1 獎牌榜
1.1 夏季奧運
1.2 冬季奧運
1.3 夏奧逐項
1.4 冬奧逐項
2 另見
3 參考資料
4 外部連結
獎牌榜
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆別 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未參賽 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | |
| 未參賽 | ||||||
| 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | |
| 52 | 1 | 0 | 2 | 3 | 47 | |
| 42 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | |
| 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | 59 | |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 | |
| 尚未舉行 | ||||||
| Total | 9 | 8 | 16 | 33 | 53 | |
冬季奧運
| 屆別 | 人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未參賽 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
| 未參賽 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
未來賽事 | ||||||
未來賽事 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | − | |
|
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 總計 | 9 | 8 | 16 | 33 |
冬奧逐項
| 運動 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| N/A | - | - | - | - |
| 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
另見
- 參與冬季奧林匹克運動會的熱帶國家
|
|
參考資料
外部連結
Thailand. International Olympic Committee.
Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
Olympic Medal Winners. International Olympic Committee.
Thailand. Sports-Reference.com.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||