1985年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)

Multi tool use
1985年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 1985年11月20日 |
開催地 | 東京都千代田区 |
会場 | ホテルグランドパレス |
制度 | 全巡目初回:重複くじ引き くじ外れ:変則ウェーバー |
指名数 | 70名 |
入団拒否 | 4名 |
1巡目初回最多指名(6球団) | |
清原和博(内野手・PL学園高) | |
« 1984 1986 » |
1985年度新人選手選択会議(1985ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は1985年11月20日にホテルグランドパレスで行われた[1]第21回のプロ野球ドラフト会議である。
目次
1 概要
2 複数球団指名選手
3 指名リスト
3.1 セントラル・リーグ
3.1.1 阪神タイガース
3.1.2 広島東洋カープ
3.1.3 読売ジャイアンツ
3.1.4 横浜大洋ホエールズ
3.1.5 中日ドラゴンズ
3.1.6 ヤクルトスワローズ
3.2 パシフィック・リーグ
3.2.1 西武ライオンズ
3.2.2 ロッテオリオンズ
3.2.3 近鉄バファローズ
3.2.4 阪急ブレーブス
3.2.5 日本ハムファイターズ
3.2.6 南海ホークス
4 脚注
概要
- 70選手の交渉権が確定した。
- 桑田、清原のKKコンビのドラフトの年であり、早稲田大学を志望していた桑田に対して巨人が強行1位指名をして入団をしたため、密約説が囁かれた(KKドラフト事件)。
- 抽選に外れた球団は奇数指名順位はウエーバー方式、偶数指名順位は折り返しウエーバー方式で希望選手を指名。
- ウエーバー順位は南海 - ヤクルト - 日本ハム - 中日 - 阪急 - 大洋 - 近鉄 - 巨人 - ロッテ - 広島 - 西武 - 阪神。
- ドラフト史上初の6位指名による指名競合が発生した(大内実と横田久則)。
複数球団指名選手
順位 | 選手名 | ポジション | 指名球団 |
---|---|---|---|
1位 | 清原和博 | 内野手 | 西武、中日、阪神、日本ハム、南海、近鉄 |
1位 | 伊東昭光 | 投手 | ヤクルト、阪急、ロッテ |
2位 | 園川一美 | 投手 | ロッテ、ヤクルト、巨人、南海 |
2位 | 山野和明 | 外野手 | 西武、阪神 |
3位 | 福島明弘 | 投手 | 近鉄、阪神、ヤクルト |
3位 | 原口哲也 | 投手 | 西武、大洋 |
3位 | 森田芳彦 | 内野手 | ロッテ、中日 |
4位 | 西山秀二 | 捕手 | 南海、近鉄 |
4位 | 北野勝則 | 投手 | 大洋、広島 |
5位 | 水沢正浩 | 投手 | 日本ハム、広島 |
6位 | 大内実 | 外野手 | 日本ハム、近鉄 |
6位 | 横田久則 | 投手 | 西武、ロッテ |
太字は交渉権獲得球団。
指名リスト
セントラル・リーグ
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 遠山昭治 | 投手 | 八代第一高 | 入団 |
2位 | 中野佐資 | 外野手 | 三菱重工横浜 | 入団 |
3位 | 服部裕昭 | 投手 | 浦安高 | 入団 |
4位 | 宮内仁一 | 外野手 | 徳島・池田高 | 入団 |
5位 | 吉田康夫 | 捕手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 長冨浩志 | 投手 | NTT関東 | 入団 |
2位 | 高信二 | 内野手 | 東筑高 | 入団 |
3位 | 河田雄祐 | 外野手 | 帝京高 | 入団 |
4位 | 谷下和人 | 投手 | 小松商業高 | 入団 |
5位 | 足立亘 | 投手 | 境高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 桑田真澄 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
2位 | 広田浩章 | 投手 | NTT中国 | 入団 |
3位 | 渡辺政仁 | 投手 | 北陽高 | 入団 |
4位 | 本原正治 | 投手 | 広陵高 | 入団 |
5位 | 福王昭仁 | 内野手 | 明治大学 | 入団 |
6位 | 杉浦守 | 外野手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
横浜大洋ホエールズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中山裕章 | 投手 | 高知商業高 | 入団 |
2位 | 高橋一彦 | 投手 | 日本石油 | 入団 |
3位 | 大川隆 | 投手 | 銚子商業高 | 入団 |
4位 | 北野勝則 | 投手 | 三重・海星高 | 入団 |
5位 | 相川英明 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
6位 | 大久保勝也 | 投手 | 長崎・海星高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 斉藤学 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
2位 | 片平哲也 | 投手 | 銚子商業高 | 入団 |
3位 | 内田強 | 捕手 | 日立製作所 | 入団 |
4位 | 小森哲也 | 内野手 | 上宮高 | 入団 |
5位 | 前原博之 | 内野手 | 県立岐阜商業高 | 入団 |
6位 | 遠田誠治 | 内野手 | 新日本製鐵室蘭 | 翌年シーズン後に入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊東昭光 | 投手 | 本田技研 | 入団 |
2位 | 荒井幸雄 | 外野手 | 日本石油 | 入団 |
3位 | 内山憲一 | 投手 | 伊勢崎商業高 | 入団 |
4位 | 矢野和哉 | 投手 | 神戸製鋼 | 入団 |
5位 | 山田勉 | 投手 | 大垣工業高 | 入団 |
6位 | 杉山孝一 | 外野手 | 新日本製鐵名古屋 | 拒否 |
パシフィック・リーグ
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 清原和博 | 内野手 | PL学園高 | 入団 |
2位 | 山野和明 | 外野手 | 鎮西高 | 入団 |
3位 | 原口哲也 | 投手 | 熊谷商業高 | 入団 |
4位 | 森博幸 | 外野 | 新日本製鐵君津 | 翌年シーズン後に入団 |
5位 | 岡田展和 | 投手 | 近畿大学附属福山高 | 入団 |
6位 | 横田久則 | 投手 | 和歌山・那賀高 | 入団 |
ロッテオリオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石田雅彦 | 投手 | 川越工業高 | 入団 |
2位 | 園川一美 | 投手 | 日本体育大学 | 入団 |
3位 | 森田芳彦 | 内野手 | 鹿児島鉄道管理局 | 入団 |
4位 | 古川慎一 | 外野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
5位 | 古賀道人 | 内野手 | 関東第一高 | 入団 |
6位 | 有倉雅史 | 投手 | 北海高 | 拒否・日本体育大学進学 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 桧山泰浩 | 投手 | 東筑高 | 入団 |
2位 | 山田真実 | 投手 | 高野山高 | 入団 |
3位 | 福島明弘 | 投手 | 大宮東高 | 入団 |
4位 | 池上誠一 | 投手 | 兵庫・滝川高 | 入団 |
5位 | 福地経人 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
6位 | 吉川啓一 | 捕手 | 鎮西高 | 拒否・協和発酵入社 |
阪急ブレーブス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 石井宏 | 投手 | 日本大学 | 入団 |
2位 | 山本誠 | 投手 | 明徳義塾高 | 入団 |
3位 | 渡辺伸治 | 捕手 | 東海大学 | 入団 |
4位 | 本西厚博 | 内野手 | 三菱重工長崎 | 翌年シーズン後に入団 |
5位 | 高見泰範 | 捕手 | 愛知工業大学 | 拒否・東芝入社 |
6位 | 風岡尚幸 | 内野手 | 中部大学附属春日丘高 | 入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 広瀬哲朗 | 内野手 | 本田技研 | 入団 |
2位 | 渡辺弘 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
3位 | 田中幸雄 | 内野手 | 都城高 | 入団 |
4位 | 沖泰司 | 内野手 | スリーボンド | 入団 |
5位 | 水沢正浩 | 投手 | 大宮東高 | 入団 |
6位 | 大内実 | 外野手 | 尽誠学園高 | 入団 |
南海ホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 西川佳明 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
2位 | 中村弘道 | 投手 | 北海道拓殖銀行 | 入団 |
3位 | 広永益隆 | 投手 | 徳島商業高 | 入団 |
4位 | 西山秀二 | 捕手 | 上宮高 | 入団 |
5位 | 坂田和隆 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
6位 | 安田秀之 | 外野手 | 享栄高 | 入団 |
脚注
^ 『中日新聞』1985年11月21日朝刊
|
« 1984 1985年の日本プロ野球 1986 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 阪神タイガース | 2位 | 広島東洋カープ | 優勝 | 西武ライオンズ | 2位 | ロッテオリオンズ |
3位 | 読売ジャイアンツ | 4位 | 横浜大洋ホエールズ | 3位 | 近鉄バファローズ | 4位 | 阪急ブレーブス |
5位 | 中日ドラゴンズ | 6位 | ヤクルトスワローズ | 5位 | 日本ハムファイターズ | 6位 | 南海ホークス |
:日本一 :日本シリーズ出場 | |||||||
|
Ws,r0 ElW0u BQLfId,Q6Q 6wINuRjjW TI4ZBg4040u P4rIE,Sp4vc5 l,GOn9X5JgaJ thMF zY8EGAGu of5p,4Fx