深圳证券交易所成份股价指数

Multi tool use
| |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
深证成份指数(简称深证成指)是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为成份股,用成份股的自由流通股数作为权数,采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期,基点为1000点。
自2015年5月20日起,为更好反映深圳市场的结构性特点,适应市场进一步发展的需要,深交所对深证成指实施扩容改造,深证成指样本股数量从40家扩大到500家,以充分反映深圳市场的运行特征。
目录
1 权重
2 相关
3 参考
4 外部链接
权重
截止2018年1月,深成指的公司及其权重如下[1]:
证券代码 | 证券简称 | 权重 | 所属行业 |
---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 1.617 | 金融地产 |
000002 | 万科 | 1.8495 | 金融地产 |
000006 | 深振业 | 0.1354 | 金融地产 |
000008 | 神州高铁 | 0.2001 | 工业 |
000009 | 中国宝安 | 0.198 | 工业 |
000012 | 南玻 | 0.124 | 原材料 |
000018 | 神州长城 | 0.0638 | 工业 |
000021 | 深科技 | 0.1079 | 信息技术 |
000027 | 深圳能源 | 0.1009 | 公用事业 |
000028 | 国药一致 | 0.1172 | 主要消费 |
000031 | 中粮地产 | 0.1223 | 金融地产 |
000034 | 神州数码 | 0.0931 | 信息技术 |
000036 | 华联控股 | 0.1125 | 金融地产 |
000039 | 中集集团 | 0.2663 | 工业 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.1839 | 金融地产 |
000046 | 泛海控股 | 0.1739 | 金融地产 |
000049 | 德赛电池 | 0.0694 | 信息技术 |
000050 | 深天马 | 0.2547 | 信息技术 |
000059 | 华锦股份 | 0.1362 | 能源 |
000060 | 中金岭南 | 0.2524 | 原材料 |
000061 | 农产品 | 0.081 | 主要消费 |
000062 | 深圳华强 | 0.061 | 信息技术 |
000063 | 中兴通讯 | 1.1967 | 电信业务 |
000066 | 中国长城 | 0.1925 | 信息技术 |
000069 | 华侨城 | 0.4144 | 可选消费 |
000078 | 海王生物 | 0.1299 | 主要消费 |
000088 | 盐田港 | 0.0755 | 工业 |
000089 | 深圳机场 | 0.1198 | 工业 |
000090 | 天健集团 | 0.0789 | 工业 |
000100 | TCL集团 | 0.4858 | 可选消费 |
000156 | 华数传媒 | 0.0967 | 可选消费 |
000157 | 中联重科 | 0.3006 | 工业 |
000158 | 常山北明 | 0.0697 | 可选消费 |
000166 | 申万宏源 | 0.5006 | 金融地产 |
000333 | 美的集团 | 3.5816 | 可选消费 |
000338 | 潍柴动力 | 0.5787 | 工业 |
000400 | 许继电气 | 0.1217 | 工业 |
000401 | 冀东水泥 | 0.1864 | 原材料 |
000402 | 金融街 | 0.1983 | 金融地产 |
000413 | 东旭光电 | 0.5385 | 信息技术 |
000415 | 渤海金控 | 0.1491 | 金融地产 |
000418 | 小天鹅 | 0.2075 | 可选消费 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.4452 | 医药卫生 |
000425 | 徐工机械 | 0.2936 | 工业 |
000426 | 兴业矿业 | 0.0787 | 原材料 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.2179 | 原材料 |
000503 | 海虹控股 | 0.4422 | 信息技术 |
000507 | 珠海港 | 0.0894 | 工业 |
000513 | 丽珠集团 | 0.2164 | 医药卫生 |
000516 | 国际医学 | 0.1071 | 可选消费 |
000538 | 云南白药 | 0.6459 | 医药卫生 |
000539 | 粤电力 | 0.0613 | 公用事业 |
000540 | 中天金融 | 0.2873 | 金融地产 |
000543 | 皖能电力 | 0.0775 | 公用事业 |
000547 | 航天发展 | 0.1695 | 电信业务 |
000555 | 神州信息 | 0.0451 | 信息技术 |
000558 | 莱茵体育 | 0.0462 | 金融地产 |
000559 | 万向钱潮 | 0.1914 | 可选消费 |
000563 | 陕国投 | 0.0904 | 金融地产 |
000564 | 供销大集 | 0.0746 | 可选消费 |
000568 | 泸州老窖 | 0.6684 | 主要消费 |
000581 | 威孚高科 | 0.1936 | 可选消费 |
000587 | 金洲慈航 | 0.0883 | 可选消费 |
000591 | 太阳能 | 0.1614 | 公用事业 |
000592 | 平潭发展 | 0.1229 | 原材料 |
000596 | 古井贡酒 | 0.1169 | 主要消费 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.1456 | 公用事业 |
000600 | 建投能源 | 0.075 | 公用事业 |
000612 | 焦作万方 | 0.087 | 原材料 |
000615 | 京汉股份 | 0.0533 | 金融地产 |
000617 | 中油资本 | 0.0263 | 金融地产 |
000620 | 新华联 | 0.0657 | 金融地产 |
000623 | 吉林敖东 | 0.2776 | 医药卫生 |
000625 | 长安汽车 | 0.3825 | 可选消费 |
000627 | 天茂集团 | 0.129 | 金融地产 |
000630 | 铜陵有色 | 0.2626 | 原材料 |
000651 | 格力电器 | 3.0301 | 可选消费 |
000656 | 金科股份 | 0.1915 | 金融地产 |
000661 | 长春高新 | 0.3674 | 医药卫生 |
000666 | 经纬纺机 | 0.086 | 工业 |
000667 | 美好置业 | 0.092 | 金融地产 |
000671 | 阳光城 | 0.1915 | 金融地产 |
000680 | 山推股份 | 0.0716 | 工业 |
000685 | 中山公用 | 0.0931 | 公用事业 |
000686 | 东北证券 | 0.1846 | 金融地产 |
000687 | 华讯方舟 | 0.0683 | 工业 |
000690 | 宝新能源 | 0.2042 | 公用事业 |
000703 | 恒逸石化 | 0.2715 | 原材料 |
000709 | 河钢股份 | 0.2463 | 原材料 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.0665 | 医药卫生 |
000712 | 锦龙股份 | 0.1206 | 金融地产 |
000717 | 韶钢松山 | 0.164 | 原材料 |
000718 | 苏宁环球 | 0.0964 | 金融地产 |
000723 | 美锦能源 | 0.0994 | 能源 |
000725 | 京东方 | 2.0301 | 信息技术 |
000727 | 华东科技 | 0.0955 | 信息技术 |
000728 | 国元证券 | 0.3172 | 金融地产 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.1187 | 主要消费 |
000732 | 泰禾集团 | 0.1598 | 金融地产 |
000738 | 航发控制 | 0.1025 | 工业 |
000750 | 国海证券 | 0.1941 | 金融地产 |
000751 | 锌业股份 | 0.0865 | 原材料 |
000758 | 中色股份 | 0.1166 | 原材料 |
000762 | 西藏矿业 | 0.093 | 原材料 |
000766 | 通化金马 | 0.0778 | 医药卫生 |
000768 | 中航飞机 | 0.3176 | 工业 |
000776 | 广发证券 | 0.7255 | 金融地产 |
000778 | 新兴铸管 | 0.1645 | 原材料 |
000783 | 长江证券 | 0.46 | 金融地产 |
000786 | 北新建材 | 0.2945 | 原材料 |
000792 | 盐湖股份 | 0.2731 | 原材料 |
000793 | 华闻传媒 | 0.2449 | 可选消费 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.0954 | 主要消费 |
000800 | 一汽轿车 | 0.1279 | 可选消费 |
000801 | 四川九洲 | 0.0485 | 可选消费 |
000802 | 北京文化 | 0.0585 | 可选消费 |
000806 | 银河生物 | 0.0958 | 工业 |
000807 | 云铝股份 | 0.2465 | 原材料 |
000822 | 山东海化 | 0.0783 | 原材料 |
000825 | 太钢不锈 | 0.1638 | 原材料 |
000826 | 启迪桑德 | 0.243 | 工业 |
000829 | 天音控股 | 0.0783 | 可选消费 |
000830 | 鲁西化工 | 0.2547 | 原材料 |
000839 | 中信国安 | 0.3611 | 可选消费 |
000848 | 承德露露 | 0.0848 | 主要消费 |
000858 | 五粮液 | 2.0838 | 主要消费 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.106 | 主要消费 |
000869 | 张裕 | 0.0642 | 主要消费 |
000875 | 吉电股份 | 0.0634 | 公用事业 |
000876 | 新希望 | 0.2223 | 主要消费 |
000877 | 天山股份 | 0.0954 | 原材料 |
000878 | 云南铜业 | 0.1707 | 原材料 |
000881 | 中广核技 | 0.051 | 工业 |
000883 | 湖北能源 | 0.1282 | 公用事业 |
000887 | 中鼎股份 | 0.1832 | 可选消费 |
000895 | 双汇发展 | 0.3752 | 主要消费 |
000898 | 鞍钢股份 | 0.1311 | 原材料 |
000901 | 航天科技 | 0.0957 | 工业 |
000902 | 新洋丰 | 0.0937 | 原材料 |
000917 | 电广传媒 | 0.1481 | 可选消费 |
000921 | 海信科龙 | 0.0856 | 可选消费 |
000926 | 福星股份 | 0.1207 | 金融地产 |
000930 | 中粮生化 | 0.1681 | 能源 |
000933 | 神火股份 | 0.1766 | 原材料 |
000937 | 冀中能源 | 0.0941 | 能源 |
000938 | 紫光股份 | 0.152 | 信息技术 |
000939 | 凯迪生态 | 0.1194 | 公用事业 |
000957 | 中通客车 | 0.0628 | 可选消费 |
000959 | 首钢股份 | 0.0649 | 原材料 |
000960 | 锡业股份 | 0.1489 | 原材料 |
000961 | 中南建设 | 0.1728 | 工业 |
000963 | 华东医药 | 0.341 | 主要消费 |
000969 | 安泰科技 | 0.0746 | 原材料 |
000970 | 中科三环 | 0.1835 | 信息技术 |
000973 | 佛塑科技 | 0.0675 | 原材料 |
000975 | 银泰资源 | 0.1156 | 原材料 |
000977 | 浪潮信息 | 0.2357 | 信息技术 |
000979 | 中弘股份 | 0.1183 | 金融地产 |
000980 | 众泰汽车 | 0.0788 | 可选消费 |
000981 | 银亿股份 | 0.1158 | 金融地产 |
000983 | 西山煤电 | 0.2351 | 能源 |
000987 | 越秀金控 | 0.0404 | 金融地产 |
000988 | 华工科技 | 0.1561 | 信息技术 |
000990 | 诚志股份 | 0.0646 | 原材料 |
000997 | 新大陆 | 0.182 | 信息技术 |
000998 | 隆平高科 | 0.2824 | 主要消费 |
000999 | 华润三九 | 0.1482 | 医药卫生 |
001979 | 招商蛇口 | 0.5542 | 金融地产 |
002001 | 新和成 | 0.2851 | 医药卫生 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.0975 | 原材料 |
002004 | 华邦健康 | 0.1288 | 原材料 |
002007 | 华兰生物 | 0.2169 | 医药卫生 |
002008 | 大族激光 | 0.6207 | 信息技术 |
002010 | 传化智联 | 0.0685 | 原材料 |
002011 | 盾安环境 | 0.0604 | 工业 |
002013 | 中航机电 | 0.1344 | 工业 |
002018 | 华信国际 | 0.0986 | 能源 |
002019 | 亿帆医药 | 0.2056 | 医药卫生 |
002022 | 科华生物 | 0.0809 | 医药卫生 |
002023 | 海特高新 | 0.0926 | 工业 |
002024 | 苏宁云商 | 0.6064 | 可选消费 |
002025 | 航天电器 | 0.0834 | 信息技术 |
002027 | 分众传媒 | 0.8667 | 可选消费 |
002028 | 思源电气 | 0.1121 | 工业 |
002030 | 达安基因 | 0.1348 | 医药卫生 |
002032 | 苏泊尔 | 0.0926 | 可选消费 |
002035 | 华帝股份 | 0.2014 | 可选消费 |
002036 | 联创电子 | 0.0926 | 信息技术 |
002038 | 双鹭药业 | 0.1856 | 医药卫生 |
002041 | 登海种业 | 0.0675 | 主要消费 |
002043 | 兔宝宝 | 0.0954 | 原材料 |
002044 | 美年健康 | 0.3376 | 医药卫生 |
002047 | 宝鹰股份 | 0.0795 | 工业 |
002048 | 宁波华翔 | 0.1361 | 可选消费 |
002049 | 紫光国芯 | 0.2585 | 信息技术 |
002050 | 三花智控 | 0.2324 | 工业 |
002051 | 中工国际 | 0.1297 | 工业 |
002055 | 得润电子 | 0.0757 | 信息技术 |
002056 | 横店东磁 | 0.1244 | 信息技术 |
002065 | 东华软件 | 0.2122 | 信息技术 |
002073 | 软控股份 | 0.0891 | 工业 |
002074 | 国轩高科 | 0.2157 | 工业 |
002075 | 沙钢股份 | 0.2914 | 原材料 |
002078 | 太阳纸业 | 0.1765 | 原材料 |
002081 | 金螳螂 | 0.3171 | 工业 |
002085 | 万丰奥威 | 0.2927 | 可选消费 |
002089 | 新海宜 | 0.071 | 电信业务 |
002091 | 江苏国泰 | 0.0646 | 工业 |
002092 | 中泰化学 | 0.2869 | 原材料 |
002099 | 海翔药业 | 0.0787 | 医药卫生 |
002106 | 莱宝高科 | 0.0804 | 信息技术 |
002108 | 沧州明珠 | 0.1267 | 原材料 |
002110 | 三钢闽光 | 0.1698 | 原材料 |
002120 | 韵达股份 | 0.0402 | 工业 |
002123 | 梦网集团 | 0.0767 | 工业 |
002127 | 南极电商 | 0.1281 | 工业 |
002128 | 露天煤业 | 0.1011 | 能源 |
002129 | 中环股份 | 0.2946 | 信息技术 |
002130 | 沃尔核材 | 0.0795 | 信息技术 |
002131 | 利欧股份 | 0.1163 | 可选消费 |
002138 | 顺络电子 | 0.1278 | 信息技术 |
002142 | 宁波银行 | 0.5855 | 金融地产 |
002143 | 印纪传媒 | 0.0607 | 可选消费 |
002145 | 中核钛白 | 0.0925 | 原材料 |
002146 | 荣盛发展 | 0.26 | 金融地产 |
002147 | 新光圆成 | 0.1077 | 金融地产 |
002151 | 北斗星通 | 0.104 | 电信业务 |
002152 | 广电运通 | 0.1159 | 信息技术 |
002153 | 石基信息 | 0.1272 | 信息技术 |
002155 | 湖南黄金 | 0.1086 | 原材料 |
002157 | 正邦科技 | 0.0788 | 主要消费 |
002168 | 深圳惠程 | 0.1635 | 工业 |
002174 | 游族网络 | 0.1236 | 信息技术 |
002175 | 东方网络 | 0.0639 | 可选消费 |
002176 | 江特电机 | 0.2008 | 工业 |
002179 | 中航光电 | 0.2335 | 信息技术 |
002180 | 纳思达 | 0.0712 | 信息技术 |
002183 | 怡亚通 | 0.1509 | 工业 |
002185 | 华天科技 | 0.2051 | 信息技术 |
002190 | 成飞集成 | 0.0554 | 可选消费 |
002191 | 劲嘉股份 | 0.1163 | 工业 |
002195 | 二三四五 | 0.1811 | 信息技术 |
002202 | 金风科技 | 0.5838 | 工业 |
002217 | 合力泰 | 0.1912 | 信息技术 |
002221 | 东华能源 | 0.1974 | 能源 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.1696 | 医药卫生 |
002230 | 科大讯飞 | 0.8669 | 信息技术 |
002233 | 塔牌集团 | 0.0814 | 原材料 |
002236 | 大华股份 | 0.5352 | 信息技术 |
002237 | 恒邦股份 | 0.0845 | 原材料 |
002241 | 歌尔股份 | 0.478 | 信息技术 |
002242 | 九阳股份 | 0.061 | 可选消费 |
002244 | 滨江集团 | 0.165 | 金融地产 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.0931 | 工业 |
002249 | 大洋电机 | 0.0839 | 工业 |
002250 | 联化科技 | 0.091 | 原材料 |
002252 | 上海莱士 | 0.3817 | 医药卫生 |
002261 | 拓维信息 | 0.0672 | 信息技术 |
002266 | 浙富控股 | 0.1 | 工业 |
002268 | 卫士通 | 0.1285 | 信息技术 |
002271 | 东方雨虹 | 0.3137 | 原材料 |
002273 | 水晶光电 | 0.1783 | 信息技术 |
002276 | 万马股份 | 0.0741 | 工业 |
002277 | 友阿股份 | 0.0903 | 可选消费 |
002280 | 联络互动 | 0.1523 | 信息技术 |
002281 | 光迅科技 | 0.1366 | 电信业务 |
002284 | 亚太股份 | 0.0536 | 可选消费 |
002285 | 世联行 | 0.1618 | 金融地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | 0.1148 | 可选消费 |
002294 | 信立泰 | 0.224 | 医药卫生 |
002299 | 圣农发展 | 0.0908 | 主要消费 |
002302 | 西部建设 | 0.0777 | 原材料 |
002303 | 美盈森 | 0.0777 | 原材料 |
002304 | 洋河股份 | 0.9096 | 主要消费 |
002307 | 北新路桥 | 0.0532 | 工业 |
002308 | 威创股份 | 0.0857 | 信息技术 |
002310 | 东方园林 | 0.4016 | 工业 |
002311 | 海大集团 | 0.2189 | 主要消费 |
002325 | 洪涛股份 | 0.0544 | 工业 |
002326 | 永太科技 | 0.0683 | 原材料 |
002340 | 格林美 | 0.2923 | 原材料 |
002342 | 巨力索具 | 0.0615 | 工业 |
002343 | 慈文传媒 | 0.1254 | 可选消费 |
002352 | 顺丰控股 | 0.1289 | 工业 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.0957 | 能源 |
002354 | 天神娱乐 | 0.116 | 信息技术 |
002358 | 森源电气 | 0.0958 | 工业 |
002359 | 北讯集团 | 0.1398 | 工业 |
002366 | 台海核电 | 0.2006 | 工业 |
002368 | 太极股份 | 0.0866 | 信息技术 |
002371 | 北方华创 | 0.1129 | 工业 |
002373 | 千方科技 | 0.1318 | 信息技术 |
002375 | 亚厦股份 | 0.0742 | 工业 |
002383 | 合众思壮 | 0.129 | 电信业务 |
002384 | 东山精密 | 0.1627 | 工业 |
002385 | 大北农 | 0.1926 | 主要消费 |
002389 | 南洋科技 | 0.1129 | 信息技术 |
002390 | 信邦制药 | 0.078 | 医药卫生 |
002396 | 星网锐捷 | 0.1161 | 电信业务 |
002399 | 海普瑞 | 0.0757 | 医药卫生 |
002400 | 省广股份 | 0.1164 | 可选消费 |
002405 | 四维图新 | 0.3197 | 信息技术 |
002407 | 多氟多 | 0.1648 | 原材料 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.1451 | 原材料 |
002410 | 广联达 | 0.1844 | 信息技术 |
002411 | 必康股份 | 0.0878 | 医药卫生 |
002413 | 雷科防务 | 0.0746 | 工业 |
002415 | 海康威视 | 1.8191 | 信息技术 |
002421 | 达实智能 | 0.1014 | 信息技术 |
002422 | 科伦药业 | 0.3054 | 医药卫生 |
002424 | 贵州百灵 | 0.1124 | 医药卫生 |
002426 | 胜利精密 | 0.1611 | 可选消费 |
002428 | 云南锗业 | 0.0845 | 原材料 |
002429 | 兆驰股份 | 0.0843 | 可选消费 |
002431 | 棕榈股份 | 0.103 | 工业 |
002434 | 万里扬 | 0.0693 | 可选消费 |
002437 | 誉衡药业 | 0.0767 | 医药卫生 |
002439 | 启明星辰 | 0.1781 | 信息技术 |
002440 | 闰土股份 | 0.1248 | 原材料 |
002444 | 巨星科技 | 0.1118 | 工业 |
002449 | 国星光电 | 0.0971 | 信息技术 |
002450 | 康得新 | 0.6988 | 原材料 |
002456 | 欧菲科技 | 0.5858 | 信息技术 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.5049 | 原材料 |
002465 | 海格通信 | 0.2208 | 电信业务 |
002466 | 天齐锂业 | 0.5519 | 原材料 |
002468 | 申通快递 | 0.0945 | 工业 |
002470 | 金正大 | 0.1924 | 原材料 |
002475 | 立讯精密 | 0.5839 | 信息技术 |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.1028 | 主要消费 |
002479 | 富春环保 | 0.0685 | 公用事业 |
002482 | 广田集团 | 0.0633 | 工业 |
002489 | 浙江永强 | 0.0877 | 可选消费 |
002491 | 通鼎互联 | 0.1252 | 电信业务 |
002493 | 荣盛石化 | 0.1728 | 原材料 |
002497 | 雅化集团 | 0.1574 | 原材料 |
002500 | 山西证券 | 0.2172 | 金融地产 |
002501 | 利源精制 | 0.11 | 原材料 |
002503 | 搜于特 | 0.09 | 可选消费 |
002505 | 大康农业 | 0.1076 | 主要消费 |
002506 | 协鑫集成 | 0.1156 | 信息技术 |
002508 | 老板电器 | 0.3356 | 可选消费 |
002512 | 达华智能 | 0.1096 | 信息技术 |
002517 | 恺英网络 | 0.1938 | 信息技术 |
002522 | 浙江众成 | 0.0552 | 原材料 |
002542 | 中化岩土 | 0.0517 | 工业 |
002544 | 杰赛科技 | 0.0748 | 信息技术 |
002555 | 三七互娱 | 0.099 | 信息技术 |
002558 | 巨人网络 | 0.1988 | 信息技术 |
002563 | 森马服饰 | 0.0587 | 可选消费 |
002572 | 索菲亚 | 0.3157 | 可选消费 |
002573 | 清新环境 | 0.2084 | 工业 |
002583 | 海能达 | 0.226 | 电信业务 |
002589 | 瑞康医药 | 0.1586 | 主要消费 |
002594 | 比亚迪 | 0.7782 | 可选消费 |
002595 | 豪迈科技 | 0.0984 | 工业 |
002597 | 金禾实业 | 0.1266 | 原材料 |
002600 | 江粉磁材 | 0.1618 | 信息技术 |
002601 | 龙蟒佰利 | 0.1254 | 原材料 |
002602 | 世纪华通 | 0.1528 | 可选消费 |
002603 | 以岭药业 | 0.0946 | 医药卫生 |
002608 | 江苏国信 | 0.0829 | 公用事业 |
002610 | 爱康科技 | 0.1273 | 信息技术 |
002624 | 完美世界 | 0.1666 | 可选消费 |
002625 | 光启技术 | 0.0651 | 可选消费 |
002635 | 安洁科技 | 0.0921 | 信息技术 |
002636 | 金安国纪 | 0.0592 | 信息技术 |
002640 | 跨境通 | 0.1915 | 可选消费 |
002642 | 荣之联 | 0.0753 | 信息技术 |
002643 | 万润股份 | 0.0836 | 原材料 |
002648 | 卫星石化 | 0.0555 | 原材料 |
002657 | 中科金财 | 0.0854 | 信息技术 |
002664 | 长鹰信质 | 0.0702 | 可选消费 |
002665 | 首航节能 | 0.1079 | 工业 |
002668 | 奥马电器 | 0.0748 | 可选消费 |
002670 | 国盛金控 | 0.0913 | 金融地产 |
002672 | 东江环保 | 0.0957 | 工业 |
002673 | 西部证券 | 0.3354 | 金融地产 |
002681 | 奋达科技 | 0.0573 | 可选消费 |
002695 | 煌上煌 | 0.048 | 主要消费 |
002699 | 美盛文化 | 0.0799 | 可选消费 |
002701 | 奥瑞金 | 0.114 | 原材料 |
002709 | 天赐材料 | 0.1145 | 原材料 |
002714 | 牧原股份 | 0.255 | 主要消费 |
002716 | 金贵银业 | 0.0896 | 原材料 |
002736 | 国信证券 | 0.2793 | 金融地产 |
002739 | 万达电影 | 0.337 | 可选消费 |
002745 | 木林森 | 0.1146 | 信息技术 |
002773 | 康弘药业 | 0.0647 | 医药卫生 |
002797 | 第一创业 | 0.2937 | 金融地产 |
002831 | 裕同科技 | 0.1062 | 原材料 |
002839 | 张家港行 | 0.0325 | 金融地产 |
002841 | 视源股份 | 0.0458 | 信息技术 |
300001 | 特锐德 | 0.083 | 工业 |
300002 | 神州泰岳 | 0.106 | 信息技术 |
300003 | 乐普医疗 | 0.3074 | 医药卫生 |
300009 | 安科生物 | 0.1621 | 医药卫生 |
300010 | 立思辰 | 0.1014 | 信息技术 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.1433 | 信息技术 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.2341 | 医药卫生 |
300017 | 网宿科技 | 0.2373 | 信息技术 |
300020 | 银江股份 | 0.0841 | 信息技术 |
300024 | 机器人 | 0.331 | 工业 |
300026 | 红日药业 | 0.1026 | 医药卫生 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.2047 | 可选消费 |
300033 | 同花顺 | 0.1364 | 信息技术 |
300036 | 超图软件 | 0.0745 | 信息技术 |
300037 | 新宙邦 | 0.0578 | 原材料 |
300038 | 梅泰诺 | 0.1014 | 电信业务 |
300053 | 欧比特 | 0.0964 | 信息技术 |
300055 | 万邦达 | 0.1981 | 工业 |
300058 | 蓝色光标 | 0.1077 | 可选消费 |
300059 | 东方财富 | 0.5411 | 信息技术 |
300068 | 南都电源 | 0.102 | 信息技术 |
300070 | 碧水源 | 0.3741 | 工业 |
300072 | 三聚环保 | 0.4491 | 原材料 |
300073 | 当升科技 | 0.0957 | 原材料 |
300075 | 数字政通 | 0.0612 | 信息技术 |
300077 | 国民技术 | 0.0851 | 信息技术 |
300078 | 思创医惠 | 0.0808 | 信息技术 |
300079 | 数码科技 | 0.0765 | 电信业务 |
300083 | 劲胜智能 | 0.0987 | 电信业务 |
300085 | 银之杰 | 0.063 | 信息技术 |
300088 | 长信科技 | 0.2239 | 信息技术 |
300090 | 盛运环保 | 0.1128 | 工业 |
300098 | 高新兴 | 0.0989 | 电信业务 |
300101 | 振芯科技 | 0.0731 | 电信业务 |
300113 | 顺网科技 | 0.1115 | 信息技术 |
300115 | 长盈精密 | 0.1584 | 信息技术 |
300116 | 坚瑞沃能 | 0.1172 | 工业 |
300118 | 东方日升 | 0.0838 | 信息技术 |
300122 | 智飞生物 | 0.188 | 医药卫生 |
300124 | 汇川技术 | 0.4359 | 工业 |
300133 | 华策影视 | 0.1107 | 可选消费 |
300134 | 大富科技 | 0.0921 | 电信业务 |
300136 | 信维通信 | 0.5522 | 电信业务 |
300137 | 先河环保 | 0.0932 | 信息技术 |
300142 | 沃森生物 | 0.3128 | 医药卫生 |
300144 | 宋城演艺 | 0.1871 | 可选消费 |
300145 | 中金环境 | 0.1178 | 工业 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.1588 | 主要消费 |
300156 | 神雾环保 | 0.1947 | 工业 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.0856 | 能源 |
300159 | 新研股份 | 0.1311 | 工业 |
300166 | 东方国信 | 0.1427 | 信息技术 |
300168 | 万达信息 | 0.1398 | 信息技术 |
300170 | 汉得信息 | 0.1168 | 信息技术 |
300182 | 捷成股份 | 0.1637 | 信息技术 |
300185 | 通裕重工 | 0.0819 | 工业 |
300197 | 铁汉生态 | 0.15 | 工业 |
300199 | 翰宇药业 | 0.1091 | 医药卫生 |
300203 | 聚光科技 | 0.163 | 信息技术 |
300207 | 欣旺达 | 0.0987 | 信息技术 |
300212 | 易华录 | 0.0811 | 信息技术 |
300216 | 千山药机 | 0.0576 | 工业 |
300222 | 科大智能 | 0.0824 | 工业 |
300244 | 迪安诊断 | 0.1088 | 医药卫生 |
300251 | 光线传媒 | 0.1479 | 可选消费 |
300253 | 卫宁健康 | 0.1075 | 信息技术 |
300257 | 开山股份 | 0.0713 | 工业 |
300266 | 兴源环境 | 0.2229 | 工业 |
300271 | 华宇软件 | 0.1084 | 信息技术 |
300273 | 和佳股份 | 0.067 | 医药卫生 |
300274 | 阳光电源 | 0.2585 | 工业 |
300284 | 苏交科 | 0.0764 | 工业 |
300287 | 飞利信 | 0.1094 | 信息技术 |
300291 | 华录百纳 | 0.0647 | 可选消费 |
300294 | 博雅生物 | 0.0773 | 医药卫生 |
300296 | 利亚德 | 0.2643 | 信息技术 |
300304 | 云意电气 | 0.0554 | 可选消费 |
300310 | 宜通世纪 | 0.081 | 电信业务 |
300315 | 掌趣科技 | 0.1965 | 信息技术 |
300316 | 晶盛机电 | 0.142 | 工业 |
300317 | 珈伟股份 | 0.062 | 信息技术 |
300323 | 华灿光电 | 0.0849 | 信息技术 |
300324 | 旋极信息 | 0.1221 | 信息技术 |
300347 | 泰格医药 | 0.1431 | 医药卫生 |
300352 | 北信源 | 0.0598 | 信息技术 |
300355 | 蒙草生态 | 0.2072 | 工业 |
300359 | 全通教育 | 0.0431 | 信息技术 |
300364 | 中文在线 | 0.0642 | 可选消费 |
300367 | 东方网力 | 0.1142 | 信息技术 |
300377 | 赢时胜 | 0.0782 | 信息技术 |
300383 | 光环新网 | 0.1735 | 信息技术 |
300408 | 三环集团 | 0.3017 | 信息技术 |
300413 | 快乐购 | 0.0961 | 可选消费 |
300418 | 昆仑万维 | 0.1452 | 信息技术 |
300431 | 暴风集团 | 0.0808 | 信息技术 |
300433 | 蓝思科技 | 0.1986 | 信息技术 |
300450 | 先导智能 | 0.157 | 工业 |
300458 | 全志科技 | 0.0669 | 信息技术 |
300459 | 金科文化 | 0.0887 | 原材料 |
300463 | 迈克生物 | 0.0866 | 医药卫生 |
300474 | 景嘉微 | 0.0559 | 信息技术 |
300496 | 中科创达 | 0.0996 | 信息技术 |
300498 | 温氏股份 | 1.2731 | 主要消费 |
300506 | 名家汇 | 0.045 | 工业 |
300558 | 贝达药业 | 0.1185 | 医药卫生 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.1085 | 原材料 |
300628 | 亿联网络 | 0.078 | 电信业务 |
相关
- 深圳证券交易所
参考
^ 深证成指_规模指数_深证指数. 国证指数. [2018-04-15].
外部链接
- 国证指数网
- 深证成指(399001)
|
|
|
RN2yQ,rot3tBRP 7XkL9kBCvVZ,wC8kP7n jnb87GKoSC2bZBQD,R7QSMx7ADK8d,tn2QYegAsO9kCMZOcXFATjUPhwo84 F1EOMC7Y