三浦大知
三浦大知 | |
---|---|
基本情報 | |
別名 | DAICHI、三浦大地(Folder時代の名義) |
生誕 | (1987-08-24) 1987年8月24日(31歳) |
出身地 | 日本・沖縄県 |
ジャンル | R&B、ポップ、ダンス |
職業 | 歌手、ダンサー、振付師、 エンターテイナー |
担当楽器 | ボーカル、ピアノ、ギター、 ドラム、カホン |
活動期間 | 1997年 - |
レーベル | SONIC GROOVE |
事務所 | ライジングプロダクション |
共同作業者 | KREVA、Folder |
公式サイト | 三浦大知 OFFICIAL WEBSITE |
三浦 大知(みうら だいち、1987年8月24日 - )は、日本のダンサー、歌手、エンターテイナー。作詞、作曲、自身の楽曲、ライブなどを振付、演出する。沖縄県出身で、身長175cm、血液型はAB型、公式ファンクラブは「大知識」[1]である。
目次
1 来歴
1.1 Folderのメンバーとしてデビュー
1.2 ソロデビュー
1.3 自身でダンスの振り付けを手掛け始める
1.4 初の日本武道館公演
1.5 初の横浜アリーナ公演
1.6 初の代々木第一体育館公演
2 人物・エピソード
3 評価
4 ディスコグラフィー
4.1 シングル
4.2 アルバム
4.3 ベストアルバム
4.4 配信限定
4.5 レンタル限定
4.6 映像作品
4.7 参加作品
5 タイアップ
6 ライブ/ライブツアー
7 コラボレーション
8 書籍
9 出演
9.1 テレビドラマ
9.2 紅白歌合戦出場歴
9.3 CM
9.4 ラジオ
9.5 ブランドモデル
10 脚注
10.1 注釈
10.2 出典
11 外部リンク
来歴
テレビ番組のアニメ、戦隊モノ、仮面ライダーの主題歌や動きに合わせて踊っている様子を見た母に連れられて[2][3]、6歳頃からダンススクールに通い歌唱も練習を始める。1996年には、NHK教育テレビ「ユメディア号こども塾」で、当時の自宅から路線バスで90分かけてダンススクールに通う様子などが取り上げられた。父親が自衛官であることから、沖縄県内、広島県江田島[4]などのほか、変声期の活動休止前は神奈川県綾瀬市に居住した。
Folderのメンバーとしてデビュー
1997年に「Folder」の一員として芸能活動を開始し、9歳でメインボーカル「DAICHI」としてシングル「パラシューター」を発売して『ポンキッキーズ』にレギュラー出演した。以後「三浦大知」として「Big_heart〜ミクロマンのテーマ〜」などのソロシングルを発売する。
歌唱力とリズム感覚に優れ、MISIAやRHYMESTER 宇多丸やコモリタミノルらが評した[5]。2000年から変声期を理由にFolderの活動を1年間休業し、グループはFolder5に改編された。休業中はボイストレーニングを抑えてダンスを中心に練習、並行して中学校ではバレーボール部に所属「めちゃくちゃしごかれて」いた[6]。その後はニューヨークで練習し、帰国後にピアノやギターを独習した[要出典]。
ソロデビュー
2005年3月30日に芸名を本名に戻し、ソロシングル「Keep It Goin' On」を発売して「日本では珍しいソロでR&Bを歌って踊るスタイルをポピュラーにしたい」と語った。
2006年1月25日にアルバム『D-ROCK with U』を発売した。
自身でダンスの振り付けを手掛け始める
2008年7月23日に発売した6枚目のシングル「Inside Your Head」以降、自身で振り付け、作詞、作曲を頻繁に手掛ける。
2009年9月16日に2枚目のアルバム『Who's The Man』を発売した。
初の日本武道館公演
2011年11月30日、3枚目のアルバム『D.M.』を発売した。オリコン週間チャートで7位になる。
2012年5月2日、12枚目のシングル「Two Hearts」を発売した。オリコン週間チャートで9位になる。
5月3日、初めて日本武道館公演を開催し、発売開始10分で前売り券が完売した。
12月12日、13枚目のシングル「Right Now/Voice」を発売し、ダンスリハーサル映像をYouTubeで公開し、話題となる。
初の横浜アリーナ公演
2013年9月8日、横浜アリーナで初めて公演し、観客はおよそ1万2千人だった。
11月20日、4枚目のアルバム『The Entertainer』を発売し、オリコン週間チャートで5位になる。
2014年6月14日、MTV VMAJ 2014・最優秀R&Bビデオ賞を「I'm On Fire」で受賞し、10月23日にMTV EMA 2014でBest Japan Actに選出される[7]。
12月3日、16枚目のシングル「ふれあうだけで 〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME」を発売した。「ふれあうだけで 〜Always with you〜」がNIVEAブランドの2014年テレビCMに、「IT'S THE RIGHT TIME」が『寄生獣 セイの格率』のエンディングテーマにそれぞれ採用された。
2015年2月25日、17枚目のシングル「Unlock」を発売し、『ゴーストライター』のオープニングテーマに採用された。
2015年6月17日、18枚目のシングル「music」を発売し、日本工学院の2015年テレビCM、「ひるおび!」7月度エンディングテーマに採用された。
2016年3月30日、19枚目のシングル「Cry & Fight」を発売し、「徳井と後藤と芳しの指原が今夜くらべてみました」4月度エンディングテーマに採用された。
2016年9月1日、新ダンスウエアブランド「ADPJ」のブランドモデルに起用された。
2016年10月4日、「Cry & Fight」がMTV VMAJ 2016最優秀R&Bビデオ賞を受賞し、最優秀男性アーティストビデオ賞にノミネートされた。
2016年11月23日、20thシングル「RE(PLAY)」を発売し、オリコン週間チャートで10位になる。
2017年1月18日、「仮面ライダーエグゼイド」主題歌の「EXCITE」シングルを発売し、オリコンデイリーチャートと週間チャートで1位となる[8][9]。
初の代々木第一体育館公演
2017年1月22日、国立代々木競技場第一体育館で (RE)PLAYツアー を追加公演して12,000人を動員した[10]。
2017年4月9日、6枚目のアルバム「HIT」が2017年3月度最優秀ハイレゾ音源大賞作品を受賞した。
2017年11月16日、同年12月31日の第68回NHK紅白歌合戦に初出場することが発表された[11]。
2018年4月より名称を改めるNHKの国際放送、「NHKワールドJAPAN」のキャンペーン・キャラクターに起用、プロモーション映像に出演[12]。
人物・エピソード
- 両親は鹿児島県沖永良部島出身[13]。
Folderのメンバーの、AKINAと交流がありブログにも登場[14]。- ステージドリンクはミルクティーと水。
- 趣味は散歩、神社・仏閣巡り[15]。散歩しながら歌詞のテーマやメロディーを考えることもある。
- 音楽を始めたきっかけはマイケル・ジャクソン。6歳の頃に初めて買ったCDもマイケルのアルバム『ヒストリー』で今でも大切に持っているという。幼少期にグループでデビューしその後ソロデビューしたという共通点もある。また、「ブラック・オア・ホワイト」のミュージック・ビデオでマイケルがいろんな国のダンスを踊っている様子を見て、マイケルは何をやってもオリジナルなんだと感じ、自分もマイケルのようになりたいと子供ながらに思ったという。だから一度もマイケルのマネをしたことはなく、別の山を登って同じ高さに行きたい、三浦大知にしかできないことをやってオリジナルになりたいと語っている。また、2009年には24歳までに日本武道館のステージに立つという目標を立てた。それはマイケルが「ビリー・ジーン」を発表、曲中にムーンウォークを披露し大きな転換期になったのが24歳であったことに由来している(2012年にその目標を達成している)[16]。
- その他に歌って踊ることに関して大きく影響を受けたアーティストとしてアッシャーをあげている。
- 好きなアーティストは、ジャスティン・ティンバーレイク、ジェイミー・カラム、ベン・ロンクル・ソウル、PJ・モートン。
- 将来の夢や目標はグラミー賞を獲ること。また、日本語の曲で海外でヒットできたら一番いい、母国の言葉でちゃんと音楽として評価されることができた時に、「日本の音楽やったぜ!」って思える気がするとも話している[17]。
- 2015年1月1日、一般女性との結婚を発表した。2016年12月5日、妻の第1子妊娠を報告[18]。12月9日、第1子男児が誕生[19]。
評価
歌唱力とダンスが「天才」「和製マイケルジャクソン」などと評され[20]、アッシャー、ビヨンセのコレオグラファー、ロック・ステディ・クルー、などクリエイター、ダンサーらから評価が高い[21][22]。2008年以降に自身で手掛けるダンス、作詞、作曲、構成、演出、の評価が高い[23]。
KREVA「歌が上手いと言っても、色々な上手いがあると思うが、その中のどれかでは確実に最高と呼べるレベルにいる」[24]
藤井フミヤ「久しぶりにスーパースターの予感がする」[25]
宇多丸(RHYMESTER)「世界レベルのスキルで歌って踊れて、曲も作れて……なんて話が、大知基準ではもはや当たり前のことにさえ思えてくるから怖い」「ただでさえ天才なのに、頭も性格も良くてそのうえ努力し続けちゃってんだもんなー!」[24]
坂見誠二「大知は天才だね」「あったまくるね」[26]
武井壮「僕は大知くんのようなエンターテイナーに対して、最大限のリスペクトを持っています。だって自分という個体ひとつで、観ている人々に魔法をかけているんだから。大知くんは魔法使いですよ。大知くんが呪文を唱えたら、みんな泣いたり感動したり楽しんだりするんだから。」[27]
笑福亭鶴瓶「三浦大知が、グラミー賞を獲るいちばん近い人」[28]
ディスコグラフィー
シングル
リリース日 | タイトル | 週間 最高 | 収録アルバム | |
---|---|---|---|---|
1st | 2005年3月30日 | Keep It Goin' On | 14位 | D-ROCK with U |
2nd | 2005年6月1日 | Free Style | 19位 | |
3rd | 2005年10月12日 | Southern Cross | 34位 | |
4th | 2006年1月11日 | No Limit featuring 宇多丸 (from RHYMESTER) | 29位 | |
5th | 2007年7月18日 | Flag | 62位 | Who's The Man |
6th | 2008年7月23日 | Inside Your Head | 48位 | |
7th | 2009年2月11日 | Your Love feat.KREVA | 20位 | |
8th | 2009年5月20日 | Delete My Memories | 36位 | |
9th | 2010年8月18日 | The Answer | 24位 | D.M. |
10th | 2010年12月15日 | Lullaby | 16位 | |
11th | 2011年8月24日 | Turn Off The Light | 16位 | |
12th | 2012年5月2日 | Two Hearts | 9位 | The Entertainer |
13th | 2012年12月12日 | Right Now/Voice | 7位 | |
14th | 2013年7月10日 | GO FOR IT | 8位 | |
15th | 2014年3月5日 | Anchor | 7位 | FEVER |
16th | 2014年12月3日 | ふれあうだけで 〜Always with you〜/ IT'S THE RIGHT TIME | 6位 | |
17th | 2015年2月25日 | Unlock | 8位 | |
18th | 2015年6月17日 | music | 11位 | |
19th | 2016年3月30日 | Cry & Fight | 9位 | HIT |
20th | 2016年11月23日 | (RE)PLAY | 10位 | |
21st | 2017年1月18日 | EXCITE | 1位 | |
22nd | 2017年8月2日 | U | 8位 | BEST |
23rd | 2018年8月22日 | Be Myself | 12位 | TBA |
24th | 2018年12月19日 | Blizzard | 4位 |
アルバム
リリース日 | タイトル | 週間 最高 | |
---|---|---|---|
1st | 2006年1月25日 | D-ROCK with U | 18位 |
2nd | 2009年9月16日 | Who's The Man | 27位 |
3rd | 2011年11月30日 | D.M. | 7位 |
4th | 2013年11月20日 | The Entertainer | 5位 |
5th | 2015年9月2日 | FEVER | 3位 |
6th | 2017年3月22日 | HIT | 4位 |
7th | 2018年7月11日 | 球体 | 5位 |
ベストアルバム
リリース日 | タイトル | 週間 最高 | |
---|---|---|---|
1st | 2018年3月7日 | BEST | 1位 |
配信限定
- シングル
リリース日 | タイトル | 収録アルバム |
---|---|---|
2007年8月25日 | Everlasting Love 2007 | - |
2011年6月1日 | Touch Me | D.M. |
2012年8月29日 | Elevator | The Entertainer |
2016年1月25日〜4月28日 | stay ever (セブンイレブン限定 伊藤園 春歌プレゼントキャンペーン) | *収録未定(期間限定配信) |
2016年10月2日 | EXCITE(テレビオープニングサイズ) | - |
2017年9月27日 | 普通の今夜のことを -let tonight be forever remembered- | BEST |
- アルバム
リリース日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2012年8月22日 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN EP | LIVE音源(6曲) |
2014年3月14日 | Covers EP | 洋楽カバーミニアルバム |
2016年2月17日 | DJ大自然 Presents 三浦大知 NON STOP DJ MIX | 2015年2月25日よりレンタル限定リリース |
2016年2月17日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | LIVE音源 |
レンタル限定
- アルバム
リリース日 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2016年2月17日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- in YOKOHAMA ARENA | LIVE音源 |
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER | ||
2017年12月27日 | DAICHI MIURA Live Chronicle 2005-2017 |
映像作品
リリース日 | タイトル | 収録会場 | |
---|---|---|---|
ライブ映像 | |||
2006年3月29日 | LIVE D-ROCK with U 〜DAICHI MIURA LIVE Chapter-2〜 @Shibuya AX 5th February | SHIBUYA-AX | |
2009年9月16日 | DAICHI MIURA LIVE 2009 -Encore of Our Love- | 赤坂BLITZ | |
2011年5月25日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 〜GRAVITY〜 | ZEPP TOKYO | |
2012年2月22日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 〜Synesthesia〜 | TOKYO DOME CITY HALL | |
2012年8月22日 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN | 日本武道館 | |
2013年1月16日 | DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" | 東京国際フォーラム ホールA | |
2014年1月29日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- in YOKOHAMA ARENA | 横浜アリーナ | |
2014年10月1日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER | 東京国際フォーラム ホールA | |
2016年2月10日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | 中野サンプラザホール | |
2017年3月22日 | DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL at 国立代々木競技場第一体育館 | 国立代々木競技場第一体育館 | |
2017年12月27日 | DAICHI MIURA Live Chronicle 2005-2017 | ※ライブ映像集 | |
2018年6月27日 | DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in 日本武道館 | 日本武道館 | |
ミュージック・ビデオ集 | |||
2013年3月20日 | Choreo Chronicle 2008-2011 Plus | ||
2015年12月16日 | Choreo Chronicle 2012-2015 Plus |
参加作品
リリース日 | アーティスト | タイトル | 収録作品 |
---|---|---|---|
2006年4月26日 | ajapai | 声をかさねて... | ajapai「声をかさねて...」 |
2007年11月21日 | 三浦大知 | Wishing on a groove | VISION FACTORY「CHRISTMAS HARMONY」 |
2008年3月19日 | 三浦大知 | Special Story | VISION FACTORY「FLOWER FESTIVAL」 |
2009年1月21日 | 千晴 | STOP!! feat. 三浦大知 | 千晴「バカ正直」 |
2009年7月22日 | Full Of Harmony,LL BROTHERS, 三浦大知,HI-D,LEO | Sugar Shack | V.A.「SUGAR SHACK Official soundz mixed by DJ HAL」 |
2009年12月9日 | 三浦大知 | When She Loved Me (Toy Story 2) | V.A.「Mellow Disney -R&B Revisited-」 |
2010年2月10日 | BoA | Possibility duet with 三浦大知 | BoA「IDENTITY」 |
2010年12月1日 | Sowelu | 年下の君に feat. 三浦大知 | Sowelu「Love & I.〜恋愛遍歴〜」 |
2010年12月8日 | 三浦大知 | Can't Help Falling In Love (Lilo&Stitch) | V.A.「Urban pop Disney」 |
2010年12月15日 | Full Of Harmony,LL BROTHERS, 三浦大知,HI-D,LEO | 君がいるなら 〜White Love Song〜 | Full Of Harmony,LL BROTHERS,三浦大知,HI-D,LEO 「君がいるなら 〜White Love Song〜」[29] |
2011年3月9日 | lecca | First Sight feat.三浦大知 | lecca「箱舟〜ballads in me〜」 |
2011年6月29日 | SUGAR SHACK ALL STARS | 明日の太陽 | SUGAR SHACK ALL STARS「明日の太陽」[29] |
2011年8月3日 | 三浦大知 | 熱帯夜 | SUGAR SHACK FAMILY「SUGAR SHACK FACTORY」 |
2011年9月8日 | KREVA | 蜃気楼 feat. 三浦大知 | KREVA「GO」 |
2011年12月14日 | MAJOR MUSIC | H♡PE | MAJOR MUSIC「HOPE」 |
2012年5月16日 | 福原美穂 | Dream On feat. 三浦大知 | 福原美穂「Dream On feat. 三浦大知」 |
2013年8月14日 | DJ DECKSTREAM | HOLIDAY feat. 三浦大知 | DJ DECKSTREAM「DECKSTREAM.JP」 |
2014年6月18日 | KREVA | 全速力 feat. 三浦大知 | KREVA「KX」 |
2015年4月1日 | 三浦大知 | 未来予想図II | V.A.「私とドリカム2 -ドリカムワンダーランド2015 開催記念 BEST COVERS-」 |
2015年10月28日 | 黒沢薫(ゴスペラーズ) | Supernova duet with 三浦大知 | 黒沢薫「Supernova duet with 三浦大知」[30] |
2015年11月4日 | May J. | 輝く未来 with 三浦大知 | May J.「May J. sings Disney」 |
2015年11月18日 | 三浦大知 | 愛を感じて | V.A.「ドリーム〜ディズニー・グレイテスト・ソングス〜 邦楽盤」 |
2017年7月7日 | 三浦大知 | 決戦は金曜日 | V.A.「The best covers of DREAMS COME TRUE ドリウタ Vol.1」 |
2017年10月25日 | 三浦大知 | 星に願いを | V.A.「Thank You Disney」 |
2017年11月8日 | MIYAVI vs 三浦大知 | Dancing With My Fingers | MIYAVI 「SAMURAI SESSIONS vol.2」 |
2018年1月31日 | 千晴 | NAMIDA feat. 三浦大知 | 千晴「始まり feat. 三浦大知」 |
始まり feat. 三浦大知 | |||
2018年2月14日 | 絢香 & 三浦大知 | ハートアップ | 絢香 & 三浦大知「ハートアップ」(シングル) |
2018年5月23日 | 三浦大知 | すべりだい | V.A.「アダムとイヴの林檎」(椎名林檎トリビュート・アルバム) |
2018年5月9日 | SOIL&"PIMP"SESSIONS | comrade feat. 三浦大知 | SOIL&"PIMP"SESSIONS「DAPPER」 |
2018年9月26日 | レキシ | GOEMON feat. ビッグ門左衛門 | レキシ「ムキシ」[31] |
2018年12月5日 | MIYAVI vs KREVA vs 三浦大知 | Rain Dance | MIYAVI「SAMURAI SESSIONS vol.3 - Worlds Collide -」[32] |
タイアップ
年 | 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
---|---|---|---|
2005年 | Keep It Goin' On | TBS系「CDTV」3月度オープニングテーマ | 1stシングル「Keep It Goin' On」 |
Free Style | vodafone vodafone live! BB CMソング | 2ndシングル「Free Style」 | |
2006年 | No Limit (PGR3 Version) | Microsoft PGR3 CMソング | 4thシングル「No Limit featuring 宇多丸 (from RHYMESTER)」 |
2007年 | Flag | MBS・TBS系「ランキンの楽園」エンディングテーマ | 5thシングル「Flag」 |
2009年 | Your Love feat.KREVA | TBS系「あらびき団」2・3月度エンディングテーマ | 7thシングル「Your Love feat.KREVA」 |
Delete My Memories | 日本テレビ「ポシュレデパート深夜店」5月オープニングテーマ | 8thシングル「Delete My Memories」 | |
2010年 | The Answer | テレビ朝日系「Future Tracks→R」8月度 エンディング・トラック | 9thシングル「The Answer」 |
Lullaby | テレビ東京「女子☆ブロ」エンディングテーマ (12月・1月度) テレビ朝日系「FutureTracks→R」12月度 オープニング・トラック | 10thシングル「Lullaby」 | |
2011年 | Touch Me | テレビ東京系「流派-R」5月度オープニングトラック | 配信シングル「Touch Me」 |
Turn Off The Light | テレビ東京系「流派-R」8月度エンディングトラック テレビ東京系「SHOWBIZ COUNTDOWN」8月度エンディングテーマ | 11thシングル「Turn Off The Light」 | |
Black Hole | テレビ東京系「流派-R」12月エンディングトラック | 3rdアルバム「D.M.」 | |
SHOUT IT | テレビ東京系「流派-R」11月エンディングトラック | ||
2012年 | Two Hearts | テレビ朝日系ドラマ「Answer〜警視庁検証捜査官」主題歌 | 12thシングル「Two Hearts」 |
Elevator | テレビ東京系「流派‐R」8月度オープニングトラック | 配信シングル「Elevator」 | |
Right Now | テレビ朝日系「musicるTV」12月度オープニングテーマ | 13thシングル「Right Now/Voice」 | |
Voice | ネスレ キットカット オトナの甘さ CMソング | ||
2013年 | GO FOR IT | レコチョク 7月度 CMソング フジテレビ系「怪生伝」第二章エンディングテーマ | 14thシングル「GO FOR IT」 |
Twinkle Shiny Star | TOKYO CITY KEIBA・トゥインクルレース CMソング | ||
Half of You | ネスレ キットカット オトナの甘さ CMソング | ||
2014年 | Anchor | TBS系金曜ドラマ「夜のせんせい」主題歌 | 15thシングル「Anchor」 |
ふれあうだけで 〜Always with you〜 | NIVEAブランド・2014年テレビCMソング | 16thシングル 「ふれあうだけで 〜Always with you〜/IT'S THE RIGHT TIME」 | |
IT'S THE RIGHT TIME | 日本テレビ系アニメ「寄生獣 セイの格率」エンディングテーマ | ||
Bring It Down | dビデオオリジナルドラマ「ハング」主題歌 | ||
2015年 | Unlock | フジテレビ系ドラマ「ゴーストライター」オープニングテーマ | 17thシングル「Unlock」 |
music | 日本工学院2015テレビCMソング TBS系テレビ「ひるおび!」7月度エンディングテーマ | 18thシングル「music」 | |
2016年 | Cry & Fight | 日本テレビ系バラエティ「徳井と後藤と芳しの指原が今夜くらべてみました」4月度エンディングテーマ | 19thシングル「Cry & Fight」 |
(RE)PLAY | Red Bull BC One World Final 2016 テーマソング フジテレビ「ウチくる!?」12月&1月度エンディング曲 | 20thシングル「(RE)PLAY」 | |
EXCITE | テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーエグゼイド」主題歌[33] | 21stシングル「EXCITE」 | |
2017年 | Rise Up feat. SOIL&”PIMP”SESSIONS | オリオンビール社 数量限定販売商品「サザンスターサマーエディション2017」CMソング | 6thアルバム「HIT」 |
Life is Beautiful | 映画「劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング」主題歌 | 22ndシングル「U」 | |
U | 日本テレビ系ドラマ「脳にスマホが埋められた!」主題歌 | ||
2018年 | Be Myself | サントリー食品インターナショナル社 「サントリー 南アルプス PEAKER ビターエナジー」CM起用およびCMソング | 23rdシングル「Be Myself」 |
Blizzard | 映画「ドラゴンボール超 ブロリー」主題歌 | 24thシングル「Blizzard」 |
ライブ/ライブツアー
※単独公演のみ記載
年 | タイトル | 規模・月日・会場 |
---|---|---|
2005年 | LIVE「Chapter-0」 | 2会場2公演 1月9日 Shibuya O-WEST |
LIVE「Chapter-1」 | 6会場6公演 4月22日 Zepp Sapporo | |
2006年 | LIVE「Chapter-2 "D-ROCK with U"」 | 3会場3公演 2月2日 名古屋ボトムライン |
D-ROCK JAM supported dowango | 3会場8公演 5月26日 恵比寿LIQUIDROOM | |
2007年 | 三浦大知 LIVE | 1会場1公演 2月12日 恵比寿LIQUIDROOM |
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2007 | 8会場8公演 4月29日 Electric Lady Land | |
HAMAKAZE LIVE'07 BY Daichi Miura | 1会場1公演 10月27日 神田外語大学 体育館 | |
2009年 | DAICHI MIURA LIVE 2009 "Our Love" | 2会場2公演 5月3日 FANJ twice |
DAICHI MIURA SUMMER SEMINAR '09 〜Encore of Our Love | 2会場2公演 7月18日 赤坂BLITZ | |
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2009 "Who's The Man" | 5会場5公演 10月18日 Electric Lady Land | |
DAICHI MIURA “Who's The Man:Returns”[34] | 1会場1公演 12月29日 SHIBUYA-AX | |
2010年 | DAICHI MIURA LIVE 2010 〜Emotion〜 | 2会場2公演 5月8日 BIG CAT |
DAICHI MIURA SUMMER SEMINAR '10 〜The Answer〜 | 2会場2公演 8月22日 SHIBUYA-AX | |
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 〜GRAVITY〜 | 10会場10公演 計10000人動員10月31日 横浜BLITZ | |
DAICHI MIURA “Zero GRAVITY”[35] | 1会場1公演 12月29日 赤坂BLITZ | |
2011年 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 〜Synesthesia〜 | 8会場8公演 計21000人動員8月6日 Zepp Tokyo |
2012年 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2012「D.M.」 | 7会場8公演 計22000人動員3月9日 横浜BLITZ |
DAICHI MIURA "exTime Tour 2012" | 17会場17公演 計35000人動員7月21日 仙台サンプラザホール | |
2013年 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013-Door to the unknown- | 16会場18公演 計42000人動員6月30日 東京国際フォーラム ホールA |
DAICHI MIURA SPECIAL LIVE IN SETSUNAN UNIV. | 1会場1公演 10月14日 摂南大学寝屋川キャンパス 体育館特設アリーナ | |
2014年 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014「The Entertainer」 | 18会場21公演 計42000人動員4月1日 よこすか芸術劇場 |
三浦大知 Special Live in 出雲大社 | 1会場1公演 10月11日 出雲大社東神苑 特設ステージ | |
DAICHI MIURA FANCLUB EVENT 2014 | 1会場2公演 11月3日 豊洲PIT
| |
2015年 | DAICHI MIURA FANCLUB EVENT 2015 | 7会場8公演 5月22日 Zepp Namba
|
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015“FEVER” | 17会場21公演 計45000人動員9月10日 オリンパスホール八王子 | |
2016年 | DAICHI MIURA FANCLUB EVENT 2016 | 5会場7公演 5月3日 舞浜アンフィシアター
|
DAICHI MIURA LIVE TOUR 2016 (RE)PLAY | 16会場18公演 計50000人動員9月15日 サンシティ越谷市民ホール | |
2017年 | 三浦大知 Special Live in 中城城 | 1会場1公演 3月11日 中城城跡特設ステージ |
AbemaTV 1st ANNIVERSARY LIVE in 三浦大知 | 1会場1公演 4月15日 EX THEATER ROPPONGI | |
DAICHI MIURA FANCLUB EVENT 2017 | 6会場7公演 6月3日 Zepp Sapporo | |
DAICHI MIURA FREE LIVE “U” supported by uP!!! | 1会場1公演 8月1日 代々木公園 野外ステージ | |
DAICHI MIURA BEST HIT TOUR 2017 | 23会場29公演 9月16日 市川市文化会館 9月23日 相模女子大学グリーンホール 9月26日 オリンパスホール八王子 9月30日 鹿児島市民文化ホール 第1ホール 10月1日 アルモニーサンク北九州ソレイユホール 10月8日 大宮ソニックシティ 10月9日 大宮ソニックシティ 10月20日 仙台サンプラザホール 10月22日 ニトリ文化ホール 10月28日 神戸国際会館 こくさいホール 10月29日 レクザムホール(香川県県民ホール) 11月3日 グランキューブ大阪 11月4日 グランキューブ大阪 11月9日 福岡サンパレス 11月10日 福岡サンパレス 11月18日 愛知県芸術劇場 11月19日 愛知県芸術劇場 11月25日 本多の森ホール 11月26日 ホクト文化ホール 12月2日 岡山市民会館 12月3日 広島文化学園HBGホール 12月13日 新潟県民会館 12月15日 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 12月17日 アクトシティ浜松 12月25日 中野サンプラザ 12月26日 中野サンプラザ (追加公演) 1月31日 大阪城ホール 2月14日 日本武道館 2月15日 日本武道館 | |
2018年 | ”完全独演”公演「球体」 | 8会場10公演 5月25日 昭和女子大学 人見記念講堂 6月1日 福岡サンパレス ホテル&ホール 6月2日 上野学園ホール 6月8日 わくわくホリデーホール 6月11日 東京エレクトロンホール宮城 大ホール 6月13日 オリックス劇場 6月14日 オリックス劇場 6月17日 NHKホール(二回公演) 6月27日 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
DAICHI MIURA LIVE 2018 ONE END TOUR | 29会場39公演 9月22日 川口総合文化センターリリア・メインホール 9月23日 川口総合文化センターリリア・メインホール 9月26日 神奈川県民ホール 9月29日 長良川国際会議場・メインホール 9月30日 名古屋国際会議場・センチュリーホール(※9月28日、台風24号の影響による延期が発表。10月2日、延期振替公演が2019年1月29日同会場で行われる事が発表された。)[36] 10月3日 神戸国際会館 こくさいホール 10月4日 神戸国際会館 こくさいホール 10月8日 アルモニ-サンク北九州ソレイユホール 大ホール 10月9日 鹿児島市民文化ホール 第1ホール 10月15日 新潟県民会館 10月19日 倉敷市民会館 10月20日 レクザムホール・大ホール(香川県県民ホール) 10月23日 和歌山県民文化会館 10月26日 高知県立県民文化ホール・オレンジホール 10月27日 周南市文化会館 11月4日 福岡サンパレス ホテル&ホール 11月5日 福岡サンパレス ホテル&ホール 11月9日 本多の森ホール 11月10日 本多の森ホール 11月13日 ホクト文化ホール 大ホール 11月18日 オリックス劇場 11月19日 オリックス劇場 11月24日 旭川市民文化会館・大ホール 11月25日 札幌文化芸術劇場hitaru 11月28日 仙台サンプラザホール 11月29日 けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 12月1日 アクトシティ浜松 大ホール 12月6日 大宮ソニックシティ 大ホール 12月7日 大宮ソニックシティ 大ホール 12月10日 東京国際フォーラム ホールA 12月11日 東京国際フォーラム ホールA 12月15日 上野学園ホール 12月16日 上野学園ホール 12月19日 ロームシアター京都 メインホール 1月29日 名古屋国際会議場・センチュリーホール (台風24号の影響により延期となった9月28日公演の振替公演) (追加公演) 2月7日 マリンメッセ福岡 2月15日 日本武道館 2月16日 日本武道館 3月12日 大阪城ホール 3月13日 大阪城ホール |
コラボレーション
岡村隆史(ナインティナイン)
2017年10月8日に大宮ソニックシティ大ホールで行われたDAICHI MIURA BEST HIT TOUR 2017に参加した。これは三浦からのオファーによる出演であり、岡村はこのライブのために2か月に及んでダンスの練習をしていた。
10月14日に「めちゃ²イケてるッ!」にて「ダンシングヒーローでゴイゴイスーペシャル!!」と題し放送された。[37]
本編以外にも3回、「めちゃ²イケてるッ!」にて番外編が放送された。
・2017年10月11日、めちゃ²イケてるッ!岡村オファー最新作で超難関ダンス特訓スペシャル<Tナイト>
・2017年10月14日、めちゃ²イケてるッ!ダンシングヒーローでゴイゴイスーペシャル
