2008年夏季殘奧會美國代表團
残疾人奥林匹克运动会美国代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||||
参赛者 | 213人,18项比赛 | |||||||||
旗手 | 開幕式:Jennifer Armbruster 閉幕式:Melissa Stockwell | |||||||||
奖牌 排名: 3 | 金 36 | 银 35 | 铜 28 | 总计 99 | ||||||
歷屆残奥会紀錄(總結) | ||||||||||
夏季残奥会 | ||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季残奥会 | ||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 |
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會美國代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 莎拉·卡斯尔 帕蒂·西斯内罗斯 洛兰·冈萨雷斯 卡莉·霍夫曼 埃米莉·霍斯金斯 玛丽·艾莉森·米尔福德 贝卡·默里 阿兰娜·尼古拉斯 克里斯蒂娜·里普 珍·拉德尔 纳塔莉·施奈德 斯蒂芬妮·惠勒 | 輪椅籃球 | 女子輪椅籃球 |
1 金牌 | 安迪·科恩 威尔·格罗克斯 斯科特·霍格西特 布赖恩·柯克兰 诺姆·利达奇 塞思·麦克布赖德 贾森·雷吉尔 尼克·斯普林格 钱斯·萨姆纳 乔尔·威尔莫思 马克·朱潘 | 輪椅橄欖球 | 混合輪椅橄欖球 |
1 金牌 | 尼克·泰勒 戴维·瓦格纳 | 輪椅網球 | 混合雙打公開級 |
1 金牌 | 凯莉·贝赫勒 | 游泳 | 女子50米自由泳S13級 |
1 金牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子100米自由泳S7級 |
1 金牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子100米自由泳S8級 |
1 金牌 | 阿什莉·欧文斯 | 游泳 | 女子100米自由泳S10級 |
1 金牌 | 尼克·斯坎登 莫琳·麦金农·塔克 | 帆船 | SKUD18級雙人龍骨艇公開級 |
1 金牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子400米自由泳S7級 |
1 金牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子400米自由泳S8級 |
1 金牌 | 奥兹·桑切斯 | 公路單車 | 男子個人計時賽HCC級 |
1 金牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB7級 |
1 金牌 | 杰夫·斯基布阿 | 田徑 | 男子跳高F44/46級 |
1 金牌 | 芭布·巴肯 | 公路單車 | 女子个人计时赛LC3/LC4/CP3級 |
1 金牌 | 卡丽莎·惠特塞尔 麦肯齐·伍德林 | 公路單車 | 女子个人计时赛B&VI1-3級 |
1 金牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子100米蝶泳S8級 |
1 金牌 | 安娜·埃姆斯 | 游泳 | 女子100米蝶泳S10級 |
1 金牌 | 杰里米·坎贝尔 | 田徑 | 男子铁饼F44級 |
1 金牌 | 芭布·巴肯 | 场地單車 | 女子個人追逐賽LC3/LC4/CP3級 |
1 金牌 | 珍妮弗·舒布尔 | 场地單車 | 女子500米計時賽LC1/LC2/CP4級 |
1 金牌 | 米兰达·尤尔 | 游泳 | 女子200米混合泳SM6級 |
1 金牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子200米混合泳SM7級 |
1 金牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子200米混合泳SM8級 |
1 金牌 | 杰里米·坎贝尔 | 田徑 | 男子五项全能P44級 |
1 金牌 | 吉姆·鲍勃·比泽尔 布赖恩·弗雷热 凯西·斯蒂布斯 杰罗姆·辛格尔顿 | 田徑 | 男子4x100米接力T42-T46級 |
1 金牌 | 兰茨·兰巴克 | 游泳 | 男子100米仰泳S7級 |
1 金牌 | 贾斯廷·祖克 | 游泳 | 男子100米仰泳S10級 |
1 金牌 | 阿普丽尔·霍姆斯 | 田徑 | 女子100米T44級 |
1 金牌 | 珍·安布鲁斯特 莉萨·班塔 杰姬·巴恩斯 杰茜·洛伦茨 阿西娅·米勒 罗宾·瑟扬 | 盲人門球 | 女子盲人门球 |
1 金牌 | 罗伊·佩金斯 | 游泳 | 男子50米蝶泳S5級 |
1 金牌 | 乔赛亚·贾米森 | 田徑 | 男子100米T12級 |
1 金牌 | 乔希·乔治 | 田徑 | 男子100米T53級 |
1 金牌 | 杰茜卡·加利 | 田徑 | 女子400米T53級 |
1 金牌 | 鲁迪·加西亚·托尔森 | 游泳 | 男子200米混合泳SM7級 |
1 金牌 | 阿曼达·麦格罗里 | 田徑 | 女子5000米T54級 |
1 金牌 | 科特妮·乔丹 | 游泳 | 女子50米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 谢丽尔·安杰莱利 | 游泳 | 女子100米自由泳S4級 |
1 銀牌 | 吉姆·鲍勃·比泽尔 | 田徑 | 男子400米T44級 |
1 銀牌 | 埃玛·普罗伊施尔 特蕾西·塔克特 杰西·卡尔马津 詹姆斯·迪安 西蒙娜·陈 | 赛艇 | 混合四人单桨有舵手 |
1 銀牌 | 科特妮·乔丹 | 游泳 | 女子100米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 小彼得·戈特瓦尔德 | 田徑 | 男子800米T13級 |
1 銀牌 | 科特妮·乔丹 | 游泳 | 女子400米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 乔希·乔治 | 田徑 | 男子800米T53級 |
1 銀牌 | 亚历杭德罗·阿尔沃尔 | 公路單車 | 男子個人公路賽HCC級 |
1 銀牌 | 阿什莉·欧文斯 | 游泳 | 女子400米自由泳S10級 |
1 銀牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子100米仰泳S8級 |
1 銀牌 | 劳拉·韦伯斯特 艾莉森·奥尔德里奇 希瑟·埃里克森 亚历山德拉·古尔迪 凯蒂·霍洛韦 苏姬·克里斯 肯德拉·兰开斯特 霍普·卢埃林 布伦达·梅蒙 吉娜·麦克威廉斯 妮科尔·米利奇 卡丽·米勒 | 坐式排球 | 女子坐式排球 |
1 銀牌 | 伊丽莎白·斯通 | 游泳 | 女子100米仰泳S9級 |
1 銀牌 | 莱克斯·吉勒特 | 田徑 | 男子跳远F11級 |
1 銀牌 | 卡丽莎·惠特塞尔 麦肯齐·伍德林 | 公路單車 | 女子個人公路賽B&VI1-3級 |
1 銀牌 | 珍妮弗·舒布尔 | 公路單車 | 女子個人計時賽LC1/LC2/CP4級 |
1 銀牌 | 艾莉森·琼斯 | 公路單車 | 女子個人計時賽LC3/LC4/CP3級 |
1 銀牌 | 兰茨·兰巴克 | 游泳 | 男子100米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子50米蝶泳S7級 |
1 銀牌 | 阿曼达·埃弗洛夫 | 游泳 | 女子100米蝶泳S8級 |
1 銀牌 | 兰茨·兰巴克 | 游泳 | 男子400米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 珍妮弗·舒布尔 | 场地單車 | 女子個人追逐賽LC1/LC2/CP4級 |
1 銀牌 | 阿曼达·埃弗洛夫 | 游泳 | 女子200米混合泳SM8級 |
1 銀牌 | 杰夫·斯基布阿 | 田徑 | 男子五项全能P44級 |
1 銀牌 | 杰茜卡·加利 | 田徑 | 女子100米T53級 |
1 銀牌 | 杰罗姆·辛格尔顿 | 田徑 | 男子100米T44級 |
1 銀牌 | 杰茜卡·加利 | 田徑 | 女子200米T53級 |
1 銀牌 | 塔蒂亚娜·麦克法登 | 田徑 | 女子200米T54級 |
1 銀牌 | 塔蒂亚娜·麦克法登 | 田徑 | 女子400米T54級 |
1 銀牌 | 杰茜卡·加利 | 田徑 | 女子800米T53級 |
1 銀牌 | 塔蒂亚娜·麦克法登 | 田徑 | 女子800米T54級 |
1 銀牌 | 谢丽尔·安杰莱利 | 游泳 | 女子50米自由泳S4級 |
1 銀牌 | 埃琳·波波维奇 | 游泳 | 女子50米自由泳S7級 |
1 銀牌 | 阿曼达·埃弗洛夫 | 游泳 | 女子50米自由泳S8級 |
1 銀牌 | 吉姆·鲍勃·比泽尔 | 田徑 | 男子200米T44級 |
1 銀牌 | 阿曼达·麦格罗里 | 田徑 | 女子马拉松T54級 |
1 銅牌 | 戴维·瓦格纳 | 轮椅网球 | 混合單打公開級 |
1 銅牌 | 艾梅·布鲁德 | 游泳 | 女子100米自由泳S4級 |
1 銅牌 | 劳拉·施万格 | 赛艇 | 女子單人雙槳 |
1 銅牌 | 安娜·埃姆斯 | 游泳 | 女子100米自由泳S10級 |
1 銅牌 | 塔蒂亚娜·麦克法登 安贾莉·福伯·普拉特 阿曼达·麦格罗里 杰茜卡·加利 | 田徑 | 女子4X100米接力T53/54級 |
1 銅牌 | 约翰·拉夫 | 帆船 | 2.4米級單人龍骨艇公開級 |
1 銅牌 | 凯莉·贝赫勒 | 游泳 | 女子100米自由泳S13級 |
1 銅牌 | 约翰·拉夫 | 帆船 | 2.4米級單人龍骨艇公開級 |
1 銅牌 | 奥兹·桑切斯 | 公路單車 | 男子個人公路賽HCC級 |
1 銅牌 | 苏珊·贝丝·斯科特 | 游泳 | 女子400米自由泳S10級 |
1 銅牌 | 凯莉·贝赫勒 | 游泳 | 女子400米自由泳S13級 |
1 銅牌 | 亚历杭德罗·阿尔沃尔 | 公路單車 | 男子個人計時賽HCC級 |
1 銅牌 | 德博拉·格伦 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB6級 |
1 銅牌 | 杰茜卡·朗 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB7級 |
1 銅牌 | 凯西·斯蒂布斯 | 田徑 | 男子跳远F42/44級 |
1 銅牌 | 安东尼·扎恩 | 公路單車 | 男子個人計時賽LC4級 |
1 銅牌 | 兰茨·兰巴克 | 游泳 | 男子50米自由泳S7級 |
1 銅牌 | 罗伊·佩金斯 | 游泳 | 男子100米自由泳S5級 |
1 銅牌 | 卡丽莎·惠特塞尔 麦肯齐·伍德林 | 场地單車 | 女子個人追逐賽B&VI1-3級 |
1 銅牌 | 科特妮·乔丹 | 游泳 | 女子200米混合泳SM7級 |
1 銅牌 | 贾勒特·佩里 | 游泳 | 男子100米仰泳S9級 |
1 銅牌 | 鲁迪·加西亚·托尔森 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB7級 |
1 銅牌 | 杰夫·法布里 | 射箭 | 個人複合弓坐姿1級 |
1 銅牌 | 琳賽·卡迈克尔 | 射箭 | 個人反曲弓站姿 |
1 銅牌 | 格雷格·德沃尔 | 盲人柔道 | 男子100公斤以上级 |
1 銅牌 | 布赖恩·弗雷热 | 田徑 | 男子100米T44級 |
1 銅牌 | 科迪·比罗 | 游泳 | 男子200米混合泳SM9級 |
1 銅牌 | 安贾莉·福伯·普拉特 | 田徑 | 女子400米T53級 |
1 銅牌 | 阿曼达·麦格罗里 | 田徑 | 女子800米T53級 |
參賽項目
射箭、田徑、硬地滾球、單車、馬術、盲人門球、盲人柔道、舉重、賽艇、帆船、射擊、游泳、乒乓球、坐式排球、輪椅籃球、輪椅劍擊、輪椅橄欖球、輪椅網球
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會美國代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
|