ベルモントステークス
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年6月) |
ベルモントステークス Belmont Stakes[1] | |
---|---|
開催国 | アメリカ |
競馬場 | ベルモントパーク競馬場 |
創設 | 1867年6月19日[2] |
2014年の情報 | |
距離 | ダート1マイル1/2 (=12ハロン≒約2414メートル) |
格付け | G1(1973年 - ) |
賞金 | 1着賞金80万ドル 賞金総額150万ドル[1] |
出走条件 | サラブレッド3歳 |
負担重量 | 牡馬・せん馬126lbs(約57.2kg) 牝馬121lbs(約54.9kg) |
ベルモントステークス(Belmont Stakes)はアメリカクラシック三冠の3冠目として、ニューヨーク州にあるベルモントパーク競馬場のダート1マイル1/2(12ハロン・約2414メートル)で行われる競馬の競走である。
目次
1 概要
2 歴史
2.1 歴代優勝馬
2.2 日本調教馬の成績
3 脚注・出典
3.1 参考文献
3.2 注釈
3.3 出典
3.3.1 各回競走結果の出典
4 関連項目
5 外部リンク
概要
アメリカンジョッキークラブの初代総帥であり、第1回が開催されたジェロームパーク競馬場の創設にも関わったオーガスト・ベルモントからこの競走名が付けられた[3]。例年6月の第1土曜日、プリークネスステークスの3週間後に行われる[2]。出走条件は3歳限定だが、ケンタッキーダービーやプリークネスステークスと同様に騸(せん)馬の出走も可能である。
距離については何度か変更されているが、1926年から現在の12ハロンに固定され三冠競走で最長距離であり、「テスト・オブ・チャンピオン」という異名がある。大半の出走馬にとって初の長距離戦であり、セクレタリアトの31馬身差をはじめ大差で決着することも少なくない。
競走の前に『ニューヨーク・ニューヨーク』を観客全員で歌うのが習慣となっている。
優勝馬にはホワイトカーネーションのレイが掛けられ、優勝馬のオーナーにはティファニーによってデザインされた銀製のトロフィーが贈られる[4]。
歴史
1867年 ジェロームパーク競馬場の距離1マイル5/8で創設された。
1870年 エドワード・ブラウン騎手が優勝、アフリカ系アメリカ人として初のクラシック競走制覇[2]。
1874年 距離1マイル1/2に変更。
1871年 本場馬入場を導入。北米では初の事例[4]。
1891年 開催地をモリスパーク競馬場に変更。
1895年 距離1マイル1/4に変更。
1896年 距離1マイル5/8に変更。
1905年 開催地をベルモントパーク競馬場に変更。
1911年、1912年 中止。
1921年 現行の左回りに変更。
1926年 現行の距離1マイル1/2に変更。
1963年-1967年 アケダクト競馬場で代替開催。
1973年 Secretariatが2分24秒0の世界レコードで優勝。
1990年 Go and Goが海外調教馬として唯一の優勝。
2007年 102年ぶりに牝馬Rags to Richesが優勝。本競走では史上3頭目。
2015年 American Pharoahが優勝。37年ぶりに米三冠を達成。
ベルモントステークスが創設されたのは1867年のことで、第1回はニューヨークのブロンクス区にあったジェロームパーク競馬場において開催された。これはアメリカの三冠競走では最も古い創設であり、現存する北アメリカの競馬競走においても4番目に古い競走でもある[2]。
競走名は開催資金を提供したオーガスト・ベルモントにちなんで名付けられたもので、ベルモント自身も同競走に何度も参加し、1989年にフェニアンという馬で制覇している[3]。創設当時の施行距離は1マイル5/8(13ハロン、約2615メートル)で、また右回りの競走であった[2]。
ジェロームパークにおいてのベルモントステークスの開催は1890年までで、翌年以降は近隣のモリスパーク競馬場に開催地が移された[3]。モリスパーク時代の1895年、ニューヨーク州ではブックメーカーの締め出しを目的として、競馬産業に対する新たな法規制が検討されていた。このため、モリスパークは1895年のベルモントステークス開催を休止する予定を立て、夏季の競馬場の運営権を別の団体に貸し出してしまった。結局モリスパークは運営の危機を免れたが、同年のベルモントステークスは例年からかなり遅い11月2日に行われている[c 1]。
1905年にロングアイランドにベルモントパーク競馬場が開設されると、ベルモントステークスの開催も同競馬場に移された[3]。1963年から1967年の間は工事のためアケダクト競馬場での代替開催となったが、それ以外の時期はいずれもベルモントパークにて開催されている。
1908年、ニューヨーク州において賭博関連の規制を強化するハート=アグニュー法が成立し、1911年に発効した。これによって競馬を含む賭博行為が禁止されると、ベルモントパークも閉場を余儀なくされ、ベルモントステークスも1911年・1912年の2年間休止している[2]。
1921年にコースの周回が左回りに変更、1926年から距離が1マイル1/2に改められ、以後この条件が定着した。優勝者に贈られる「オーガスト・ベルモント・トロフィー」もこの年から始まった。トロフィーの頂点はオーガスト所有のもと同競走を制した上述のフェニアンの像が乗り、器を下からエクリプス・ヘロド・マッチェムの三大基幹種牡馬の像が支える構図になっている[4]。
1930年にデイリーレーシングフォーム紙において、ギャラントフォックスが3競走を制したことを「三冠」と評する記事が掲載されたことを機に、アメリカクラシック三冠の認識が固定化された[5]。以後、三冠競走の最終戦として現在に至っている。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1867年6月19日 | Ruthless | 牝3 | 3:05 0/4 | J.Gilpatrick | A.J.Minor | F.Morris |
第2回 | 1868年6月10日 | General Duke | 牡3 | 3:02 0/4 | B.Swim | A.Thompson | McConnell & Co |
第3回 | 1869年6月5日 | Fenian | 牡3 | 3:04 1/4 | C.Miller | J.Pincus | A.Belmont |
第4回 | 1870年6月4日 | Kingfisher | 牡3 | 2:59 1/2 | W.Dick | R.Colaton | D.Swigert |
第5回 | 1871年6月10日 | Harry Bassett | 牡3 | 2:56 0/4 | W.Miller | D.McDaniel | D.McDaniel |
第6回 | 1872年6月1日 | Joe Daniels | 牡3 | 2:58 1/4 | J.Roe | D.McDaniel | D.McDaniel |
第7回 | 1873年6月7日 | Springbok | 牡3 | 3:01 3/4 | J.Roe | D.McDaniel | D.McDaniel |
第8回 | 1874年6月13日 | Saxon | 牡3 | 2:39 1/2 | G.Barbee | W.Prior | P.Lorillard |
第9回 | 1875年6月12日 | Calvin | 牡3 | 2:42 1/4 | B.Swim | A.Williamson | H.McGrath |
第10回 | 1876年6月10日 | Algerine | 牡3 | 2:40 1/2 | B.Donohue | M.Doswell | Doswell & Co |
第11回 | 1877年6月6日 | Coverbrook | 牡3 | 2:46 0/4 | C.Holloway | J.Walden | E.Clabaugh |
第12回 | 1878年6月8日 | Duke of Magenta | 牡3 | 2:43 1/2 | L.Hughes | R.Walden | G.Lorillard |
第13回 | 1879年6月5日 | Spendthrift | 牡3 | 2:42 3/4 | G.Evans | T.Puryear | J.Keene |
第14回 | 1880年6月8日 | Grenada | 牡3 | 2:47 0/4 | L.Hughes | R.Walden | G.Lorillard |
第15回 | 1881年6月5日 | Saunterer | 牡3 | 2:47 0/4 | T.Costello | R.Walden | G.Lorillard |
第16回 | 1882年6月8日 | Forester | 牡3 | 2:43 0/4 | J.McLaughlin | L.Stuart | Appleby & Johnson |
第17回 | 1883年6月9日 | George Kinney | 牡3 | 2:42 1/2 | J.McLaughlin | J.Rowe | Dwyer Brothers |
第18回 | 1884年6月5日 | Panique | 牡3 | 2:42 0/4 | J.McLaughlin | J.Rowe | Dwyer Brothers |
第19回 | 1885年6月6日 | Tyrant | 牡3 | 2:43 0/4 | P.Duffy | W.Claypool | B.Haggin |
第20回 | 1886年6月5日 | Inspector B. | 牡3 | 2:41 0/4 | J.McLaughlin | F.McCabe | Dwyer Brothers |
第21回 | 1887年6月9日 | Hanover | 牡3 | 2:43 1/2 | J.McLaughlin | F.McCabe | Dwyer Brothers |
第22回 | 1888年6月9日 | Sir Dixon | 牡3 | 2:40 1/4 | J.McLaughlin | F.McCabe | Dwyer Brothers |
第23回 | 1889年6月13日 | Eric | 牡3 | 2:47 0/4 | W.Hayward | J.Huggins | A.Cassatt |
第24回 | 1890年6月10日 | Burlington | 牡3 | 2:07 3/4 | P.Barnes | A.Cooper | Hough Brothers |
第25回 | 1891年6月10日 | Foxford | 牡3 | 2:08 3/4 | E.Garrison | M.Donavan | C.Rand |
第26回 | 1892年6月9日 | Patron | 牡3 | 2:17 0/4 | W.Hayward | L.Stuart | J.Stuart |
第27回 | 1893年6月10日 | Comanche | 牡3 | 1:53 1/4 | W.Simms | G.Hannon | Empire Stable |
第28回 | 1894年6月19日 | Henry of Navarre | 牡3 | 1:56 1/2 | W.Simms | B.McClelland | B.McClelland |
第29回 | 1895年11月2日 | Belmar | 牡3 | 2:11 1/2 | F.Taral | E.Feakes | Preakness Stable |
第30回 | 1896年6月2日 | Hastings | 牡3 | 2:24 1/2 | H.Griffin | J.Hyland | Blemton Stable |
第31回 | 1897年5月29日 | Scottish Chieftain | 牡3 | 2:23 1/4 | J.Scherrer | M.Byrnes | M.Daly |
第32回 | 1898年5月26日 | Bowling Brook | 牡3 | 2:32 0/4 | F.Littlefield | R.W.Walden | A. & D.Morris |
第33回 | 1899年5月25日 | Jean Bereaud | 牡3 | 2:23 0/4 | R.Clawson | S.Hildreth | S.Paget |
第34回 | 1900年5月26日 | Ildrim | 牡3 | 2:21 1/2 | N.Turner | H.Leigh | H.Leigh |
第35回 | 1901年5月23日 | Commando | 牡3 | 2:21 0/4 | H.Spencer | J.Rowe | J.Keene |
第36回 | 1902年5月22日 | Masterman | 牡3 | 2:22 1/2 | J.Bullman | J.Hyland | A.Belmont |
第37回 | 1903年5月27日 | Africander | 牡3 | 2:23 1/5 | J.Bullman | R.Miller | Hampton Stable |
第38回 | 1904年5月25日 | Delhi | 牡3 | 2:06 3/5 | G.Odom | J.Rowe | J.Keene |
第39回 | 1905年5月24日 | Tanya | 牝3 | 2:08 0/5 | E.Hildebrand | J.Rogers | H.Whitney |
第40回 | 1906年5月30日 | Burgomaster | 牡3 | 2:20 0/5 | J.Notter | J.Rogers | H.Whitney |
第41回 | 1907年5月30日 | Peter Pan | 牡3 | 不明 | G.Mountain | J.Rowe | J.Keene |
第42回 | 1908年5月30日 | Colin | 牡3 | 不明 | J.Notter | J.Rowe | J.Keene |
第43回 | 1909年6月2日 | Joe Madden | 牡3 | 2:21 3/5 | E.Dugan | S.Hildreth | S.Hildreth |
第44回 | 1910年5月30日 | Sweep | 牡3 | 2:22 0/5 | J.Butwell | J.Rowe | J.Keene |
第45回 | 1913年6月13日 | Prince Eugene | 牡3 | 2:18 0/5 | R.Troxler | J.Rowe | H.Whitney |
第46回 | 1914年6月20日 | Luke McLuke | 牡3 | 2:22 0/5 | M.Buxton | J.Schorr | J.Schorr |
第47回 | 1915年6月5日 | The Finn | 牡3 | 2:18 2/5 | G.Byrne | E.Heffner | H.Hallenbeck |
第48回 | 1916年6月10日 | Friar Rock | 牡3 | 2:22 0/5 | E.Haynes | S.Hildreth | A.Belmont |
第49回 | 1917年6月16日 | Hourless | 牡3 | 2:17 4/5 | J.Butwell | S.Hildreth | A.Belmont |
第50回 | 1918年6月15日 | Johren | 牡3 | 2:22 2/5 | F.Robinson | A.Simons | H.Whitney |
第51回 | 1919年6月11日 | Sir Barton | 牡3 | 2:17 2/5 | J.Loftus | H.Bedwell | J.Ross |
第52回 | 1920年6月12日 | Man o'War | 牡3 | 2:14 1/5 | C.Kummer | L.Feustel | Glen Riddle Farm |
第53回 | 1921年6月11日 | Grey Lag | 牡3 | 2:16 4/5 | E.Sande | S.Hildreth | Rancocas Stable |
第54回 | 1922年6月10日 | Pillory | 牡3 | 2:18 4/5 | C.Miller | T.Healey | R.Wilson Jr. |
第55回 | 1923年6月9日 | Zev | 牡3 | 2:19 0/5 | E.Sande | S.Hildreth | Rancocas Stable |
第56回 | 1924年6月7日 | Mad Play | 牡3 | 2:18 4/5 | E.Sande | S.Hildreth | Rancocas Stable |
第57回 | 1925年6月13日 | American Flag | 牡3 | 2:16 4/5 | A.Johnson | G.Tompkins | Glen Riddle Farm |
第58回 | 1926年6月12日 | Crusader | 牡3 | 2:32 1/5 | A.Johnson | G.Conway | Glen Riddle Farm |
第59回 | 1927年6月11日 | Chance Shot | 牡3 | 2:33 1/5 | E.Sande | P.Coyne | J.Widener |
第60回 | 1928年6月9日 | Vito | 牡3 | 2:32 2/5 | C.Kummer | M.Hirsch | A.Cosden |
第61回 | 1929年6月8日 | Blue Larkspur | 牡3 | 2:32 4/5 | M.Garner | C.Hastings | E.Bradley |
第62回 | 1930年6月7日 | Gallant Fox | 牡3 | 2:31 3/5 | E.Sande | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第63回 | 1931年6月13日 | Twenty Grand | 牡3 | 2:29 3/5 | C.Kurtsinger | J.Rowe Jr. | Greentree Stable |
第64回 | 1932年6月4日 | Faireno | 牡3 | 2:32 4/5 | T.Malley | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第65回 | 1933年6月10日 | Hurryoff | 牡3 | 2:32 3/5 | M.Garner | H.McDaniel | J.Widener |
第66回 | 1934年6月9日 | Peace Chance | 牡3 | 2:29 1/5 | W.Wright | P.Coyne | J.Widener |
第67回 | 1935年6月8日 | Omaha | 牡3 | 2:30 3/5 | W.Saunders | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第68回 | 1936年6月6日 | Granville | 牡3 | 2:30 0/5 | J.Stout | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第69回 | 1937年6月5日 | War Admiral | 牡3 | 2:28 3/5 | C.Kurtsinger | G.Conway | Glen Riddle Farm |
第70回 | 1938年6月4日 | Pasteurized | 牡3 | 2:29 2/5 | J.Stout | G.Odom | Mrs. P.Stewart |
第71回 | 1939年6月3日 | Johnstown | 牡3 | 2:29 3/5 | J.Stout | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第72回 | 1940年6月8日 | Bimelech | 牡3 | 2:29 3/5 | F.Smith | B.Hurley | E.Bradley |
第73回 | 1941年6月7日 | Whirlaway | 牡3 | 2:31 0/5 | E.Arcaro | B.Jones | Calumet Farm |
第74回 | 1942年6月6日 | Shut Out | 牡3 | 2:29 1/5 | E.Arcaro | J.Gaver | Greentree Stable |
第75回 | 1943年6月5日 | Count Fleet | 牡3 | 2:28 1/5 | J.Longden | D.Cameron | Mrs. J.Hertz |
第76回 | 1944年6月3日 | Bounding Home | 牡3 | 2:32 1/5 | G.Smith | M.Brady | W.Ziegler Jr. |
第77回 | 1945年6月23日 | Pavot | 牡3 | 2:30 1/5 | E.Arcaro | O.White | W.Jeffords |
第78回 | 1946年6月1日 | Assault | 牡3 | 2:30 4/5 | W.Mehrtens | M.Hirsch | K.Ranch |
第79回 | 1947年5月31日 | Phalanx | 牡3 | 2:29 2/5 | R.Donoso | S.Veitch | C.Whitney |
第80回 | 1948年6月12日 | Citation | 牡3 | 2:28 1/5 | E.Arcaro | J.Jones | Calumet Farm |
第81回 | 1949年6月11日 | Capot | 牡3 | 2:30 1/5 | T.Atkinson | J.Gaver | Greentree Stable |
第82回 | 1950年6月10日 | Middleground | 牡3 | 2:28 3/5 | W.Boland | M.Hirsch | K.Ranch |
第83回 | 1951年6月16日 | Counterpoint | 牡3 | 2:29 0/5 | D.Gorman | S.Veitch | C.V.Whitney |
第84回 | 1952年6月7日 | One Count | 牡3 | 2:30 1/5 | E.Arcaro | O.White | Mrs. W.Jeffords |
第85回 | 1953年6月13日 | Native Dancer | 牡3 | 2:28 3/5 | E.Guerin | B.Winfrey | A.Vanderbilt |
第86回 | 1954年6月12日 | High Gun | 牡3 | 2:30 4/5 | E.Guerin | M.Hirsch | K.Ranch |
第87回 | 1955年6月11日 | Nashua | 牡3 | 2:29 0/5 | E.Arcaro | J.Fitzsimmons | Belair Stud |
第88回 | 1956年6月16日 | Needles | 牡3 | 2:29 4/5 | D.Erb | H.Fontaine | D & H Stable |
第89回 | 1957年6月15日 | Gallant Man | 牡3 | 2:26 3/5 | W.Shoemaker | J.Merud | R.Lowe |
第90回 | 1958年6月1日 | Cavan | 牡3 | 2:30 1/5 | P.Anderson | T.Barry | J.O'Connell |
第91回 | 1959年6月13日 | Sword Dancer | 牡3 | 2:28 2/5 | W.Shoemaker | E.Burch | Brookmeade Stable |
第92回 | 1960年6月11日 | Celtic Ash | 牡3 | 2:29 3/5 | W.Hartack | T.Barry | Green Dunes Farm |
第93回 | 1961年6月3日 | Sherluck | 牡3 | 2:29 1/5 | B.Baeza | H.Young | J.Sher |
第94回 | 1962年6月9日 | Jaipur | 牡3 | 2:28 4/5 | W.Shoemaker | W.Mulholland | G.Widener |
第95回 | 1963年6月8日 | Chateaugay | 牡3 | 2:30 1/5 | B.Baeza | J.Conway | Darby Dan Farm |
第96回 | 1964年6月6日 | Quadrangle | 牡3 | 2:28 2/5 | M.Ycaza | E.Burch | Rokeby Stable |
第97回 | 1965年6月5日 | Hail to All | 牡3 | 2:28 2/5 | J.Sellers | E.Yowell | Mrs. B.Cohen |
第98回 | 1966年6月4日 | Amberoid | 牡3 | 2:29 3/5 | W.Boland | L.Laurin | R.Webster |
第99回 | 1967年6月3日 | Damascus | 牡3 | 2:28 4/5 | W.Shoemaker | F.Whiteley Jr. | Mrs. E.Bancroft |
第100回 | 1968年6月1日 | Stage Door Johnny | 牡3 | 2:27 1/5 | G.Gustines | J.Gaver | Greentree Stable |
第101回 | 1969年6月7日 | Arts and Letters | 牡3 | 2:28 4/5 | B.Baeza | E.Burch | Rokeby Stable |
第102回 | 1970年6月6日 | High Echelon | 牡3 | 2:34 0/5 | J.Rotz | J.Jacobs | Mrs. E.Jacobs |
第103回 | 1971年6月5日 | Pass Catcher | 牡3 | 2:30 2/5 | W.Blum | E.Yowell | October House Farm |
第104回 | 1972年6月10日 | Riva Ridge | 牡3 | 2:28 0/5 | R.Turcotte | L.Laurin | Meadow Stable |
第105回 | 1973年6月9日 | Secretariat | 牡3 | 2:24 0/5 | R.Turcotte | L.Laurin | Meadow Stable |
第106回 | 1974年6月8日 | Little Current | 牡3 | 2:29 1/5 | M.Rivera | L.Rondinello | Darby Dan Farm |
第107回 | 1975年6月7日 | Avatar | 牡3 | 2:28 1/5 | W.Shoemaker | T.Doyle | A.Seeligson Jr. |
第108回 | 1976年6月5日 | Bold Forbes | 牡3 | 2:29 0/5 | A.Cordero Jr. | L.Barrera | E.Tizol |
第109回 | 1977年6月11日 | Seattle Slew | 牡3 | 2:29 3/5 | J.Cruguet | B.Turner | K.Taylor |
第110回 | 1978年6月10日 | Affirmed | 牡3 | 2:26 4/5 | S.Cauthen | L.Barrera | Harbor View Farm |
第111回 | 1979年6月9日 | Coastal | 牡3 | 2:28 3/5 | R.Hernandez | D.Whiteley | W.Perry |
第112回 | 1980年6月7日 | Temperence Hill | 牡3 | 2:29 4/5 | E.Maple | J.Cantey | Loblolly Stable |
第113回 | 1981年6月6日 | Summing | 牡3 | 2:29 0/5 | G.Martens | L.Barerra | C.Wilson Jr. |
第114回 | 1982年6月6日 | Conquistador Cielo | 牡3 | 2:28 1/5 | L.Pincay Jr. | W.Stephens | H.de Kwiatkowski |
第115回 | 1983年6月11日 | Caveat | 牡3 | 2:27 4/5 | L.Pincay Jr. | W.Stephens | A.Belmont |
第116回 | 1984年6月9日 | Swale | 牡3 | 2:27 1/5 | L.Pincay Jr. | W.Stephens | Claiborne Farm |
第117回 | 1985年6月8日 | Creme Fraiche | 騸3 | 2:27 0/5 | E.Maple | W.Stephens | Brushwood Stable |
第118回 | 1986年6月7日 | Danzig Connection | 牡3 | 2:29 4/5 | C.McCarron | W.Stephens | H.de Kwiatkowski |
第119回 | 1987年6月6日 | Bet Twice | 牡3 | 2:28 1/5 | C.Perret | J.Croll | Cisley Stable & Levy |
第120回 | 1988年6月11日 | Risen Star | 牡3 | 2:26 2/5 | E.Delahoussaye | L.Roussel III | L.Roussel III & R.Lamarque |
第121回 | 1989年6月10日 | Easy Goer | 牡3 | 2:26 0/5 | P.Day | S.McGaughey | O.Phipps |
第122回 | 1990年6月9日 | Go and Go | 牡3 | 2:27 1/5 | M.Kinane | D.Weld | Moyglare Stud Farm |
第123回 | 1991年6月8日 | Hansel | 牡3 | 2:28.10 | J.Bailey | F.Brothers | Lazy Lane Farms |
第124回 | 1992年6月6日 | A.P.Indy | 牡3 | 2:26.13 | E.Delahoussaye | N.Drysdale | Tomonori Tsurumaki |
第125回 | 1993年6月5日 | Colonial Affair | 牡3 | 2:29.97 | J.Krone | S.Schulhofer | Centennial Farms |
第126回 | 1994年6月11日 | Tabasco Cat | 牡3 | 2:26.82 | P.Day | D.Lukas | Overbrook Farm & D.Reynolds |
第127回 | 1995年6月10日 | Thunder Gulch | 牡3 | 2:32.02 | G.Stevens | D.Lukas | M.Tabor |
第128回 | 1996年6月8日 | Editor's Note | 牡3 | 2:28.96 | R.Douglas | D.Lukas | Overbrook Farm |
第129回 | 1997年6月7日 | Touch Gold | 牡3 | 2:28.82 | C.McCarron | D.Hofmans | F.Stronach & Stonerside Stable |
第130回 | 1998年6月6日 | Victory Gallop | 牡3 | 2:29.16 | G.Stevens | E.Walden | Prestonwood Farm Inc |
第131回 | 1999年6月5日 | Lemon Drop Kid | 牡3 | 2:27.88 | J.Santos | S.Shulhofer | J.Vance |
第132回 | 2000年6月10日 | Commendable | 牡3 | 2:31.19 | P.Day | D.Lukas | B. & R.Lewis |
第133回 | 2001年6月9日 | Point Given | 牡3 | 2:26.56 | G.Stevens | B.Baffert | The Thoroughbred Corporation |
第134回 | 2002年6月8日 | Sarava | 牡3 | 2:29.71 | E.Prado | K.McPeek | New Phoenix Stable & Mrs. S.Roy |
第135回 | 2003年6月7日 | Empire Maker | 牡3 | 2:28.26 | J.Bailey | R.Frankel | Juddmonte Farms |
第136回 | 2004年6月5日 | Birdstone | 牡3 | 2:27.50 | E.Prado | N.Zito | Marylou Whitney Stables |
第137回 | 2005年6月11日 | Afleet Alex | 牡3 | 2:28.75 | J.Rose | T.Ritchey | Cash Is King Stable |
第138回 | 2006年6月10日 | Jazil | 牡3 | 2:27.86 | F.Jara | K.McLaughlin | Shadwell Stable |
第139回 | 2007年6月9日 | Rags to Riches | 牝3 | 2:28.74 | J.Velazquez | T.Pletcher | M.Tabor & D.Smith |
第140回 | 2008年6月7日 | Da'Tara | 牡3 | 2:29.65 | A.Garcia | N.Zito | R.LaPenta |
第141回 | 2009年6月6日 | Summer Bird | 牡3 | 2:27.54 | K.Desormeaux | T.Ice | Kalarikkal K.Jayaraman |
第142回 | 2010年6月5日 | Drosselmeyer | 牡3 | 2:31.57 | M.Smith | W.Mott | WinStar Farm LLC |
第143回 | 2011年6月11日 | Ruler on Ice | 騸3 | 2:30.88 | J.Valdivia Jr. | K.Breen | G. & L.Hall |
第144回 | 2012年6月9日 | Union Rags | 牡3 | 2:30.42 | J.Velazquez | M.Malz | Chadds Ford Stable |
第145回 | 2013年6月8日 | Palace Malice | 牡3 | 2:30.70 | M.Smith | T.Pletcher | Dogwood Stable |
第146回 | 2014年6月7日 | Tonalist | 牡3 | 2:28.52 | J.Rosario | C.Clement | R.Evans |
第147回 | 2015年6月6日 | American Pharoah | 牡3 | 2:26.65 | V.Espinoza | B.Baffert | Zayat Stables LLC |
第148回 | 2016年6月11日 | Creator | 牡3 | 2:28.51 | I.Ortiz Jr. | S.Asmussen | WinStar Farm LLC |
第149回 | 2017年6月10日 | Tapwrit | 牡3 | 2:30.02 | J.Ortiz | T.Pletcher | Bridlewood Farm, Eclipse Thoroughbred Partners and LaPenta, Robert V. |
第150回 | 2018年6月9日 | Justify | 牡3 | 2:28.18 | M.Smith | B.Baffert | China Horse Club, Head of Plains Partners, Starlight Racing and WinStar Farm |
日本調教馬の成績
脚注・出典
参考文献
Richard Sowers (2014). The Kentucky Derby, Preakness and Belmont Stakes: A Comprehensive History. Trade paperback. ISBN 9780786476985.
^ Richard p.46
注釈
出典
- ^ abIFHA Race Detail Belmont S. 2014年11月11日閲覧。
- ^ abcdef“150 Factoids to Celebrate 150 Years of The Belmont Stakes”. belmontstakes.com. 2018年6月15日閲覧。
- ^ abcd“Past Winners”. belmontstakes.com. 2018年6月14日閲覧。
- ^ abc“Track and Tradition”. belmontstakes.com. 2018年6月14日閲覧。
^ “10 things to know about the Triple Crown”. The Courier-Journal. 2018年6月16日閲覧。
各回競走結果の出典
レーシング・ポストより(最終閲覧日:2015年6月7日)- 2015
関連項目
- ケンタッキーダービー
- プリークネスステークス
- トラヴァーズステークス
- ケンタッキーオークス
- ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ
外部リンク
belmontstakes.com - ベルモントステークス公式サイト
New York Racing Association - ベルモントパーク競馬場- Equibase Belmont Stakes
|