2012年のNBAドラフト
| 2012年のNBAドラフト | |||
|---|---|---|---|
概要 | |||
開催日 | June 28, 2012 | ||
| 時間 | 7:30 pm (EDT) | ||
| 会場 | プルデンシャル・センター ニュージャージー州ニューアーク | ||
| 中継(米) | ESPN | ||
| 1位指名選手 | アンソニー・デイビス, ニューオーリンズ・ホーネッツ | ||
NBAドラフト
| |||
2012年のNBAドラフトは2012年6月28日にニュージャージー州ニューアークにあるプルデンシャル・センターにおいて開催された。2012年5月30日に行われた抽選によってニューオーリンズ・ホーネッツが全体1位指名権を獲得。
目次
1 ドラフト指名
1.1 1巡目
1.2 2巡目
2 外部リンク
3 関連項目
ドラフト指名
| PG | ポイントガード | SG | シューティングガード | SF | スモールフォワード | PF | パワーフォワード | C | センター |
| ^ | バスケットボール殿堂入り |
| * | 現役プレーヤー |
| + | NBAオールスター |
| x | オールNBAチーム |
| r | NBAオールルーキーチーム |
| d | NBAオールディフェンシブチーム |
| C | NBAチャンピオン |
| F | ファイナルMVP |
| # | NBAでのプレー経験なし |
| M | MVP |
1巡目
| 指名順 | 選手名 | 経歴 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンソニー・デイビス (PF) | + x r | ニューオーリンズ・ホーネッツ | ケンタッキー大学 | |
| 2 | マイケル・キッド=ギルクリスト (SF) | r | シャーロット・ボブキャッツ | ケンタッキー大学 | |
| 3 | ブラッドリー・ビール (SG) | r | ワシントン・ウィザーズ | フロリダ大学 | |
| 4 | ディオン・ウェイターズ (SG) | r | クリーブランド・キャバリアーズ | シラキュース大学 | |
| 5 | トーマス・ロビンソン (PF) | サクラメント・キングス | カンザス大学 | ||
| 6 | デイミアン・リラード (PG) | + x r | ポートランド・トレイルブレイザーズ(ブルックリンから) | ウィーバー州立大学 | |
| 7 | ハリソン・バーンズ (SF) | r C | ゴールデンステート・ウォリアーズ | ノースカロライナ大学 | |
| 8 | テレンス・ロス (SG) | トロント・ラプターズ | ワシントン大学 | ||
| 9 | アンドレ・ドラモンド (C) | r | デトロイト・ピストンズ | コネチカット大学 | |
| 10 | オースティン・リバース (SG) | ニューオーリンズ・ホーネッツ (ミネソタからロサンゼルス・クリッパーズを経由して) | デューク大学 | ||
| 11 | メイヤーズ・レナード (C) | ポートランド・トレイルブレイザーズ | イリノイ大学 | ||
| 12 | ジェレミー・ラム (SG) | ヒューストン・ロケッツ(ミルウォーキーから)→ オクラホマシティにトレード | コネチカット大学 | ||
| 13 | ケンドール・マーシャル (PG) | フェニックス・サンズ | ノースカロライナ大学 | ||
| 14 | ジョン・ヘンソン (PF) | ミルウォーキー・バックス(ヒューストンから) | ノースカロライナ大学 | ||
| 15 | モーリス・ハークレス (SF) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ→オーランドにトレード | セント・ジョーンズ大学 | ||
| 16 | ロイス・ホワイト (PF) | ヒューストン・ロケッツ(ニューヨークから) | アイオワ州立大学 | ||
| 17 | タイラー・ゼラー (C) | r | ダラス・マーベリックス→クリーブランドにトレード | ノースカロライナ大学 | |
| 18 | テレンス・ジョーンズ (PF) | ヒューストン・ロケッツ(ユタからミネソタを経由して) | ケンタッキー大学 | ||
| 19 | アンドリュー・ニコルソン (PF) | オーランド・マジック | セント・ボナベンチャー大学 | ||
| 20 | エバン・フォーニエ (SG) | デンバー・ナゲッツ | ポアチエ・バスケット86(フランス) | ||
| 21 | ジャレッド・サリンジャー (PF) | ボストン・セルティックス | オハイオ州立大学 | ||
| 22 | ファブ・メロ (C) | ボストン・セルティックス (ロサンゼルス・クリッパーズからオクラホマシティを経由して) | シラキュース大学 | ||
| 23 | ジョン・ジェンキンス (SG) | アトランタ・ホークス | ヴァンダービルト大学 | ||
| 24 | ジャレッド・カニンガム (SG) | クリーブランド・キャバリアーズ(ロサンゼルス・レイカーズから) →ダラスにトレード | オレゴン州立大学 | ||
| 25 | トニー・ローテン (PG) | メンフィス・グリズリーズ | ワシントン大学 | ||
| 26 | マイルス・プラムリー (C) | インディアナ・ペイサーズ | デューク大学 | ||
| 27 | アーネット・モルトリー (PF) | マイアミ・ヒート→フィラデルフィアにトレード | ミシシッピ州立大学 | ||
| 28 | ペリー・ジョーンズ (PF) | オクラホマシティ・サンダー | ベイラー大学 | ||
| 29 | マーキス・ティーグ (PG) | シカゴ・ブルズ | ケンタッキー大学 | ||
| 30 | フェスタス・エジーリ C) | C | ゴールデンステート・ウォリアーズ(サンアントニオから) | ヴァンダービルト大学 |
2巡目
| 指名順 | 選手名 | 経歴 | 国籍 | 指名チーム | 出身校など |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェフリー・テイラー (SF) | シャーロット・ボブキャッツ | ヴァンダービルト大学 | ||
| 32 | トマシュ・サトランスキー (SG) | # | ワシントン・ウィザーズ | CBセビリア(スペイン) | |
| 33 | バーナード・ジェームズ (PF) | クリーブランド・キャバリアーズ→ダラスにトレード | フロリダ州立大学 | ||
| 34 | ジェー・クロウダー (SF) | クリーブランド・キャバリアーズ (ニューオーリンズからマイアミを経由して)→ダラスにトレード | マーケット大学 | ||
| 35 | ドレイモンド・グリーン (PF) | + x d C | ゴールデンステート・ウォリアーズ(ブルックリンから) | ミシガン州立大学 | |
| 36 | オーランド・ジョンソン (SG) | サクラメント・キングス→インディアナにトレード | UCSB | ||
| 37 | クインシー・エイシー (PF) | トロント・ラプターズ | ベイラー大学 | ||
| 38 | クインシー・ミラー (SF) | デンバー・ナゲッツ (ゴールデンステートからニューヨークを経由して) | ベイラー大学 | ||
| 39 | クリス・ミドルトン (SF) | デトロイト・ピストンズ | テキサスA&M大学 | ||
| 40 | ウィル・バートン (PG) | ポートランド・トレイルブレイザーズ (ミネソタからヒューストンを経由して) | メンフィス大学 | ||
| 41 | テイショーン・テイラー (PG) | ポートランド・トレイルブレイザーズ→ブルックリンにトレード | カンザス大学 | ||
| 42 | ドロン・ラム (SG) | ミルウォーキー・バックス | ケンタッキー大学 | ||
| 43 | マイク・スコット (PF) | アトランタ・ホークス(フェニックスから) | バージニア大学 | ||
| 44 | キム・イングリッシュ (SG) | デトロイト・ピストンズ(ヒューストンから) | ミズーリ大学 | ||
| 45 | ジャスティン・ハミルトン (C) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ→マイアミにトレード | ルイジアナ州立大学 | ||
| 46 | ダリウス・ミラー (SF) | ニューオーリンズ・ホーネッツ (ダラスからワシントンを経由して) | ケンタッキー大学 | ||
| 47 | ケビン・マーフィー (SG) | ユタ・ジャズ | テネシー工科大学 | ||
| 48 | コスタス・パパニコラウ (PF) | ニューヨーク・ニックス→ポートランド経由でヒューストンにトレード | オリンピアコスBC(ギリシャ) | ||
| 49 | カイル・オークイン (C) | オーランド・マジック | ノーフォーク州立大学 | ||
| 50 | イゼット・トルキマス (PF) | # | デンバー・ナゲッツ | バンビット(トルコ) | |
| 51 | キース・ジョセフ (PF) | ボストン・セルティックス | シラキュース大学 | ||
| 52 | オグニェン・クズミッチ (C) | C | ゴールデンステート・ウォリアーズ(アトランタから) | クリニカス・リンコン(スペイン) | |
| 53 | フルカン・アルデミル (PF) | ロサンゼルス・クリッパーズ→ヒューストン経由でフィラデルフィアにトレード | ガラタサライ・・リブ・ホスピタル(トルコ) | ||
| 54 | トーニケ・シェンゲリア (PF) | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ(メンフィスから)→ブルックリンにトレード | スピルー・シャルルロワ(ベルギー) | ||
| 55 | ダリアス・ジョンソン=オドム (SG) | ダラス・マーベリックス(ロサンゼルス・レイカーズから) →ロサンゼルス・レイカーズにトレード | マーケット大学 | ||
| 56 | トミスラフ・ズビチッチ (SF) | # | トロント・ラプターズ(インディアナから) | シボナ・ザグレブ(クロアチア) | |
| 57 | イルカン・カラマン (PF) | # | ブルックリン・ネッツ(マイアミから) | カーシヤカ(トルコ) | |
| 58 | ロビー・ヒューメル (PF) | ミネソタ・ティンバーウルブズ(オクラホマシティから) | パデュー大学 | ||
| 59 | マーカス・デンモン (PG) | # | サンアントニオ・スパーズ | ミズーリ大学 | |
| 60 | ロバート・サクレ (C) | ロサンゼルス・レイカーズ (シカゴからミルウォーキーとブルックリンを経由して) | ゴンザガ大学 |
外部リンク
2012年のNBAドラフト NBA公式(英語)
関連項目
- NBA
- NBAプレーオフ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBAオールルーキーチーム2012-13シーズン | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||