馬來西亞內閣
马来西亚内阁 Kabinet Malaysia Cabinet of Malaysia | |
---|---|
第20届马来西亚政府 | |
第七次马哈迪内阁 | |
建立日期 | 2018年5月21日 |
组织与人物 | |
国家元首 | 苏丹莫哈末五世 |
政府首脑 | 马哈迪·莫哈末 |
当前成员数量 | 55人 |
成员总数 | 55人 |
所属政党 | 希望联盟 沙巴民族复兴党 |
议会地位 | 执政党 |
反对党 | 国民阵线 砂拉越政党联盟 和谐阵线 |
反对党领袖 | 阿末扎希 |
历史 | |
最后一次选举 | 2018年5月9日 |
议会任期 | 1届任期最长为5年,可连任最多两届 |
前任 | 第二次纳吉内阁 |
马来西亚 |
---|
马来西亚政府与政治 系列条目 |
联邦政府 • 联邦宪法 • 法律制度 |
统治者 最高元首 苏丹莫哈末五世 最高元首后 副最高元首 统治者会议 • 掌玺大臣 • 国家皇宫 |
行政 首相 马哈迪·莫哈末 副首相 政府首席秘书 内阁 • 联邦政府机构 • 公务员体系 州政府(各州政府领袖) 地方政府(列表) |
立法 国会 国会上议院 主席 (上议院议员列表) 国会下议院 议长 反对党领袖 (下议院议员列表) 影子内阁 • 法令列表 • 反对党 州立法议会(各州议员列表) |
司法 联邦法院 首席大法官 上诉庭 主席 高等法庭 马来亚大法官 东马大法官 伊斯兰事务法庭 伊斯兰司法局局长 穆尤丁·依布拉欣 |
选举 选举委员会 主席 近年选举 2018年全国选举 选区 • 政党 • 历届获胜状况 |
其他 外交(国外外交机构 • 国内外交机构) 国家原则 |
政治主题 马来西亚主题 |
马来西亚内阁是马来西亚政府的行政机构,由首相所领导,内阁部长定期向国会汇报,集体对国会负责。根据宪法第43条文,内阁成员必须由国会中选出,首先在下议院中得到最多國會議員支持的议员会被推举为首相,然后最高元首会根据首相所提交的名单中选出内阁部长和副部长,内阁部长定期在每个星期三召开内阁会议,唯副部长并无权出席该项会议。但如果撞上国会会议,内阁会议将会在星期五进行。
在2008年以前,内阁中还有政务次长一职,该职务的主要内容是在国会中负责回答议员的提问,但在2008年大选后组成的内阁未再任命此职务。
目录
1 现任內閣成員
2 注释
3 参考文献
4 外部链接
现任內閣成員
截至2018年7月2日,马来西亚内阁成员如下:[1]
部门 | 姓名 | 党派 | 选区 | 政期开始 | 政期结束 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
首相 | 马哈迪·莫哈末 | 土著团结党 | 浮罗交怡 | 2018年5月10日 | 现任 | ||
副首相 | 旺阿兹莎 | 人民公正党 | 班登 | 2018年5月21日 | |||
首相署 | 部长 (法律) | 刘伟强 | 沙巴民族复兴党 | 三脚石 | 2018年7月2日 | ||
部长 (宗教事务) | 慕加希 | 国家诚信党 | 巴里文打 | 2018年7月2日 | |||
部长 (国家团结及社会和谐) | 瓦塔慕迪 | 独立人士[註 1] | 上议员 | 2018年7月17日 | |||
副部长 (宗教事务) | 傅芝雅 | 人民公正党 | 关丹 | 2018年7月2日 | |||
副部长 (法律) | 莫哈末哈尼巴 | 国家诚信党 | 雪邦 | 2018年7月2日 | |||
副部长 (国家团结及社会和谐) | 法力拉菲克 | 土著团结党 | 丹绒比艾 | 2018年7月2日 | |||
财政部 | 部长 | 林冠英 | 民主行动党 | 峇眼 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 阿米鲁丁韩沙 | 土著团结党 | 古邦巴素 | 2018年7月2日 | |||
内政部 | 部长 | 慕尤丁 | 土著团结党 | 巴莪 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 阿兹斯查曼 | 沙巴民族复兴党 | 实邦加 | 2018年7月2日 | |||
国防部 | 部长 | 末沙布 | 国家诚信党 | 哥打拉惹 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 刘镇东 | 民主行动党 | 上议员 | 2018年7月17日 | |||
妇女、家庭及 社会发展部 | 部长 | 旺阿兹莎 | 人民公正党 | 班登 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 杨巧双 | 民主行动党 | 泗岩沫 | 2018年7月2日 | |||
教育部 | 部长 | 马智礼 | 土著团结党 | 新邦令金 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 张念群 | 民主行动党 | 古来 | 2018年7月2日 | |||
卫生部 | 部长 | 祖基菲里阿末 | 国家诚信党 | 瓜拉雪兰莪 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 李文材 | 人民公正党 | 务边 | 2018年7月2日 | |||
乡村及区域发展部 | 部长 | 丽娜哈仑 | 土著团结党 | 蒂蒂旺沙 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 西华拉沙 | 人民公正党 | 双溪毛糯 | 2018年7月2日 | |||
经济事务部 | 部长 | 阿兹敏阿里 | 人民公正党 | 鹅唛 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 莫哈末拉兹 | 土著团结党 | 上议员 | 2018年7月17日 | |||
人力资源部 | 部长 | M.古拉 | 民主行动党 | 怡保西区 | 2018年5月21日 | 现任 | |
副部长 | 马夫兹 | 国家诚信党 | 波各先那 | 2018年7月2日 | |||
交通部 | 部长 | 陆兆福 | 民主行动党 | 芙蓉 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 卡玛鲁丁查化 | 人民公正党 | 敦拉萨镇 | 2018年7月2日 | |||
通讯及多媒体部 | 部长 | 哥宾星 | 民主行动党 | 蒲种 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 艾丁沙兹里 | 土著团结党 | 瓜拉庇劳 | 2018年7月2日 | |||
农业及农基工业部 | 部长 | 沙拉胡丁阿育 | 国家诚信党 | 埔来 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 沈志勤 | 人民公正党 | 峇央峇鲁 | 2018年7月2日 | |||
房屋及地方政府部 | 部长 | 朱莱达 | 人民公正党 | 安邦 | 2018年5月21日 | ||
副部长 | 拉惹卡马鲁 | 国家诚信党 | 上议员 | 2018年7月17日 | |||
直辖区部 | 部长 | 卡立阿都沙末 | 国家诚信党 | 莎亚南 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 沙鲁丁莫哈末沙烈 | 土著团结党 | 四加亭 | 2018年7月2日 | |||
国际贸易及工业部 | 部长 | 达勒雷京 | 沙巴民族复兴党 | 兵南邦 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 王建民 | 民主行动党 | 沙登 | 2018年7月2日 | |||
旅游、艺术及文化部 | 部长 | 莫哈末丁克达比 | 沙巴民族复兴党 | 诗南 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 莫哈末峇迪亚 | 人民公正党 | 浮罗山背 | 2018年7月2日 | |||
国内贸易及 消费人事务部 | 部长 | 赛夫汀 | 人民公正党 | 居林-万拉巴鲁 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 张健仁 | 民主行动党 | 实旦宾 | 2018年7月2日 | |||
企业家发展部 | 部长 | 礼端尤索夫 | 土著团结党 | 亚罗牙也 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 莫哈末哈达 | 国家诚信党 | 红土坎 | 2018年7月2日 | |||
原产业部 | 部长 | 郭素沁 | 民主行动党 | 士布爹 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 三苏依斯干达 | 人民公正党 | 汉都亚再也 | 2018年7月2日 | |||
外交部 | 部长 | 赛夫丁阿都拉 | 人民公正党 | 英迪拉马哥打 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 马祖基 | 土著团结党 | 上议员 | 2018年7月17日 | |||
能源、科技、科学、 气候变化及环境部 | 部长 | 杨美盈 | 民主行动党 | 峇吉里 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 依斯纳莱沙 | 沙巴民族复兴党 | 古打毛律 | 2018年7月2日 | |||
青年及体育部 | 部长 | 赛沙迪 | 土著团结党 | 麻坡 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 沈志强 | 民主行动党 | 大山脚 | 2018年7月2日 | |||
水务、土地及 天然资源部 | 部长 | 西维尔再也古玛 | 人民公正党 | 瓜拉冷岳 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 东姑朱布里 | 民主行动党 | 劳勿 | 2018年7月2日 | |||
工程部 | 部长 | 巴鲁比安 | 人民公正党 | 实兰沟 | 2018年7月2日 | ||
副部长 | 安努亚达希 | 国家诚信党 | 淡马鲁 | 2018年7月2日 |
注释
^ 1.01.1 瓦塔慕迪为非政府组织兴权会领袖。
参考文献
^ http://mandarin.bernama.com/img/kab-mandarin.jpg
外部链接
- 马来西亚内阁成员名单(2006年公布)
- 马来西亚内阁成员名单(2009年公布)
- 马来西亚内阁成员名单(2013年公布)
- 马来西亚内阁成员名单(2015年公布)
|
|
|
|