硫黄
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2016年10月) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄色 硫黄のスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | 硫黄, S, 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | 16, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 32.065(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 6(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (α) 2.07 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (β) 1.96 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | (γ) 1.92 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 1.819 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 388.36 K, 115.21 °C, 239.38 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 717.8 K, 444.6 °C, 832.3 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界点 | 1314 K, 20.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | (mono) 1.727 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | (mono) 45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 22.75 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2 (強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 2.58(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 999.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 2252 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 3357 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 105±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファンデルワールス半径 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (20 °C) (無定形)2×1015Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) (無定形)0.205 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7704-34-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は硫黄の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫黄(いおう、英: sulfur, 羅: sulphur)は原子番号 16、原子量 32.1 の元素である。元素記号は S。酸素族元素の一つ。多くの同素体や結晶多形が存在し、融点、密度はそれぞれ異なる。沸点 444.674 ℃。大昔から自然界において存在が知られており、発見者は不明になっている。硫黄の英名 sulfur は、ラテン語で「燃える石」を意味する言葉に語源を持っている[2]。
目次
1 用途
2 同素体
3 性質
4 硫黄の所在・製法
4.1 日本での硫黄の生産
5 硫黄の化合物
5.1 硫黄のオキソ酸
5.2 その他の硫黄化合物
5.3 塩
6 生物における硫黄化合物
7 脚注
8 関連項目
9 参考文献
10 外部リンク
用途
硫黄から製造される硫酸は化学工業上、最も重要な酸である。一般的に酸として用いられるのは希硫酸、脱水剤や乾燥剤に用いられるのは濃硫酸である。また、種々の硫黄を含んだ化合物が合成されている。
硫黄は黒色火薬の原料であり、合成繊維、医薬品や農薬、また抜染剤などの重要な原料であり、さまざまな分野で硫化物や各種の化合物が構成されている。農家における干し柿、干しイチジクなどの漂白剤には、硫黄を燃やして得る二酸化硫黄が用いられる(燻蒸して行われる)。ゴムに数%の硫黄を加えて加熱(加硫)すると(架橋により)弾性が増し、さらに添加量を増やすと硬さを増す加工が可能となり、最終的にはエボナイトとなる。
また、金属の硫化鉱物は半導体の性質を示すものが多く、シリコン鉱石検波器やゲルマニウムダイオードが実用化される以前は、鉱石検波器の主要部品として重用された。
同素体
硫黄はカテネーションを生じやすく、30以上の同素体を形成する。この数は他の元素に比べてもかなり多い[3]。通常、天然に見られる同素体は環状の S8 硫黄である[4]。
常温、常圧で固体である S8 硫黄は3つの結晶形を持つ。
- α硫黄(斜方硫黄) - 融点 112.8 ℃、比重 2.07、淡黄色斜方晶
- β硫黄(単斜硫黄) - 融点 119.6 ℃、比重 1.96、淡黄色単斜晶
- γ硫黄(単斜硫黄) - 融点 106.8 ℃、比重 1.955、淡黄針状晶
いずれも、S8 硫黄を単位構造とする結晶であるが、95.6 ℃以下では斜方硫黄が安定であり、それ以上の温度では単斜硫黄系が安定である。また、250 ℃まで加熱すると50万個以上の硫黄原子が繋がった直鎖状硫黄 (Sn) となる。これはゴム状硫黄またはプラスチック硫黄とも 呼ばれる。
性質
S8 硫黄は融点直上の温度では黄色をしており、粘性も低いが、温度が上昇するにつれて直鎖状硫黄へと変化が進み、159.4 ℃以上では暗赤色となり粘性が増大し殆ど流動性を失う。この温度以上では S8 硫黄の環が解裂し、直鎖状のビラジカルが発生し、直鎖状 S16, S24 などのオリゴマー化が進行し直鎖状硫黄 (Sn) が形成され粘性が急速に増大する。さらに加温すると、直鎖状の分子が切れて再び流動性を取り戻し、沸点の444.674 ℃にいたる。暗赤色の150 - 195 ℃の硫黄を冷水に投入すると、褐色を帯びたゴム状硫黄が得られる。鉄分など不純物を含む場合は黒褐色、不純物が微量である(純度が99 %を超える)場合は黄色のゴム状硫黄となるという報告も成されているが[5]、実際の硫黄の研究においては純度99.9999%以上の原料などが用いられており、褐色を帯びるのを単に不純物に帰するのは不正確であると言える。そもそもゴム状硫黄(amorphous sulfur)と呼ばれる物質は高温でS8の環状構造が開裂、様々な長さの鎖状構造や、濃い色を示すS3などの小さな分子の混合体となったものであり、その生成時の加熱温度や冷却速度などにより異なる組成を示す。このため色や粘度、ヤング率などの物理特性は合成条件に大きく依存する。例えば急速圧縮法[6]を利用すると黄色透明なゴム状硫黄が得られるが[7]、これは通常の手法で得られる褐色のゴム状硫黄とは熱力学的な特性が大きく異なるアモルファス相である。つまり、不純物により着色すると言うよりは、「ゴム状硫黄」としてまとめられている不定形化合物には様々なものが存在し、作り方によっては黄色透明な種類のゴム状硫黄も作成可能であったり、不純物の存在によりS8環の開裂や鎖状構造の伸張・再開裂速度が異なり同じ加熱時間でも異なる組成のものが生成する、と捉えた方がよい。[要出典]
なお、準安定状態であるゴム状硫黄は放置すると斜方硫黄に徐々に変化していく。
他の同素体として、硫黄蒸気の分子量測定から S2, S4, S6, S7 などが存在することが判明している。また、ハッブル宇宙望遠鏡での木星の衛星「イオ」のスペクトル観測では S2, S3, S4 の存在が観測されている。2200 ℃以上、低圧下では原子状硫黄が主となる[8]。
また、硫黄の同素体は環状硫黄分子として人為的に合成されてきており、シクロ-S6 を筆頭に、シクロ-S7、シクロ-S9、シクロ-S10、シクロ-S11、シクロ-S12、シクロ-S18、シクロ-S20 等が合成され、X線結晶構造解析でその構造が確認されている。
水には溶けにくいが、二硫化炭素に溶解しやすく、ベンゼンおよびトルエンにも少量溶解する。アルカリ水溶液と加熱すると多硫化物およびチオ硫酸塩を生じて溶解する。金、白金以外の多くの金属と反応して硫化物を形成する。銀や銅とは接触により室温でも反応して黒色の硫化銀や硫化銅を生成する。
シクロ-S6 はアルケンの硫化に用いる際の反応性が S8 硫黄より高いことが知られている。
硫黄は臭気を発しないが、噴火口や硫黄泉の周囲など天然の硫黄が存在する場所で多く発生する硫黄化合物である硫化水素や二酸化硫黄は刺激臭があり、日本語ではこれらの臭気を「硫黄の臭い」と表現することがある[9]。
硫黄の所在・製法
天然には数多くの硫黄鉱物(硫化鉱物、硫酸塩鉱物)として産出する。単体でも産出する(自然硫黄)。深海では熱水噴出口付近で鉄などの金属と結合した硫化物や温泉(硫黄泉)では硫黄が昇華した硫黄華や、湯の花としてコロイド状硫黄が見られ、白く濁って見える。そして人体では硫黄を含むシステインや必須アミノ酸のメチオニンとして存在する。
火山性ガスには硫化水素、二酸化硫黄が含まれ、それが冷えると硫黄が析出する。これを応用したのが昇華硫黄(火口硫黄ともいう)であり、噴気孔から石で煙道を造り、内部に適宜石を入れて、この石に昇華した硫黄を付着させる採取法であった。ガスから分離し、煙道内に溜まった硫黄は最初の内は液状であるが、温度の低下に伴い次第に粘度を増してゆき、採取口に近づく頃にはほぼ固化した状態で純度の高い硫黄が得られた。那須岳、雌阿寒岳、九重山などの活火山ではこのような方法で硫黄採掘に従事する鉱山が点在していた。
これとは別に、鉱床から得られる硫黄も存在しており、こちらは採掘・選鉱した後、製錬所において焼き釜に鉱石を入れて硫黄分を溶出させていた。釜から抽出された硫黄は液体であり、これを型に流し込み冷却して円柱状の固体にして出荷した。焼き窯方式は亜硫酸ガスなどが発生するため、のちにオートクレーブを用いて高圧水蒸気に硫黄を溶け出させてこれを回収する方法に切り替わっていった。
- 2H2S+SO2⟶3S+2H2Odisplaystyle ce 2 H2S + SO2 -> 3 S + 2 H2O
単体硫黄を産出することで、古来からイタリアのシチリア島が有名である。また現代ではハーマン・フラッシュが1891年に開発した、165 °Cの過熱水蒸気を鉱床に吹き込み硫黄をガスとして回収するフラッシュ法で、アメリカのテキサス州やルイジアナ州、メキシコ、チリ、南アフリカの鉱山で大量に採掘される[10]。取り出されたガスを冷やすと硫黄が析出する。この方法は、上記の火山性ガスからの硫黄の析出の逆反応である。
3S+2H2O⟶2H2S+SO2displaystyle ce 3 S + 2 H2O -> 2 H2S + SO2(高温で進行)
2H2S+SO2⟶3S+2H2Odisplaystyle ce 2 H2S + SO2 -> 3 S + 2H2O(低温で進行)
この他に、火口湖の湖底から硫黄を採取する方法も取られた。この場合は、湖上に浚渫船を浮かべ、湖底に沈殿している硫黄分を多く含む泥を採取していた。
また石油精製の脱硫による副産物として大量の硫黄が供給されている。石油精製における製法については硫黄回収装置の項に説明されている。
日本での硫黄の生産
日本には火山が多く、火口付近に露出する硫黄を露天掘りにより容易に採掘することが可能であることから、古くから硫黄の生産が行われ、8世紀の「続日本紀」には信濃国(長野県米子鉱山)から朝廷へ硫黄の献上があったことが記されている。鉄砲の伝来により火薬の材料として、中世以降は日本各地の硫黄鉱山開発が活発になった。江戸時代には硫黄付け木として火を起こすのに用いられた。明治期の産業革命に至り鉱山開発は本格化する。
明治時代においては安田財閥は釧路の硫黄(アトサヌプリ#硫黄鉱山を参照)で築かれたと揶揄されるほどであった。純度の高い国産硫黄は、マッチ(当時の主要輸出品目)の材料に大量に用いられ、各地の鉱山開発に拍車が掛かった。1889年には知床硫黄山が噴火と共にほぼ純度100 %の溶解硫黄を沢伝いに海まで流出させるほど大量に産出したため、当時未踏の地だった同地に鉱業関係者が殺到したという。海軍軍人郡司成忠による1893年(明治26年)第一次千島拓殖にも硫黄採掘の記録がある。
昭和20年代の朝鮮戦争時には「黄色いダイヤ」と呼ばれるほど硫黄価格が高騰し、鉱工業の花形に成長したが、昭和30年代に入ると資源の枯渇に加え、石油の脱硫装置からの硫黄生産が可能となったことで生産方法は一変する。エネルギー転換に加え大気汚染の規制が強化されたことから、石油精製の過程で発生する硫黄の生産も急増し、硫黄の生産者価格の下落が続いた結果、昭和40年代半ばには国内の硫黄鉱山は全て閉山に追い込まれた(岩手県の松尾鉱山など)。現在、国内に流通している硫黄は、全量が脱硫装置起源のものである。
硫黄の化合物
硫黄のオキソ酸
硫黄は数種のオキソ酸を作る。最も有名なのものに硫酸 H2SO4 がある。
その他の硫黄化合物
硫化水素 (H2S)
二酸化硫黄 (SO2)
三酸化硫黄 (SO3)
六フッ化硫黄 (SF6)
二塩化硫黄 (SCl2)
二硫化炭素 (CS2)- 有機硫黄化合物
塩
チオ硫酸ナトリウム(ハイポ) (Na2S2O3)
硫酸バリウム (BaSO4)
生物における硫黄化合物
硫黄化合物は生物でも不可欠な役割を果たしている。ビタミンB1とB7 (ビオチン、ビタミンHとも) に含まれる。
植物の根では、硫黄は硫酸イオンの形で吸収され、還元されて最終的に硫化水素となってから、システインやその他の有機化合物に取り込まれる。
アミノ酸ではシステインとメチオニンが硫黄を含み、それらがさらにペプチド・蛋白質に取り込まれる。そのほか含硫アミノ酸としてはホモシステインとタウリンがあり、これらはペプチド・蛋白質には取り込まれないが代謝上は重要である。
蛋白質のシステイン残基にあるチオール基は、システインプロテアーゼなどの活性中心として機能する。また1対のシステイン残基の間にジスルフィド結合(S-S結合)が形成され、蛋白質の高次構造(三次構造・四次構造)を形成・維持する上で重要である。顕著な例として、羽毛や毛髪が力学的・化学的に頑丈なのは、主要蛋白質ケラチンに多数の S-S 結合が含まれていることが大きな要因である。これらを燃やしたときの特異なにおい、またゆで卵のにおいも、主に硫黄化合物による。
硫黄を含む低分子ペプチドとして特に重要なのはグルタチオンで、細胞内でそのチオール基により還元剤として、あるいは解毒代謝に働いている。またアシル基に関係した多くの反応は、例えば補酵素A、α-リポ酸などの、チオール基を含む補欠分子を必要とする。
一部の光合成・化学合成細菌では、硫化水素が水の代わりに電子供与体として使われる。多くの生物の電子伝達系で、硫黄と鉄からなる鉄-硫黄クラスターが働いている(フェレドキシンなど)。また呼吸鎖のシトクロムc酸化酵素の銅中心 CuA にも含まれる。
脚注
^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds (PDF) (2004年3月24日時点のアーカイブ), in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
^ ロナルド・ルイス・ボネウィッツ著、青木正博訳『ROCK and GEM 岩石と宝石の大図鑑』誠文堂新光社 2007年 120ページ
^ Ralf Steudel, Bodo Eckert (2003年). “Solid Sulfur Allotropes Sulfur Allotropes”. Topics in Current Chemistry 230: 1–80. doi:10.1007/b12110.
^ Steudel, R. (1982年). “Homocyclic Sulfur Molecules”. Topics Curr. Chem. 102: 149.
^ “ゴム状硫黄「黄色」です―17歳が実験、教科書変えた”. 朝日新聞. (2009年1月5日). オリジナルの2009年5月6日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20090506201536/http://www.asahi.com/science/update/0105/TKY200901050126.html 2009年1月5日閲覧。
^ S. M. Hong, L. Y. Chen, X. R. Liu, X. H. Wu and L. Su, Rev. Sci. Instrum., 76, 053905 (2005).
^ P. Yu, W. H. Wang, R. J. Wang, S. X. Lin, X. R. Liu, S. M. Hong and H. Y. Bai, App. Phys. Lett., 94, 011910 (2009).
^ F.A. コットン, G. ウィルキンソン著, 中原 勝儼訳 『コットン・ウィルキンソン無機化学』 培風館、1987年
^ 温泉などの「硫黄の臭い」は,本当は何のにおいなのか? - Q&Aで学ぶ/第1章 物質の構成、浜島書店
^ 硫黄の主な生産国は、アメリカ、カナダ、ポーランド、フランス、ロシア、メキシコ、日本である
関連項目
- 自然硫黄
参考文献
- エリック・シャリーン 『図説 世界史を変えた50の鉱物』 上原ゆうこ訳 原書房、2013年、ISBN 978-4-562-04871-7。
外部リンク
- 硫黄化合物の合成技術により様々な製品が製造されている 参考:旭化学工業㈱
硫黄 - 「健康食品」の安全性・有効性情報(国立健康・栄養研究所)
sulfur (Chemical element) - ブリタニカ百科事典- 日本大百科全書(ニッポニカ)『硫黄』 - コトバンク
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | H | | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|