沖縄県選挙区
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年3月) |
| 沖縄県選挙区 | |
|---|---|
| 定数 | 2人(改選数・1人) 2015年11月5日現在 |
| 選出議員 2019年改選 | 糸数慶子 |
| 選出議員 2022年改選 | 伊波洋一 |
| 有権者数 | 1,157,531人 一票の格差・1.77 倍(福井との比較) (総務省・2017年9月1日現在) |
沖縄県選挙区(おきなわけんせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。1972年の沖縄返還前の1970年から参議院の選挙区となっている。
目次
1 地域
2 定数
3 選出議員
4 選挙結果
5 脚注
6 関連項目
地域
沖縄県
米軍基地の存在もあり、革新系候補が当選しやすい選挙区である。2013年は、自由民主党の候補が落選した2か所の選挙区の1つであった。2016年は、現職閣僚が落選した。
沖縄住民の国政参加特別措置法により、沖縄復帰を2年後に込んだ1970年の補選では、定数2人に対し得票数が多い当選候補を1974年までの任期、得票数が少ない当選候補を1971年までの任期とした。
定数
2(改選1)
選出議員
※は現職。
| 回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
国政参加選挙 (第8回補選) | 1970年 | 喜屋武眞榮 | 無所属 | |
| 1970年 | 稲嶺一郎 | 自由民主党 | ||
| 第9回 | 1971年 | 稲嶺一郎 | 自由民主党 | |
| 第10回 | 1974年 | 喜屋武眞榮 | 革新共闘会議 | |
| 第11回 | 1977年 | 稲嶺一郎 | 自由民主党 | |
| 第12回 | 1980年 | 喜屋武眞榮 | 革新共闘会議 | |
| 第12回補選 | 1980年 | 大城眞順 | 自由民主党 | [1] |
| 第13回 | 1983年 | 喜屋武眞榮 | 革新共闘会議 | |
| 第14回 | 1986年 | 大城眞順 | 自由民主党 | |
| 第15回 | 1989年 | 喜屋武眞榮 | 革新共闘会議 | |
| 第16回 | 1992年 | 島袋宗康 | 沖縄社会大衆党 | |
| 第17回 | 1995年 | 照屋寛徳 | 無所属 | |
| 第18回 | 1998年 | 島袋宗康 | 無所属 | |
| 第19回 | 2001年 | 西銘順志郎 | 自由民主党 | |
| 第20回 | 2004年 | 糸数慶子 | 無所属 | |
| 第20回補選 | 2007年 | 島尻安伊子 | アイ・ラブ沖縄!かがやく県民の会[2] | [3] |
| 第21回 | 2007年 | 糸数慶子 | 無所属 | |
| 第22回 | 2010年 | 島尻安伊子 | 自由民主党 | |
| 第23回 | 2013年 | 糸数慶子 | 沖縄社会大衆党 | ※ |
| 第24回 | 2016年 | 伊波洋一 | 無所属 | ※ |
選挙結果
第24回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2016年7月10日執行
当日有権者数:1,150,806人 最終投票率:54.46%(前回比:+1.03ポイント)
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 伊波洋一 | 64 | 無所属 | 新 | 356,355票 | 57.86% | 日本共産党・社会民主党・生活の党と山本太郎となかまたち・沖縄社会大衆党支持 |
| 島尻安伊子 | 51 | 自由民主党 | 現 | 249,555票 | 40.52% | 公明党・おきなわ維新の会県総支部・政党そうぞう推薦 | |
| 金城竜郎 | 52 | 幸福実現党 | 新 | 9,937票 | 1.61% |
第23回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2013年7月21日執行
当日有権者数:1,102,534人 最終投票率:53.43%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 糸数慶子 | 65 | 沖縄社会大衆党 | 現 | 294,420票 | 51.13% | 日本共産党・社会民主党・生活の党・みどりの風推薦 |
| 安里政晃 | 45 | 自由民主党 | 新 | 261,392票 | 45.40% | 公明党推薦 | |
| 新島メリー | 67 | 無所属 | 新 | 10,505票 | 1.82% | ||
| 金城竜郎 | 49 | 幸福実現党 | 新 | 9,462票 | 1.64% |
第22回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2010年7月11日執行
当日有権者数:1,073,963人 最終投票率:52.44%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 島尻安伊子 | 45 | 自由民主党 | 現 | 258,946票 | 47.62% | |
| 山城博治 | 57 | 無所属 | 新 | 215,690票 | 39.67% | 社会民主党推薦 | |
| 伊集唯行 | 59 | 無所属 | 新 | 58,262票 | 10.72% | 日本共産党推薦 | |
| 金城竜郎 | 46 | 幸福実現党 | 新 | 10,832票 | 1.99% |
第21回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2007年7月29日執行
当日有権者数:1,052,247人 最終投票率:60.32%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 糸数慶子 | 59 | 無所属 | 元 | 376,460票 | 60.18% | 民主党・日本共産党・社会民主党・国民新党・沖縄社会大衆党推薦 |
| 西銘順志郎 | 57 | 自由民主党 | 現 | 249,136票 | 39.82% | 公明党推薦 |
当日有権者数:1,046,237人 最終投票率:47.81%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 島尻安伊子 | 42 | アイ・ラブ沖縄!かがやく県民の会 | 新 | 255,862票 | 51.81% | |
| 狩俣吉正 | 57 | 元気に輝くかりゆし県民の会 | 新 | 228,844票 | 46.34% | ||
| 金城宏幸 | 68 | 無所属 | 新 | 9,142票 | 1.85% |
- 糸数慶子の知事選立候補に伴う議員辞職によるもの。
第20回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2004年7月11日執行
当日有権者数:1,011,473人 最終投票率:54.24%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 糸数慶子 | 56 | 無所属 | 新 | 316,148票 | 58.88% | 民主党・日本共産党・社会民主党・みどりの会議・沖縄社会大衆党推薦・自由連合支持 |
| 翁長政俊 | 55 | 自由民主党 | 新 | 220,803票 | 41.12% | 公明党推薦 |
第19回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
2001年7月29日執行
当日有権者数:977,000人 最終投票率:58.36%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 西銘順志郎 | 51 | 自由民主党 | 新 | 265,821票 | 47.67% | 公明党推薦 |
| 照屋寛徳 | 56 | 無所属 | 現 | 245,375票 | 44.01% | 社会民主党推薦 | |
| 嘉陽宗儀 | 58 | 日本共産党 | 新 | 46,401票 | 8.32% |
第18回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1998年7月12日執行
当日有権者数:936,668人 最終投票率:58.98%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 島袋宗康 | 71 | 無所属 | 現 | 243,488票 | 45.46% | |
| 西田健次郎 | 54 | 自由民主党 | 新 | 238,330票 | 44.50% | ||
| 金城浩 | 50 | 自由連合 | 新 | 42,706票 | 7.97% | ||
| 金城宏幸 | 59 | 無所属 | 新 | 7,091票 | 1.32% | ||
| 又吉光雄 | 54 | 世界経済共同体党 | 新 | 4,007票 | 0.75% |
第17回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1995年7月23日執行
当日有権者数:895,642人 最終投票率:55.26%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 照屋寛徳 | 50 | 無所属 | 新 | 215,582票 | 44.55% | 日本社会党・公明・沖縄社会大衆党推薦 |
| 大城眞順 | 67 | 21世紀の沖縄を創る会 | 元 | 189,079票 | 39.08% | 自由民主党推薦 | |
| 外間久子 | 56 | 日本共産党 | 新 | 79,203票 | 16.37% |
第16回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1992年7月26日執行
当日有権者数:人 最終投票率:%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 島袋宗康 | 65 | 沖縄社会大衆党 | 新 | 245,159票 | 50.03% | |
| 大城眞順 | 64 | 自由民主党 | 現 | 244,818票 | 49.97% |
第15回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1989年7月23日執行
当日有権者数:819,069人 最終投票率:69.16%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 喜屋武眞榮 | 76 | 革新共闘会議 | 現 | 337,250票 | 60.49% | |
| 比嘉乾郎 | 58 | 自由民主党 | 新 | 210,224票 | 37.70% | ||
| 浜田恵子 | 31 | 緑の党 | 新 | 10,081票 | 1.81% |
第14回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1986年7月6日執行
当日有権者数:780,114人 最終投票率:77.67%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 大城真順 | 58 | 自由民主党 | 現 | 297,228票 | 50.68% | |
| 仲本安一 | 51 | 革新共闘会議 | 新 | 281,419票 | 47.99% | ||
| 古謝馨 | 34 | 社会主義労働者党 | 新 | 7,797票 | 1.33% |
第13回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1983年6月26日執行
当日有権者数:735,782人 最終投票率:74.86%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 喜屋武眞榮 | 70 | 革新共闘会議 | 元 | 309,006票 | 57.13% | |
| 西銘順志郎 | 33 | 自由民主党 | 新 | 231,890票 | 42.87% |
当日有権者数:人 最終投票率:81.09%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 大城眞順 | 55 | 自由民主党 | 新 | 253,895票 | 43.54% | |
| 仲本安一 | 47 | 革新共闘会議 | 新 | 191,436票 | 32.83% | ||
| 宮里松正 | 55 | 諸派 | 新 | 137,806票 | 23.63% |
第12回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1980年6月22日執行
当日有権者数:697,650人 最終投票率:79.18%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 喜屋武眞榮 | 67 | 革新共闘会議 | 現 | 282,926票 | 53.23% | |
| 大浜方栄 | 52 | 無所属 | 新 | 248,593票 | 46.77% |
第11回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1977年7月10日執行
当日有権者数:660,101人 最終投票率:76.02%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 稲嶺一郎 | 71 | 自由民主党 | 現 | 249,496票 | 52.02% | |
| 福地昿昭 | 46 | 革新共闘会議 | 新 | 230,163票 | 47.98% |
第10回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1974年7月7日執行
当日有権者数:611,187人 最終投票率:75.9%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 喜屋武眞榮 | 61 | 無所属 | 現 | 261,396票 | 58.86% | |
| 尚詮 | 47 | 自由民主党 | 新 | 182,689票 | 41.14% |
第9回参議院議員通常選挙 沖縄県選挙区(定数:1人)
1971年6月27日執行
当日有権者数:人 最終投票率:%
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 稲嶺一郎 | 65 | 自由民主党 | 現 | 188,085票 | 51.39% | |
| 金城睦 | 34 | 革新共闘会議 | 新 | 175,289票 | 47.89% | ||
| 崎間敏勝 | 48 | 独立琉球党 | 新 | 2,637票 | 0.72% |
国政参加選挙 (定数:2人(補欠:1人))
1970年(昭和45年)11月15日執行
当日有権者数:人 最終投票率:%
※当選者は1974年7月まで、補欠当選者は1971年7月までの任期
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 喜屋武眞榮 | 58 | 革新共闘会議 | 新 | 212,929票 | 49.78% | |
| 補当 | 稲嶺一郎 | 65 | 自由民主党 | 新 | 194,510票 | 45.48% | |
| 下里恵良 | 59 | 無所属 | 新 | 20,264票 | 4.74% |
脚注
^ 喜屋武の県知事選挙出馬に伴う。
^ 当選後、自由民主党へ入党。
^ 糸数の県知事選挙出馬に伴う。
関連項目
- 沖縄県第1区
- 沖縄県第2区
- 沖縄県第3区
- 沖縄県第4区
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||