2006年のロードレース世界選手権
2006年の FIMロードレース世界選手権 | |||
前年: | 2005 | 翌年: | 2007 |
2006年のロードレース世界選手権は、FIMロードレース世界選手権の第58回大会となる。
目次
1 シーズンの概要
2 グランプリ
3 ポイントランキング
3.1 ポイントシステム
3.2 ライダーズ・ランキング
3.2.1 MotoGPクラス
3.2.1.1 MotoGPクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
3.2.2 250cc クラス
3.2.2.1 250ccクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
3.2.3 125ccクラス
3.2.3.1 125ccクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
3.3 マニュファクチャラーズ・ランキング
3.3.1 MotoGPクラス マニュファクチャラーズ・ランキング
3.3.2 250ccクラス マニュファクチャラーズ・ランキング
3.3.3 125ccクラス マニュファクチャラーズ・ランキング
4 エントリーリスト
4.1 MotoGP クラス エントリーリスト
4.2 250ccクラス エントリーリスト
4.3 125ccクラス エントリーリスト
5 脚注
6 外部リンク
シーズンの概要
MotoGPクラスのタイトル争いは希に見る接戦となった。シーズン終盤までレプソル・ホンダのニッキー・ヘイデンがチャンピオンシップをリードし、第11戦アメリカGP終了時点ではキャメル・ヤマハのバレンティーノ・ロッシに対し51ポイントもの大差を築いていた[1]。しかしそこからロッシが猛烈な追い上げを見せ、第16戦ポルトガルGPではヘイデンがチームメイトのダニ・ペドロサの無理な追い抜きに巻き込まれシーズン初のリタイヤに終わった一方、ロッシはトニ・エリアスと激しいトップ争いを展開。1000分の2秒の僅差で敗れたものの2位を獲得したことで、このシーズン初めてのポイントリーダー(ヘイデンに5ポイント差)に立った[2]。
そして最終戦バレンシアGPを迎え、ロッシはヘイデンの直後でフィニッシュしさえすれば最高峰クラス6連覇が叶うはずであった。しかしスタートに失敗し中団を走っていたロッシは5周目に転倒・コースアウトを喫し下位に沈んでしまう。一方ヘイデンは3位でフィニッシュし、5ポイント差で再逆転、自身初のワールドチャンピオンに輝いた[2]。
250ccクラスではアプリリアを駆るホルヘ・ロレンソがホンダのアンドレア・ドヴィツィオーゾとのタイトル争いを制し、シーズン8勝で初のチャンピオンを獲得した。125ccクラスでも同じくアプリリアを駆るアルバロ・バウティスタが8勝を挙げてチャンピオンに輝いた。
グランプリ
Rd. | 決勝日 | GP | サーキット | 125ccクラス勝者 | 250ccクラス勝者 | MotoGPクラス勝者 | 結果 |
1 | 3月26日 | スペインGP | ヘレス | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | ロリス・カピロッシ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4月8日 | カタールGP | ロサイル | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | バレンティーノ・ロッシ | 詳細 |
3 | 4月30日 | トルコGP | イスタンブール | エクトル・ファウベル | 青山博一 | マルコ・メランドリ | 詳細 |
4 | 5月14日 | 中国GP | 上海 | ミカ・カリオ | エクトル・バルベラ | ダニ・ペドロサ | 詳細 |
5 | 5月21日 | フランスGP | ル・マン | トーマス・ルティ | 高橋裕紀 | マルコ・メランドリ | 詳細 |
6 | 6月4日 | イタリアGP | ムジェロ | マティア・パシーニ | ホルヘ・ロレンソ | バレンティーノ・ロッシ | 詳細 |
7 | 6月18日 | カタルニアGP | カタルニア | アルバロ・バウティスタ | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | バレンティーノ・ロッシ | 詳細 |
8 | 6月24日 | ダッチTT | アッセン | ミカ・カリオ | ホルヘ・ロレンソ | ニッキー・ヘイデン | 詳細 |
9 | 7月2日 | イギリスGP | ドニントン | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | ダニ・ペドロサ | 詳細 |
10 | 7月16日 | ドイツGP | ザクセンリンク | マティア・パシーニ | 高橋裕紀 | バレンティーノ・ロッシ | 詳細 |
11 | 7月23日 | アメリカGP | ラグナ・セカ | MotoGPクラスのみの開催 | ニッキー・ヘイデン | 詳細 | |
12 | 8月20日 | チェコGP | ブルノ | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | ロリス・カピロッシ | 詳細 |
13 | 9月10日 | マレーシアGP | セパン | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | バレンティーノ・ロッシ | 詳細 |
14 | 9月17日 | オーストラリアGP | フィリップアイランド | アルバロ・バウティスタ | ホルヘ・ロレンソ | マルコ・メランドリ | 詳細 |
15 | 9月24日 | 日本GP | もてぎ | ミカ・カリオ | 青山博一 | ロリス・カピロッシ | 詳細 |
16 | 10月15日 | ポルトガルGP | エストリル | アルバロ・バウティスタ | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | トニ・エリアス | 詳細 |
17 | 10月29日 | バレンシアGP | バレンシア | エクトル・ファウベル | アレックス・デ・アンジェリス | トロイ・ベイリス | 詳細 |
ポイントランキング
ポイントシステム
上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ライダーズ・ランキング
- 背景が水色のライダーはルーキー・オブ・ザ・イヤーへの挑戦資格を持つ。
- 背景が水色のラウンドではウェットレースが宣言された。
MotoGPクラス
- 凡例
ボールド体はポールポジション、イタリック体はファステストラップを記録。
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | USA | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニッキー・ヘイデン | ホンダ | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | Ret | 3 | 252 |
2 | バレンティーノ・ロッシ | ヤマハ | 14 | 1 | 4 | Ret | Ret | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | Ret | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 247 |
3 | ロリス・カピロッシ | ドゥカティ | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | Ret | 15 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 229 |
4 | マルコ・メランドリ | ホンダ | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | Ret | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 228 |
5 | ダニ・ペドロサ | ホンダ | 2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | Ret | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | Ret | 4 | 215 |
6 | ケニー・ロバーツJr. | チーム・ロバーツ | 8 | 10 | 13 | 13 | Ret | 8 | 3 | 5 | 5 | Ret | 4 | 4 | 7 | 14 | 9 | 3 | 8 | 134 |
7 | コーリン・エドワーズ | ヤマハ | 11 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | Ret | 8 | 4 | 9 | 124 |
8 | ケーシー・ストーナー | ホンダ | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 | DNS | Ret | 6 | 8 | 6 | Ret | Ret | Ret | 119 |
9 | トニ・エリアス | ホンダ | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | Ret | DNS | INJ | 11 | 15 | 11 | Ret | 9 | 6 | 1 | 6 | 116 |
10 | ジョン・ホプキンス | スズキ | 9 | Ret | 17 | 4 | 15 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 6 | 11 | 116 |
11 | クリス・バーミューレン | スズキ | 12 | Ret | 7 | Ret | 10 | 14 | 6 | 10 | 16 | 7 | 5 | 12 | 11 | 2 | 11 | 9 | Ret | 98 |
12 | 玉田誠 | ホンダ | 10 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | Ret | 11 | 13 | 14 | 10 | 10 | 5 | 12 | 96 |
13 | セテ・ジベルナウ | ドゥカティ | Ret | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | Ret | INJ | INJ | 8 | 10 | INJ | 5 | 4 | 4 | Ret | INJ | 95 |
14 | 中野真矢 | カワサキ | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | DSQ | 2 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | 7 | 92 |
15 | カルロス・チェカ | ヤマハ | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | Ret | 14 | 7 | 10 | 75 |
16 | ランディ・ド・プニエ | カワサキ | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | 13 | Ret | 14 | 12 | Ret | 12 | 14 | 13 | 11 | Ret | 10 | Ret | 37 |
17 | アレックス・ホフマン | ドゥカティ | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | Ret | 10 | 12 | 13 | Ret | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 11 | Ret | 30 |
18 | ジェームス・エリソン | ヤマハ | 16 | 13 | 18 | 16 | 14 | 16 | 9 | Ret | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 26 |
19 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ | 1 | 25 | ||||||||||||||||
20 | ホセ・ルイス・カルドソ | ドゥカティ | Ret | 16 | Ret | 17 | Ret | 17 | 11 | 17 | 15 | 14 | 16 | Ret | 17 | 17 | Ret | 14 | Ret | 10 |
21 | 秋吉耕佑 | スズキ | 13 | 3 | ||||||||||||||||
22 | ギャリー・マッコイ | イルモア | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||
23 | イバン・シルバ | ドゥカティ | 16 | Ret | 18 | 0 | ||||||||||||||
ミッシェル・ファブリツィオ | ホンダ | DNS | 0 | |||||||||||||||||
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | USA | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
MotoGPクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
ライダー | 結果 |
---|---|
松戸直樹 | リタイヤ (日本GP) |
250cc クラス
- 凡例
ボールド体はポールポジション、イタリック体はファステストラップを記録。
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホルヘ・ロレンソ | アプリリア | 1 | 1 | Ret | 4 | Ret | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 289 |
2 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ホンダ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 272 |
3 | アレックス・デ・アンジェリス | アプリリア | 2 | Ret | 12 | Ret | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 228 |
4 | 青山博一 | KTM | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | Ret | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | 193 |
5 | ロベルト・ロカテリ | アプリリア | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 191 |
6 | 高橋裕紀 | ホンダ | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | INJ | 4 | Ret | Ret | 6 | DNQ | 156 |
7 | エクトル・バルベラ | アプリリア | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | Ret | INJ | INJ | 5 | 5 | 5 | Ret | 6 | 7 | 10 | 3 | 152 |
8 | 青山周平 | ホンダ | Ret | 13 | Ret | 8 | 3 | 9 | Ret | 12 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ret | 6 | 99 |
9 | シルバン・ギュントーリ | アプリリア | 9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 11 | 8 | Ret | 8 | 10 | 8 | 7 | Ret | Ret | 8 | 10 | 96 |
10 | マルコ・シモンチェリ | ジレラ | Ret | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | Ret | 7 | 10 | Ret | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | Ret | 92 |
11 | アンソニー・ウエスト | アプリリア | Ret | Ret | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | Ret | 15 | 9 | 11 | 9 | 19 | 78 |
12 | ヤコブ・シュムルツ | アプリリア | Ret | 10 | 7 | 10 | 10 | Ret | Ret | Ret | 11 | 14 | 10 | Ret | 8 | Ret | 11 | 11 | 58 |
13 | アレックス・デボン | アプリリア | DNS | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 50 | ||||||||||
14 | マヌエル・ポジャーリ | KTM | 11 | 14 | 15 | 11 | 17 | 12 | 11 | 10 | Ret | 13 | Ret | Ret | 13 | 12 | 12 | 8 | 50 |
15 | マルティン・カルデナス | ホンダ | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | Ret | 10 | Ret | INJ | Ret | 7 | Ret | DNQ | 37 | |||
16 | アレックス・バルドリーニ | アプリリア | Ret | Ret | 8 | 14 | 19 | Ret | Ret | 11 | 16 | 11 | DNQ | DNQ | 18 | 14 | Ret | 12 | 26 |
17 | アンドレア・バレリーニ | アプリリア | 12 | Ret | 16 | 12 | 10 | 12 | Ret | 15 | Ret | 13 | Ret | 16 | Ret | 15 | 15 | 24 | |
18 | セバスチャン・ポルト | ホンダ | Ret | 7 | 10 | Ret | 14 | 13 | DNQ | 20 | |||||||||
19 | アレックス・エスパルガロ | ホンダ | 15 | 12 | 15 | Ret | 9 | 15 | Ret | 13 | 13 | 20 | |||||||
20 | ジュール・クルーセル | アプリリア | Ret | Ret | 16 | 18 | Ret | Ret | 13 | Ret | 14 | 18 | Ret | 10 | 12 | 17 | Ret | Ret | 15 |
21 | デューク・ヘイドルフ | アプリリア | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | INJ | INJ | INJ | INJ | 16 | 11 | Ret | 11 | 16 | 16 | Ret | 15 |
22 | アルノー・ヴァンサン | ホンダ | 10 | 16 | 16 | Ret | 15 | Ret | 16 | DNQ | INJ | Ret | 14 | 11 | Ret | DNS | INJ | INJ | 14 |
23 | アルトゥーロ・ティゾン | ホンダ | 12 | Ret | Ret | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | Ret | 15 | Ret | Ret | 21 | 20 | 18 | 11 |
24 | ダビド・デ・ヘア | ホンダ | Ret | 14 | 9 | 9 | |||||||||||||
25 | 横江竜司 | ヤマハ | 8 | 8 | |||||||||||||||
26 | フランコ・バッタイーニ | アプリリア | Ret | Ret | 13 | 18 | 12 | 7 | |||||||||||
27 | ファブリシオ・ペレン | ホンダ | 15 | 15 | 16 | Ret | 17 | 16 | Ret | 14 | 15 | 17 | 14 | 7 | |||||
28 | ラタパー・ウィライロー | ホンダ | 10 | 6 | |||||||||||||||
29 | ジョルディ・カルチャノ | ホンダ | 18 | Ret | 17 | 4 | |||||||||||||
アプリリア | 22 | Ret | 17 | 17 | Ret | 20 | 18 | 12 | 17 | 22 | 19 | 22 | |||||||
30 | 及川誠人 | ヤマハ | 13 | 3 | |||||||||||||||
31 | 関口太郎 | アプリリア | DNS | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | INJ | 17 | 13 | 19 | 18 | 18 | 16 | 3 |
32 | チャズ・デイビス | アプリリア | 13 | 17 | Ret | 17 | Ret | 3 | |||||||||||
ホンダ | Ret | 21 | |||||||||||||||||
33 | ルカ・モレリ | アプリリア | Ret | 18 | 18 | Ret | 21 | Ret | 19 | 18 | 19 | 21 | DNS | 14 | 20 | Ret | 21 | 24 | 2 |
34 | アルバロ・モリーナ | アプリリア | 14 | 20 | 17 | 2 | |||||||||||||
- | ミケーレ・ダネーゼ | アプリリア | 16 | 19 | Ret | 0 | |||||||||||||
- | アレッシオ・パルンボ | アプリリア | Ret | 20 | Ret | Ret | 23 | 18 | 18 | DNQ | INJ | DNQ | DNQ | 18 | DNQ | 24 | 22 | Ret | 0 |
- | フランツ・アッシェンブレナー | アプリリア | 19 | Ret | 19 | 20 | 23 | 0 | |||||||||||
- | アレッサンドロ・ブランネッティ | ホンダ | Ret | Ret | 20 | 0 | |||||||||||||
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
250ccクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
ライダー | 結果 |
---|---|
Sinan Sofuoǧlu | 予選落ち (スペインGP)、 19位 (トルコGP) |
Hans Smees | 17位 (スペインGP) |
Chin Feng Ho | リタイヤ (中国GP) |
Zhu Wang | リタイヤ (中国GP) |
Zheng Peng Li | 予選落ち (中国GP) |
Shi Zhao Wang | 20位 (中国GP) |
Jin Xiao | 21位 (中国GP) |
ダン・リンフット | リタイヤ (フランスGP、カタルニアGP、イギリスGP、チェコGP、ポルトガルGP、バレンシアGP)、17位 (イタリアGP)、19位 (ドイツGP) |
Marc Antoine Scaccia | 予選落ち (フランスGP) |
Omar Menghi | 16位 (イタリアGP) |
Nicklas Cajback | リタイヤ (イタリアGP、ドイツGP)、21位 (イギリスGP) |
Randy Gevers | 21位 (ダッチTT) |
Bram Appelo | 22位 (ダッチTT) |
Raymond Schouten | 20位 (ダッチTT) |
Jan Roelofs | 23位 (ダッチTT) |
David Drieghe | 予選落ち (ダッチTT) |
Luke Lawrence | リタイヤ (イギリスGP)、予選落ち (チェコGP)、23位 (ポルトガルGP) |
Alex Kerchington | 予選落ち (イギリスGP) |
Ian Gardner | 予選落ち (イギリスGP) |
Meik Kevin Minnerop | 22位 (ドイツGP) |
Andreas Martensson | リタイヤ (ドイツGP) |
Michal Filla | リタイヤ (チェコGP) |
Jiri Mayer | 予選落ち (チェコGP) |
Kenni Aggerholm | 19位 (チェコGP) |
Rong Zai Su | 17位 (マレーシアGP)、予選落ち (ポルトガルGP) |
Chin Feng Ho | 16位 (マレーシアGP)、予選落ち (ポルトガルGP) |
高橋巧 | 23位 (日本GP) |
宇井陽一 | 19位 (日本GP) |
高橋江紀 | 20位 (日本GP) |
Joao Fernandes | 24位 (ポルトガルGP) |
Santiago Barragán | 23位 (バレンシアGP) |
125ccクラス
- 凡例
ボールド体はポールポジション、イタリック体はファステストラップを記録。
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルバロ・バウティスタ | アプリリア | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 338 |
2 | ミカ・カリオ | KTM | 4 | 2 | Ret | 1 | 2 | 6 | Ret | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 262 |
3 | エクトル・ファウベル | アプリリア | 6 | 6 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | Ret | 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 197 |
4 | マティア・パシーニ | アプリリア | 3 | 4 | 17 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | Ret | 9 | 192 |
5 | セルヒオ・ガデア | アプリリア | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | Ret | 20 | 15 | 3 | 160 |
6 | ルーカス・ペセック | デルビ | 2 | Ret | 7 | 6 | Ret | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | Ret | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 154 |
7 | ガボール・タルマクシ | ホンダ | 8 | 11 | 6 | 4 | 17 | 8 | 8 | 11 | 10 | 14 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 119 |
8 | トーマス・ルティ | ホンダ | Ret | 8 | 12 | Ret | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 13 | 4 | Ret | Ret | 10 | 113 |
9 | フリアン・シモン | KTM | 5 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | Ret | INJ | INJ | INJ | Ret | 4 | 5 | 3 | 5 | Ret | 97 |
10 | ホアン・オリベ | アプリリア | 9 | Ret | 5 | 14 | 7 | 13 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | Ret | Ret | 20 | 85 |
11 | ファブリツィオ・ライ | ホンダ | Ret | 14 | 13 | 8 | 3 | 11 | 10 | Ret | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | Ret | 83 |
12 | シモーネ・コルシ | ジレラ | 11 | 9 | 4 | 10 | 10 | Ret | 4 | 13 | 5 | 13 | 15 | 15 | DNS | DNQ | 9 | 19 | 79 |
13 | パブロ・ニエト | アプリリア | 10 | 5 | 14 | Ret | 5 | 12 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | Ret | DNS | INJ | DNS | 7 | 66 |
14 | ニコラス・テロル | デルビ | 19 | 16 | 27 | 19 | Ret | 18 | 11 | 15 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 10 | Ret | 11 | 53 |
15 | 小山知良 | マラグーティ | 12 | 15 | 9 | 9 | 13 | 15 | DNS | INJ | INJ | 15 | 16 | Ret | 12 | 7 | 6 | 14 | 49 |
16 | ラファエレ・デ・ロサ | アプリリア | Ret | 12 | 24 | 12 | 6 | 17 | 12 | 10 | Ret | 20 | Ret | Ret | 7 | Ret | 19 | Ret | 37 |
17 | サンドロ・コルテセ | ホンダ | 16 | Ret | 16 | 17 | 15 | Ret | 19 | 15 | 14 | 13 | 11 | 17 | 14 | 14 | 10 | 18 | 23 |
18 | アンヘル・ロドリゲス | アプリリア | Ret | 7 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 17 | 20 | |||||
19 | ブラッドリー・スミス | ホンダ | 17 | 22 | Ret | 22 | 21 | 19 | 16 | 16 | 12 | 12 | DNS | INJ | 28 | 8 | Ret | 12 | 20 |
20 | ポル・エスパルガロ | デルビ | 13 | Ret | 14 | 16 | 19 | 12 | 6 | 19 | |||||||||
21 | ロレンツォ・ザネッティ | アプリリア | 13 | 21 | 8 | Ret | Ret | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | Ret | Ret | 19 | Ret | 13 | 15 | 18 |
22 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | DSQ | 17 | Ret | 17 | 24 | Ret | INJ | INJ | INJ | INJ | 15 | |
23 | エステベ・ラバト | ホンダ | 30 | Ret | 25 | Ret | 31 | Ret | 12 | Ret | 12 | 17 | 13 | 11 | |||||
24 | カレル・アブラハム | アプリリア | 23 | 24 | 22 | 26 | 25 | Ret | 21 | Ret | 28 | Ret | Ret | 18 | 17 | 13 | 11 | Ret | 8 |
25 | マイク・ディ・メッリオ | ホンダ | 21 | Ret | Ret | 15 | 27 | Ret | 18 | 13 | 16 | INJ | 13 | Ret | 15 | Ret | Ret | INJ | 8 |
26 | ステファン・ブラドル | KTM | DNQ | 26 | 19 | 20 | 18 | 16 | DNQ | 31 | Ret | 18 | 12 | DNS | INJ | INJ | INJ | INJ | 4 |
27 | フェデェリコ・サンディ | アプリリア | 14 | Ret | 35 | 23 | DNQ | Ret | 22 | Ret | 23 | 22 | Ret | 16 | Ret | Ret | 14 | 22 | 4 |
28 | マヌエル・エルナンデス | アプリリア | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | DSQ | 14 | 18 | Ret | 28 | 14 | 22 | Ret | 24 | 24 | 21 | 4 |
29 | 葛原大陽 | ホンダ | 20 | 1 | |||||||||||||||
マラグーティ | 28 | 26 | |||||||||||||||||
アプリリア | 25 | 15 | Ret | 17 | |||||||||||||||
- | ランディ・クルメナッハ | KTM | 20 | 16 | 16 | Ret | 0 | ||||||||||||
- | ミハエル・ランセデール | KTM | 20 | Ret | 26 | 33 | 16 | Ret | Ret | 22 | 18 | INJ | 18 | 20 | 20 | 23 | Ret | 24 | 0 |
- | マテオ・トゥネス | アプリリア | 28 | 25 | 25 | 28 | Ret | INJ | 24 | Ret | 21 | 30 | 21 | INJ | INJ | INJ | 23 | 16 | 0 |
- | シモーネ・グロツキー | アプリリア | 31 | 23 | 30 | 24 | Ret | 24 | Ret | 26 | 24 | Ret | 29 | DNS | 21 | 16 | Ret | 28 | 0 |
- | ロベルト・タンブリーニ | アプリリア | 34 | 29 | 31 | 29 | Ret | 28 | 30 | 27 | 29 | Ret | 22 | 19 | 22 | 18 | Ret | 17 | 0 |
- | ヴァンサン・ブライヤール | アプリリア | 25 | 20 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 22 | 21 | Ret | Ret | 23 | 17 | 0 | ||
- | ミケーレ・コンティ | ホンダ | 29 | 28 | 23 | 18 | Ret | 29 | Ret | 20 | 25 | 26 | 26 | 21 | 18 | 28 | 21 | 23 | 0 |
- | ミケーレ・ピロ | ホンダ | INJ | 18 | Ret | 25 | 23 | Ret | 20 | Ret | Ret | 23 | 19 | 24 | Ret | 0 | |||
- | イムレ・トス | アプリリア | 26 | Ret | 29 | 32 | 20 | 25 | 27 | 29 | Ret | 27 | 20 | 23 | Ret | 25 | 18 | 33 | 0 |
- | ロレンツォ・バローニ | ホンダ | 22 | 30 | 28 | Ret | 19 | Ret | 25 | 24 | 27 | 29 | 0 | ||||||
- | ゲオルグ・フローリッヒ | ホンダ | 23 | 19 | 29 | 0 | |||||||||||||
マラグーティ | 32 | ||||||||||||||||||
- | ジョーイ・リットジェーン | ホンダ | 33 | 27 | 34 | 27 | 24 | Ret | 29 | 19 | DNS | Ret | 25 | Ret | Ret | 29 | 25 | 25 | 0 |
- | アレックス・マスボー | マラグーティ | DNS | DNS | 20 | Ret | 29 | Ret | Ret | Ret | INJ | 25 | 23 | DNS | INJ | INJ | INJ | INJ | 0 |
- | 渡辺一馬 | ホンダ | Ret | 20 | 30 | 0 | |||||||||||||
- | ロベルト・ラカレンドーラ | ホンダ | 23 | 0 | |||||||||||||||
アプリリア | 25 | 26 | 21 | DNS | 34 | ||||||||||||||
- | ディノ・ロンバルディ | アプリリア | 33 | 31 | 30 | 27 | 26 | 30 | Ret | Ret | 28 | Ret | 24 | 26 | 22 | 31 | 0 | ||
- | ブレイク・レイ=スミス | ホンダ | 31 | 0 | |||||||||||||||
KTM | 27 | 22 | 27 | 32 | |||||||||||||||
- | エンリケ・ヘレス | アプリリア | 24 | 0 | |||||||||||||||
- | 大谷和也 | マラグーティ | Ret | 28 | 0 | ||||||||||||||
- | ステファノ・ムスコ | ホンダ | 33 | 0 | |||||||||||||||
- | Nico Vivarelli | ホンダ | Ret | 0 | |||||||||||||||
マラグーティ | 35 | ||||||||||||||||||
- | Clement Dunikowski | ホンダ | DNS | Ret | 37 | 0 | |||||||||||||
順位 | ライダー | バイク | ESP | QAT | TUR | CHN | FRA | ITA | CAT | NED | GBR | GER | CZE | MAL | AUS | JPN | POR | VAL | ポイント |
125ccクラス ワイルドカードライダー(ノーポイント)の成績
ライダー | 結果 |
---|---|
Ivan Maestro | リタイヤ (スペインGP)、予選落ち (カタルニアGP)、 |
Daniel Sáez | 32位 (スペインGP)、36位 (バレンシアGP)、 |
ヒューゴ・ファン・デン・ベルク | 27位 (スペインGP)、26位 (フランスGP)、28位 (カタルニアGP)、リタイヤ (ダッチTT、バレンシアGP)、 24位 (チェコGP) |
ロベルト・ムレサン | 予選落ち (トルコGP)、32位 (ダッチTT)、27位 (チェコGP) |
Ho Wan Chow | 失格 (中国GP) |
Mathieu Lussiana | リタイヤ (フランスGP) |
Mathieu Olagnon | DNP (フランスGP) |
Yannick Deschamps | 31位 (フランスGP) |
Daniele Rossi | 21位 (イタリアGP) |
