アメリカンリーグ西地区
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年12月) |
アメリカンリーグ西地区[1](アメリカンリーグにしちく、英: American League West Division)は、MLBに属する6地区のうちの1つ。
1969年の球団拡張に伴い、創設された。所属する5チームは、アメリカ合衆国西部および南部のテキサス州に位置している。2012年までは全地区中最小の4チームで構成された地区だった。
目次
1 現在の所属チーム
2 過去の所属チーム
3 所属チームの変遷
4 地区歴代優勝チーム
5 ワイルドカード獲得チーム
6 関連項目
7 脚注
現在の所属チーム
| チーム | チーム 創設年 | リーグ 加盟年 | 西地区 加盟年 | 本拠地 |
|---|---|---|---|---|
ヒューストン・アストロズ Houston Astros (HOU) | 1962 | 2013 | ミニッツメイド・パーク | |
ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム Los Angeles Angels of Anaheim (LAA) | 1961 | 1969 | エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム | |
オークランド・アスレチックス Oakland Athletics (OAK) | 1901 | 1969 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム (グラウンド部のみリッキー・ヘンダーソン・フィールド) | |
シアトル・マリナーズ Seattle Mariners (SEA) | 1977 | T-モバイル・パーク | ||
テキサス・レンジャーズ Texas Rangers (TEX) | 1961 | 1972 | グローブライフ・パーク・イン・アーリントン | |
過去の所属チーム
シカゴ・ホワイトソックス - 現在はアメリカンリーグ中地区所属。
カンザスシティ・ロイヤルズ - 現在はアメリカンリーグ中地区所属。
ミネソタ・ツインズ - 現在はアメリカンリーグ中地区所属。
シアトル・パイロッツ/ミルウォーキー・ブルワーズ - 現在はナショナルリーグ中地区所属。
所属チームの変遷
| アメリカンリーグ 西地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | |||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニア・エンゼルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オークランド・アスレチックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シカゴ・ホワイトソックス | →AL中地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カンザスシティ・ロイヤルズ | →AL中地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミネソタ・ツインズ | →AL中地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シアトル・パイロッツ | ミルウォーキー・ブルワーズ[A] | →AL東地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL東地区→ | テキサス・レンジャーズ[B] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | シアトル・マリナーズ[C] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | '27 | '28 | |||||||||||||||||||||
| アナハイム・エンゼルス[D] | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム[D] | ロサンゼルス・エンゼルス[D] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オークランド・アスレチックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テキサス・レンジャーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シアトル・マリナーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ヒューストン・アストロズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チームが存在しない期間 ワールドシリーズ制覇 アメリカンリーグ制覇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A シアトル・パイロッツは本拠地をシアトルからミルウォーキーに移転し、ミルウォーキー・ブルワーズに改称
B ワシントン・セネタースが本拠地をワシントンD.C.からテキサス州アーリントンへフランチャイズ移転に伴いAL西地区に編入、テキサス・レンジャーズに改称
C 1977年チーム創設によりシアトル・マリナーズ加入
D ロサンゼルス・エンゼルスは1997年と2005年と2016年にチーム名を改称
地区歴代優勝チーム
WS:ワールドシリーズ ALCS:アメリカンリーグリーグチャンピオンシップシリーズ ALDS:アメリカンリーグ地区シリーズ
| 年度 | 優勝チーム | 勝敗 | 勝率 | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | ミネソタ・ツインズ | 97-65 | .599 | ●0-3 ALCS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1970 | ミネソタ・ツインズ | 98-64 | .605 | ●0-3 ALCS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1971 | オークランド・アスレチックス | 101-61 | .627 | ●0-3 ALCS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1972 | オークランド・アスレチックス | 93-62 | .600 | ○4-3 WS 対シンシナティ・レッズ |
| 1973 | オークランド・アスレチックス | 94-68 | .580 | ○4-3 WS 対ニューヨーク・メッツ |
| 1974 | オークランド・アスレチックス | 90-72 | .556 | ○4-1 WS 対ロサンゼルス・ドジャース |
| 1975 | オークランド・アスレチックス | 98-64 | .605 | ●0-3 ALCS 対ボストン・レッドソックス |
| 1976 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 90-72 | .556 | ●2-3 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 1977 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 102-60 | .630 | ●2-3 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 1978 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 92-70 | .568 | ●1-3 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 1979 | カリフォルニア・エンゼルス | 88-74 | .543 | ●1-3 ALCS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1980 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 97-65 | .599 | ●2-4 WS 対フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1981 | オークランド・アスレチックス | 64-45 | .587 | ●0-3 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 1982 | カリフォルニア・エンゼルス | 93-69 | .574 | ●2-3 ALCS 対ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1983 | シカゴ・ホワイトソックス | 99-63 | .611 | ●1-3 ALCS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1984 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 84-78 | .519 | ●0-3 ALCS 対デトロイト・タイガース |
| 1985 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 91-71 | .562 | ○4-3 WS 対セントルイス・カージナルス |
| 1986 | カリフォルニア・エンゼルス | 92-70 | .568 | ●3-4 ALCS 対ボストン・レッドソックス |
| 1987 | ミネソタ・ツインズ | 85-77 | .525 | ○4-3 WS 対セントルイス・カージナルス |
| 1988 | オークランド・アスレチックス | 104-58 | .642 | ●1-4 WS 対ロサンゼルス・ドジャース |
| 1989 | オークランド・アスレチックス | 99-63 | .611 | ○4-0 WS 対サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 1990 | オークランド・アスレチックス | 103-59 | .636 | ●0-4 WS 対シンシナティ・レッズ |
| 1991 | ミネソタ・ツインズ | 95-67 | .586 | ○4-3 WS 対アトランタ・ブレーブス |
| 1992 | オークランド・アスレチックス | 96-66 | .593 | ●2-4 ALCS 対トロント・ブルージェイズ |
| 1993 | シカゴ・ホワイトソックス | 94-68 | .580 | ●2-4 ALCS 対トロント・ブルージェイズ |
| 1994 | テキサス・レンジャーズ | 52-62 | .456 | プレーオフ非開催 |
| 1995 | シアトル・マリナーズ | 79-66 | .545 | ●2-4 ALCS 対クリーブランド・インディアンス |
| 1996 | テキサス・レンジャーズ | 90-72 | .556 | ●1-3 ALDS 対ニューヨークヤンキース |
| 1997 | シアトル・マリナーズ | 90-72 | .556 | ●1-3 ALDS 対ボルチモア・オリオールズ |
| 1998 | テキサス・レンジャーズ | 88-74 | .543 | ●0-3 ALDS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 1999 | テキサス・レンジャーズ | 95-67 | .586 | ●0-3 ALDS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2000 | オークランド・アスレチックス | 91-70 | .565 | ●2-3 ALDS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2001 | シアトル・マリナーズ | 116-46 | .716 | ●1-4 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2002 | オークランド・アスレチックス | 103-59 | .636 | ●2-3 ALDS 対ミネソタ・ツインズ |
| 2003 | オークランド・アスレチックス | 96-66 | .593 | ●2-3 ALDS 対ボストン・レッドソックス |
| 2004 | アナハイム・エンゼルス | 92-70 | .568 | ●0-3 ALDS 対ボストン・レッドソックス |
| 2005 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 95-67 | .586 | ●1-4 ALCS シカゴ・ホワイトソックス |
| 2006 | オークランド・アスレチックス | 93-69 | .574 | ●0-4 ALCS 対デトロイト・タイガース |
| 2007 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 94-68 | .580 | ●0-3 ALDS 対ボストン・レッドソックス |
| 2008 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 100-62 | .617 | ●1-3 ALDS 対ボストン・レッドソックス |
| 2009 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 97-65 | .599 | ●2-4 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2010 | テキサス・レンジャーズ | 90‐72 | .556 | ●1-4 WS 対サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2011 | テキサス・レンジャーズ | 96-66 | .593 | ●3-4 WS 対セントルイス・カージナルス |
| 2012 | オークランド・アスレチックス | 94-68 | .580 | ●2-3 ALDS 対デトロイト・タイガース |
| 2013 | オークランド・アスレチックス | 96–66 | .593 | ●2-3 ALDS 対デトロイト・タイガース |
| 2014 | ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム | 98–64 | .605 | ●0-3 ALDS 対カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2015 | テキサス・レンジャーズ | 88–74 | .543 | ●2-3 ALDS 対トロント・ブルージェイズ |
| 2016 | テキサス・レンジャーズ | 95–67 | .586 | ●0-3 ALDS 対トロント・ブルージェイズ |
| 2017 | ヒューストン・アストロズ | 101-61 | .623 | ○4-3 WS 対ロサンゼルス・ドジャース |
| 2018 | ヒューストン・アストロズ | 103-59 | .636 | ●1-4 ALCS 対ボストン・レッドソックス |
ワイルドカード獲得チーム
WS:ワールドシリーズ ALCS:アメリカンリーグリーグチャンピオンシップシリーズ ALDS:アメリカンリーグ地区シリーズ ALWC:アメリカンリーグワイルドカードゲーム
| 年度 | 獲得チーム | 勝敗 | 勝率 | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | シアトル・マリナーズ | 91-71 | .562 | ●2-4 ALCS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2001 | オークランド・アスレチックス | 102-60 | .630 | ●2-3 ALDS 対ニューヨーク・ヤンキース |
| 2002 | アナハイム・エンゼルス | 99-63 | .611 | ○4-3 WS 対サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2012 | テキサス・レンジャーズ | 93-69 | .574 | ●0-1 ALWC 対ボルチモア・オリオールズ |
| 2014 | オークランド・アスレチックス | 88–74 | .543 | ●ALWC 対カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2015 | ヒューストン・アストロズ | 86–76 | .531 | ●2-3 ALDS 対カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2018 | オークランド・アスレチックス | 97–65 | .599 | ●ALWC 対ニューヨーク・ヤンキース |
関連項目
- アメリカンリーグ東地区
- アメリカンリーグ中地区
- ナショナルリーグ東地区
- ナショナルリーグ中地区
- ナショナルリーグ西地区
脚注
^ 「アメリカンリーグ西部地区」とも表記される。
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||