選出もしくは任命された女性の元首の一覧
これは選出もしくは任命された女性の国家元首の一覧である。本リストには、女王や、首相のように国家元首ではない女性の政府の長は含まれない。
「選出もしくは任命された女性の政府首脳の一覧」も参照
また、イギリス連邦内の総督と、アンドラ公国のフランス側の代理官については、国家元首代理一覧として別に記載した。総督は英連邦王国の君主(現在はエリザベス2世)の代理として指定される者であり、フランス側のアンドラ公国共同大公の代理官はフランス共和国の大統領の代理である。彼らはそれぞれ各英連邦王国(イギリスを除く。)およびアンドラにおいて国家元首の代理としての役割を務め、各国に関連する儀式や職務を執り行っている。
目次
1 女性の国家元首一覧
2 女性の国家元首代理一覧
3 亡命政権の女性の国家元首一覧
4 参考文献
5 関連項目
6 外部リンク
女性の国家元首一覧
は現職。
は就任予定。
は職務停止。
斜字は代行。
氏名 | 肖像 | 国名 | 職名 | 就任日 | 退任日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘルテック・アンチマ=トカ | トゥヴァ人民共和国 | 幹部会議長 | 1940-04-06 1940年4月6日 | 1944-10-11 1944年10月11日 | 7000400000000000000♠4年188日 | |
スフバータル・ヤンジマー | モンゴル | 臨時人民大会議幹部会議長 | 1953-09-23 1953年9月23日 | 1954-07-07 1954年7月7日 | 287日 | |
宋慶齢 | 中国 | 国家副主席代行 | 1968-10-31 1968年10月31日 | 1972-04-24 1972年4月24日 | 7000300000000000000♠3年176日 | |
イサベル・ペロン | アルゼンチン | 大統領 | 1974-07-01 1974年7月1日 | 1976-03-24 1976年3月24日 | 7000100000000000000♠1年267日 | |
リディア・ゲイレル・テハダ | ボリビア | 暫定大統領 | 1979-11-16 1979年11月16日 | 1980-07-17 1980年7月17日 | 244日 | |
ヴィグディス・フィンボガドゥティル | アイスランド | 大統領 | 1980-08-01 1980年8月1日 | 1996-08-01 1996年8月1日 | 7001160000000000000♠16年0日 | |
マリア・レア・ペディーニ=アンジェリーニ | サンマリノ | 執政 | 1981-04-01 1981年4月1日 | 1981-10-01 1981年10月1日 | 183日 | |
宋慶齢 | 中国 | 国家名誉主席 | 1981-05-16 1981年5月16日 | 1981-05-28 1981年5月28日 | 12日 | |
アガサ・バーバラ | マルタ | 大統領 | 1982-02-15 1982年2月15日 | 1987-02-15 1987年2月15日 | 7000500000000000000♠5年0日 | |
グロリアーナ・ラノッキーニ | サンマリノ | 執政 | 1984-04-01 1984年4月1日 | 1984-10-01 1984年10月1日 | 183日 | |
カルメン・ペレイラ | ギニアビサウ | 国民議会議長 | 1984-05-14 1984年5月14日 | 1984-05-16 1984年5月16日 | 2日 | |
エリザベート・コップ | スイス | 連邦参事会のメンバー | 1984-10-21 1984年10月21日 | 1989-01-12 1989年1月12日 | 7000400000000000000♠4年83日 | |
コラソン・アキノ | フィリピン | 大統領 | 1986-02-25 1986年2月25日 | 1992-06-30 1992年6月29日 | 7000600000000000000♠6年125日 | |
グロリアーナ・ラノッキーニ | サンマリノ | 執政 | 1989-10-01 1989年10月1日 | 1990-04-01 1990年4月1日 | 182日 | |
エルタ=パスカル・トゥルイヨ | 80px | ハイチ | 大統領代行 | 1990-03-13 1990年3月13日 | 1991-02-07 1991年2月7日 | 331日 |
ザビーネ・ベルクマン=ポール | 東ドイツ | 人民議会議長 | 1990-04-05 1990年4月5日 | 1990-10-02 1990年10月2日 | 180日 | |
ビオレタ・チャモロ | ニカラグア | 大統領 | 1990-04-25 1990年4月25日 | 1997-01-10 1997年1月10日 | 7000600000000000000♠6年260日 | |
メアリー・ロビンソン | アイルランド | 大統領 | 1990-12-03 1990年12月3日 | 1997-09-12 1997年9月12日 | 7000600000000000000♠6年283日 | |
エッダ・チェッコリ | サンマリノ | 執政 | 1991-10-01 1991年10月1日 | 1992-04-01 1992年4月1日 | 183日 | |
ルース・ドレフュス | スイス | 連邦参事会のメンバー | 1993-04-01 1993年4月1日 | 2002-12-31 2002年12月31日 | 7000900000000000000♠9年274日 | |
パトリツィア・ブジィニャーニ | サンマリノ | 執政 | 1993-04-01 1993年4月1日 | 1993-10-01 1993年10月1日 | 183日 | |
シルヴィ・キニギ | ブルンジ | 暫定大統領 | 1993-10-27 1993年10月27日 | 1994-02-05 1994年2月5日 | 101日 | |
チャンドリカ・クマーラトゥンガ | スリランカ | 大統領 | 1994-11-12 1994年11月12日 | 2005-11-19 2005年11月19日 | 7001110000000000000♠11年17日 | |
ルース・ペリー | リベリア | 暫定政権大統領 | 1996-09-03 1996年9月3日 | 1997-08-02 1997年8月2日 | 333日 | |
ロサリーア・アルテアガ・セラーノ | エクアドル | 大統領代行 | 1997-02-09 1997年2月9日 | 1997-02-11 1997年2月11日 | 2日 | |
メアリー・マッカリース | アイルランド | 大統領 | 1997-11-11 1997年11月11日 | 2011-11-10 2011年11月10日 | 7001130000000000000♠13年364日 | |
ジャネット・ジェーガン | ガイアナ | 大統領 | 1997-12-19 1997年12月19日 | 1999-08-11 1999年8月11日 | 7000100000000000000♠1年235日 | |
ルート・メツナー=アルノルト | スイス | 連邦参事会のメンバー | 1999-01-01 1999年1月1日 | 2003-12-031 2003年12月31日 | 7000400000000000000♠4年364日 | |
ローザ・ザッファラーニ | サンマリノ | 執政 | 1999-04-01 1999年4月1日 | 1999-10-01 1999年10月1日 | 183日 | |
ヴァイラ・ヴィーチェ=フレイベルガ | ラトビア | 大統領 | 1999-07-08 1999年7月8日 | 2007-07-07 2007年7月8日 | 7000800000000000000♠8年0日 | |
ミレヤ・モスコソ | パナマ | 大統領 | 1999-09-01 1999年9月1日 | 2004-09-01 2004年9月1日 | 7000500000000000000♠5年0日 | |
タルヤ・ハロネン | フィンランド | 大統領 | 2000-03-01 2000年3月1日 | 2000-03-01 2012年3月1日 | 7001120000000000000♠12年0日 | |
マリア・ドメーニカ・ミケロッティ | サンマリノ | 執政 | 2000-04-01 2000年4月1日 | 2000-10-01 2000年10月1日 | 183日 | |
グロリア・アロヨ | フィリピン | 大統領 | 2001-01-20 2001年1月20日 | 2010-06-30 2010年6月30日 | 7000900000000000000♠9年161日 | |
メガワティ・スティアワティ・スカルノプトゥリ | インドネシア | 大統領 | 2001-07-23 2001年7月23日 | 2004-10-20 2004年10月20日 | 7000300000000000000♠3年89日 | |
ナターシャ・ミチッチ | セルビア | 大統領代行 | 2002-12-29 2002年12月29日 | 2004-01-27 2004年1月27日 | 7000100000000000000♠1年29日 | |
ミシュリン・カルミー=レイ | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2003-01-01 2003年1月1日 | 2011-12-31 2011年12月31日 | 7000800000000000000♠8年364日 | |
ヴァレリア・チャバッタ | サンマリノ | 執政 | 2003-10-01 2003年10月1日 | 2004-04-01 2004年4月1日 | 183日 | |
ニノ・ブルジャナゼ | グルジア | 暫定大統領 | 2003-11-23 2003年11月23日 | 2004-01-25 2004年1月25日 | 63日 | |
バルバラ・プラマー | オーストリア | 大統領代行 | 2004-07-06 2004年7月6日 | 2004-07-08 2004年7月8日 | 2日 | |
ファウスタ・モルガンティ | サンマリノ | 執政 | 2005-04-01 2005年4月1日 | 2005-10-01 2005年10月1日 | 183日 | |
エレン・ジョンソン・サーリーフ | リベリア | 大統領 | 2006-01-16 2006年1月16日 | 2018-01-22 2018年1月22日 | 7001120000000000000♠12年6日 | |
ミシェル・バチェレ | チリ | 大統領 | 2006-03-11 2006年3月11日 | 2010-03-11 2010年3月11日 | 7000400000000000000♠4年0日 | |
ドリス・ロイトハルト | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2006-08-01 2006年8月1日 | 2018-12-31 2018年12月31日 | 7001120000000000000♠12年152日 | |
ダリア・イツィク | イスラエル | 大統領代行 | 2007-01-25 2007年1月25日 | 2007-07-15 2007年7月15日 | 171日 | |
プラティバ・パティル | インド | 大統領 | 2007-07-25 2007年7月25日 | 2012-07-25 2012年7月25日 | 7000500000000000000♠5年0日 | |
ニノ・ブルジャナゼ | ジョージア | 暫定大統領 | 2007-11-25 2007年11月25日 | 2008-01-20 2008年1月20日 | 56日 | |
クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル | アルゼンチン | 大統領 | 2007-12-10 2007年12月10日 | 2015-12-10 2015年12月10日 | 7000800000000000000♠8年0日 | |
エフェリーネ・ヴィドマー=シュルンプフ | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2008-01-01 2008年1月1日 | 2016-01-01 2016年1月1日 | 7000800000000000000♠8年0日 | |
ローザ・ザッファラーニ | サンマリノ | 執政 | 2008-04-01 2008年4月1日 | 2008-10-01 2008年10月1日 | 183日 | |
アスンタ・メローニ | サンマリノ | 執政 | 2008-10-01 2008年10月1日 | 2009-04-01 2009年4月1日 | 182日 | |
ローズ・フランシーヌ・ロゴンベ | ガボン | 暫定大統領 | 2009-06-10 2009年6月10日 | 2009-10-16 2009年10月16日 | 128日 | |
ダリア・グリバウスカイテ | リトアニア | 大統領 | 2009-07-12 2009年7月12日 | (現職) | 7000900000000000000♠9年264日 | |
ローザ・オトゥンバエヴァ | キルギス | 暫定大統領 | 2010-04-07 2010年4月7日 | 2011-12-1 2011年12月1日 | 7000100000000000000♠1年238日 | |
ラウラ・チンチージャ | コスタリカ | 大統領 | 2010-05-08 2010年5月8日 | 2014-05-08 2014年5月8日 | 7000400000000000000♠4年0日 | |
シモネッタ・ソマルーガ | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2010-11-01 2010年11月1日 | (現職) | 7000800000000000000♠8年152日 | |
ジルマ・ルセフ | ブラジル | 大統領 | 2011-01-01 2011年1月1日 | 2016-08-31 2016年8月31日 | 7000500000000000000♠5年243日 | |
マリア・ルイーザ・ベルティ | サンマリノ | 執政 | 2011-04-01 2011年4月1日 | 2011-10-01 2011年10月1日 | 183日 | |
アティフェテ・ヤヒヤガ | コソボ | 大統領 | 2011-04-07 2011年4月7日 | 2016-04-07 2016年4月7日 | 7000500000000000000♠5年0日 | |
モニーク・ベルポー | モーリシャス | 大統領代行 | 2012-03-31 2012年3月31日 | 2012-07-21 2012年7月21日 | 112日 | |
スラビツァ・ジューキチ・デヤノビッチ | セルビア | 大統領代行 | 2012-04-05 2012年4月5日 | 2012-05-31 2012年5月31日 | 56日 | |
ジョイス・バンダ | マラウイ | 大統領 | 2012-04-07 2012年4月7日[1] | 2014-05-31 2014年5月31日 | 7000200000000000000♠2年54日 | |
デニス・ブロンゼッティ | サンマリノ | 執政 | 2012-10-01 2012年10月1日 | 2013-04-01 2013年4月1日 | 182日 | |
朴槿恵 | 韓国 | 大統領 | 2013-02-25 2013年2月25日[2] | 2017-03-10 2017年3月10日 | 7000400000000000000♠4年13日 | |
アントネッラ・ムラローニ | サンマリノ | 執政 | 2013-04-01 2013年4月1日 | 2013-10-01 2013年10月1日 | 183日 | |
アンナ・マリア・ムッチョーリ | サンマリノ | 執政 | 2013-10-01 2013年10月1日 | 2014-04-01 2014年4月1日 | 182日 | |
カトリーヌ・サンバ=パンザ | 中央アフリカ共和国 | 暫定大統領 | 2014-01-23 2014年1月23日 | 2016-03-30 2016年3月30日 | 7000200000000000000♠2年67日 | |
ミシェル・バチェレ | チリ | 大統領 | 2014-03-11 2014年3月11日 | 2018-03-11 2018年3月11日 | 7000400000000000000♠4年0日 | |
ヴァレリア・チャバッタ | サンマリノ | 執政 | 2014-04-01 2014年4月1日 | 2014-10-01 2014年10月1日 | 183日 | |
マリールイーズ・コレイロ・プレカ | マルタ | 大統領 | 2014-04-04 2014年4月4日 | (現職) | 7000400000000000000♠4年363日 | |
コリンダ・グラバル=キタロヴィッチ | クロアチア | 大統領 | 2015-02-19 2015年2月19日 | (現職) | 7000400000000000000♠4年42日 | |
モニーク・ベルポー | モーリシャス | 大統領代行 | 2015-05-29 2015年5月29日 | 2015-06-05 2015年6月5日 | 7日 | |
アミーナ・グリブ=ファキム | モーリシャス | 大統領 | 2015-06-05 2015年6月5日 | 2018-03-23 2018年3月23日 | 7000200000000000000♠2年291日 | |
ロレッラ・ステファネッリ | サンマリノ | 執政 | 2015-10-01 2015年10月1日 | 2016-04-01 2016年4月1日 | 183日 | |
ビディヤ・デビー・バンダリー | ネパール | 大統領 | 2015-10-29 2015年10月29日 | (現職) | 7000300000000000000♠3年155日 | |
ヒルダ・ハイネ | マーシャル諸島 | 大統領 | 2016-01-28 2016年1月28日 | (現職) | 7000300000000000000♠3年64日 | |
蔡英文 | 中華民国 | 総統 | 2016-05-20 2016年5月20日 | (現職) | 7000200000000000000♠2年317日 | |
ドリス・ビュレ | オーストリア | 国民評議会による代行 | 2016-07-08 2016年7月8日 | 2017-01-26 2017年1月26日 | 7000200000000000000♠2年 + 268日 | |
ケルスティ・カリユライド | エストニア | 大統領 | 2016-10-10 2016年10月10日 | (現職) | 7000200000000000000♠2年174日 | |
ミマ・ザヴォリ | サンマリノ | 執政 | 2017-04-01 2017年4月1日 | 2017-10-01 2017年10月1日 | 183日 | |
ヴァネッサ・ダンブロシオ | サンマリノ | 執政 | 2017-04-01 2017年4月1日 | 2017-10-01 2017年10月1日 | 183日 | |
ハリマ・ヤコブ | シンガポール | 大統領 | 2017-09-14 2017年9月14日 | (現職) | 7000100000000000000♠1年200日 | |
ポーラ・マエ・ウィークス | トリニダード・トバゴ | 大統領 | 2018-03-18 2018年3月18日 | (現職) | 7000100000000000000♠1年15日 | |
ダン・ティ・ゴック・ティン | ベトナム | 国家主席代行 | 2018-09-21 2018年9月21日 | 2018-10-23 2018年10月23日 | 32日 | |
サーレワーク・ゼウデ | エチオピア | 大統領 | 2018-10-25 2018年10月25日 | (現職) | 159日 | |
サロメ・ズラビシュヴィリ | ジョージア | 大統領 | 2018-12-16 2018年12月16日 | (現職) | 107日 | |
カリン・ケラー=ズッター | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2019-01-01 2019年1月1日 | (現職) | 91日 | |
ヴィオラ・アムヘルド | スイス | 連邦参事会のメンバー | 2019-01-01 2019年1月1日 | (現職) | 91日 |
女性の国家元首代理一覧
は現職代理。
は就任予定。
斜字は代理代行。
氏名 | 肖像 | 国名 | 職名 | 就任日 | 退任日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
エルマイラ・ミニタ・ゴードン | ベリーズ | 総督 | 1981-09-21 1981年9月21日 | 1993-11-17 1993年11月17日 | 7001120000000000000♠12年57日 | |
ジャンヌ・ソーベ | カナダ | 総督 | 1984-05-14 1984年5月14日 | 1990-01-29 1990年1月29日 | 7000500000000000000♠5年260日 | |
ニタ・バロー | バルバドス | 総督 | 1990-06-06 1990年6月6日 | 1995-12-19 1995年12月19日 | 7000500000000000000♠5年196日 | |
キャサリン・ティザード | ニュージーランド | 総督 | 1990-12-13 1990年12月13日 | 1996-03-21 1996年3月21日 | 7000500000000000000♠5年99日 | |
パーレット・ルイジー | セントルシア | 総督 | 1997-09-17 1997年9月17日 | 2017-12-31 2017年12月31日 | 7001200000000000000♠20年105日 | |
エイドリアン・クラークソン | カナダ | 総督 | 1999-10-07 1999年10月7日 | 2005-09-27 2005年9月27日 | 7000500000000000000♠5年355日 | |
シアン・イライアス | ニュージーランド | 総督代行 (行政官) | 2001-03-21 2001年3月21日 | 2001-04-04 2001年4月4日 | 14日 | |
シルヴィア・カートライト | ニュージーランド | 総督 | 2001-04-04 2001年4月4日 | 2006-08-04 2006年8月4日 | 7000500000000000000♠5年122日 | |
アイビー・ダモント | バハマ | 総督 | 2001-11-13 2001年11月11日 | 2005-11-30 2005年11月30日 | 7000400000000000000♠4年19日 | |
モニカ・デーコン | セントビンセント・グレナディーン | 総督代行 | 2002-06-03 2002年6月3日 | 2002-09-02 2002年9月2日 | 91日 | |
ミカエル・ジャン | カナダ | 総督 | 2005-09-27 2005年9月27日 | 2010-10-01 2010年10月1日 | 7000500000000000000♠5年4日 | |
シアン・イライアス | ニュージーランド | 総督代行 (行政官) | 2006-08-04 2006年8月4日 | 2006-08-23 2006年8月23日 | 19日 | |
エマニュエル・ミニョン | アンドラ | 共同大公 フランス駐在代理官 | 2007-06-06 2007年6月6日 | 2007-09-24 2008年9月24日 | 7000100000000000000♠1年110日 | |
ルイーズ・レイク=タック | アンティグア・バーブーダ | 総督 | 2007-07-17 2007年7月17日 | 2014-08-13 2014年8月13日 | 7000700000000000000♠7年27日 | |
クエンティン・ブライス | オーストラリア | 総督 | 2008-09-05 2008年9月5日[3] | 2014-03-28 2014年3月28日 | 7000500000000000000♠5年204日 | |
シアン・イライアス | ニュージーランド | 総督代行 (行政官) | 2011-08-23 2011年8月23日 | 2011-08-31 2011年8月31日 | 8日 | |
シルヴィー・ユバック | アンドラ | 共同大公 フランス駐在代理官 | 2012-05-15 2012年5月15日 | 2015-01-05 2015年1月5日 | 7000200000000000000♠2年235日 | |
サンドラ・メイソン | バルバドス | 総督代行 | 2012-05-30 2012年5月30日 | 2012-06-01 2012年6月1日 | 2日 | |
セシル・ラ・グレネード | グレナダ | 総督 | 2013-05-07 2013年5月7日 | (現職) | 7000500000000000000♠5年330日 | |
マルグリット・ピンドリング | バハマ | 総督 | 2014-07-08 2014年7月8日 | (現職) | 7000400000000000000♠4年268日 | |
シアン・イライアス | ニュージーランド | 総督代行 (行政官) | 2016-08-31 2016年8月31日 | 2016-09-28 2016年9月28日 | 28日 | |
パツィー・レディ | ニュージーランド | 総督 | 2016-09-28 2016年9月28日 | (現職) | 7000200000000000000♠2年186日 | |
ジュリー・ペイエット | カナダ | 総督 | 2017-10-02 2017年10月2日 | (現職) | 7000100000000000000♠1年182日 | |
サンドラ・メイソン | バルバドス | 総督 | 2018-01-08 2018年1月8日 | (現職) | 7000100000000000000♠1年84日 |
亡命政権の女性の国家元首一覧
は現職。
斜字は代行。
氏名 | 肖像 | 国名 | 職名 | 就任日 | 退任日 | 在任期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
マルヤム・ラジャヴィー | イラン | イラン抵抗国民会議党首 モジャーヘディーネ・ハルグ議長 | 1993-08-10 1993年8月10日 | (現職) | 7001250000000000000♠25年235日 | |
イヴォンカ・スルヴィラ | ベラルーシ人民共和国 | 大統領 | 1997-09-07 1997年9月7日 | (現職) | 7001210000000000000♠21年207日 |
参考文献
^ “ムタリカ大統領の死去確認=副大統領が昇格-マラウイ”. 時事通信. (2012年4月8日). http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2012040800009 2012年4月8日閲覧。
^ “韓国大統領選:朴槿恵氏が当選 女性初、親子2代”. 毎日新聞. (2012年12月19日). http://mainichi.jp/select/news/20121220k0000m030075000c.html 2012年12月19日閲覧。
^ “外務省: オーストラリア連邦”. 外務省. 2011年10月10日閲覧。
関連項目
- 世界各国の指導者一覧
- 選出もしくは任命された女性の政府首脳の一覧
- 女性君主の一覧
- 女性政治家の一覧
- 女性参政権
外部リンク
- List of Current Women Heads of State
- Women Heads of State
Women PresidentsとWomen Governors-General (Zárate's Political Collections)- Council of Women World Leaders
- Female Presidents