ノッティンガム・フォレストFC
ノッティンガム・フォレストFC | |||
---|---|---|---|
原語表記 | Nottingham Forest Football Club | ||
愛称 | Forest, The Reds, The Tricky Trees, Red and White Army | ||
クラブカラー | 赤と白 | ||
創設年 | 1865年 | ||
所属リーグ | フットボールリーグ | ||
所属ディビジョン | チャンピオンシップ | ||
ホームタウン | ノッティンガム | ||
ホームスタジアム | シティ・グラウンド | ||
収容人数 | 30,576 | ||
代表者 | ファワズ・アル・ハサウィ | ||
監督 | アイトール・カランカ | ||
公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ノッティンガム・フォレスト・フットボール・クラブ(Nottingham Forest Football Club)はイングランド・ノッティンガムを本拠地とするサッカークラブである。
1979年、1980年にUEFAチャンピオンズカップ(現UEFAチャンピオンズリーグ)を二連覇した古豪。
目次
1 概要
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 現所属メンバー
4.1 ローン移籍選手
5 歴代監督
6 歴代所属選手
7 脚注
8 外部リンク
概要
現存するイングランドのプロクラブとしては、同じくノッティンガムを本拠地とするノッツ・カウンティに次いで二番目に古く、ブライアン・クラフ監督時代にはUEFAチャンピオンズカップ二連覇を果たした。
1978年シーズンにはリーグ初優勝を果たしている(これ以降2016年にレスター・シティが優勝するまでの38年間初優勝チームはなかった)。1981年2月に行われた第1回トヨタカップのヨーロッパ代表で、南米代表のナシオナル・モンテビデオと国立競技場で対戦し敗れている。
1989年4月15日にヒルズボロ・スタジアムで起きたヒルズボロの悲劇と呼ばれる事故は、ノッティンガム・フォレストとリヴァプールとの試合中に発生した。
ライバルのノッツ・カウンティのホームスタジアム、メドウ・レーンとシティ・グラウンドはトレント川の対岸同士で200メートルしか離れていない。
タイトル
国内タイトル
リーグ : 1回- 1978年
FAカップ : 2回- 1898年、1959年
フットボールリーグカップ : 4回- 1978年、1979年、1989年、1990年
チャリティシールド : 1回- 1978年
フルメンバーズカップ : 2回- 1989年、1992年
フットボールアライアンス : 1回- 1892年
国際タイトル
UEFAチャンピオンズカップ : 2回- 1979年、1980年
UEFAスーパーカップ : 1回- 1980年
過去の成績
シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグカップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1992–93 | プレミアリーグ | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | 40 | 22位 | 5回戦敗退 | 5回戦敗退 | ナイジェル・クラフ | 12 | ||
1993–94 | ディヴィジョン1 | 46 | 23 | 14 | 9 | 74 | 49 | 83 | 2位 | 3回戦敗退 | 5回戦敗退 | スタン・コリーモア | 25 | ||
1994–95 | プレミアリーグ | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | 77 | 3位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | スタン・コリーモア | 25 | ||
1995–96 | プレミアリーグ | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | 58 | 9位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | UEFAカップ | 準々決勝敗退 | イアン・ウォーン | 12 |
1996–97 | プレミアリーグ | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | 34 | 20位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ケビン・キャンベル アルフ=インゲ・ハーラント | 6 | ||
1997–98 | ディヴィジョン1 | 46 | 28 | 10 | 8 | 82 | 42 | 94 | 1位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ピエール・ファン・ホーイドンク | 34 | ||
1998–99 | プレミアリーグ | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | 30 | 20位 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | ダギー・フリードマン | 12 | ||
1999–00 | ディヴィジョン1 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 55 | 56 | 14位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | ダギー・フリードマン アラン・ロジャース | 11 | ||
2000–01 | ディヴィジョン1 | 46 | 20 | 8 | 18 | 55 | 53 | 68 | 11位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | クリス・バート・ウィリアムズ | 15 | ||
2001–02 | ディヴィジョン1 | 46 | 12 | 18 | 16 | 50 | 51 | 54 | 16位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | スターン・ジョン | 14 | ||
2002–03 | ディヴィジョン1 | 46 | 20 | 14 | 12 | 82 | 50 | 74 | 6位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | デイビット・ジョンソン | 29 | ||
2003–04 | ディヴィジョン1 | 46 | 15 | 15 | 16 | 61 | 58 | 60 | 14位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | アンディ・リード | 13 | ||
2004–05 | チャンピオンシップ | 46 | 9 | 17 | 20 | 42 | 66 | 44 | 23位 | 5回戦敗退 | 4回戦敗退 | ガレス・テイラー | 11 | ||
2005–06 | フットボールリーグ1 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 52 | 69 | 7位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退 | イアン・ブレッキン ネイサン・タイソン | 10 |
2006–07 | フットボールリーグ1 | 46 | 23 | 13 | 10 | 65 | 41 | 82 | 4位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準々決勝敗退 | グラント・ホルト | 18 |
2007–08 | フットボールリーグ1 | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | 32 | 82 | 2位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 1回戦敗退 | ジュニオール・アゴゴ | 13 |
2008–09 | チャンピオンシップ | 46 | 13 | 14 | 19 | 50 | 65 | 53 | 19位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ロバート・アーンショウ | 17 | ||
2009–10 | チャンピオンシップ | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 40 | 79 | 3位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ロバート・アーンショウ | 17 | ||
2010–11 | チャンピオンシップ | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 50 | 75 | 6位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | ルイス・マクギューガン | 13 | ||
2011–12 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | 50 | 19位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ガレス・マクリアリー | 9 | ||
2012–13 | チャンピオンシップ | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 67 | 8位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ビリー・シャープ | 11 | ||
2013–14 | チャンピオンシップ | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | 65 | 11位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ジェイミー・パターソン | 12 | ||
2014–15 | チャンピオンシップ | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | 59 | 14位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ブリット・アソムバロンガ | 15 | ||
2015–16 | チャンピオンシップ | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | 55 | 16位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | ネルソン・オリヴェイラ | 9 | ||
2016-17 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 72 | 51 | 21位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ブリット・アソムバロンガ | 14 | ||
2017-18 | チャンピオンシップ | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | 53 | 17位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | キーラン・ダウエル | 9 | ||
2018-19 | チャンピオンシップ | 46 | 位 | 4回戦敗退 |
現所属メンバー
2018年11月3日現在
|
|
ローン移籍選手
- in
|
|
- out
|
|
歴代監督
- ハリー・ラドフォード (Secretary-Manager) 1889-1897
- Harry Haslam (Secretary-Manager) 1897-1909
- Fred Earp 1909-1912
- ボブ・マスターズ 1912-1925
- ジョン・ベインズ 1925-1929
- スタン・ハーディ 1930-1931
- ノエル・ワトソン 1931-1936
- ハロルド・ワイトマン 1936-1939
ビリー・ウォーカー 1939-1960
アンディー・ビーティー 1960-1963
ジョニー・キャリー 1963-1968
マット・ジリス 1969-1972
デイブ・マッケイ 1972-1973
Allan Brown 1973-1975
ブライアン・クラフ 1975-1993
フランク・クラーク 1993-1996
スチュアート・ピアース (ケアテイカー) 1996-1997
デイブ・バゼット 1997-1999
ミッキー・アダムズ (ケアテイカー) 1999.6
ロン・アトキンソン 1999.6-1999.7
デビット・プラット 1999-2001
ポール・ハート 2001-2004
ジョン・キナー 2004
ミック・ハルフォード 2004-2005
ガリー・メグソン 2005-2006
フランク・バーロウ & イアン・マクパーランド 2006
コリン・カルダーウッド 2006-2008
ジョン・ペンバートン(ケアテイカー) 2008-2009
ビリー・デイヴィス 2009-2011
スティーブ・マクラーレン 2011
スティーブ・コッテリル 2011-2012
ショーン・オドリスコル 2012
アレックス・マクリーシュ 2012-2013
ビリー・デイヴィス 2013-2014
スチュアート・ピアース 2014-2015
ダギー・フリードマン 2015-2016
フィリップ・モンタニエ 2016-2017
ゲイリー・ブラジル (暫定) 2017
マーク・ワーバートン 2017
ゲイリー・ブラジル (暫定) 2018
アイトール・カランカ 2018-
歴代所属選手
詳細は「Category:ノッティンガム・フォレストFCの選手」を参照
マーティン・オニール 1971-1981
ヴィヴィアン・アンダーソン 1974-1984
ピーター・シルトン 1977-1982
トレヴァー・フランシス 1979-1981
アラン・エドワード・デビッドソン 1984-1985
ナイジェル・クラフ 1984-1993
スチュアート・ピアース 1985-1997
スティーヴ・ストーン 1989-1999
ロイ・キーン 1990-1993
テディ・シェリンガム 1991-1992
スタン・コリーモア 1993-1995
マーロン・ヘアウッド 1996-2003, 2011-2012
ピエール・ファン・ホーイドンク 1997-1999
ショーン・ライト=フィリップス 1997-1998
ジャーメイン・ジェナス 1999-2001
アンディ・リード 1999-2005, 2011-
ジョン・テリー 2000
マイケル・ドーソン 2001-2005
ロバート・アーンショウ 2008-2011
脚注
外部リンク
- 公式サイト
Nottingham Forest - The Official Web Site Of The Football League(英語)
Nottingham Forest - BBC Sport(英語)
Nottingham Forest - Historical Football Kit(英語)
|
|
|