OLDCODEX

Multi tool use
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2017年7月) |
OLDCODEX | |
---|---|
出身地 | ![]() |
ジャンル | ロック[1] J-POP[1] アニメソング[1] アートロック |
活動期間 | 2009年 - |
レーベル | GloryHeaven(2009年 - 2012年) Lantis(2012年 - ) |
公式サイト | OLDCODEX Official website |
メンバー | Ta_2(ボーカル) (2009年 - ) YORKE.(ペインター) (2010年 - ) |
旧メンバー | YoHsKE(ギター) (2009年 - 2010年) sae(ドラムス) (2009年 - 2010年) R・O・N(ギター) (2009年 - 2012年) |
OLDCODEX(オルドコデックス)は、日本の音楽ユニット[2]。所属レーベルはLantis。
目次
1 概要
2 来歴
3 メンバー
3.1 旧メンバー
4 ディスコグラフィ
4.1 シングル
4.1.1 CDシングル
4.1.2 デジタルシングル
4.2 アルバム
4.2.1 フルアルバム
4.2.2 ミニアルバム
4.3 LIVE DVD/Blu-ray
4.4 タイアップ
4.5 参加楽曲
5 ミュージックビデオ
6 ライブ
7 イベント
8 脚注
8.1 メンバー
8.2 注釈
8.3 出典
9 外部リンク
概要
声優鈴木達央が声優としてではなくアーティストとして活動するため始動したバンドプロジェクトである。
初期メンバーは、Ta_2(鈴木達央)、「鈴木達央」名義での活動時に多数の楽曲提供をしていたR・O・N、そのR・O・Nがボーカル・キーボードを務めるバンド「ROSARYHILL」のメンバーだったYoHsKE(山本陽介)、sae(三枝和人)の4人。現在はTa_2(vocal)、YORKE.(painter)のユニット。VocalとPainterという異色の組合せとして活動している。
近頃の楽曲はTa_2が作曲、YORKE.が作詞という体制であり、バンドメンバーは Ryo Yamagata(ds)、中村泰造(b)、SCHON(g)からなる。ユニット名OLDCODEXは「OLD」=「古い」と「CODEX」=「聖書などの写本」を組み合わた造語。ロックは西洋からの借りものではあるが、その中で自分たちだけのものを作りたいという意味をもって名付けられた。
来歴
- 2009年結成。2009年10月21日にミニアルバム『OLDCODEX』でデビュー。
- 2010年2月15日 YoHsKEとsaeが脱退し、今後はTa_2とR・O・Nの2人で活動を行うと公式myspaceで発表された。
- 2010年11月1日 アルバムアートワークス等を担当していたペインターのYORKE.が正式にメンバーとなることが同じく公式myspaceにて発表された。
- 2012年8月8日 『黒子のバスケ』第1期2クール目のEDテーマとして5thシングル「カタルリズム」が発売。この曲はペインターのYORKE.が初めて作詞をした曲でもあり、彼らにとって初の長期アニメタイアップ。
- 2012年 初期メンバーであるR・O・Nが脱退。
- 2012年12月26日 OLDCODEX 2nd アルバム『CONTRAST SILVER』が発売。収録曲「HEAVEN」をLUNA SEAのINORANがサウンドプロデュースをした。当楽曲のPVでもINORANをフィーチャリングし 新しいOLDCODEXを表現するとしている。また同アルバム内の「mister Coherent」でTa_2が初めて作曲を、YORKE.が全曲作詞をしている。
- 2013年7月17日 7月放送開始アニメ、京都アニメーション制作『Free!』のOPテーマとして7thシングル「Rage on」が発売。OPテーマとして起用されたのは彼らにとって初である。作曲はTa_2。
- 2014年2月から3月にかけ、自身初のzeppツアー「OLDCODEX Zepp Tour 2014 -Attract the Attack-」を開催。
- 2014年4月2日に発売された3rdアルバム 『A Silent, within The Roar』が初動21,607枚を売上げ、オリコンデイリー最高2位、ウィークリー初登場5位を記録し自身の記録を大きく更新した。
- 2015年2月11日 自身初の日本武道館ライブを開催。
- 2016年2月10日、11日 日本武道館2days開催
- 2016年2月20、21日 初の海外単独ライブを開催。
メンバー
Ta_2(タツ) - ボーカル- YORKE.(ヨーク) - ペインター、コーラス
旧メンバー
R・O・N(ロン) - サウンドプロデュース、ギター、コーラス
YoHsKE(ヨースケ) - ギター- sae(サエ) - ドラムス
ディスコグラフィ
シングル
CDシングル
枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | アニメ盤 | |||||
GloryHeaven | |||||||
1st | 2010年3月10日 | (Blue) | LASM-4043 | 29位 | |||
2nd | 2010年6月9日 | flag on the hill | LASM-4055 | 55位 | |||
3rd | 2011年4月27日 | Harsh Wind | LASM-4097 | ||||
4th | 2012年3月7日 | Cold hands | LASM-4130/1 | 56位 | |||
Lantis | |||||||
5th | 2012年8月8日 | カタルリズム | LACM-34970 | LACM-4970 | 20位 | ||
6th | 2013年5月22日 | The Misfit Go | LACM-34087 | LACM-14087 | 31位 | ||
7th | 2013年7月17日 | Rage on | LACM-34109 | LACM-14109 | LACM-14110 | 6位 | |
8th | 2013年11月13日 | WALK | LACM-34142 | LACM-14142 | 18位 | ||
9th | 2014年7月30日 | Dried Up Youthful Fame | LACM-34248 | LACM-14248 | LACM-14249 | 7位 | |
10th | 2015年6月10日 | Lantana | LACM-34348 | LACM-14348 | 10位 | ||
11th | 2015年8月5日 | Feed A | LACM-34371 | LACM-14371 | 13位 | ||
12th | 2015年12月16日 | Aching Horns | LACM-34432 | LACM-14432 | LACM-14433 | 10位 | |
13th | 2016年7月27日 | Deal with | LACM-34507 | LACM-14507 | 23位 | ||
14th | 2016年11月30日 | Scribble, and Beyond | LACM-34538 | LACM-14538 | LACM-14539 | 11位 | |
15th | 2018年2月7日 | Growth Arrow | LACM-34703 | LACM-14703 | |||
16th | 2018年7月25日 | Heading to Over | LACM-34790 | LACM-14790 | LACM-14791 | 9位 |
デジタルシングル
配信日 | タイトル | |
---|---|---|
1 | 2018年4月7日 | One Side |
アルバム
フルアルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||||
GloryHeaven | |||||||
1st | 2010年12月22日 | hidemind | LASA-35070/1 | LASA-5070 | 44位 | ||
Lantis | |||||||
2nd | 2012年12月26日 | CONTRAST SILVER | LACA-35255 | LACA-15255 | 28位 | ||
3rd | 2014年4月2日 | A Silent, within The Roar | LACA-35380 | LACA-15380 | 5位 | ||
4th | 2016年6月8日 | Fixed Engine | BLUE LACA-35560 | RED LACA-35561 | GREEN LACA-15560 | 3位 | |
5th | 2017年7月26日 | they go, Where? | LACA-35650 | LACA-15650 | 8位 |
ミニアルバム
発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||||
GloryHeaven | |||||||
1st | 2009年10月21日 | OLDCODEX | - | LASA-5040 | 51位 | ||
2nd | 2011年10月5日 | FLOWER | LASA-35105/6 | LASA-5105 | 48位 | ||
Lantis | |||||||
3rd | 2015年4月1日 | pledge | - | LACA-15482 | 5位 |
LIVE DVD/Blu-ray
枚 | 発売日 | タイトル | |
---|---|---|---|
規格品番 | |||
1st | 2011年12月7日 | Harsh Wind Tour LIVE DVD | LASD-7022/3 |
2nd | 2013年3月20日 | CATALRHYTHM Tour FINAL LIVE DVD | LABM-7115/6 |
3rd | 2013年12月25日 | CONTRAST SILVER Tour FINAL LIVE DVD | LABM-7137/8 |
4th | 2015年8月26日 | OLDCODEX Live Blu-ray "Capture" 2015 in Budokan | LABX-8100/1 |
5th | 2016年8月24日 | OLDCODEX Live Blu-ray "Veni Vidi" in Budokan 2016 | LABX-8148/9 |
6th | 2017年8月30日 | OLDCODEX Live Blu-ray “FIXED ENGINE” 2017 in BUDOKAN | LABX-8203-8204 |
タイアップ
楽曲 | タイアップ |
---|---|
crossing fate | TVアニメ『咎狗の血』7話エンディングテーマ |
Cold hands | テレビ朝日系『Break Out』2012年3月度 オープニング・トラック |
カタルリズム | TVアニメ『黒子のバスケ』第1期2クール目エンディングテーマ |
reject | TVアニメ『未来日記』イメージソング |
HEAVEN | テレビ朝日系『Break Out』2012年12月度 オープニング・トラック 愛媛朝日テレビ『Love Chu! Chu!』2012年12月度エンディングテーマソング チバテレビ・tvk・テレビ埼玉『AG学園 あに☆ぶん』2012年12月度エンディングテーマソング |
The Misfit Go | TVアニメ『アラタカンガタリ〜革神語〜』エンディングテーマ |
美しい背骨 | |
Frame in Flame | TVアニメ『バクマン。3』25話 劇中劇「REVERSI」オープニングテーマ |
Meteor Train | テレビ朝日系『ポータル ANNニュース&スポーツ』2013年5月度エンディングテーマ |
Rage on | TVアニメ『Free!』オープニングテーマ |
WALK | TVアニメ『黒子のバスケ』第2期1クール目エンディングテーマ テレビ朝日系『Break Out』2013年11月度エンディング・トラック |
Seek your turn | テレビ朝日系『musicるTV』2014年4月度エンディングテーマ |
Dried Up Youthful Fame | TVアニメ『Free!-Eternal Summer-』オープニングテーマ テレビ朝日系『Break Out』2014年8月度エンディング・トラック |
physical | TVアニメ『キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎』オープニングテーマ |
Eyes in chase | テレビ朝日系『お願い!ランキング』2015年4月度エンディングテーマ |
Lantana | TVアニメ『黒子のバスケ』第3期2クール目 誠凛VS洛山編 エンディングテーマ |
Feed A | TVアニメ『GOD EATER』オープニングテーマ |
Aching Horns | アニメ映画『映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-』主題歌 テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2015年12月度オープニングテーマ |
Anthem | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2016年5月度オープニングテーマ 日本テレビ系『バズリズム』2016年6月エンディングテーマ |
Deal with | TVアニメ『SERVAMP -サーヴァンプ-』オープニングテーマ |
Scribble, and Beyond | アニメ映画『黒子のバスケ ウインターカップ総集編』主題歌 |
The Experience | アニメ映画『黒子のバスケ ウインターカップ総集編』SPECIAL TIP-OFF ACTテーマ曲 |
Where’d They Go? | 日本テレビ系『バズリズム』2017年8月エンディングテーマ |
Growth Arrow | TVアニメ『Butlers〜千年百年物語〜』オープニングテーマ |
One Side | アニメ映画『SERVAMP-サーヴァンプ- Alice in the Garden』主題歌 |
Heading to Over | TVアニメ『Free!-Dive to the Future-』オープニングテーマ |
Sight Over The Battle | Webアニメ『ULTRAMAN』主題歌 |
参加楽曲
発売日 | 商品名 | 歌 | 楽曲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2013年5月16日 | The Galaxy Express 999 | ALI PROJECT、ChouCho、Gero、GRANRODEO、i☆Ris、May'n、nano.RIPE、OLDCODEX、Ray、ZAQ、Zwei、アフィリア・サーガ、いとうかなこ、上坂すみれ、小倉唯、喜多村英梨、串田アキラ、栗林みな実、黒崎真音、小松未可子、サイキックラバー、鈴木このみ、鈴村健一、竹達彩奈、田村ゆかり、茅原実里、富永TOMMY弘明、中島愛、七森中☆ごらく部、南里侑香、野水いおり、日笠陽子、藤田麻衣子、三澤紗千香、水樹奈々、ゆいかおり | 「The Galaxy Express 999」 | ライブイベント『Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE-』テーマソング |
2014年5月13日 | ONENESS[注 1][注 2] | アイドルマスター[注 3]、藍井エイル、アフィリア・サーガ、angela、いとうかなこ、Wake Up, Girls!、小野賢章、OLDCODEX、喜多村英梨、GRANRODEO、栗林みな実、黒崎真音、ZAQ、JAM Project、sweet ARMS、鈴木このみ、STAR☆ANIS、谷本貴義、田村ゆかり、茅原実里、T.M.Revolution、仲谷明香、流田Project、橋本仁、fhána、petit milady、FLOW、堀江由衣、三澤紗千香、水樹奈々、三森すずこ、宮野真守、μ's、May'n、ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)、悠木碧、吉田仁美、LiSA、和田光司 | 「ONENESS」 | ライブイベント『Animelo Summer Live 2014 -ONENESS-』テーマソング |
2014年7月19日 | Starting STYLE!![注 1] | ランティスのみんな[メンバー 1] | 「Starting STYLE!!」 | ライブイベント『15th Anniversary Live ランティス祭り2014』テーマソング |
ミュージックビデオ
監督 | 曲名 |
YORKE. | 「〔Blue〕」「flag on the hill」 |
斉藤秀典 | 「Harsh Wind」 |
大坪草次郎 | 「Cold hands」「Dried Up Youthful Fame」 |
大野敏嗣 | 「mono frontier」「Rage on」 |
高野功 | 「Eyes in chase」「Feed A」「Lantana」「カタルリズム」「Seek your turn」 「Aching Horns」「The Misfit Go」 |
原田武明 | 「WALK」 |
フカツマサカズ | 「Anthem」 |
不明 | 「hidemind」「HEAVEN」 |
ライブ
主催イベントのみ表記。
年 | タイトル | 公演会場 |
---|---|---|
2010年 | OCD showcase | 全5公演 6月30日 SHIBUYA BOXX |
2011年 | OCD Showcase hidemind Tour | 全7公演 1月14日 代官山UNIT |
OCD Showcase hidemind Tour-FINAL | 4月16日 恵比寿LIQUIDROOM(3月13日の振替公演) | |
OLDCODEX Harsh Wind Tour | 全6公演 5月7日 代官山UNIT | |
OLDCODEX night flight | 12月23日 Shibuya O-EAST | |
2012年 | OLDCODEX Live Tour 2012-Cold hands- | 全2公演 5月3日 SHIBUYA-AX |
OLDCODEX"CATALRHYTHM"Tour | 全7公演 8月12日 仙台darwin | |
Lantis Rock Summit 森久保祥太郎 × OLDCODEX | 11月4日 新木場 STUDIO COAST | |
2013年 | OLDCODEX "CONTRAST SILVER" Tour | 全15公演 2月16日 新木場 STUDIO COAST |
OLDCODEX 3rd Anniversary Meeting | 全2公演 (昼夜2公演) | |
OLDCODEX 8th Single 「WALK」 Release Party "I can hear you" | 12月16日 SHIBUYA-AX | |
2014年 | OLDCODEX Zepp Tour 2014-Attract the Attack- | 全5公演 2月8日 Zepp Tokyo |
OLDCODEX Releasing Live "A Showcase, within The Roar" in YOYOGI PARK | 4月2日 代々木公園※フリーライブ | |
OLDCODEX MOBiLE MEMBER'S LIMITED SHOW "hangover" | 5月7日 SHIBUYA-AX | |
OLDCODEX Tour 2014 "A Silent, within The Roar" | 全14公演 7月13日 Zepp Sapporo | |
OLDCODEX MOBiLE MEMBER'S LIMITED SHOW "hangover"vol.2 | 12月15日 Zeep Diver City | |
2015年 | "Capture" 2015 in Budokan | 2月11日 日本武道館 |
ONE PLEDGES | 全20公演 4月30日 豊洲pit | |
OLDCODEX MOBilE MEMBER'S LIMITED SHOW "hangover"vol.3 | 全3公演 12月2日 愛知 名古屋DIAMOND HALL ※MOBILE MEMBER'S限定ライブ | |
2016年 | OLDCODEX "Veni Vidi" in Budokan 2016 | 全2公演 2月10日 日本武道館 |
OLDCODEX "Veni Vidi" in Legacy Taipei 2016 | 全2公演 2月20日 Legacy Taipei | |
Single Collection「Fixed Engine」 Releasing live | 6月8日 非公開 | |
2016年-2017年 | OLDCODEX Tour 2016-2017 “FIXED ENGINE” | 全20 公演 9月24日 Zepp DiverCity |
2017年 | OLDCODEX MOBiLE MEMBER'S LIMITED SHOW “hangover” vol.4 | 全3公演 2月19日 大阪 Namba Hatch ※MOBILE MEMBER'S限定ライブ |
5th album「they go, Where?」 Releasing live | 7月29日 非公開 | |
OLDCODEX Tour 2017 “they go, Where?” | 全15公演 9月3日 Zepp Osaka Bayside | |
2018年 | OLDCODEX Arena Tour 2018 “we're Here!” | 全2公演 1月13日 兵庫 ワールド記念ホール |
2018-2019年 | OLDCODEX Tour “GROWTH TO BE ONE” | 全13公演 8月27日 東京 Zepp DiverCity Tokyo
12月2日 宮城 仙台GIGS
1月15日 東京 Zepp DiverCity Tokyo |
イベント
COMCHA FES 2011 (2011年7月30日)- おれパラ2011 Lantis Presents Original Entertainment Paradise 2011 (2011年12月24日)
- A FES 2012 (2012年3月24日)
- 「未来日記」The Live World (2012年7月29日)
BREAK OUT祭 (2012年8月31日)
リスアニ! LIVE 3 SATURDAY STAGE (2013年1月26日)- KUROBAS CUP 2013 (2013年7月7日)
GRANRODEO FES 2013 ROUND GR (2013年7月21日)
JOIN ALIVE (2013年7月27日)
Animelo Summer Live 2013 -FLAG NINE- (2013年8月24日)- BREAK OUT祭 2013 (2013年11月2日)
- ANIMAX MUSIX 2013 (2013年11月24日)
ミューコミ+ プレゼンツ アニメ紅白歌合戦 Vol.3 (2014年1月19日)- リスアニ! LIVE 4 SATURDAY STAGE (2014年1月25日)
15th Anniversary Live ランティス祭り 2014- 三重 (2014年7月20日)
- 大阪 (2014年7月26日)
- 東京(イベント名:TOKYOアニメパーク 15th Anniversary Live ランティス祭り 2014) (2014年9月14日)
- 宮城 (2014年11月15日)
Animelo Summer Live 2014 -ONENESS- (2014年8月31日)
COUNTDOWN JAPAN 14/15 (2014年12月28日)
〜Anisong World Tour〜 Lantis Festival 2015- シンガポール公演 (2015年3月28日)
- ソウル公演(2015年4月4日)
- 台北公演(2015年4月18日)
GRANRODEO 10th ANNIVERSARY FES ROUND GR 2015 (2015年6月5日)- SOUND MARINA'15 -サウンドマリーナ- (2015年8月8日)
- KUROBAS CUP 2015(2015年9月20日)
- OLDCODEX at TIMM(第12回東京国際ミュージック・マーケット)(2015年10月22日)
OZZFEST JAPAN 2015 (2015年11月22日)
COUNTDOWN JAPAN 15/16 (2015年12月28日)- Anisong World Matsuri 〜Japan Band Battle〜 (2016年7月3日)
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016 (2016年8月6日)- TREASURE05X 2016 -miracle waves- (2016年9月4日)
- VAMPS主催 HALLOWEEN PARTY 2016 (2016年10月28日)
- KNOTFEST JAPAN 2016 (2016年11月5日)
COUNTDOWN JAPAN 16/17 (2016年12月29日)- AJ Circuit in 両国国技館 ANISONG WORLD MATSURI 2017 (2017年3月26日)
- SATBILIBILI MACRO LINK -STAR PHASE × Anisong World Matsuri (2017年7月22日)
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 (2017年8月6日)
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2017 in EZO (2017年8月12日)
SUMMER SONIC 2017 (2017年8月20日)- ONE THOUSAND MILES TOUR 2017
- 愛知公演 (2017年9月19日)
- 東京公演 (2017年9月20、21日)
- 大阪公演 (2017年9月22日)
- MY FIRST STORY “MMA” TOUR 2017 (2017年9月24日)
COUNTDOWN JAPAN 17/18 (2017年12月30日)- リスアニ! LIVE 2018 SATURDAY STAGE (2018年1月27日)
Animelo Summer Live 2018 "OK!" (2018年8月24日)
COUNTDOWN JAPAN 18/19 (2018年12月28日)
脚注
メンバー
^ アイドルマスター ミリオンスターズ、AiRI、ASUKA、麻生夏子、アツミサオリ、Annabel、ALI PROJECT、飯塚雅弓、石田燿子、伊藤かな恵、伊藤真澄、ULTRA-PRISM、遠藤会、大橋彩香、緒方恵美、小野賢章、小野大輔、OLDCODEX、喜多修平、CooRie、GRANRODEO、栗林みな実、佐咲紗花、佐藤ひろ美、ZAQ、白石稔、JAM Project、新谷良子、SCREEN mode、鈴村健一、StylipS、STAR☆ANIS、STEREO DIVE FOUNDATION、スフィア、Ceui、田所あずさ、茅原実里、ChouCho、寺島拓篤、TRUE、nano.RIPE、橋本みゆき、畑亜貴、速水奨、ヒャダイン、fhána、飛蘭、真崎エリカ、marble、美郷あき、µ's、milktub、森久保祥太郎、結城アイラ、eufonius、妖精帝國、yozuca*、Larval Stage Planning
注釈
- ^ ab配信限定シングル。
^ ダウンロード販売のほか、ライブ公式パンフレット付属の特典CDに収録。
^ 中村繪里子、山崎はるか、大橋彩香
出典
- ^ abcOLDCODEX- キューブミュージック・2017年6月5日閲覧
^ https://www.lantis.jp/artist/oldcodex/bio.html
外部リンク
- OLDCODEX Official Website
- OLDCODEX Myspace
OLDCODEX 公式Twitter (@OLDCODEX_NEWS) - Twitter
YORKE. (@mynameisyorke) - Twitter
|
|
pwmId c,1A jgRef6BRqOVGDbgh8Db c6