第1回世界U23女子バレーボール選手権
第1回世界U23女子バレーボール選手権 | |
---|---|
開始年 | 2013年 |
主催 | 国際バレーボール連盟 |
参加チーム数 | 12 |
サイト | FIVB |
第1回世界U23女子バレーボール選手権(だい1かい せかいユー23(アンダートゥェンティスリー) じょしバレーボールせんしゅけん、英表記: 2013 FIVB Women's U23 Volleyball World Championship)は、2013年10月5日から10月12日までメキシコのティフアナとメヒカリで開催された、第1回目の世界U-23女子バレーボール選手権である。
目次
1 大会形式
1.1 参加チーム
1.2 組み分け
1.3 競技会場
2 特別ルールの試行
3 予選ラウンド
3.1 Pool Aの結果
3.2 Pool Bの結果
4 ファイルラウンド
4.1 順位決定(5-8位)トーナメント
4.1.1 順位決定戦(5-8位)
4.1.2 7位決定戦
4.1.3 5位決定戦
4.2 優勝決定トーナメント
4.2.1 準決勝
4.2.2 3位決定戦
4.2.3 決勝
5 最終順位
6 メダリスト
7 個人賞
8 脚注
9 外部リンク
大会形式
参加12チームは、各大陸連盟枠2(計10か国)に開催国(メキシコ)およびそれ以外でシニアランキングが最上位国(アメリカ合衆国)により決定された。
12チームを6チーム×2組(Pool)に分けて、総当たりのリーグ戦を行う。各組1・2位は優勝決定トーナメントに進み、3・4位は5-8位決定トーナメントへ進出、5・6位チームは予選敗退となる。
参加チーム
大陸連盟 | 選出理由 | 出場枠[1] | 出場国 |
---|---|---|---|
南米 | 2012 女子 U23 パンアメリカンカップ上位国 | 2 | ブラジル アルゼンチン |
北中米 | 2 | ドミニカ共和国 キューバ | |
欧州 | ジュニア・ユースランキング上位国 | 2 | イタリア トルコ |
アジア | シニアランキング上位国 | 2 | 日本 中国 |
アフリカ | シニアランキング上位国 | 1 | ケニア |
シニアランキング最上位国 | 1 | アメリカ合衆国 | |
ワイルドカード | 1 | ドイツ※ | |
開催国 | 1 | メキシコ |
※ワイルドカードのドイツは、アフリカ枠で出場予定だったアルジェリアが辞退したために選出された。
組み分け
開催国を最上位とし、2013年10月現在のシニアランキングに基づきPool A及びPool Bに組分けされた[2]。()内はシニアランキング。
Pool A | Pool B |
---|---|
メキシコ(25) | ブラジル(1) |
日本(3) | アメリカ合衆国(2) |
イタリア(4) | 中華人民共和国(5) |
ドミニカ共和国(8) | ドイツ(9) |
トルコ(11) | ケニア(14) |
アルゼンチン(19) | キューバ(15) |
競技会場
- 予選ラウンドPoolAおよびファイナルラウンド - Gimnasio de Usos Multiples( ティフアナ)
- 予選ラウンドPoolB - Auditorio del Estado( メヒカリ)
特別ルールの試行
本大会では下記の特別ルールを試行すると発表された[3]。
- 現行のセット25点制を21点制に変更。これに伴いテクニカルタイムアウトは8点・16点から、12点に。ただし第5セットは従来通りの15点制で、テクニカルタイムアウトはなし。
- ラリー終了後、主審はサーブ許可の吹笛を10秒以内に行う。
- 主審の吹笛後にサーブを打つまでの時間を、現行の8秒から5秒に短縮。
ところが特別ルールは実際には試行されず、同時期開催のU-23男子選手権のみで試行された[4]。これに対して、イタリアチーム主将のアレッシア・ジェンナーリは「せっかく準備してきたのに…」と不満を露わにした[5]。
予選ラウンド
凡例
優勝決定トーナメントに進出 | |
5-8位決定トーナメントに進出 | |
予選敗退 |
Pool Aの結果
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
1 | ドミニカ共和国 | 13 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 421 | 333 | 1.264 |
2 | 日本 | 12 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2.143 | 476 | 433 | 1.099 |
3 | トルコ | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 449 | 425 | 1.056 |
4 | イタリア | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 443 | 423 | 1.047 |
5 | アルゼンチン | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 291 | 366 | 0.795 |
6 | メキシコ | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 318 | 418 | 0.761 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月5日 | 15:00 | イタリア | 2–3 | トルコ | 31-29 | 25-16 | 24-26 | 22-25 | 15-17 | 117-113 | [1] |
10月5日 | 17:50 | ドミニカ共和国 | 3–0 | アルゼンチン | 25-14 | 25-18 | 25-16 | | | 75-48 | [2] |
10月5日 | 20:46 | メキシコ | 1–3 | 日本 | 19-25 | 13-25 | 25-20 | 15-25 | | 72-90 | [3] |
10月6日 | 15:00 | 日本 | 3–2 | イタリア | 21-25 | 18-25 | 25-22 | 25-16 | 15-12 | 104-100 | [4] |
10月6日 | 17:33 | トルコ | 0–3 | ドミニカ共和国 | 18-25 | 16-25 | 21-25 | | | 55-75 | [5] |
10月6日 | 19:15 | メキシコ | 0–3 | アルゼンチン | 24-26 | 21-25 | 20-25 | | | 66-76 | [6] |
10月7日 | 15:00 | アルゼンチン | 0–3 | トルコ | 20-25 | 20-25 | 19-25 | | | 59-75 | [7] |
10月7日 | 17:00 | 日本 | 3–2 | ドミニカ共和国 | 15-25 | 25-22 | 17-25 | 25-17 | 15-9 | 97-98 | [8] |
10月7日 | 19:30 | メキシコ | 0–3 | イタリア | 19-25 | 15-25 | 20-25 | | | 54-75 | [9] |
10月8日 | 15:00 | アルゼンチン | 0–3 | 日本 | 19-25 | 16-25 | 19-25 | | | 54-75 | [10] |
10月8日 | 17:00 | ドミニカ共和国 | 3–1 | イタリア | 23-25 | 25-23 | 25-16 | 25-12 | | 98-76 | [11] |
10月8日 | 19:15 | メキシコ | 1–3 | トルコ | 7-25 | 25-22 | 18-25 | 19-25 | | 69-97 | [12] |
10月9日 | 15:00 | イタリア | 3–0 | アルゼンチン | 25-18 | 25-19 | 25-17 | | | 75-54 | [13] |
10月9日 | 17:00 | トルコ | 2–3 | 日本 | 25-23 | 22-25 | 24-26 | 25-16 | 13-15 | 109-105 | [14] |
10月9日 | 20:09 | メキシコ | 0–3 | ドミニカ共和国 | 15-25 | 21-25 | 21-25 | | | 57-75 | [15] |
Pool Bの結果
順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | ||||||
勝点 | 勝数 | 敗数 | 得セット | 失セット | セット率 | 得点計 | 失点計 | 得点率 | ||
1 | 中華人民共和国 | 14 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 436 | 356 | 1.225 |
2 | アメリカ合衆国 | 11 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 443 | 376 | 1.178 |
3 | ブラジル | 10 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1.714 | 440 | 344 | 1.279 |
4 | ドイツ | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 370 | 379 | 0.976 |
5 | キューバ | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 346 | 391 | 0.885 |
6 | ケニア | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 186 | 375 | 0.496 |
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月5日 | 15:00 | アメリカ合衆国 | 3–0 | ケニア | 25-11 | 25-11 | 25-6 | | | 75-28 | [16] |
10月5日 | 17:00 | 中華人民共和国 | 3–1 | ドイツ | 25-21 | 25-22 | 18-25 | 25-19 | | 93-87 | [17] |
10月5日 | 19:00 | ブラジル | 3–1 | キューバ | 28-26 | 25-27 | 25-15 | 25-21 | | 103-89 | [18] |
10月6日 | 15:00 | ケニア | 0–3 | ドイツ | 9-25 | 15-25 | 10-25 | | | 34-75 | [19] |
10月6日 | 17:00 | アメリカ合衆国 | 3–0 | キューバ | 25-20 | 25-19 | 25-21 | | | 75-60 | [20] |
10月6日 | 19:00 | ブラジル | 1–3 | 中華人民共和国 | 16-25 | 25-21 | 22-25 | 23-25 | | 86-96 | [21] |
10月7日 | 15:00 | ケニア | 0–3 | ブラジル | 8-25 | 7-25 | 10-25 | | | 25-75 | [22] |
10月7日 | 17:00 | アメリカ合衆国 | 3–2 | ドイツ | 25-15 | 23-25 | 25-27 | 25-12 | 15-11 | 113-90 | [23] |
10月7日 | 19:40 | キューバ | 0–3 | 中華人民共和国 | 14-25 | 21-25 | 23-25 | | | 58-75 | [24] |
10月8日 | 15:00 | キューバ | 3–0 | ケニア | 25-19 | 25-23 | 25-21 | | | 75-63 | [25] |
10月8日 | 17:00 | アメリカ合衆国 | 2–3 | 中華人民共和国 | 15-25 | 25-18 | 25-14 | 19-25 | 5-15 | 89-97 | [26] |
10月8日 | 19:00 | ドイツ | 0–3 | ブラジル | 11-25 | 11-25 | 21-25 | | | 43-75 | [27] |
10月9日 | 15:00 | 中華人民共和国 | 3–0 | ケニア | 25-16 | 25-6 | 25-14 | | | 75-36 | [28] |
10月9日 | 17:00 | ドイツ | 3–0 | キューバ | 25-22 | 25-22 | 25-20 | | | 75-64 | [29] |
10月9日 | 19:00 | アメリカ合衆国 | 3-2 | ブラジル | 25-20 | 16-25 | 10-25 | 25-22 | 15-9 | 91-101 | [30] |
ファイルラウンド
順位決定(5-8位)トーナメント
順位決定戦(5-8位) | 5位決定戦 | |||||
| | | | | | |
| | |||||
トルコ | 3 | |||||
ドイツ | 0 | | ||||
| ||||||
トルコ | 3 | |||||
| イタリア | 0 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
イタリア | 3 | ドイツ | 1 | |||
ブラジル | 0 | | ブラジル | 3 |
順位決定戦(5-8位)
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 12:00 | トルコ | 3–0 | ドイツ | 25-13 | 25-13 | 25-19 | | | 75-45 | [31] |
10月11日 | 14:00 | イタリア | 3–0 | ブラジル | 25-13 | 26-24 | 25-22 | | | 76-59 | [32] |
7位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 12:00 | ドイツ | 1–3 | ブラジル | 20-25 | 17-25 | 25-20 | 15-25 | | 77-95 | [33] |
5位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 14:00 | トルコ | 3–0 | イタリア | 25-17 | 25-20 | 25-22 | | | 75-59 | [34] |
優勝決定トーナメント
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
| | |||||
ドミニカ共和国 | 3 | |||||
アメリカ合衆国 | 0 | | ||||
| ||||||
ドミニカ共和国 | 0 | |||||
| 中華人民共和国 | 3 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
日本 | 0 | アメリカ合衆国 | 1 | |||
中華人民共和国 | 3 | | 日本 | 3 |
準決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 17:00 | ドミニカ共和国 | 3–0 | アメリカ合衆国 | 25-21 | 25-21 | 27-25 | | | 77-67 | [35] |
10月11日 | 19:00 | 日本 | 0–3 | 中華人民共和国 | 25-27 | 24-26 | 13-25 | | | 62-78 | [36] |
3位決定戦
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 17:00 | アメリカ合衆国 | 1–3 | 日本 | 16-25 | 25-20 | 11-25 | 19-25 | | 71-95 | [37] |
決勝
日程 | 開始 | 結果 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | 出典 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 19:10 | ドミニカ共和国 | 0–3 | 中華人民共和国 | 21-25 | 20-25 | 24-26 | | | 65-76 | [38] |
最終順位
順位 | チーム |
---|---|
1 | 中華人民共和国 |
2 | ドミニカ共和国 |
3 | 日本 |
4 | アメリカ合衆国 |
5 | イタリア |
6 | トルコ |
7 | ブラジル |
8 | ドイツ |
9 | キューバ |
アルゼンチン | |
11 | メキシコ |
ケニア |
メダリスト
バレーボールの ポジション |
---|
|
1 中華人民共和国代表選手[39]
No. | 選手名 | シャツネーム | 身長 | 誕生日 | 所属 | P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yichan Zhang | Zhang Y.C. | 187cm | 1991/02/11 | 上海 | WS | |
2 | 楊婕 | Yang J. | 194cm | 1994/03/01 | 上海 | WS | |
3 | 劉宴含 | Liu Y.H. | 188cm | 1993/01/19 | 八一女子排球 | WS | |
5 | Zhou Yang | Yang Z. | 187cm | 1992/04/21 | 浙江 | MB | |
6 | Xiaoya Zhang | Zhang X.Y. | 189cm | 1992/04/10 | 四川 | MB | |
7 | 喬婷 | Qiao T. | 189cm | 1992/03/02 | 北京 | MB | |
9 | Xinwei Gu | Gu X.W. | 181cm | 1991/05/22 | 上海 | OP | |
10 | Qi Wang | Wang Q. | 187cm | 1993/09/22 | 八一女子排球 | OP | |
11 | Long Cheng | Cheng L. | 185cm | 1995/01/10 | 山東 | S | |
12 | 姚笛 | Yao D. | 182cm | 1992/08/15 | 渤海銀行 | S | 主将 |
15 | Lin Wang | Wang L. | 181cm | 1993/01/01 | 山東 | WS | |
19 | 単丹娜 | Shan D.N. | 168cm | 1991/10/08 | 広東 | L |
2 ドミニカ共和国代表選手[40]
No. | 選手名 | シャツネーム | 身長 | 誕生日 | 所属 | P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒネイリ・マルティネス | Martinez | 190cm | 1997/12/03 | Mirador | MB | |
3 | ガイラ・ゴンザレス | Gonzalez | 188cm | 1997/06/25 | Mirador | OP | |
4 | マリアンネ・フェルソラ | Fersola | 191cm | 1992/01/16 | Mirador | MB | |
5 | ブレンダ・カスティージョ | Castillo | 167cm | 1992/06/05 | San Cristobal | L | |
8 | カンディダ・アリアス | Arias | 194cm | 1992/03/11 | San Cristobal | MB | |
11 | ヘオセリナ・ロドリゲス | Rodriguez | 187cm | 1991/12/09 | Mirador | OP | |
13 | エラスマ・モレノ | Rondon | 183cm | 1991/11/25 | Mirador | WS | |
14 | プリシージャ・リベラ | Rivera | 176cm | 1991/12/07 | Mirador | S | |
15 | セレニア・トリビオ | Torbio | 181cm | 1994/07/14 | CIEN FUEGO | S | |
16 | ヨンカイラ・ペーニャ | Peña | 187cm | 1993/05/10 | Mirador | WS | |
19 | アナヨルキラ・ビネット | Binet | 174cm | 1992/02/09 | Samana | L | |
20 | ブライエリン・マルティネス | Martinez | 200cm | 1996/09/11 | Mirador | WS | 主将 |
3 日本代表選手[41]
No. | 選手名 | シャツネーム | 身長 | 誕生日 | 所属 | P | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田代佳奈美 | Tashiro | 173cm | 1991/03/25 | 東レ | S | 主将 |
4 | 島村春世 | Shimamura | 182cm | 1992/03/04 | NEC | MB | |
5 | 森谷史佳 | Moriya | 180cm | 1992/04/07 | パイオニア | MB | |
7 | 鳥越未玖 | Torigoe | 163cm | 1992/10/16 | NEC | L | |
9 | 橋本涼加 | Hashimoto | 183cm | 1993/08/28 | デンソー | OP | |
10 | 鍋谷友理枝 | Nabeya | 177cm | 1993/12/15 | デンソー | WS | |
12 | 野村明日香 | Nomura | 180cm | 1994/07/23 | 東レ | WS | |
13 | 伊藤望 | Ito | 178cm | 1995/02/16 | 東レ | MB | |
15 | 藤田夏未 | Fujita | 166cm | 1991/08/05 | トヨタ車体 | S | |
17 | 辺野喜未来 | Benoki | 172cm | 1996/03/01 | 下北沢成徳高校 | WS | |
18 | 高橋沙織 | Takahashi | 177cm | 1992/12/09 | 日立 | WS | |
19 | 古賀紗理那 | Koga | 180cm | 1996/05/21 | 熊本信愛女学院高校 | WS |
個人賞
- MVP: 姚笛
- ベストスコアラー: ジーナ・マンクーソ
- ベストオポジット: ヘオセリナ・ロドリゲス
- ベストアウトサイドヒッター: ブライエリン・マルティネス、 古賀紗理那
- ベストミドルブロッカー: Yang Zhou、 Zhang Xiaoya
- ベストセッター: 姚笛
- ベストリベロ: ブレンダ・カスティージョ
脚注
^ FIVB. “Switzerland & Brazil to host FIVB Club World Championships”. www.fivb.org. 2013年9月27日閲覧。
^ FIVB. “FIVB Women’s U23 World Championship announced in Tijuana”. www.fivb.org. 2013年9月27日閲覧。
^ FIVB. “Twenty-one point rule to be tested at U23 World Championships”. 2013年9月21日閲覧。
^ FIVB. “New rules test to be held in Brazil only”. 2013年10月7日閲覧。
^ FIVB. “Japan neutralize Italy with fiery defence”. 2013年10月7日閲覧。
外部リンク
- 国際バレーボール連盟
- China crown splendid year with another gold medal
|