2003年のMLBドラフト
2003年のMLBドラフト(2003 First-Year Player Draft)とは、6月3日から4日にかけて行われたMLBのアマチュアドラフトである。
1巡目指名
= オールスター選出 |
順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
---|---|---|---|---|
1 | デルモン・ヤング | タンパベイ・デビルレイズ | 右翼手 | en:Adolfo Camarillo High School |
2 | リッキー・ウィークス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 二塁手 | サザン大学 |
3 | カイル・スリース | デトロイト・タイガース | 投手 | ウェイクフォレスト大学 |
4 | ティム・ストーファー | サンディエゴ・パドレス | 投手 | リッチモンド大学 |
5 | クリス・ルバンスキ | カンザスシティ・ロイヤルズ | 中堅手 | Kennedy-Kenrick High School (PA) |
6 | ライアン・ハーベイ | シカゴ・カブス | 中堅手 | en:Dunedin High School |
7 | ニック・マーケイキス | ボルチモア・オリオールズ | 外野手 | ヤング・ハリス短期大学 |
8 | ポール・マホーム | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | ミシシッピ州立大学 |
9 | ジョン・ダンクス | テキサス・レンジャーズ | 投手 | en:Round Rock High School |
10 | イアン・スチュワート | コロラド・ロッキーズ | 三塁手 | La Quinta High School |
11 | マイケル・オーブリー | クリーブランド・インディアンス | 一塁手 | チューレーン大学 |
12 | ラスティングス・ミレッジ | ニューヨーク・メッツ | 中堅手 | en:Lakewood Ranch Senior High School |
13 | アーロン・ヒル | トロント・ブルージェイズ | 遊撃手 | ルイジアナ州立大学 |
14 | ライアン・ワグナー | シンシナティ・レッズ | 投手 | ヒューストン大学 |
15 | ブライアン・アンダーソン | シカゴ・ホワイトソックス | 中堅手 | アリゾナ大学 |
16 | ジェフ・アリソン | フロリダ・マーリンズ | 投手 | Peabody Veterans Memorial High School (MA) |
17 | デビッド・マーフィー | ボストン・レッドソックス | 中堅手 | ベイラー大学 |
18 | ブラッド・スナイダー | クリーブランド・インディアンス | 右翼手 | ボールステイト大学 |
19 | コナー・ジャクソン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 三塁手 | カリフォルニア大学バークレー校 |
20 | チャド・コルデロ | モントリオール・エクスポズ | 投手 | カリフォルニア州立大学フラトン校 |
21 | マット・モーゼス | ミネソタ・ツインズ | 三塁手 | en:Mills E. Godwin High School |
22 | デビッド・アーズマ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | ライス大学 |
23 | ブランドン・ウッド | アナハイム・エンゼルス | 遊撃手 | en:Horizon High School |
24 | チャド・ビリングズリー | ロサンゼルス・ドジャース | 投手 | Defiance High School |
25 | ブラッド・サリバン | オークランド・アスレチックス | 投手 | ヒューストン大学 |
26 | ブライアン・スナイダー | オークランド・アスレチックス | 三塁手 | ステッソン大学 |
27 | エリック・ダンカン | ニューヨーク・ヤンキース | 三塁手 | en:Seton Hall Preparatory School |
28 | ダリック・バートン | セントルイス・カージナルス | 捕手 | en:Marina High School |
29 | カルロス・クエンティン | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 外野手 | スタンフォード大学 |
30 | ミッチ・マイアー | カンザスシティ・ロイヤルズ | 捕手 | トレド大学 |
1巡目補足指名
順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
---|---|---|---|---|
31 | アダム・ミラー | クリーブランド・インディアンス | 投手 | McKinney High School |
32 | マット・マートン | ボストン・レッドソックス | 外野手 | ジョージア工科大学 |
33 | オマー・キンタニーヤ | オークランド・アスレチックス | 遊撃手 | テキサス大学オースティン校 |
34 | クレイグ・ウィテカー | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | Lufkin High School |
35 | ルイス・アティラーノ | アトランタ・ブレーブス | 捕手 | Gabriela Mistral High School |
36 | ジャロッド・サルタラマッキア | アトランタ・ブレーブス | 捕手 | Royal Palm Beach High School |
37 | アダム・ジョーンズ | シアトル・マリナーズ | 遊撃手/投手 | Morse High School |
外部リンク
- MLB.com - 2003 Draft page
- MLB.com - Draft History
- Complete draft list from The Baseball Cube database
|