ジャレット・ライト
基本情報 | |
---|---|
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | カリフォルニア州アナハイム |
生年月日 | (1975-12-29) 1975年12月29日(43歳) |
身長 体重 | 6' 2" =約188.0 cm 245 lb =約111.1 kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 1994年 ドラフト1巡目 |
初出場 | 1997年4月21日 |
経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。 ■プロジェクト:野球選手 ■テンプレート |
ジャレット・ライト(Jaret Wright , 1975年12月29日 - )はアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身、メジャーリーグの投手。父親は日本の読売ジャイアンツでもプレーしたことのある、元エンゼルスのクライド・ライト。
目次
1 経歴
2 プレーオフの呪い(?)
3 詳細情報
3.1 年度別投手成績 (MLB)
3.2 背番号
4 外部リンク
経歴
実力は毎年2ケタ勝利を期待出来るレベルのもの。しかし1999年に肩を壊してから多くの故障に悩まされ続けているため、2ケタ勝利は3回にとどまっている。
主な武器は140km/h後半のツーシームの直球やカーブ。それに加えて、チェンジアップやカットボールも操る。また、フォーシームの直球は150km/hを超えることもある。
数多くの投手を育成・再生し、投手コーチとして名高いレオ・マゾーニーのおかげで一度は復活した(2004年)が、ヤンキース移籍後は再び怪我に悩まされている。2007年からは再びマゾーニーの指導を受けてプレイすることになったが、復活を果たすことは出来なかった。
プレーオフの呪い(?)
メジャーデビューの年のワールドシリーズ第4戦に先発投手として起用され、6回3失点で勝利投手となった。更に4日後の第7戦でも先発し、6.1回を2安打1失点(ただし5四球)に抑えたが打線が思うように得点を挙げることが出来ず、試合は2-3で敗北。3勝4敗でワールドチャンピオンを逃してしまった。
それ以降ライトがプレイオフで投げるとなぜか勝てず、1998年以降のプレーオフでライトが登板した試合のチームの成績は1勝10敗(それ以前は4勝1敗)という結果になっている。
詳細情報
年度別投手成績 (MLB)
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | CLE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | - | .727 | 388 | 90.1 | 81 | 9 | 35 | 0 | 5 | 63 | 1 | 0 | 45 | 44 | 4.38 | 1.28 |
1998 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | - | .545 | 855 | 192.2 | 207 | 22 | 87 | 4 | 11 | 140 | 6 | 0 | 109 | 101 | 4.72 | 1.53 | |
1999 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 609 | 133.2 | 144 | 18 | 77 | 1 | 7 | 91 | 4 | 0 | 99 | 90 | 6.06 | 1.65 | |
2000 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 217 | 51.2 | 44 | 6 | 28 | 0 | 1 | 36 | 2 | 0 | 27 | 27 | 4.70 | 1.39 | |
2001 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 140 | 29.0 | 36 | 2 | 22 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 22 | 21 | 6.52 | 2.00 | |
2002 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 116 | 18.1 | 40 | 3 | 19 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 34 | 32 | 15.71 | 3.22 | |
2003 | SD | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | .167 | 233 | 47.1 | 69 | 9 | 28 | 2 | 2 | 41 | 10 | 0 | 44 | 44 | 8.37 | 2.05 |
ATL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 36 | 9.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1.11 | |
'03計 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | .286 | 269 | 56.1 | 76 | 9 | 31 | 2 | 3 | 50 | 12 | 0 | 46 | 46 | 7.35 | 1.90 | |
2004 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | .652 | 781 | 186.1 | 168 | 11 | 70 | 5 | 3 | 159 | 3 | 0 | 79 | 68 | 3.28 | 1.28 | |
2005 | NYY | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 302 | 63.2 | 81 | 8 | 32 | 1 | 6 | 34 | 4 | 0 | 51 | 43 | 6.08 | 1.78 |
2006 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | .611 | 625 | 140.1 | 157 | 10 | 57 | 0 | 7 | 84 | 6 | 0 | 76 | 70 | 4.49 | 1.53 | |
2007 | BAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 48 | 10.1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6.97 | 2.03 |
通算:11年 | 226 | 171 | 2 | 2 | 0 | 68 | 60 | 2 | *5 | .531 | 4350 | 972.2 | 1046 | 99 | 467 | 13 | 45 | 694 | 40 | 1 | 599 | 550 | 5.09 | 1.56 |
- 「-」は記録なし。
- 通算成績の「*数字」は、不明年度がある事を示す。
背番号
27 (1997年 - 2002年、2003年途中 - 2004年、2007年)
21 (2003年 - 同年途中)
33 (2005年)
34 (2006年)
外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube、Baseball-Reference (Register)
|