2008年夏季奥林匹克运动会中非共和国代表团
| 奥林匹克运动会中非共和國代表团 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
| 運動員 | 3 | |||||||||
| 參賽項目 | 2 | |||||||||
| 旗手 | Mireille Derebona | |||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会中非共和国代表团,代表中非共和国参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运会。
田径
| 运动员 | 项目 | 预赛 | 小组赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Béranger Bosse | 男子100米 | 10.51 | 6 | 未晋级 | |||||
| Mireille Derebona | 女子800米 | DQ | – | 未晋级 | |||||
拳击
| 运动员 | 比赛 | 32强 | 16强 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | 对手 结果 | ||
| Bruno Bongongo | 沉量級比賽 | L 2–17 | 未晋级 | |||
| ||||||||||||||||||||||