2008年夏季奥林匹克运动会埃塞俄比亚代表团
本條目没有列出任何参考或来源。 (2013年3月31日) |
奥林匹克运动会埃塞俄比亚代表团 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||
運動員 | 22 | |||||||||
參賽項目 | 3 | |||||||||
旗手 | Miruts Yifter | |||||||||
獎牌榜 排名: 18 | 金牌 4 | 銀牌 1 | 銅牌 2 | 總數 7 | ||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||
2006 · 2010 · 2014 |
2008年夏季奥林匹克运动会埃塞俄比亚代表团共派出22名运动员参加3个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 克内尼萨·贝耶查 | 田徑 | 男子5000米 |
1 金牌 | 克内尼萨·贝耶查 | 田徑 | 男子10000米 |
1 金牌 | 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 田徑 | 女子5000米 |
1 金牌 | 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 田徑 | 女子10000米 |
1 銀牌 | 塞莱希·塞黑尼 | 田徑 | 男子10000米 |
1 銅牌 | 策加耶·凯贝德·沃尔多法 | 田徑 | 男子马拉松 |
1 銅牌 | 梅塞蕾特·德法尔·托拉 | 田徑 | 女子5000米 |
本屆夏季运动会埃塞俄比亚奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4天 | 11日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5天 | 12日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6天 | 13日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7天 | 14日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第8天 | 15日 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 18 | 4 | 1 | 2 | 7 |
參考文獻
|