2017年度新人選手選択会議 (日本プロ野球)
2017年度新人選手選択会議 | |
---|---|
開催日 | 2017年10月26日 |
開催地 | 東京都港区 |
会場 | グランドプリンスホテル新高輪 |
制度 | 1巡目:重複くじ引き 2巡目以下:変則ウェーバー |
指名数 | 114名(新人:82名 育成:32名) |
1巡目初回最多指名(7球団) | |
清宮幸太郎(内野手・早稲田実業高) | |
« 2016 2018 » |
2017年度新人選手選択会議(2017ねんどしんじんせんしゅせんたくかいぎ)は、2017年10月26日にグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールで行われた第53回のプロ野球ドラフト会議である[1][2]。大正製薬が特別協賛しており、公式名称は『プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD』[1]。なお、大正製薬は2013年のドラフト会議から5年連続で特別協賛社となった[1]。
目次
1 概要
2 1巡目指名選手
3 選択選手一覧
3.1 千葉ロッテマリーンズ
3.2 東京ヤクルトスワローズ
3.3 北海道日本ハムファイターズ
3.4 中日ドラゴンズ
3.5 オリックス・バファローズ
3.6 読売ジャイアンツ
3.7 東北楽天ゴールデンイーグルス
3.8 横浜DeNAベイスターズ
3.9 埼玉西武ライオンズ
3.10 阪神タイガース
3.11 福岡ソフトバンクホークス
3.12 広島東洋カープ
4 中継
4.1 テレビ
4.1.1 地上波
4.1.2 CS
4.2 ラジオ
4.3 インターネット配信
5 脚注
6 外部リンク
概要
1巡目指名のみ入札抽選を行い、重複の場合は抽選を繰り返し、12球団の選択が確定するまで入札を行う[3]。
2巡目以降はウェーバー方式で指名を行う[3]。今回のウェーバー優先指名権は2017年のセ・パ交流戦で56勝51敗1分けと勝ち越したパシフィック・リーグが獲得している[4]。3巡目は指名順が逆になり、その後は交互に折り返して指名する。
1巡目の指名でDeNAが単独指名した東克樹(立命館大学)を除き、11球団が重複・競合したのは、現行制度になった2008年以降最多となった。
新人選手選択会議で82名、育成選手選択会議で32名の合計114名が指名され交渉権が確定した[5]。
指名された114名は全員指名球団に入団した。
1巡目指名選手
球団名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
---|---|---|---|---|
ロッテ | 清宮幸太郎 | 安田尚憲 | -- | -- |
ヤクルト | 清宮幸太郎 | 村上宗隆 | -- | -- |
日本ハム | 清宮幸太郎 | -- | -- | -- |
中日 | 中村奨成 | 鈴木博志 | -- | -- |
オリックス | 田嶋大樹 | -- | -- | -- |
巨人 | 清宮幸太郎 | 村上宗隆 | 鍬原拓也 | -- |
楽天 | 清宮幸太郎 | 村上宗隆 | 近藤弘樹 | -- |
DeNA | 東克樹 | -- | -- | -- |
西武 | 田嶋大樹 | 齊藤大将 | -- | -- |
阪神 | 清宮幸太郎 | 安田尚憲 | 馬場皐輔 | -- |
ソフトバンク | 清宮幸太郎 | 安田尚憲 | 馬場皐輔 | 吉住晴斗 |
広島 | 中村奨成 | -- | -- | -- |
太字は交渉権確定。重複した場合は上の球団から順に抽選。
選択選手一覧
球団名はウェーバー順。育成選手入団で太字は、後に支配下登録された選手。
千葉ロッテマリーンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 安田尚憲 | 内野手 | 履正社高 | 入団 |
2位 | 藤岡裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 | 入団 |
3位 | 山本大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
4位 | 菅野剛士 | 外野手 | 日立製作所 | 入団 |
5位 | 渡邉啓太 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
6位 | 永野将司 | 投手 | Honda | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 和田康士朗 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 入団 |
2位 | 森遼大朗 | 投手 | 都城商業高 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 村上宗隆 | 捕手 | 九州学院高 | 入団 |
2位 | 大下佑馬 | 投手 | 三菱重工広島 | 入団 |
3位 | 蔵本治孝 | 投手 | 岡山商科大学 | 入団 |
4位 | 塩見泰隆 | 外野手 | JX-ENEOS | 入団 |
5位 | 金久保優斗 | 投手 | 東海大学付属市原望洋高 | 入団 |
6位 | 宮本丈 | 内野手 | 奈良学園大学 | 入団 |
7位 | 松本直樹 | 捕手 | 西濃運輸 | 入団 |
8位 | 沼田拓巳 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早稲田実業高 | 入団 |
2位 | 西村天裕 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
3位 | 田中瑛斗 | 投手 | 柳ヶ浦高 | 入団 |
4位 | 難波侑平 | 内野手 | 創志学園高 | 入団 |
5位 | 北浦竜次 | 投手 | 白鴎大学足利高 | 入団 |
6位 | 鈴木遼太郎 | 投手 | 東北学院大学 | 入団 |
7位 | 宮台康平 | 投手 | 東京大学 | 入団 |
中日ドラゴンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 鈴木博志 | 投手 | ヤマハ | 入団 |
2位 | 石川翔 | 投手 | 青藍泰斗高 | 入団 |
3位 | 高松渡 | 内野手 | 滝川第二高 | 入団 |
4位 | 清水達也 | 投手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
5位 | 伊藤康祐 | 外野手 | 中京大学附属中京高 | 入団 |
6位 | 山本拓実 | 投手 | 市立西宮高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 大藏彰人 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
2位 | 石田健人マルク | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
オリックス・バファローズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 田嶋大樹 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
2位 | 鈴木康平 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
3位 | 福田周平 | 内野手 | NTT東日本 | 入団 |
4位 | 本田仁海 | 投手 | 星槎国際湘南高 | 入団 |
5位 | 西村凌 | 捕手 | SUBARU | 入団 |
6位 | 西浦颯大 | 外野手 | 明徳義塾高 | 入団 |
7位 | 廣澤伸哉 | 内野手 | 大分商業高 | 入団 |
8位 | 山足達也 | 内野手 | Honda鈴鹿 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 稲富宏樹 | 捕手 | 三田松聖高 | 入団 |
2位 | 東晃平 | 投手 | 神戸弘陵学園高 | 入団 |
3位 | 比屋根彰人 | 内野手 | 飛龍高 | 入団 |
4位 | 木須デソウザフェリペ | 捕手 | 御殿場西高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 鍬原拓也 | 投手 | 中央大学 | 入団 |
2位 | 岸田行倫 | 捕手 | 大阪ガス | 入団 |
3位 | 大城卓三 | 捕手 | NTT西日本 | 入団 |
4位 | 北村拓己 | 内野手 | 亜細亜大学 | 入団 |
5位 | 田中俊太 | 内野手 | 日立製作所 | 入団 |
6位 | 若林晃弘 | 内野手 | JX-ENEOS | 入団 |
7位 | 村上海斗 | 外野手 | 奈良学園大学 | 入団 |
8位 | 湯浅大 | 内野手 | 高崎健康福祉大学高崎高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 比嘉賢伸 | 内野手 | 盛岡大学附属高 | 入団 |
2位 | 山上信吾 | 投手 | 常磐高 | 入団 |
3位 | 笠井駿 | 外野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
4位 | 田中優大 | 投手 | 羽黒高 | 入団 |
5位 | 広畑塁 | 捕手 | 立正大学 | 入団 |
6位 | 小山翔平 | 捕手 | 関西大学 | 入団 |
7位 | 折下光輝 | 投手 | 新野高 | 入団 |
8位 | 荒井颯太 | 外野手 | 関根学園高 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 近藤弘樹 | 投手 | 岡山商科大学 | 入団 |
2位 | 岩見雅紀 | 外野手 | 慶應義塾大学 | 入団 |
3位 | 山崎剛 | 内野手 | 國學院大學 | 入団 |
4位 | 渡邊佑樹 | 投手 | 横浜商科大学 | 入団 |
5位 | 田中耀飛 | 外野手 | 兵庫ブルーサンダーズ | 入団 |
6位 | 西巻賢二 | 内野手 | 仙台育英学園高 | 入団 |
7位 | 寺岡寛治 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 井手亮太郎 | 投手 | 九州産業大学 | 入団 |
2位 | 松本京志郎 | 内野手 | 光南高 | 入団 |
3位 | 中村和希 | 外野手 | 天理大学 | 入団 |
横浜DeNAベイスターズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 東克樹 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
2位 | 神里和毅 | 外野手 | 日本生命 | 入団 |
3位 | 阪口皓亮 | 投手 | 北海高 | 入団 |
4位 | 齋藤俊介 | 投手 | JX-ENEOS | 入団 |
5位 | 櫻井周斗 | 投手 | 日本大学第三高 | 入団 |
6位 | 寺田光輝 | 投手 | 石川ミリオンスターズ | 入団 |
7位 | 宮本秀明 | 内野手 | パナソニック | 入団 |
8位 | 楠本泰史 | 内野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
9位 | 山本祐大 | 捕手 | 滋賀ユナイテッドBC | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 中川虎大 | 投手 | 箕島高 | 入団 |
埼玉西武ライオンズ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 齊藤大将 | 投手 | 明治大学 | 入団 |
2位 | 西川愛也 | 外野手 | 花咲徳栄高 | 入団 |
3位 | 伊藤翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 入団 |
4位 | 平良海馬 | 投手 | 八重山商工高 | 入団 |
5位 | 與座海人 | 投手 | 岐阜経済大学 | 入団 |
6位 | 綱島龍生 | 内野手 | 糸魚川白嶺高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 高木渉 | 外野手 | 真颯館高 | 入団 |
2位 | 齊藤誠人 | 捕手 | 北海道教育大学岩見沢校 | 入団 |
阪神タイガース
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 馬場皐輔 | 投手 | 仙台大学 | 入団 |
2位 | 高橋遥人 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
3位 | 熊谷敬宥 | 内野手 | 立教大学 | 入団 |
4位 | 島田海吏 | 外野手 | 上武大学 | 入団 |
5位 | 谷川昌希 | 投手 | 九州三菱自動車 | 入団 |
6位 | 牧丈一郎 | 投手 | 啓新高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 石井将希 | 投手 | 上武大学 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 吉住晴斗 | 投手 | 鶴岡東高 | 入団 |
2位 | 高橋礼 | 投手 | 専修大学 | 入団 |
3位 | 増田珠 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
4位 | 椎野新 | 投手 | 国士舘大学 | 入団 |
5位 | 田浦文丸 | 投手 | 秀岳館高 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 尾形崇斗 | 投手 | 学法石川高 | 入団 |
2位 | 周東佑京 | 内野手 | 東京農業大学北海道オホーツク | 入団 |
3位 | 砂川リチャード | 内野手 | 沖縄尚学高 | 入団 |
4位 | 大竹耕太郎 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
5位 | 日暮矢麻人 | 外野手 | 立花学園高 | 入団 |
6位 | 渡邉雄大 | 投手 | 新潟アルビレックスBC | 入団 |
広島東洋カープ
新人選手選択会議 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 中村奨成 | 捕手 | 広陵高 | 入団 |
2位 | 山口翔 | 投手 | 熊本工業高 | 入団 |
3位 | ケムナブラッド誠 | 投手 | 日本文理大学 | 入団 |
4位 | 永井敦士 | 外野手 | 二松學舍大学附属高 | 入団 |
5位 | 遠藤淳志 | 投手 | 霞ヶ浦高 | 入団 |
6位 | 平岡敬人 | 投手 | 中部学院大学 | 入団 |
育成選手選択会議 | ||||
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 結果 |
1位 | 岡林飛翔 | 投手 | 菰野高 | 入団 |
2位 | 藤井黎來 | 投手 | 大曲工業高 | 入団 |
3位 | 佐々木健 | 投手 | 小笠高 | 入団 |
中継
テレビ
地上波
TBSテレビ系列『プロ野球ドラフト会議2017』16:50 - 17:50[6]
- TBSドラフト会議メインパーソナリティ:中居正広
- 実況:初田啓介
- 解説:槙原寛己、應武篤良
- インタビュアー:新タ悦男
- 会見場リポーター:石井大裕、坂上俊次(中国放送)、森本栄浩(毎日放送)、熊崎風斗
CS
スカイA 16:30 - 最終指名終了[7]
- 実況:高野純一(朝日放送)
- 解説:小関順二、西尾典文
- リポート:村田匡輝
ラジオ
ニッポン放送『ショウアップナイタースペシャル プロ野球ドラフト会議2017実況中継』17:00-18:00[8] ※18:00以降は『今夜もオトパラ!』内で随時情報挿入
毎日放送との2局ネット(上泉雄一のええなぁ!に内包)
- 実況:煙山光紀
- 解説:菊池高弘(野球ライター)
- 会見場リポーター:洗川雄司
- ニッポン放送本社スタジオ担当:栗村智
インターネット配信
- TBSテレビ特設サイト・Baseball Gate 16:50 - 育成最終指名終了
- 実況:林正浩
脚注
- ^ abc“プロ野球ドラフト会議、10月26日に開催 5年連続で大正製薬が特別協賛”. スポーツニッポン. (2017年5月8日). http://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/08/kiji/20170508s00001173274000c.html 2017年5月11日閲覧。
^ “10・26ドラフト NPBが今年も観覧希望者募集”. 日刊スポーツ. (2017年9月14日). https://www.nikkansports.com/baseball/news/201709140000450.html 2017年9月14日閲覧。- ^ ab“2017年プロ野球ドラフト会議選択手順”. 2017年10月27日閲覧。
^ “プロ野球 交流戦終了 パの56勝51敗1分けに”. 毎日新聞社. (2017年6月19日). https://mainichi.jp/articles/20170620/k00/00m/050/078000c 2017年6月22日閲覧。
^ “「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」新人選手82名と育成選手32名の交渉権が確定”. 2017年10月27日閲覧。
^ “プロ野球ドラフト会議2017(TBSテレビ公式ページより)”. 2017年10月18日閲覧。
^ “プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD(スカイA番組紹介ページより)”. 2017年9月5日閲覧。
^ “プロ志望表明!注目の清宮はどの球団に? 『2017年 プロ野球ドラフト会議』 今年もニッポン放送でラジオ独占生中継!”. ベースボールキング. (2017年10月10日). https://baseballking.jp/ns/134637 2017年10月10日閲覧。
外部リンク
プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD - NPB.jp 日本野球機構
|
« 2016 2017年の日本プロ野球 2018 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 広島東洋カープ | 2位 | 阪神タイガース | 優勝 | 福岡ソフトバンクホークス | 2位 | 埼玉西武ライオンズ |
3位 | 横浜DeNAベイスターズ | 4位 | 読売ジャイアンツ | 3位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4位 | オリックス・バファローズ |
5位 | 中日ドラゴンズ | 6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 5位 | 北海道日本ハムファイターズ | 6位 | 千葉ロッテマリーンズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CSファイナル敗退 | |||||||
|