2008年夏季奥林匹克运动会意大利代表团
奥林匹克运动会義大利代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 344 | |||||||||||
參賽項目 | 22 | |||||||||||
旗手 | 安東尼奧·羅西(Antonio Rossi) | |||||||||||
獎牌榜 排名: 9 | 金牌 8 | 銀牌 10 | 銅牌 10 | 總數 28 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会意大利代表团将参加2008年8月8日至24日在中國北京举行的第29届奥运会。意大利在本屆奧運中共有344位運動員取得參賽資格,參加本屆奧運會當中22個項目。
目录
1 獎牌榜
2 比賽成績
2.1 射箭
2.2 羽毛球
2.3 拳擊
2.4 皮划艇
2.5 單車
2.6 跳水
2.7 馬術
2.8 擊劍
2.9 體操
2.10 柔道
2.11 30px 現代五項
2.12 賽艇
2.13 帆船
2.14 射擊
2.15 游泳
2.16 花樣游泳
2.17 乒乓球
2.18 跆拳道
2.19 網球
2.20 鐵人三項
2.21 排球
2.22 水球
2.23 30px 舉重
2.24 摔跤
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 罗伯托·卡马雷莱 | 拳击 | 超重量級 |
1 金牌 | 亚历克斯·施瓦策 | 田徑 | 男子50公里竞走 |
1 金牌 | 安德烈亚·明古齐 | 摔跤 | 男子古典式84公斤级 |
1 金牌 | 玛丽亚·瓦伦蒂娜·韦扎利 | 劍擊 | 女子個人花劍 |
1 金牌 | 基娅拉·卡伊内罗 | 射击 | 女子定向飛靶 |
1 金牌 | 马泰奥·塔利亚里奥尔 | 劍擊 | 女子個人重劍 |
1 金牌 | 费代丽卡·佩莱格里尼 | 游泳 | 女子200米自由泳 |
1 金牌 | 朱莉娅 ·昆塔瓦莱 | 柔道 | 女子57公斤级 |
1 銀牌 | 伊拉里奥·迪博 马尔科·加利亚佐 毛罗·内斯波利 | 射箭 | 男子團體 |
1 銀牌 | 克莱门特·鲁索 | 拳击 | 重量级 |
1 銀牌 | 约瑟法·伊德姆 | 皮划艇 | 女子500米单人皮艇靜水 |
1 銀牌 | 达维德 ·雷贝林 | 單車 | 男子公路賽 |
1 銀牌 | 卢卡·阿加门诺尼 西莫内·韦涅尔 罗萨诺·加尔塔罗萨 西莫内·拉伊内里 | 赛艇 | 男子四人双桨 |
1 銀牌 | 达历山德拉·森西尼 | 帆船 | 女子帆板 |
1 銀牌 | 乔瓦尼·佩列洛 | 射击 | 男子不定向飛靶 |
1 銀牌 | 弗朗切斯科·达尼埃洛 | 射击 | 男子雙不定向飛靶 |
1 銀牌 | 阿莱西娅·菲利皮 | 游泳 | 女子800米自由泳 |
1 銀牌 | 毛罗·萨尔米恩托 | 跆拳道 | 男子80公斤级 |
1 銅牌 | 温琴佐·皮卡尔迪 | 拳击 | 蝇量级 |
1 銅牌 | 埃莉萨·里高多 | 田徑 | 女子20公里竞走 |
1 銅牌 | 安德烈亚·法金 安东尼奥·马西米利亚诺·斯卡杜托 | 皮划艇 | 男子1000米双人皮艇靜水 |
1 銅牌 | 塔蒂亚娜·古代尔佐 | 單車 | 女子公路賽 |
1 銅牌 | 迭戈·罗梅罗 | 帆船 | 男子雷射級單人艇 |
1 銅牌 | 萨尔瓦托雷·桑佐 | 劍擊 | 男子個人花劍 |
1 銅牌 | 玛格丽塔·格兰巴西 | 劍擊 | 女子個人花劍 |
1 銅牌 | 阿尔弗雷多·罗塔 马泰奥·塔利亚里奥尔 斯特凡诺·卡罗佐 迭戈·孔法洛涅里 | 劍擊 | 男子团体重剑 |
1 銅牌 | 阿尔多·蒙塔诺 吉安皮耶罗·帕斯托雷 路易吉·塔兰蒂诺 迭戈·奥基乌齐 | 劍擊 | 男子团体佩剑 |
1 銅牌 | 玛格丽塔·格兰巴西 玛丽亚·瓦伦蒂娜·韦扎利 焦万娜·特里利尼 伊拉里娅·萨尔瓦托里 | 劍擊 | 女子团体花剑 |
本屆夏季奧運會義大利獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3天 | 10日 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 |
第4天 | 11日 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 |
第5天 | 12日 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
第6天 | 13日 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 |
第7天 | 14日 | 5 | 6 | 4 | 3 | 13 |
第8天 | 15日 | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 |
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 9 | 8 | 10 | 10 | 28 |
比賽成績
射箭
- 運動員:伊拉裡奧·迪布奧、毛羅·內斯波利、馬爾科·加利亞佐、Elena Tonetta、Pia Carmen Lionetti、納塔利婭.瓦萊瓦
羽毛球
- 運動員:阿格內塞·阿萊格里尼
拳擊
- 運動員:Vincenzo Picardi、Vittorio Parrinello、阿萊西奧·迪·貝里尼、Domenico·瓦倫蒂諾、克萊門特·拉索、羅伯托·卡瑪雷利
皮划艇
- 運動員:Michele Zerial、Andrea Facchin、Antonio Scaduto、Franco Benedini、Luca Piemonte、Alberto Ricchetti、安東尼奧·羅西、約塞法·伊德姆·蓋裡尼、Stefania Cicali、Alice Fagioli、Alessandra Galiotto、Fabiana Sgroi
單車
- 運動員:保羅·貝蒂尼、布盧什金、尼巴厘、佩里佐蒂、達維德·雷貝林、諾艾米·坎特列、維拉·卡拉拉、塔蒂亞娜·古黛爾佐
跳水
- 運動員:Nicola Marconi、Tommaso Marconi、Francesco Dell'Uomo、卡尼奧托、塔妮雅·卡尼奧托、Maria Marconi、Noemi·巴特基、Francesca·達拉佩
馬術
運動員 | 馬匹 | 項目 | 盛裝舞步賽 | 越野賽 | 場地障礙賽 | 總成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人賽預賽/ 團體賽決賽 | 個人賽決賽 | 總罰分 | 總排名 | ||||||||||
罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | 排名 | 罰分 | 排名 | 罰分 | 總分 | |||||
法比奥·马尼 斯特凡诺·布雷恰罗利 罗伯托·罗塔托里 苏珊娜·博尔多内 维多利亚·帕尼宗 | Southern King V Cappa Hill Irham De Viages Ava Rock Model | 團體賽 | 127.40 | 5/11 | 71.00 | 198.40 | 4/11 | 48.00 | 6/11 | 246.40 | 6/11 |
擊劍
- 運動員: 阿爾多·蒙塔諾
體操
柔道
30px 現代五項
賽艇
帆船
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
瓦伦蒂娜·图里西尼 | 女子10米空氣步槍 | 393環 | 28/47 | 未能晉級 | 28/47 |
游泳
- 運動員:Mattia Aversa、Marco Belotti、Niccolò Beni、保羅·保仙尼、艾米里亞諾·布里比拉、阿萊西奧·博賈托、Nicola Cassio、費代里科·科爾貝塔爾多、Mirco Di Tora、Loris Facci、Christian Galenda、Damiano Lestingi、菲利普·馬尼尼、盧卡·馬林、Mattia Nalesso、Matteo Pelliciari、Samuel Pizzetti、馬西米利亞諾·羅索利諾、Michele Santucci、亞歷山德羅·泰林、Federico Turrini、Romina Armellini、Ilaria Bianchi、Alice Carpanese、保羅·卡華拿奴、Cristina Chiuso、Erika Ferraioli、阿萊西婭·菲利皮、Roberta Panara、Federica Pellegrini、Renata Fabiola Spagnolo、Maria Laura Simonetto、Flavia Zoccari
花樣游泳
乒乓球
- 運動員:Mihai Bobocica、Nikoleta·斯蒂芬諾瓦、Wenling Tan-Monfardini
跆拳道
網球
鐵人三項
排球
水球
30px 舉重
女子
運動員 | 項目 | 抓举 | 挺举 | 總成績 | 排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 排名 | 第1次試舉 | 第2次試舉 | 第3次試舉 | 排名 | ||||
热尼·卡泰丽娜·帕利亚罗 | 女子48公斤級 | - | - | - | - | - | DNF |
摔跤
|