2008年夏季奥林匹克运动会摩纳哥代表团
奥林匹克运动会摩纳哥代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 4 | |||||||||||
參賽項目 | 4 | |||||||||||
獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会摩納哥代表团会参加2008年8月8日至24日在中国北京主办的第29届夏季奥运。代表团共有4人,三男一女分別參加個4個項目。
柔道
- Yann Siccardi(男子60公斤級)
Mathias Raymond
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | |||
法比耶娜·帕塞蒂 | 女子10米空氣步槍 | 387環 | 41/47 | 未能晉級 | 41/47 |
舉重
- Romain Marchessou(男子56公斤級)
|