2008年夏季奥林匹克运动会阿塞拜疆代表团
| 奥林匹克运动会亞塞拜然代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
| 運動員 | 39 | |||||||||||
| 參賽項目 | 10 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 39 | 金牌 1 | 銀牌 2 | 銅牌 4 | 總數 7 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
| 冬季奧運會 | ||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
| 其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会阿塞拜疆代表团共派出39名运动员参加10个大项的赛事。
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
1 | 叶尔努尔·马马德利 | 柔道 | 男子73公斤级 |
1 | 罗夫尚·巴伊拉莫夫 | 摔跤 | 男子古典式55公斤级 |
1 | 维塔利·拉希莫夫 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 |
1 | 赫塔格·加久莫夫 | 摔跤 | 男子自由式96公斤級 |
1 | 玛丽亚姆·斯塔德尼克 | 摔跤 | 女子自由式48公斤級 |
1 | 莫夫卢德·米拉利耶夫 | 柔道 | 男子100公斤级 |
1 | 沙欣·伊姆拉诺夫 | 拳击 | 男子羽量級 |
參考文獻
| ||||||||||||||||||||||