2008年夏季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团
奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 35 | |||||||||||
參賽項目 | 11 | |||||||||||
獎牌榜 排名: 27 | 金牌 3 | 銀牌 0 | 銅牌 3 | 總數 6 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
苏联(1952–1988) 独联体(1992) |
2008年夏季奥林匹克运动会格鲁吉亚代表团共派出35名運動員參加11個大項的賽事。本届奥运会开幕前夕格鲁吉亚与俄罗斯之间爆发了南奥塞梯战争,对代表团的影响尚未明朗。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 马努恰尔·克维克利亚 | 摔跤 | 男子古典式74公斤级 |
1 金牌 | 列瓦济·明多拉什维利 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 |
1 金牌 | 伊拉克利·齐列基泽 | 柔道 | 男子90公斤级 |
1 銅牌 | 奥塔尔·图希什维利 | 摔跤 | 男子自由式66公斤级 |
1 銅牌 | 乔治·戈格舍利泽 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 |
1 銅牌 | 妮诺·萨卢克瓦泽 | 射击 | 女子10米气手枪 |
本屆夏季奧運會格鲁吉亚獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第7天 | 14日 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 |
參考文獻
|