2008年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团
奥林匹克运动会葡萄牙代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 77 | |||||||||||
參賽項目 | 16 | |||||||||||
旗手 | Nelson Évora | |||||||||||
獎牌榜 排名: 46 | 金牌 1 | 銀牌 1 | 銅牌 0 | 總數 2 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1952 · 1956–1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 |
2008年夏季奥林匹克运动会葡萄牙代表团共派出77名运动员参加16个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 内尔松·埃沃拉 | 田径 | 男子三级跳远 |
1 銀牌 | 瓦妮莎·费尔南德斯 | 鐵人三項 | 女子鐵人三項 |
參考文獻
|