2008年夏季奥林匹克运动会立陶宛代表团
奥林匹克运动会立陶宛代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 69 | |||||||||||
參賽項目 | 14 | |||||||||||
旗手 | Šarūnas Jasikevičius | |||||||||||
獎牌榜 排名: 57 | 金牌 0 | 銀牌 2 | 銅牌 3 | 總數 5 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
俄羅斯帝國(1900–1912) 苏联(1952–1988) |
2008年夏季奥林匹克运动会立陶宛代表团共派出69名运动员参加14个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 大项 | 项目 |
---|---|---|---|
1 銀牌 | 金塔列·沃伦格维丘特 | 帆船 | 女子雷射雷迪爾級單人艇 |
1 銀牌 | 埃德维纳斯·克伦戈尔恰斯 | 現代五項 | 男子現代五項 |
1 銅牌 | 安德烈尤斯·扎德尼普罗夫斯基斯 | 現代五項 | 男子現代五項 |
1 銅牌 | 明道加斯·米兹盖蒂斯 | 摔跤 | 男子古典式120公斤级 |
1 銅牌 | 维尔吉利尤斯·阿莱克纳 | 田径 | 男子铁饼 |
參考文獻
|