2008年夏季奥林匹克运动会拉脱维亚代表团
奥林匹克运动会拉脱维亚代表团 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) | ||||||||||||
運動員 | 50 | |||||||||||
參賽項目 | 11 | |||||||||||
旗手 | Vadims Vasiļevskis | |||||||||||
獎牌榜 排名: 45 | 金牌 1 | 銀牌 1 | 銅牌 1 | 總數 3 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄(總結) | ||||||||||||
夏季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||||
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
冬季奧運會 | ||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 | ||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
其他有關參賽紀錄 | ||||||||||||
俄羅斯帝國(1900–1912) 苏联(1952–1988) |
2008年夏季奥林匹克运动会拉脱维亚代表团共派出50名运动员参加11个大项的赛事。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
1 金牌 | 马里斯·斯特罗姆伯格斯 | 單車 | 男子BMX賽 |
1 銀牌 | 艾纳尔斯·科瓦尔斯 | 田径 | 男子标枪 |
1 銅牌 | 维克托斯·谢尔巴蒂斯 | 舉重 | 男子105公斤以上級 |
參考文獻
|