亚洲奥林匹克理事会
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
亞洲奧會會員分布圖 | |
原名 | Olympic Council of Asia |
---|---|
成立時間 | 1982 |
類型 | 体育组织 |
總部 | 科威特科威特城 |
會員 | 45个国家或地区奥林匹克委员会 |
官方語言 | 英语 |
主席 | 艾哈迈德·法赫德·萨巴赫(阿罕默德亲王) |
副主席 | Mohammad Aliabadi |
網站 | ocasia.org |
亞洲奧林匹克理事會(英语:Olympic Council of Asia,縮寫OCA),簡稱亞洲奧會或亞奧理事會,是國際奧委會授權,管理亞洲地區的奧運會、洲際賽事和國際體育賽事,並負責亞洲地區奧運的發展和將其精神發揚光大的機構,還負責解決亞洲國家、地區之間或與其他非亞洲國家、地區之間發生的體育糾紛。
亞洲奧林匹克理事會的宗旨是:促進亞洲體育運動的發展。亞奧理事會現擁有45個成員,其主辦的最大活動是每4年一屆的亞洲運動會。為了提高亞洲人的體育水平及提供更多的較量機會,亞奧理事會除設立亞洲室內運動會,亦設立了亞洲冬季運動會和亞洲沙灘運動會,使區內有更豐富的體育交流活動。
目录
1 歷史
1.1 大事記
2 會徽
3 成員
3.1 会员资格
3.2 会员申请程序
3.3 其他成员
4 组成机构
4.1 歷屆主席
5 亞奧理事會執行委員會
6 亞奧理事會榮譽委員
7 亞奧理事會委員會
8 官方刊物
9 注釋
10 参考文献
11 外部連結
12 参见
歷史
亞洲奧會的前身為1949年2月13日在印度新德里成立的亞洲業餘體育聯合會,後來更名為亞洲運動會聯合會,總部設在科威特。1981年11月26日和1982年11月16日,亞洲運動會聯合會先後舉行兩次會議,決定將亞洲運動會聯合會改名為亞洲奧林匹克理事會。
大事記
- 1949年3月13日,亞洲運動會聯合會在印度新德里成立。
- 1981年11月26日成立,亞洲運動會聯合會改為現名,總部設在科威特至今。
- 1990年,以色列奧林匹克委員會遭到阿拉伯國家的壓迫而離開亞洲奧委會,轉為加入歐洲奧林匹克委員會。
- 1990年,亞洲奧林匹克理事會總部所在地科威特遭到伊拉克入侵,總部暫時遷至英國,直至1991年美國進入科威特為止。
- 1992年4月,接納中亞5國哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克為會員國。
會徽
第一代會徽採用至2006年亞洲運動會。會徽中間的太陽代表亞洲運動的發展及推廣。上面是奧運五環,而在下面寫上「Ever Onward」[註 1];而在會徽下面則寫上「Olympic Council of Asia」的字樣。
第二代會徽2006年12月2日在多哈亞運會舉行期間公佈。新會徽中央是一輪太陽,太陽上面盤繞一條象徵東亞的龍,下面環繞一隻西亞和中亞的鷹[1],寓意全亞洲的團結。而在會徽的下面有國際奧委會的會徽及「Olympic Council of Asia」的字樣。新的會徽即日開始使用,但首次使用新會徽的運動會是2007年亞洲室內運動會[2]。12月底,在亞洲奧會的官方網頁上已經逐步更換新的會徽。
成員
東亞地區(8)
| 東南亞地區(11)
| 南亞地區(8)
| 中亞地區(5)
| 西亞地區(13)
|
会员资格
- 必须具有真正的独立自主性、能够抵制一切来自政治、经济、宗教方面的压力。
- 拥有参加亚运会项目的全国或地区单项体育组织。
- 拥有处理本国或地区一切有关亚运会事务的权力机构。
会员申请程序
- 将申请报告递交主席
- 主席审阅后提交执行委员会讨论
- 执行委员会通过后交代表大会表决
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | 阿富汗奥林匹克委员会 | 1935/1936 | [3] |
巴林 | BRN | 巴林奥林匹克委员会 | 1978/1979 | [4] |
孟加拉国 | BAN | 孟加拉奥林匹克协会 | 1979/1980 | [5] |
不丹 | BHU | 不丹奥林匹克委员会 | 1983 | [6] |
文莱 | BRU | 文莱奥林匹克委员会 | 1984 | [7] |
柬埔寨 | CAM | 柬埔寨奥林匹克委员会 | 1983/1994 | [8] |
中國 | CHN | 中国奥林匹克委员会 | 1910/1979 | [9] |
中國香港 | HKG | 中国香港体育协会暨奥林匹克委员会 | 1950/1951 | [10] |
印度 | IND | 印度奥林匹克协会 | 1927 | [11] |
印尼 | INA | 印度尼西亚国家体育委员会 | 1946/1952 | [12] |
伊朗 | IRI | 伊朗奥林匹克委员会 | 1947 | [13] |
伊拉克 | IRQ | 伊拉克奥林匹克委员会 | 1948 | [14] |
日本 | JPN | 日本奥林匹克委员会 | 1911/1912 | [15] |
约旦 | JOR | 约旦奥林匹克委员会 | 1957/1963 | [16] |
哈萨克斯坦 | KAZ | 哈萨克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | 1990/1993 | [17] |
朝鲜 | PRK | 朝鲜民主主义人民共和国奥林匹克委员会 | 1953/1957 | [18] |
韩国 | KOR | 大韩体育会 | 1946/1947 | [19] |
科威特 | KUW | 科威特奥林匹克委员会 | 1957/1966 | [20] |
吉尔吉斯斯坦 | KGZ | 吉尔吉斯斯坦奥林匹克委员会 | 1991/1993 | [21] |
老挝 | LAO | 老挝奥林匹克委员会 | 1975/1979 | [22] |
黎巴嫩 | LIB | 黎巴嫩奥林匹克委员会 | 1947/1948 | [23] |
中國澳門 | MAC | 中国澳门体育暨奥林匹克委员会 | 1989 | [24] |
马来西亚 | MAS | 马来西亚奥林匹克委员会 | 1953/1954 | [25] |
馬爾地夫 | MDV | 马尔代夫奥林匹克委员会 | 1985 | [26] |
蒙古 | MGL | 蒙古奥林匹克委员会 | 1956/1962 | [27] |
緬甸 | MYA | 缅甸奥林匹克委员会 | 1947 | [28] |
尼泊尔 | NEP | 尼泊尔奥林匹克委员会 | 1962/1963 | [29] |
阿曼 | OMA | 阿曼奥林匹克委员会 | 1982 | [30] |
巴基斯坦 | PAK | 巴基斯坦奥林匹克协会 | 1948 | [31] |
巴勒斯坦 | PLE | 巴勒斯坦奥林匹克委员会 | 1931/1995 | [32] |
菲律賓 | PHI | 菲律宾奥林匹克委员会 | 1911/1929 | [33] |
卡塔尔 | QAT | 卡塔尔奥林匹克委员会 | 1979/1980 | [34] |
沙烏地阿拉伯 | KSA | 沙特阿拉伯奥林匹克委员会 | 1964/1965 | [35] |
新加坡 | SIN | 新加坡奥林匹克理事会 | 1947/1948 | [36] |
斯里蘭卡 | SRI | 斯里兰卡奥林匹克委员会 | 1937 | [37] |
叙利亚 | SYR | 叙利亚奥林匹克委员会 | 1948 | [38] |
中華台北 | TPE | 中華台北奥林匹克委员会 | 1960 | [39] |
塔吉克斯坦 | TJK | 塔吉克斯坦奥林匹克委员会 | 1992/1993 | [40] |
泰國 | THA | 泰国奥林匹克委员会 | 1948/1950 | [41] |
东帝汶 | TLS | 东帝汶奥林匹克委员会 | 2003 | [42] |
土库曼斯坦 | TKM | 土库曼奥林匹克委员会 | 1990/1993 | [43] |
阿联酋 | UAE | 阿联酋奥林匹克委员会 | 1979/1980 | [44] |
乌兹别克斯坦 | UZB | 乌兹别克奥林匹克委员会 | 1992/1993 | [45] |
越南 | VIE | 越南奥林匹克委员会 | 1976/1979 | [46] |
葉門 | YEM | 也门奥林匹克委员会 | 1971/1981 | [47] |
其他成员
國家 | 代碼 | 國家奧林匹克委員會 | 成立 | Ref. |
---|---|---|---|---|
以色列 | ISR | 以色列奥林匹克委员会 | 1933/1952 | [48] |
组成机构
- 代表大会
- 执行委员会(由主席、副主席、秘书长、司库和每个小组委员会的主席共23人组成)
- 主席
歷屆主席
法赫德親王(科威特)
艾哈邁德·法赫德·薩巴赫(科威特)
亞奧理事會執行委員會
職稱 | 姓名 | 國家 |
---|---|---|
主席 | Ahmad Al-Fahad Al-Sabah | 科威特 |
副主席 | Charouck Arirachakaran | 泰國 |
霍震霆 | 香港 | |
Syed Arif Hasan | 巴基斯坦 | |
Isa Bin Rashed Al Khalifa | 巴林 | |
帖木爾·庫里巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | |
竹田恒和 | 日本 | |
Hoàng Vĩnh Giang | 越南 | |
Sapardurdy Toylyyev | 土库曼斯坦 | |
宋鲁增 | 中国 | |
于再清 | 中国 | |
Rita Sri Wahyusih Subowo | 印尼 | |
執行委員 | Haji Surfi Bolkiah | 文莱 |
Mirabror Usmanov | 乌兹别克斯坦 | |
Kioumars Hashemi | 伊朗 | |
Raad Hammoudi Salman Al-Dulaimi | 伊拉克 | |
總幹事兼技術總監 | Husain A H Z Al-Musallam | 科威特 |
亞奧理事會榮譽委員
職稱 | 姓名 | 國家 |
---|---|---|
終生榮譽副主席 | Randhir Singh | 印度 |
魏纪中 | 中国 | |
榮譽副主席 | Hemasiri Fernando | 斯里蘭卡 |
榮譽委員 | 张吉龙 | 中国 |
Habib Abdul Nabi Yousuf Macki | 阿曼 | |
Souhail Khoury | 黎巴嫩 |
亞奧理事會委員會
委員會 | 主席 | 國家 |
---|---|---|
亞洲奧運理事會紀律委員會 | Talal Fahad Ahmad Al-Sabah | 科威特 |
亞洲奧運理事會女性及體育委員會 | Natalya Sipovich | 哈萨克斯坦 |
亞洲奧運理事會諮詢委員會 | Ng Ser Miang | 新加坡 |
亞洲奧運理事會和平調解體育委員會 | 費索·本·侯賽因王子 | 约旦 |
亞洲奧運理事會運動員委員會 | 室伏广治 | 日本 |
亞洲奧運理事會運動環境委員會 | 柳京善 | 韩国 |
亞洲奧運理事會醫療委員會 | Mani Jegathesan | 马来西亚 |
亞洲奧運理事會全體運動委員會 | Mowaffak Joumaa | 叙利亚 |
亞洲奧運理事會媒體委員會 | 卢景昭 | 澳門 |
亞洲奧運理事會財務委員會 | 陳國儀 | 中華台北 |
亞洲奧運理事會文化委員會 | Mohammad A. Alkamali | 阿联酋 |
亞洲奧運理事會陪同委員會 | 文大成 | 韩国 |
亞洲奧運理事會教育委員會 | Abdullah bin Musa'ed bin Abdulaziz Al Saud王子 | 沙烏地阿拉伯 |
亞洲奧運理事會協調委員會 | 竹田恒和 | 日本 |
亞洲奧運理事會倫理委員會 | 魏纪中 | 中国 |
亞洲奧運理事會資訊及統計委員會 | Demchigjav Zagdsuren | 蒙古國 |
亞洲奧運理事會國際關係委員會 | Jigyel Ugyen Wangchuck王子 | 不丹 |
亞洲奧運理事會體育委員會 | 宋鲁增 | 中国 |
官方刊物
- 亚洲地平线
注釋
^ 亞洲奧會的格言是「永遠向前」。
参考文献
^ 亞奧理事會新會徽發佈:中國巨龍在會徽上騰飛
^ 澳門日報在2006年12月5日的報導
^ Afghanistan | Afghanistan National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Bahrain | Bahrain Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Bhutan | Bhutan Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Brunei Darussalam | Brunei Darussalam National Olympic Council | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Cambodia | National Olympic Committee of Cambodia | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ People's Republic of China | Chinese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Hong Kong, China | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ India | Indian Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Indonesia | Komite Olimpiade Indonesia | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Iraq | National Olympic Committee of Iraq | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Japan | Japanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Kazakhstan | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Democratic People's Republic of Korea | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Republic of Korea | Korean Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Kyrgyzstan | National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Lao People's Democratic Republic | National Olympic Committee of Lao | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Lebanon | Lebanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Member NOCs - Macau, China. Olympic Council of Asia. [2013-11-16]. (原始内容存档于2014-01-03).
^ Malaysia | Olympic Council of Malaysia | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Myanmar (ex Burma until 1989) | Myanmar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Oman | Oman Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Pakistan | Pakistan Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Palestine | Palestine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 8 August 2008.
^ Philippines | Philippine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Qatar | Qatar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Saudi Arabia | Saudi Arabian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Syrian Arab Republic | Syrian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Chinese Taipei | Chinese Taipei Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Tadjikistan | National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Democratic Republic of Timor-Leste | Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ United Arab Emirates | United Arab Emirates National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Uzbekistan | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Vietnam | Vietnam Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org.
^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11].
^ Israel | The Olympic Committee of Israel | National Olympic Committee. Olympic.org. (原始内容存档于2012-04-11).
外部連結
- 亞洲奧會官方網站
参见
- 非洲國家奧林匹克委員會聯合會
- 泛美體育組織
- 歐洲奧林匹克委員會
- 大洋洲國家奧林匹克委員會
- 亚洲奥林匹克理事会大会
- 亚洲奥林匹克理事会执行委员会会议
|
|
|