弘仁
弘仁(こうにん)は、日本の元号の一つ。大同の後、天長の前。810年から824年までの期間を指す。この時代の天皇は嵯峨天皇、淳和天皇。
目次
1 改元
2 出典
3 弘仁期におきた出来事
4 西暦との対照表
5 関連項目
改元
- 大同5年9月19日(ユリウス暦810年10月20日) 代始により改元
- 弘仁15年1月5日(ユリウス暦824年2月8日) 天長に改元
出典
この節の加筆が望まれています。 |
弘仁期におきた出来事
- 弘仁元年(810年)、藤原薬子・仲成ら平城上皇に政権を戻そうと謀って露見し、捕らえられる薬子の変。
- 弘仁2年(811年)、左右衛士府を左右衛門府に改める。
- 弘仁7年(816年)、空海が高野山金剛峯寺を開く。
- 弘仁9年(818年)、富寿神宝鋳造。
- 弘仁11年(820年)、弘仁格式完成
- 弘仁13年(822年)、景戒『日本現報善悪霊異記』を編集。
- 弘仁年間、嵯峨天皇、検非違使の設置。
西暦との対照表
※は小の月を示す。
弘仁元年(庚寅) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユリウス暦 | 810/2/8 | 3/9 | 4/8 | 5/7 | 6/6 | 7/5 | 8/4 | 9/3 | 10/2 | 11/1 | 12/1 | 12/30 | |
弘仁二年(辛卯) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | 閏十二月※ |
ユリウス暦 | 811/1/28 | 2/27 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/24 | 7/24 | 8/23 | 9/21 | 10/21 | 11/20 | 12/19 | 812/1/18 |
弘仁三年(壬辰) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 812/2/16 | 3/17 | 4/15 | 5/14 | 6/13 | 7/12 | 8/11 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/8 | 813/1/6 | |
弘仁四年(癸巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 813/2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/4 | 6/2 | 7/2 | 7/31 | 8/30 | 9/28 | 10/28 | 11/27 | 12/26 | |
弘仁五年(甲午) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 814/1/25 | 2/24 | 3/25 | 4/24 | 5/23 | 6/21 | 7/21 | 8/19 | 9/17 | 10/17 | 11/16 | 12/15 | 815/1/14 |
弘仁六年(乙未) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 815/2/13 | 3/15 | 4/13 | 5/13 | 6/11 | 7/10 | 8/9 | 9/7 | 10/6 | 11/5 | 12/4 | 816/1/3 | |
弘仁七年(丙申) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 816/2/2 | 3/3 | 4/1 | 5/1 | 5/31 | 6/29 | 7/28 | 8/27 | 9/25 | 10/24 | 11/23 | 12/23 | |
弘仁八年(丁酉) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 閏四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 |
ユリウス暦 | 817/1/21 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/20 | 6/18 | 7/18 | 8/16 | 9/15 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 818/1/10 |
弘仁九年(戊戌) | 一月 | 二月※ | 三月 | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
ユリウス暦 | 818/2/9 | 3/11 | 4/9 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 8/6 | 9/4 | 10/4 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
弘仁十年(己亥) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ | |
ユリウス暦 | 819/1/30 | 2/28 | 3/30 | 4/28 | 5/28 | 6/26 | 7/26 | 8/24 | 9/23 | 10/23 | 11/21 | 12/21 | |
弘仁十一年(庚子) | 一月 | 閏一月 | 二月※ | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
ユリウス暦 | 820/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/16 | 6/14 | 7/14 | 8/13 | 9/11 | 10/11 | 11/10 | 12/9 | 821/1/8 |
弘仁十二年(辛丑) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 821/2/6 | 3/8 | 4/6 | 5/5 | 6/4 | 7/3 | 8/2 | 8/31 | 9/30 | 10/30 | 11/28 | 12/28 | |
弘仁十三年(壬寅) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 閏九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月 |
ユリウス暦 | 822/1/27 | 2/26 | 3/27 | 4/25 | 5/24 | 6/23 | 7/22 | 8/20 | 9/19 | 10/19 | 11/17 | 12/17 | 823/1/16 |
弘仁十四年(癸卯) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 823/2/15 | 3/16 | 4/15 | 5/14 | 6/12 | 7/12 | 8/10 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/6 | 824/1/5 | |
弘仁十五年(甲辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月※ | 六月 | 七月※ | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月 | |
ユリウス暦 | 824/2/4 | 3/4 | 4/3 | 5/3 | 6/1 | 6/30 | 7/30 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/24 |
関連項目
|