黎族
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。 (2015年4月29日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
黎族 | |
---|---|
總人口 | |
124.78万 | |
分佈地區 | |
中国海南省五指山市、万宁市、屯昌县、琼海市、澄迈县、儋州市、定安县、琼中县、东方市、白沙县、陵水县等地 | |
語言 | |
黎语、加茂语、漢語(海南话、普通话) | |
宗教信仰 | |
万物有灵、上座部佛教 | |
相關民族 | |
俚人 |
黎族是中国南方少数民族,列中国大陆第18大民族。海南是黎族世居地,除海南以外,现代黎族聚居区分布于中国大陆贵州、广东、广西和江西等省区。根据2000年人口普查,中华地区黎族人口有1,248,022人,其中海南有1,172,181人,占黎族人口的93.9%列第一位,其次是中国大陆贵州省,有56,082人占黎族人口的4.5%列第二位,但實際上貴州的“黎族”並非民族學意義上的黎族,而是一支來源和黎族無關的少數族群“里民子”,只是因為他稱接近被劃爲黎族;中国大陆广东、广西、浙江和云南四省黎族人口超过千人,依次列第三至第六位,其余各个省份及现役军人均有黎族人口分布。
目录
1 历史
2 黎族人口分布
3 民族服饰
4 节日
5 参考
6 来源参考
历史
由古代民族俚人的其中以海南为中心活动的那一支,漢代的儋耳、珠崖是他们祖先,演变成今天的黎族。
黎族人口分布
中国有黎族1,248,022人(2000年人口普查),黎族聚居区集中分布于海南,中国大陆其他省份均有黎族人口分布,其中广东省的雷州半岛以及贵州省有黎族杂居,其余地区,黎族以散居为主。海南有黎族1,172,181人(2000年人口普查),占海南人口的15.5%,占中华地区黎族人口的93.9%,列海南第一大少数民族。
中国2000年第五次人口普查各地黎族人口列表(普查时点人口,单位:人)[1]
位次 | 地区 | 总人口 | 黎族 | 占黎族 人口比例(%) | 占地区 少数民族 人口比例(%) | 占地区 人口比例(%) |
合计 | 1,245,110,826 | 1,248,022 | 100 | 1.1848 | 0.1002 | |
| 31省份合计 | 1,242,612,226 | 1,247,814 | 99.98 | 1.1858 | 0.1004 |
G1 | 中南地区 | 350,658,477 | 1,183,537 | 94.83 | 4.0034 | 0.3375 |
G2 | 西南地区 | 193,085,172 | 58,055 | 4.65 | 0.1611 | 0.0301 |
G3 | 华东地区 | 358,849,244 | 3,824 | 0.31 | 0.1530 | 0.0011 |
G4 | 华北地区 | 145,896,933 | 1,176 | 0.09 | 0.0135 | 0.0008 |
G5 | 东北地区 | 104,864,179 | 855 | 0.07 | 0.0078 | 0.0008 |
G6 | 西北地区 | 89,258,221 | 367 | 0.03 | 0.0021 | 0.0004 |
1 | 海南 | 7,559,035 | 1,172,181 | 93.923 | 89.2270 | 15.5070 |
2 | 贵州 | 35,247,695 | 56,082 | 4.49 | 0.4205 | 0.1591 |
3 | 广东 | 85,225,007 | 6,550 | 0.52 | 0.5161 | 0.0077 |
4 | 广西 | 43,854,538 | 2,997 | 0.24 | 0.0178 | 0.0068 |
5 | 浙江 | 45,930,651 | 1,640 | 0.13 | 0.4148 | 0.0036 |
6 | 云南 | 42,360,089 | 1,426 | 0.11 | 0.0101 | 0.0034 |
7 | 湖南 | 63,274,173 | 862 | 0.07 | 0.0135 | 0.0014 |
8 | 江苏 | 73,043,577 | 738 | 0.06 | 0.2840 | 0.0010 |
9 | 湖北 | 59,508,870 | 706 | 0.06 | 0.0272 | 0.0012 |
10 | 辽宁 | 41,824,412 | 615 | 0.05 | 0.0092 | 0.0015 |
11 | 福建 | 34,097,947 | 524 | 0.04 | 0.0898 | 0.0015 |
12 | 内蒙 | 23,323,347 | 449 | 0.04 | 0.0092 | 0.0019 |
13 | 北京 | 13,569,194 | 343 | 0.03 | 0.0586 | 0.0025 |
14 | 四川 | 82,348,296 | 316 | 0.03 | 0.0077 | 0.0004 |
15 | 江西 | 40,397,598 | 301 | 0.02 | 0.2394 | 0.0008 |
16 | 山东 | 89,971,789 | 297 | 0.02 | 0.0469 | 0.0003 |
17 | 河南 | 91,236,854 | 241 | 0.02 | 0.0211 | 0.0003 |
18 | 河北 | 66,684,419 | 238 | 0.02 | 0.0082 | 0.0004 |
19 | 重庆 | 30,512,763 | 228 | 0.02 | 0.0116 | 0.0008 |
20 | 安徽 | 58,999,948 | 225 | 0.02 | 0.0566 | 0.0004 |
21 | 陕西 | 35,365,072 | 161 | 0.01 | 0.0913 | 0.0005 |
22 | 吉林 | 26,802,191 | 157 | 0.01 | 0.0064 | 0.0006 |
23 | 新疆 | 18,459,511 | 115 | 0.01 | 0.0011 | 0.0006 |
24 | 上海 | 16,407,734 | 99 | 0.01 | 0.0953 | 0.0006 |
25 | 山西 | 32,471,242 | 92 | 0.01 | 0.0892 | 0.0003 |
26 | 黑龙江 | 36,237,576 | 83 | 0.01 | 0.0047 | 0.0002 |
27 | 甘肃 | 25,124,282 | 58 | 0.00 | 0.0026 | 0.0002 |
28 | 天津 | 9,848,731 | 54 | 0.00 | 0.0202 | 0.0006 |
29 | 宁夏 | 5,486,393 | 24 | 0.00 | 0.0013 | 0.0004 |
30 | 青海 | 4,822,963 | 9 | 0.00 | 0.0004 | 0.0002 |
31 | 西藏 | 2,616,329 | 3 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 |
| 现役军人 | 2,498,600 | 208 | 0.02 | 0.1862 | 0.0083 |
民族服饰
黎族服装以棉麻为原料,多穿对襟无领上衣。黎族妇女喜梳发髻于脑后,用的发簪是箭猪毛、牛骨或金属制成。女子下穿织绣花纹的筒裙,裙上绣有各种图案。遇重要节日或婚丧等要着盛装,妇女要戴项圈、手镯、脚镯、二环等银质饰品。有些地方的妇女戴很重的耳环,使耳双垂肩,称为“儋耳”。
黎族男子也结髻缠头,下穿两幅布做成的“吊幨”。
部份地区还有纹面、纹身的风俗,古代称为“雕题”。
节日
- 黎族三月三节
参考
- 九黎
- 山稻
来源参考
^ 国家统计局:《2000年第五次人口普查数据》
|
|
|