許さない

Multi tool use「許さない」 |
---|
岩崎宏美 の シングル
|
---|
初出アルバム『Never Again 〜許さない』 |
---|
B面 | 春おぼろ (LIVE) |
---|
リリース | 1999年3月3日
|
---|
ジャンル | J-POP
|
---|
レーベル | ビクターエンタテインメント
|
---|
作詞・作曲 | 作詞:ドリアン助川 作曲:筒美京平
|
---|
岩崎宏美 シングル 年表 |
---|
愛がいっぱい (1997年) | 許さない (1999年) | ぼくのベストフレンドへ (2001年) |
|
|
テンプレートを表示 |
「許さない」(ゆるさない)は、1999年3月にリリースされた岩崎宏美の53枚目のシングルである。規格品番VIDL-30405
解説
- 作詞に新たにドリアン助川を、作曲にデビュー以来岩崎の音楽を支えた筒美京平を起用。「最も岩崎の声がよく鳴る部分を心得ている」(岩崎談)筒美により、サビにファルセットを用いるという新境地を開拓した。
- カップリングの「春おぼろ」は、1998年12月10日のブルーノート大阪 に於けるライブ録音。古川昌義のアコースティック・ギターのみによる歌唱で、1979年のオリジナルとはアレンジが異なっている。
収録曲
許さない
- 作詞: ドリアン助川、作曲: 筒美京平、編曲: 山本健司
春おぼろ (LIVE)
- 作詞: 山上路夫、作曲: 筒美京平、編曲: 古川昌義
- 許さない(インストゥルメンタル)
関連項目
岩崎宏美
|
---|
シングル |
岩崎宏美のシングル
|
---|
1970年代 |
75年 | 1.二重唱 (デュエット) - 2.ロマンス - 3.センチメンタル
| 76年 | 4.ファンタジー - 5.未来 - 6.霧のめぐり逢い - 7.ドリーム
| 77年 | 8.想い出の樹の下で - 9.悲恋白書 - 10.熱帯魚 - 11.思秋期
| 78年 | 12.二十才前 - 13.あざやかな場面 - 14.シンデレラ・ハネムーン - 15.さよならの挽歌
| 79年 | 16.春おぼろ - 17.夏に抱かれて - 18.万華鏡
|
| 1980年代 |
80年 | 19.スローな愛がいいわ - 20.女優 - 21.銀河伝説/愛の生命 - 22.摩天楼
| 81年 | 23.胸さわぎ - 24.恋待草 - 25.すみれ色の涙 - 26.れんげ草の恋
| 82年 | 27.檸檬 - 28.聖母たちのララバイ - 29.思い出さないで
| 83年 | 30.素敵な気持ち - 31.真珠のピリオド - 32.家路
| 84年 | 33.20の恋 - 34.未完の肖像 - 35.橋
| 85年 | 36.決心/夢狩人 - 37.月光 - 38.25時の愛の歌
| 86年 | 39.好きにならずにいられない - 40.小さな旅 - 41.夜のてのひら
| 87年 | 42.最初の恋人達 - 43.風の童話集
| 88年 | 44.聞こえてくるラプソディー - 45.未成年
| 89年 | 46.夢見るように愛したい
|
| 1990年代 |
92年 | 47.愛を+ワン
| 93年 | 48.愛という名の勇気 - 49.Life
| 95年 | 50.朝が来るまで
| 96年 | 51.Believin'
| 97年 | 52.愛がいっぱい
| 99年 | 53.許さない
|
| 2000年代 |
01年 | 54.ぼくのベストフレンドへ - 55.あとかたもなく - 56.夢
| 02年 | 57.止まった時計
| 03年 | 58.あなたの心に
| 04年 | 59.手紙
| 05年 | 60.ただ・愛のためにだけ
| 07年 | 61.シアワセノカケラ
| 08年 | 62.始まりの詩、あなたへ
|
| 2010年代 |
12年 | 63.いのちの理由 - 64.あなたへ 〜いつまでも いつでも〜/糸遊
| 13年 | 65.時の針
| 14年 | 66.Thank You!
| 15年 | 67.光の軌跡
|
|
| アルバム |
オリジナル | あおぞら - ファンタジー - 飛行船 - ウィズ・ベスト・フレンズ - 思秋期から…男と女 - 二十才前… - パンドラの小箱 - 10カラット・ダイヤモンド - WISH - 緋衣草 - 夕暮れから…ひとり - Love Letter - 私・的・空・間 - I WON'T BREAK YOUR HEART - 戯夜曼 - cinema - わがまま - よくばり - Me too - 誕生 〜BIRTH〜 - 家族 〜FAMILY〜 - きょうだい - FULL CIRCLE - SHOWER OF LOVE - Happiness - Natural - Thanks - Love
| ベスト | ベスト・ヒット・アルバム(1976) - ベスト・ヒット・アルバム(1978) - 宏美 - タッチ・ミー - EXCEL ONE 岩崎宏美のすべて - ダル・セーニョ - リプライズ - THE COMPLETE SINGLES - バラード・ベスト・コレクション 〜夢〜 - GOLDEN☆BEST 岩崎宏美 - 阿久悠作品集 岩崎宏美 - GOLDEN☆BEST deluxe 岩崎宏美 THE COMPLETE SINGLES in Victor Years - GOLDEN☆BEST II 岩崎宏美
| ライブ | ロマンティック・コンサート - ロマンティック・コンサートII 〜ちいさな愛の1ページ〜 - ラブ・コンサート・パート1 〜新しい愛の出発〜 - ラブ・コンサート・パート2 〜ふたりのための愛の詩集〜 - ライブ&モア - シンフォニー - 岩崎宏美リサイタル 宏美・22才の愛 - 岩崎宏美リサイタル'81 - '82岩崎宏美リサイタル - '83岩崎宏美リサイタル - ライブ'96 FULL CIRCLE - 30TH ANNIVERSARY LIVE SPECIAL "Happiness"
| カバー | ALBUM - 恋人たち - album II - すみれ色の涙から… - Disney Girl - Dear Friends - Dear Friends II - Dear Friends III - Dear Friends IV - Dear Friends V - Dear Friends VI さだまさしトリビュート
| セルフカバー | MY GRATITUDE 〜感謝 - Never Again 〜許さない - PRAHA
| BOX | HIROMI IWASAKI 30TH ANNIVERSARY BOX - ROYAL BOX 〜スーパー・ライブ・コレクション〜 - 『誕生』『家族』『きょうだい』BOX - Dear Friends BOX
|
| 楽曲 | 砂に消えた涙 - ぼくのプルー
| 映像作品 | '82岩崎宏美リサイタル - '83岩崎宏美リサイタル - ピラミッド - LIVE'96 FULL CIRCLE - みんなのうた「笑顔」 DVDシングル - 30TH ANNIVERSARY LIVE SPECIAL "Happiness" - ただ・愛のためにだけ/手紙 - 岩崎宏美・岩崎良美 Precious Night
| 関連人物 | 岩崎良美 - 今拓哉 - 池田文雄 - 萩本欽一 - 阿久悠 - 筒美京平 - 松田トシ -飯田久彦- コロッケ
| 関連項目 | スター誕生! - 芸映 - ビクターエンタテインメント - インペリアルレコード
|
|
BXk,i0KfwvvFr7ZRf92 D78x,j04MVhceQJywC,9p3Cq eKkgCnHy483oDTQ,uGg 4i6YKNFTEVME0tVuziJzyihodMcy
Popular posts from this blog
Ramiro Burr's New Blog - to go back: www.ramiroburr.com From Latin rock to reggaeton, boleros to blues,Tex-Mex to Tejano, conjunto to corridos and beyond, Ramiro Burr has it covered. If you have a new CD release, a trivia question or are looking for tour info, post a message here or e-mail Ramiro directly at: musicreporter@gmail.com Top Tejano songwriter Luis Silva dead of heart attack at 64 By Ramiro Burr on October 23, 2008 8:40 AM | Permalink | Comments (12) | TrackBacks (0) UPDATE: Luis Silva Funeral Service details released Visitation 4-9 p.m. Saturday, Rosary service 6 p.m. Saturday at Porter Loring, 1101 McCullough Ave Funeral Service 10:30 a.m. Monday St. Anthony De Padua Catholic Church, Burial Service at Chapel Hills, 7735 Gibbs Sprawl Road. Porter Loring (210) 227-8221 Related New Flash: Irma Laura Lopez: long time record promoter killed in accident NewsFlash: 9:02 a.m. (New comments below) Luis Silva , one of the most well-known ...
1 I having trouble getting my ResourceDictionary.MergedDictionaries to load from app.xaml. My WPF app has a static class with a Main defined and startup object set to it. Within Main I created an instance of App and run it. The override OnStartup fires and the mainwindow.cs InitializeComponent gives the error "Message "Cannot find resource named 'MaterialDesignFloatingActionMiniAccentButton'. If I put the resources in the mainwindow.xaml everything is fine, but I wanted them to load at the app level so I they are not in each page. Any help appreciated. public partial class App protected override void OnStartup(StartupEventArgs e) base.OnStartup(e); var app = new MainWindow(); var context = new MainWindowViewModel(); app.DataContext = context; app.Show(); from the Main.. var app = new App(); app.Run(); app.xaml.. <Application x:Class="GS.Server.App" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:...
up vote 2 down vote favorite There is a clear pattern that show for two separate subsets (set of columns); If one value is missing in a column, values of other columns in the same subset are missing for any row. Here is a visualization of missing data My tries up until now, I used ycimpute library to learn from other values, and applied Iterforest. I noted, score of Logistic regression is so weak (0.6) and thought Iterforest might not learn enough or anyway, except from outer subset which might not be enough? for example the subset with 11 columns might learn from the other columns but not from within it's members, and the same goes for the subset with four columns. This bar plot show better quantity of missings So of course, dealing with missings is better than dropping rows because It would affect my prediction which does contain the same missings quantity relatively. Any better way to deal with these ? [EDIT] The nullity pattern is confirmed: machine-learning cor...