サッカーホンジュラス代表
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ホンジュラス | |||
協会 | ホンジュラスサッカー連盟 | |||
愛称 | Los Catrachos La H La Bicolor | |||
監督 | カルロス・タボラ[1] | |||
最多出場選手 | マイノル・フィゲロア(145[2]試合) | |||
最多得点選手 | カルロス・パボン(57[2]得点) | |||
| ||||
初の国際試合 | 1921年9月14日対グアテマラ 1-10 | |||
最大差勝利試合 | 1946年3月13日対ニカラグア 10-0 | |||
最大差敗戦試合 | 1921年9月14日対グアテマラ 1-10 | |||
FIFAワールドカップ | ||||
出場回数 | 3回(初出場は1982) | |||
最高成績 | グループリーグ敗退 (1982, 2010, 2014) | |||
CONCACAFゴールドカップ | ||||
出場回数 | 15回 | |||
最高成績 | 優勝 (1981) | |||
コパ・セントロアメリカーナ | ||||
出場回数 | 12回 | |||
最高成績 | 優勝 (1993, 1995, 2011) | |||
サッカーホンジュラス代表(Selección nacional de fútbol de Honduras)は、ホンジュラスサッカー連盟により構成されるホンジュラスのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムはサン・ペドロ・スーラにあるエスタディオ・オリンピコ・メトロポリターノ。
目次
1 概要
2 成績
2.1 FIFAワールドカップ
3 CONCACAFゴールドカップの成績
4 コパ・セントロアメリカーナの成績
5 歴代記録
5.1 通算出場数ランキング
5.2 通算得点数ランキング
6 歴代監督
7 歴代代表選手
8 脚注
9 外部リンク
概要
エルサルバドルとのサッカー戦争で知られる。FIFAワールドカップは1982年スペイン大会に初出場を果たし、地元スペイン、北アイルランド、ユーゴスラビアと対戦するも1次リーグで敗退となった。
2010年南アフリカ大会では28年ぶり2度目の本大会出場を果たしたが、グループリーグで敗退した。2014年ブラジル大会では2大会連続3度目の本大会出場を果たしたが、またもやグループリーグで敗退となった。2018年ロシア大会では北中米カリブ海5次予選4位でアジア4次予選勝者のオーストラリアとのプレーオフに出場したが敗れ、予選敗退となった。
成績
FIFAワールドカップ
開催国 / 年 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 不参加 | ||||||
1934 | |||||||
1938 | |||||||
1950 | |||||||
1954 | |||||||
1958 | |||||||
1962 | 予選敗退 | ||||||
1966 | |||||||
1970 | |||||||
1974 | |||||||
1978 | 棄権 | ||||||
1982 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1986 | 予選敗退 | ||||||
1990 | |||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | |||||||
2006 | |||||||
2010 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2014 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
2018 | 予選敗退 | ||||||
合計 | 出場3回 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 14 |
CONCACAFゴールドカップの成績
開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 4位 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 |
1965 | 予選敗退 | ||||||
1967 | 3位 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
1969 | 予選敗退 | ||||||
1971 | 6位 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 |
1973 | 4位 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
1977 | 予選敗退 | ||||||
1981 | 優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 |
1985 | 準優勝 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 |
1989 | 予選敗退 | ||||||
1991 | 準優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 |
1993 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
1996 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
1998 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2000 | ベスト8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
2002 | 予選敗退 | ||||||
2003 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2005 | ベスト4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2007 | ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
2009 | ベスト4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2011 | ベスト4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 |
2013 | ベスト4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2015 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2017 | ベスト8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
合計 | 19/24 | 83 | 31 | 20 | 32 | 112 | 101 |
コパ・セントロアメリカーナの成績
開催年 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 準優勝 |
1993 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 優勝 |
1995 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 優勝 |
1997 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4位 |
1999 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3位 |
2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | グループリーグ敗退 |
2003 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4位 |
2005 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 準優勝 |
2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5位 |
2009 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3位 |
2011 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 優勝 |
2013 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 準優勝 |
2014 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5位 |
2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 優勝 |
合計 | 60 | 34 | 12 | 14 | 108 | 49 | 14/14 |
歴代記録
- 2016年11月11日現在
通算出場数ランキング
順位 | 選手 | 期間 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1 | アマド・ゲバラ | 1994-2010 | 138 | 27 |
2 | ノエル・バジャダレス | 2000- | 135 | 0 |
3 | マイノル・フィゲロア | 2003- | 133 | 4 |
4 | ボニエク・ガルシア | 2005- | 116 | 3 |
5 | カルロス・パボン | 1993-2010 | 101 | 57 |
6 | ウィルソン・パラシオス | 2003-2014 | 97 | 6 |
7 | エミリオ・イサギレ | 2007- | 87 | 2 |
8 | ミルトン・ヌニェス | 1994-2008 | 86 | 34 |
9 | ビクトル・ベルナルデス | 2004-2014 | 85 | 4 |
9 | ダニロ・トゥルシオス | 1999-2010 | 85 | 7 |
通算得点数ランキング
順位 | 選手 | 期間 | 得点 | 出場 |
---|---|---|---|---|
1 | カルロス・パボン | 1993-2010 | 57 | 101 |
2 | ウィルメル・ベラスケス | 1994-2007 | 35 | 47 |
3 | ミルトン・ヌニェス | 1994-2008 | 34 | 86 |
4 | カルロ・コストリー | 2007- | 32 | 75 |
5 | ニコラス・スアソ | 1991-1998 | 28 | 51 |
6 | アマド・ゲバラ | 1994-2010 | 27 | 138 |
7 | ヘリー・ベントソン | 2010- | 21 | 54 |
8 | エドゥアルド・ベネット | 1991-2000 | 19 | 36 |
9 | ダビド・スアソ | 1999-2012 | 17 | 57 |
10 | サウル・マルティネス | 2001-2008 | 16 | 35 |
歴代監督
名前 | 年 |
---|---|
ラモン・マラディアガ | 1996 |
ミゲル・コンパニー | 1997-1998 |
ラモン・マラディアガ | 1998-2002 |
エドウィン・パボン | 2003 |
ホセ・エレーラ | 2003 |
レネ・シモンエス | 2003 |
ボラ・ミルティノヴィッチ | 2003-2004 |
ホセ・エレーラ | 2005 |
ラウール・マルティネス | 2006 |
フラヴィオ・オルテガ | 2006 |
レイナルド・ルエダ | 2007-2010 |
フアン・カスティージョ | 2010-2011 |
ルイス・スアレス | 2011-2014 |
エルナン・メドフォード | 2014 |
ホルヘ・ピント | 2014-2017 |
カルロス・タボラ | 2018- |
歴代代表選手
- MF
- アマド・ゲバラ
- エドガル・アルバレス
- ウィルソン・パラシオス
- FW
- カルロス・パボン
- ダビド・スアソ
脚注
^ https://www.fifa.com/associations/association=HON/about.html- ^ ab“Players with 100+ Caps and 30+ International Goals”. RSSSF. 2011年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年1月29日閲覧。
外部リンク
- Honduras at FIFA
- FENAFUTH
- Matches at World Football Elo
- Honduras at the World Cups
- Honduras Teams at World Cups
- Honduras: Head-to-Head Records at World Cups
- Honduras Players' Clubs
- RSSSF List of Honduras Matches
- RSSSF List of Honduras Record International Players
|
|
|