2009年のル・マン・シリーズ
2009年のル・マン・シリーズ | |||
前年: | 2008 | 翌年: | 2010 |
2009年のル・マン・シリーズは、フランス西部自動車クラブ (ACO) の統括するル・マン・シリーズの6年目のシーズン。2009年4月5日にスペインのカタロニアで開幕し、9月13日にイギリスのシルバーストンで閉幕するまで、全5戦で争われた。
アストンマーティン・レーシングのヤン・チャロウズ、トーマス・エンゲ、シュテファン・ミュッケ組が全レースで表彰台に上り、LMP1のタイトルを獲得した。LMP2クラスではオリビエ・プラ、ミゲル・アマラル組が2勝を挙げタイトルを獲得した。GT1クラスは元プロスキーヤーのリュック・アルファンのチームから出走したヤーン・クライレイとパトリス・ゲースラールがタイトルを獲得した。GT2は接戦が繰り広げられ、マルク・リープ、リヒャルト・リーツ組がJMWモータースポーツのロブ・ベル、ジャンマリア・ブルーニ組に1ポイント差でタイトルを獲得した。
目次
1 スケジュール
2 レース結果
3 ランキング
3.1 チーム・ランキング
3.1.1 LMP1
3.1.2 LMP2
3.1.3 GT1
3.1.4 GT2
3.2 ドライバーズ・ランキング
3.2.1 LMP1
3.2.2 LMP2
3.2.3 GT1
3.2.4 GT2
4 参照
5 外部リンク
スケジュール
2008年10月10日にACOは5戦からなる2009年のスケジュールを発表した。ポルトガルでのアルガルヴェ1000キロレースがモンツァ1000キロレースに代わって開催されることとなり、その他は2008年のカレンダーと同じであった。ル・マン・シリーズとして初めて開催されたアルガルヴェはナイトレースであった[1]。その後2回目のテストセッションが追加され、4月にフランスのブガッティ・サーキットで2日間開催された[2]。
ラウンド | レース | サーキット | 開催日 |
---|---|---|---|
- | テストセッション | ポール・リカール | 3月8日 - 9日 |
1 | カタロニア1000キロレース | カタロニア | 4月3日~5日 |
- | テストセッション | ブガッティ・サーキット | 4月25日 - 26日 |
2 | スパ1000キロレース | スパ・フランコルシャン | 5月8日~10日 |
3 | アルガルヴェ1000キロレース | アルガルヴェ | 7月30日~8月1日 |
4 | ニュルブルクリンク1000キロレース | ニュルブルクリンク | 8月21日~23日 |
5 | シルバーストン1000キロレース | シルバーストン | 9月11日~13日 |
レース結果
ラウンド | サーキット | LMP1 優勝チーム/マシン/周回数 | LMP2 優勝チーム | GT1 優勝チーム | GT2 優勝チーム | 出走台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP1 優勝ドライバー | LMP2 優勝ドライバー | GT1 優勝ドライバー | GT2 優勝ドライバー | |||
1 | カタロニア | No.007 AMR イースタン・ヨーロッパ/ローラ・アストンマーティン B09/60/209周 | No.30 レーシング・ボックス | No.55 IPB スパータック・レーシング | No.77 フェルバーマイヤー・プロトン | 43台 |
ヤン・チャロウズ トーマス・エンゲ シュテファン・ミュッケ | マッテオ・ボッビ アンドレア・ピッチーニ トーマス・ビアッジ | ピーター・コックス ロマン・ルシノフ | マルク・リープ リヒャルト・リーツ | |||
2 | スパ | No.7 チーム・プジョー トタル/プジョー・908 HDi FAP/143周 | No.31 チーム・エセックス | No.72 リュック・アルファン・アヴェンチュール | No.77 フェルバーマイヤー・プロトン | 51台 |
ニコラ・ミナシアン サイモン・パジェノ クリスチャン・クリエン | キャスパー・エルガード クリスチャン・ポールゼン エマニュエル・コラール | リュック・アルファン パトリス・ゲースラール ヤーン・クライレイ | マルク・リープ リヒャルト・リーツ ホルスト・フェルバーマイヤー, Sr. | |||
3 | アルガルヴェ | No.16 ペスカロロ・スポール/ペスカロロ・01/215周 | No.40 Quifel ASM Team | No.72 リュック・アルファン・アヴェンチュール | No.92 JMWモータースポーツ | 35台 |
ジャン=クリストフ・ブイヨン クリストフ・タンソー | ミゲル・アマラル オリビエ・プラ | ジュリアン・ジュス パトリス・ゲースラール ヤーン・クライレイ | ロブ・ベル ジャンマリア・ブルーニ | |||
4 | ニュルブルクリンク | No.007 AMR イースタン・ヨーロッパ/ローラ・アストンマーティン B09/60/195周 | No.40 Quifel ASM Team | No.50 ラルブル・コンペティション | No.77 フェルバーマイヤー・プロトン | 38台 |
ヤン・チャロウズ トーマス・エンゲ シュテファン・ミュッケ | ミゲル・アマラル オリビエ・プラ | ローランド・ベルヴィル セバスチャン・デュメス ローラン・グロッピ | マルク・リープ リヒャルト・リーツ | |||
5 | シルバーストン | No.10 チーム・オレカ AIM/オレカ・01/195周 | No.33 スピーディー・レーシング・セバー | No.60 ギガウェーブ・モータースポーツ | No.92 JMWモータースポーツ | 40台 |
オリビエ・パニス ニコラ・ラピエール | ベンジャミン・ローエンベルガー グザヴィエ・ポンピドゥー ジョニー・ケーン | ライアン・シャープ ピーター・コックス | ロブ・ベル ジャンマリア・ブルーニ |
ランキング
ポイントは1位から8位まで順に10-8-6-5-4-3-2-1が与えられる。ポールポジション]]にはボーナスポイント1が与えられる(太字で表示)。走行距離が優勝者の70%に満たない場合は与えられない。最低45分を運転しなかったドライバーにも与えられない。レース前エンジンを交換した場合は2ポイントのペナルティが与えられる。その後の交換では4ポイントのペナルティが与えられる。
チーム・ランキング
各クラスの優勝者と2位は2010年のル・マン24時間レースに自動エントリーされる。
LMP1
順位 | No. | チーム | シャシー | エンジン | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | AMR イースタン・ヨーロッパ | ローラ・アストンマーティン B09/60 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | -2 | 39 |
2 | 16 | ペスカロロ・スポール | ペスカロロ・01 | ジャッド GV5.5 S2 5.5 L V10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
3 | 10 | チーム・オレカ・マットムート AIM | クラージュ-オレカ LC70E | AIM YS5.5 5.5 L V10 | 6 | 23 | |||||
オレカ・01 | AIM YS5.5 5.5 L V10 | 0 | 6 | 11 | |||||||
4 | 009 | アストンマーティン・レーシング | ローラ・アストンマーティン B09/60 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 | |
5= | 13 | スピーディー・レーシングチーム・セバー | ローラ・B08/60 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
5= | 12 | シグナチュール・プリュ | クラージュ-オレカ LC70E | ジャッド GV5.5 S2 5.5 L V10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
7 | 14 | コレス | アウディ・R10 TDI | アウディ TDI 5.5 L Turbo V12 (ディーゼル) | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | |
8= | 7 | チーム・プジョー トタル | プジョー・908 HDi FAP | プジョー HDi 5.5 L Turbo V12 (ディーゼル) | 11 | 11 | |||||
8= | 11 | チーム・オレカ・マットムート AIM | クラージュ-オレカ LC70E | AIM YS5.5 5.5 L V10 | 0 | 11 | |||||
オレカ・01 | AIM YS5.5 5.5 L V10 | 5 | 6 | ||||||||
10= | 008 | アストンマーティン・レーシング | ローラ・アストンマーティン B09/60 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 6 | 0 | 6 | ||||
10= | 15 | コレス | アウディ・R10 TDI | アウディ TDI 5.5 L Turbo V12 (ディーゼル) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
12 | 23 | ストラッカ・レーシング | ジネッタ-ザイテック GZ09S | ザイテック ZJ458 4.5 L V8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
13 | 17 | ペスカロロ・スポール | ペスカロロ・01 | ジャッド GV5.5 S2 5.5 L V10 | 3 | 0 | 3 | ||||
- | 3 | スクーデリア・ラバッジ | ラバッジ LS1 | AER P32C 4.0 L Turbo V8 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 22 | チーム LNT | ジネッタ-ザイテック GZ09S | ザイテック ZJ458 4.5 L V8 | 0 | 0 | |||||
- | 9 | チーム・プジョー トタル | プジョー・908 HDi FAP | プジョー HDi 5.5 L Turbo V12 (ディーゼル) | 0 | 0 | |||||
- | 5 | チーム LNT | ジネッタ-ザイテック GZ09S | ザイテック ZJ458 4.5 L V8 | 0 | -2 | 0 |
LMP2
順位 | No. | チーム | シャシー | エンジン | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Quifel ASM Team | ジネッタ-ザイテック GZ09S/2 | ザイテック ZG348 3.4 L V8 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 33 | |
2 | 33 | スピーディー・レーシングチーム・セバー | ローラ・B08/80 | ジャッド DB 3.4 L V8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | -2 | 24 |
3 | 29 | レーシング・ボックス | ローラ・B08/80 | ジャッド DB 3.4 L V8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
4 | 30 | レーシング・ボックス | ローラ・B08/80 | ジャッド DB 3.4 L V8 | 10 | 0 | 5 | 3 | -2 | 16 | |
5 | 41 | GAC レーシングチーム | ザイテック 07S/2 | ザイテック ZG348 3.4 L V8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 15 | |
6 | 24 | オーク・レーシングチーム | ペスカロロ・01 | マツダ MZR-R 2.0 L Turbo I4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 |
7 | 31 | チーム・エセックス | ポルシェ・RSスパイダー Evo | ポルシェ MR6 3.4 L V8 | 11 | 11 | |||||
8 | 35 | オーク・レーシングチーム | ペスカロロ・01 | マツダ MZR-R 2.0 L Turbo I4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | -10 | 9 |
9 | 26 | ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | ラディカル SR9 | AER P07 2.0 L Turbo I4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
10 | 38 | ペガサス・レーシング | クラージュ-オレカ LC75 | AER P07 2.0 L Turbo I4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
11= | 37 | WR サリーニ | WR LMP2008 | ザイテック ZG348 3.4 L V8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11= | 45 | チーム WFR | エンバシー WF01 | ザイテック ZG348 3.4 L V8 | 5 | -2 | 3 | ||||
13 | 39 | KSM | ローラ・B07/46 | マツダ MZR-R 2.0 L Turbo I4 | 0 | 4 | -2 | 2 | |||
14 | 28 | イバネス・レーシングサービス | クラージュ LC75 | AER P07 2.0 L Turbo I4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
- | 43 | Q8オイル アチェ・チーム | ルッキーニ LMP2/08 | ジャッド XV675 3.4 L V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 32 | チーム・バラージ-イプシロン | ザイテック 07S/2 | ザイテック 2ZG348 3.4 L V8 | 0 | 0 | |||||
- | 42 | ラニエリ・ランダッチョ | ルッキーニ LMP2/08 | ニコルソン-マクラーレン 3.3 L V8 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
- | 25 | RML | ローラ・B08/86 | マツダ MZR-R 2.0 L Turbo I4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -14 | 0 |
GT1
順位 | No. | チーム | シャシー | エンジン | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | リュック・アルファン・アヴェンチュール | シボレー・コルベット C6.R | シボレー LS7.R 7.0 L V8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 44 | |
2 | 50 | ラルブル・コンペティション | サリーン・S7-R | フォード 7.0 L V8 | 6 | 8 | 11 | 9 | 34 | ||
3 | 55 | IPB スパータック・レーシング | ランボルギーニ・ムルシエラゴ R-GT | ランボルギーニ 6.0 L V12 | 10 | 8 | 18 | ||||
4 | 60 | ギガウェーブ・モータースポーツ | アストンマーティン・DBR9 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 10 | 10 | |||||
5 | 66 | ジェットアライアンス・レーシング | アストンマーティン・DBR9 | アストンマーティン 6.0 L V12 | 7 | 7 | |||||
- | 51 | ARC Bratislava Kaneko | サリーン・S7-R | フォード 7.0 L V8 | 0 | 0 |
GT2
順位 | No. | チーム | シャシー | エンジン | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | ポルシェ・997 GT3-RSR | ポルシェ 4.0 L Flat-6 | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 36 | |
2 | 92 | JMWモータースポーツ | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 35 | |
3 | 84 | チーム・モデナ | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
4 | 90 | FBR | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 21 | |
5 | 89 | ハンコック ファーンバッハー・レーシング | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 20 | |
6 | 76 | IMSAパフォーマンス マットムート | ポルシェ・997 GT3-RSR | ポルシェ 4.0 L Flat-6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | -2 | 19 |
7 | 85 | スノーラス・スパイカー・スコードロン | スパイカー・C8・ラヴィオレット GT2-R | アウディ 4.0 L V8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | -6 | 14 |
8= | 99 | JMBレーシング | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
8= | 91 | FBR | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
10 | 88 | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | ポルシェ・997 GT3-RSR | ポルシェ 4.0 L Flat-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
11 | 81 | イージーレース | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
12= | 87 | ドレイソン・レーシング | アストンマーティン・ヴァンテージ GT2 | アストンマーティン 4.5 L V8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
12= | 96 | ヴァーゴ・モータースポーツ | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 0 | 1 | 1 | ||||
- | 78 | アドバンスド・エンジニアリング | フェラーリ・F430GT | フェラーリ 4.0 L V8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 94 | プロスピード・コンペティション | ポルシェ・997 GT3-RSR | ポルシェ 4.0 L Flat-6 | 0 | 0 | |||||
- | 79 | ロイター・エンジニアリング | ランボルギーニ・ガヤルド LP560 | ランボルギーニ 5.2 L V10 | 0 | 0 | |||||
- | 95 | ジェームズ・ワット・オートモーティヴ | ポルシェ・997 GT3-RSR | ポルシェ 3.8 L Flat-6 | 0 | 0 |
ドライバーズ・ランキング
LMP1
順位 | ドライバー | チーム | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | ヤン・チャロウズ | AMR イースタン・ヨーロッパ | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | -2 | 39 |
1= | トーマス・エンゲ | AMR イースタン・ヨーロッパ | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | -2 | 39 |
1= | シュテファン・ミュッケ | AMR イースタン・ヨーロッパ | 10 | 6 | 8 | 11 | 6 | -2 | 39 |
4= | ジャン=クリストフ・ブイヨン | ペスカロロ・スポール | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
4= | クリストフ・タンソー | ペスカロロ・スポール | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 26 | |
6= | ニコラ・ラピエール | チーム・オレカ・マットムート AIM | 0 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
6= | オリビエ・パニス | チーム・オレカ・マットムート AIM | 0 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
8= | ダレン・ターナー | アストンマーティン・レーシング | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 | |
8= | ハロルド・プリマ | アストンマーティン・レーシング | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 21 | |
10= | マルセル・フェスラー | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
10= | アンドレア・ベリッチ | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
10= | ニコラ・プロスト | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | |
10= | ミゲル・ラモス | アストンマーティン・レーシング | 0 | 4 | 4 | 14 | |||
AMR イースタン・ヨーロッパ | 6 | 0 | |||||||
10= | ピエール・ラグ | シグナチュール・プリュ | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
10= | フランク・マイルー | シグナチュール・プリュ | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | |
16= | ブルーノ・セナ | チーム・オレカ・マットムート AIM | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
16= | チャールズ・ツォルスマン・ジュニア | コレス | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | |
16= | アンドリュー・メイリック | コレス | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 12 | |
19= | ニコラ・ミナシアン | チーム・プジョー トタル | 11 | 11 | |||||
19= | サイモン・パジェノ | チーム・プジョー トタル | 11 | 11 | |||||
19= | クリスチャン・クリエン | チーム・プジョー トタル | 11 | 11 | |||||
19= | ナレイン・カーティケヤン | コレス | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | ||
23= | ステファン・オルテリ | チーム・オレカ・マットムート AIM | 6 | 0 | 6 | ||||
23= | ティアゴ・モンテイロ | チーム・オレカ・マットムート AIM | 6 | 6 | |||||
23= | スチュワート・ホール | AMR イースタン・ヨーロッパ | 6 | 0 | 6 | ||||
23= | クリス・ブンカン | AMR イースタン・ヨーロッパ | 6 | 0 | 6 | ||||
23= | クリスチャン・アルバース | コレス | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
23= | クリスチャン・バッケラド | コレス | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
29= | ニック・レヴェンティス | ストラッカ・レーシング | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
29= | ダニー・ワッツ | ストラッカ・レーシング | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4 |
31= | ピーター・ハードマン | ストラッカ・レーシング | 5 | 0 | -2 | 3 | |||
31= | ブルース・ジョアニー | ペスカロロ・スポール | 3 | 0 | 3 | ||||
31= | ジョアン・バルボサ | ペスカロロ・スポール | 3 | 0 | 3 | ||||
34 | ジョルジオ・モンディーニ | コレス | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
35 | ミハエル・クルム | コレス | 1 | 1 |
LMP2
順位 | ドライバー | チーム | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | ミゲル・アマラル | Quifel ASM Team | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 33 | |
1= | オリビエ・プラ | Quifel ASM Team | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 33 | |
3= | グザヴィエ・ポンピドゥー | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | -2 | 24 |
3= | ジョニー・ケーン | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 2 | 8 | 4 | 2 | 10 | -2 | 24 |
5= | アンドレア・チェッカート | レーシング・ボックス | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
5= | フィリッポ・フランキオーニ | レーシング・ボックス | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
5= | ジャコモ・ピッチーニ | レーシング・ボックス | 7 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
8 | ベンジャミン・ローエンベルガー | スピーディー・レーシングチーム・セバー | 8 | 4 | 2 | 10 | -2 | 22 | |
9= | マッテオ・ボッビ | レーシング・ボックス | 10 | 0 | 5 | 3 | -2 | 16 | |
9= | アンドレア・ピッチーニ | レーシング・ボックス | 10 | 0 | 5 | 3 | -2 | 16 | |
9= | トーマス・ビアッジ | レーシング・ボックス | 10 | 0 | 5 | 3 | -2 | 16 | |
12= | カリム・オジェ | GAC レーシングチーム | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 15 | |
12= | フィリップ・ペーター | GAC レーシングチーム | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 15 | |
14= | ジャック・ニコレ | オーク・レーシング | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 |
14= | リカルド・ハイン | オーク・レーシング | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 13 |
16= | キャスパー・エルガード | チーム・エセックス | 11 | 11 | |||||
16= | クリスチャン・ポールゼン | チーム・エセックス | 11 | 11 | |||||
16= | エマニュエル・コラール | チーム・エセックス | 11 | 11 | |||||
19= | マシュー・ラハイエ | オーク・レーシング | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | -10 | 9 |
19= | カリム・アジラニ | オーク・レーシング | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | -10 | 9 |
21 | ピエール・ブリュノー | ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
22= | ジュリアン・シェール | ペガサス・レーシング | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
22= | フィリップ・ティリオン | ペガサス・レーシング | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
24= | スチュアート・モーズリー | ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | 5 | 0 | 5 | ||||
24= | ナイジェル・グリーンサール | ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | 5 | 5 | |||||
24= | フランチェスコ・シニ | KSM | 0 | 4 | -2 | 5 | |||
ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | 0 | 0 | 3 | ||||||
24= | クロード=イヴ・ゴスラン | GAC レーシングチーム | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
28= | ダレン・マニング | チーム WFR | 5 | -2 | 3 | ||||
28= | ウォーレン・ヒューズ | チーム WFR | 5 | -2 | 3 | ||||
28= | ステファン・サリーニ | WR サリーニ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28= | フィリップ・サリーニ | WR サリーニ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28= | トリスタン・ゴメンディ | WR サリーニ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
28= | ティム・グレーヴス | ブルイックラディ-ブリュノー・チーム | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
34= | 野田英樹 | KSM | 0 | 4 | -2 | 2 | |||
34= | マシュー・マーシュ | KSM | 0 | 4 | -2 | 2 | |||
34= | ジャン=クリストフ・メッツ | ペガサス・レーシング | 1 | 1 | 2 | ||||
37= | ジョゼ・イバネス | イバネス・レーシングサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
37= | ウィリアム・カバイエ | イバネス・レーシングサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
37= | フレデリック・ダ・ロシャ | イバネス・レーシングサービス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GT1
順位 | ドライバー | チーム | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | パトリス・ゲースラール | リュック・アルファン・アヴェンチュール | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 44 | |
1= | ヤーン・クライレイ | リュック・アルファン・アヴェンチュール | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 44 | |
3 | ローランド・ベルヴィル | ラルブル・コンペティション | 6 | 8 | 11 | 9 | 34 | ||
4 | ピーター・コックス | IPB スパータック・レーシング | 10 | 8 | 28 | ||||
ギガウェーブ・モータースポーツ | 10 | ||||||||
5 | ジュリアン・ジュス | リュック・アルファン・アヴェンチュール | 11 | 8 | 6 | 25 | |||
6 | ローラン・グロッピ | ラルブル・コンペティション | 11 | 9 | 20 | ||||
7 | リュック・アルファン | リュック・アルファン・アヴェンチュール | 9 | 10 | 19 | ||||
8 | セバスチャン・デュメス | ラルブル・コンペティション | 6 | 11 | 1 | 18 | |||
9= | ロマン・ルシノフ | IPB スパータック・レーシング | 10 | 10 | |||||
9= | ライアン・シャープ | ギガウェーブ・モータースポーツ | 10 | 10 | |||||
11= | フィリップ・サラカルダ | IPB スパータック・レーシング | 8 | 8 | |||||
11= | エリック・ヤニス | IPB スパータック・レーシング | 8 | 8 | |||||
11= | ステファン・ラメレット | ラルブル・コンペティション | 8 | 8 | |||||
14= | ルーカス・リヒトナー=ホイヤー | ジェットアライアンス・レーシング | 7 | 7 | |||||
14= | トーマス・グルーバー | ジェットアライアンス・レーシング | 7 | 7 | |||||
16 | スティーヴ・ザッキア | ラルブル・コンペティション | 6 | 6 |
GT2
順位 | ドライバー | チーム | CAT | SPA | POR | NUL | SIL | ペナルティ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | マルク・リープ | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 36 | |
1= | リヒャルト・リーツ | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | 10 | 11 | 2 | 10 | 3 | 36 | |
3= | ロブ・ベル | JMWモータースポーツ | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 35 | |
3= | ジャンマリア・ブルーニ | JMWモータースポーツ | 9 | 6 | 10 | 0 | 10 | 35 | |
5= | アントニオ・ガルシア | チーム・モデナ | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
5= | レオ・マンセル | チーム・モデナ | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 24 | |
7 | ピエール・エレット | FBR | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 21 | |
8= | ハイメ・メロ | チーム・モデナ | 8 | 6 | 5 | 19 | |||
8= | パトリック・ピレ | IMSAパフォーマンス マットムート | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | -2 | 19 |
8= | レイモン・ナラク | IMSAパフォーマンス マットムート | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | -2 | 19 |
11= | アラン・シモンセン | ハンコック・チーム・ファーンバッハー | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 | ||
11= | アンソニー・ベルトワーズ | FBR | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | ||
11= | ドミニク・ファーンバッハー | FBR | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | ||
14= | トム・コロネル | スノーラス・スパイカー・スコードロン | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | -6 | 14 |
14= | ピエール・カッファー | ハンコック・チーム・ファーンバッハー | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||
16= | ヤレック・ヤニス | スノーラス・スパイカー・スコードロン | 0 | 8 | 8 | -6 | 10 | ||
16= | クリスチャン・モンタナリ | ハンコック・チーム・ファーンバッハー | 6 | 4 | 10 | ||||
18= | ジョン・ハーツホーン | JMBレーシング | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
18= | アンドレア・モンテルミーニ | FBR | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
18= | ガブリオ・ロサ | FBR | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
21= | ホルスト・フェルバーマイヤー, Jr. | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
21= | クリスチャン・リード | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
21= | フランシスコ・クルス・マルティンス | チーム・フェルバーマイヤー・プロトン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
24 | ピーター・ダンブレック | スノーラス・スパイカー・スコードロン | 4 | 4 | |||||
25= | アルベルト・フォン・トゥルン・ウント・タクシス | ロイター・エンジニアリング | 0 | 3 | |||||
JMBレーシング | 3 | ||||||||
25= | ジョアン=ボリス・シェイアー | JMBレーシング | 3 | 0 | 3 | ||||
25= | ロマン・イアネッタ | JMBレーシング | 3 | 3 | |||||
25= | セサル・カンパニコ | JMBレーシング | 3 | 3 | |||||
25= | ニキ・カデイ | FBR | 3 | 3 | |||||
30= | モーリス・バッソ | イージーレース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30= | ロベルト・プラティ | イージーレース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
30= | ジャンパオロ・テンチーニ | イージーレース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
33= | ポール・ドレイソン | ドレイソン・レーシング | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
33= | ジョニー・コッカー | ドレイソン・レーシング | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
33= | ショーン・マッキナニー | ヴァーゴ・モータースポーツ | 0 | 1 | 1 | ||||
