ベラルーシ・プレミアリーグ
| ベラルーシ・プレミアリーグ | |
|---|---|
| 加盟国 | |
| 大陸連盟 | UEFA |
| 創立 | 1992 |
| 参加クラブ | 16 |
| リーグレベル | 第1部 |
| 下位リーグ | ベラルーシ・ファーストリーグ |
| 国内大会 | ベラルーシ・カップ |
| 国際大会 | UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ |
| 最新優勝クラブ | BATEボリソフ (2017) |
| 最多優勝クラブ | BATEボリソフ (14回) |
| テレビ局 | Belarus 5 |
ベラルーシ・プレミアリーグ(英語: Belarusian Premier League)は、ベラルーシサッカーのトップリーグで、日本のJリーグ同様、春秋制を採用している。
目次
1 2015シーズン所属クラブ
2 歴代優勝クラブ
3 歴代得点王
4 クラブ別優勝回数
5 脚注・外部リンク
2015シーズン所属クラブ
BATE
ベルシナ
ディナモ・ブレスト
ディナモ・ミンスク
ミンスク
ミンスク
ホメリ
ナフタン
ネマン
シャフティオール
トルペド=ベラーズ
スウツク
グラニト
スラヴィア
ヴィーツェプスク
| クラブ名 | ホームタウン | 2014順位 |
|---|---|---|
BATE | ボリソフ | 1位 |
ベルシナ | バブルイスク | 10位 |
ディナモ・ブレスト | ブレスト | 11位 |
ディナモ・ミンスク | ミンスク | 2位 |
ホメリ | ホメリ | 6位 |
グラニト | ミカシェヴィチ | 2部1位 |
ミンスク | ミンスク | 7位 |
ナフタン | ナヴァポラツァク | 5位 |
ネマン | フロドナ | 8位 |
シャフティオール | ソリゴルスク | 3位 |
スラヴィア | マズィル | 2部2位 |
スウツク | スウツク | 9位 |
トルペド=ベラーズ | ジョジナ | 4位 |
ヴィーツェプスク | ヴィーツェプスク | 2部3位 |
歴代優勝クラブ
シーズン | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1992 | ディナモ・ミンスク | ドニエプル・マヒリョウ | ディナモ・ブレスト |
| 1992-93 | ディナモ・ミンスク | KIMヴィーツェプスク | ベラルース・ミンスク |
| 1993-94 | ディナモ・ミンスク | ディナモ93ミンスク | KIMヴィーツェプスク |
| 1994-95 | ディナモ・ミンスク | ドヴィナ・ヴィーツェプスク | ディナモ93ミンスク |
| 1995 | ディナモ・ミンスク | MPKCマズィル | ディナモ93ミンスク |
| 1996 | MPKCマズィル | ディナモ・ミンスク | ベルシナ・ボブルイスク |
| 1997 | ディナモ・ミンスク | ベルシナ・ボブルイスク | ロコモティフ96ヴィーツェプスク |
| 1998 | ドニエプル=トランスマシュ・マヒリョウ | BATEボリソフ | ベルシナ・ボブルイスク |
| 1999 | BATEボリソフ | スラヴィア・マズィル | ホメリ |
| 2000 | スラヴィア・マズィル | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク |
| 2001 | ベルシナ・ボブルイスク | ディナモ・ミンスク | BATEボリソフ |
| 2002 | BATEボリソフ | ネマン・フロドナ | シャフチョール・サリホルスク |
| 2003 | ホメリ | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク |
| 2004 | ディナモ・ミンスク | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク |
| 2005 | シャフチョール・サリホルスク | ディナモ・ミンスク | MTZ-RIPOミンスク |
| 2006 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | シャフチョール・サリホルスク |
| 2007 | BATEボリソフ | ホメリ | シャフチョール・サリホルスク |
| 2008 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | MTZ-RIPOミンスク |
| 2009 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | ドニエプル・マヒリョウ |
| 2010 | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク | ミンスク |
| 2011 | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク | ホメリ |
| 2012 | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク | ディナモ・ミンスク |
| 2013 | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク | ディナモ・ミンスク |
| 2014 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | ナフタン・ナヴァポラツク |
| 2015 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | シャフティオール・ソリゴルスク |
| 2016 | BATEボリソフ | シャフチョール・サリホルスク | ディナモ・ミンスク |
| 2017 | BATEボリソフ | ディナモ・ミンスク | シャフティオール・ソリゴルスク |
| 2018 |
歴代得点王
| シーズン | 選手 (所属) (得点) |
|---|---|
| 1992 | |
| 1992-93 | |
| 1993-94 | |
| 1994-95 | |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | |
| 2007 | |
| 2008 | |
| 2009 | |
| 2010 | |
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 |
クラブ別優勝回数
| クラブ | 優勝 | 準優勝 | 優勝年度 |
|---|---|---|---|
BATEボリソフ | 14 | 4 | 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017 |
ディナモ・ミンスク | 7 | 9 | 1992, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995, 1997, 2004 |
スラヴィア=マズィル | 2 | 2 | 1996, 2000 |
シャフティオール・ソリゴルスク | 1 | 5 | 2005 |
ホメリ | 1 | 1 | 2003 |
FCベルシナ・バブルイスク | 1 | 1 | 2001 |
ドニエプル・モギリョフ | 1 | 1 | 1998 |
ヴィーツェプスク | - | 2 | - |
ディナモ-93 ミンスク | - | 1 | - |
ネマン・フロドナ | - | 1 | - |
脚注・外部リンク
Vysshaya Liga, at BFF Website (bff.by)
| ||||||||||||
| ||||||||||