2008年夏季殘奧會新西蘭代表團
| 残疾人奥林匹克运动会新西兰代表团 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| 2008年夏季帕拉林匹克運動會 北京 | ||||||||
| 参赛者 | 30人,7项比赛 | |||||||
奖牌 排名: 24 | 金 5 | 银 3 | 铜 4 | 总计 12 | ||||
歷屆残奥会紀錄 | ||||||||
| 夏季残奥会 | ||||||||
1960-1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 | ||||||||
| 冬季残奥会 | ||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 | ||||||||
2008年夏季殘疾人奧林匹克運動會新西蘭代表團於2008年9月6日至17日參加在中國北京舉行的第13屆殘疾人奧運會。
新西蘭在本屆殘奧會將派出30名運動員出戰包括田徑、硬地滾球、單車、舉重、射擊、游泳、輪椅橄欖球等合共七個項目。
目录
1 獎牌榜
2 參賽項目
3 相關條目
4 參考資料
獎牌榜
| 奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
|---|---|---|---|
1 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米仰泳S10級 |
1 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米蛙泳SB9級 |
1 | 葆拉·泰索列罗 | 公路自行车 | 女子500米計時賽LC3/LC4/CP3級 |
1 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子200米混合泳SM10級 |
1 | 卡梅伦·莱斯利 | 游泳 | 男子150米混合泳SM4級 |
1 | 索菲·帕斯科 | 游泳 | 女子100米蝶泳S10級 |
1 | 丹尼尔·沙普 | 游泳 | 男子100米蛙泳SB13級 |
1 | 凯特·霍兰 | 田径 | 女子200米T44級 |
1 | 迈克尔·约翰逊 | 射击 | 混合10米氣步槍立射-SH2級 |
1 | 葆拉·泰索列罗 | 公路自行车 | 女子個人計時賽LC3/LC4/CP3級 |
1 | 杰恩·帕森斯 安娜莉莎·法雷尔 | 公路自行车 | 女子個人計時賽B&VI1-3級 |
1 | 葆拉·泰索列罗 | 场地自行车 | 女子個人追逐賽LC3/LC4/CP3級 |
參賽項目
田徑、硬地滾球、單車、舉重、射擊、游泳、輪椅橄欖球
相關條目
- 2008年夏季奧林匹克運動會新西蘭代表團
參考資料
- 北京殘奥會開幕式持旗手名單
| |||||||||||||||||||||||||||