第五批全国重点文物保护单位
第五批全国重点文物保护单位于2001年6月25日由中华人民共和国国务院公布,共518处。2002年11月22日增補里耶古城遺址[1];2003年3月2日增補阿爾寨石窟[2];2003年4月3日增補焦裕祿烈士墓[3]。
目录
1 古遗址(共计144处)
2 古墓葬(共50处)
3 古建筑(共248处)
4 石窟寺及石刻(共31处)
5 近现代重要史迹及代表性建筑(共40处)
6 其他(共5处)
7 与现有全国重点文物保护单位合并项目(共计23处)
8 参见
古遗址(共计144处)
| 序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
| 1 | I-1. | 金中都水关遗址 | 金 | 北京市丰台区 |
| 2 | I-2. | 泥河湾遗址群 | 旧石器时代 | 河北省阳原县 |
| 3 | I-3. | 南庄头遗址 | 新石器时代 | 河北省徐水县 |
| 4 | I-4. | 西寨遗址 | 新石器时代 | 河北省迁西县 |
| 5 | I-5. | 代王城遗址 | 春秋至汉 | 河北省蔚县 |
| 6 | I-6. | 井径窑遗址 | 隋至清 | 河北省井陉县 |
| 7 | I-7. | 元中都遗址 | 元 | 河北省张北县 |
| 8 | I-8. | 柿子滩遗址 | 旧石器时代 | 山西省吉县 |
| 9 | I-9. | 东下冯遗址 | 新石器时代至商 | 山西省夏县 |
| 10 | I-10. | 晋阳古城遗址 | 春秋至五代 | 山西省太原市 |
| 11 | I-11. | 蒲津渡与蒲州故城遗址 | 唐至明 | 山西省永济市 |
| 12 | I-12. | 曲回寺石像冢 | 唐 | 山西省灵丘县 |
| 13 | I-13. | 萨拉乌苏遗址 | 旧石器时代 | 内蒙古自治区乌审旗 |
| 14 | I-14. | 岱海遗址群 | 新石器时代 | 内蒙古自治区凉城县 |
| 15 | I-15. | 庙子沟遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区察哈尔右翼前旗 |
| 16 | I-16. | 架子山遗址群 | 青铜时代 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
| 17 | I-17. | 大井古铜矿遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区林西县 |
| 18 | I-18. | 城子山遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区敖汉旗 |
| 19 | I-19. | 和林格尔土城子遗址 | 汉至唐 | 内蒙古自治区和林格尔县 |
| 20 | I-20. | 黑山头城址 | 金、元 | 内蒙古自治区额尔古纳市 |
| 21 | I-21. | 金界壕遗址 | 金 | 内蒙古自治区呼伦贝尔盟、兴安盟、通辽市、 赤峰市、乌兰察布盟、包头市, 黑龙江省甘南县、龙江县、齐齐哈尔市 |
| 22 | I-22. | 应昌路故城遗址 | 元 | 内蒙古自治区克什克腾旗 |
| 23 | I-23. | 海城仙人洞遗址 | 旧石器时代 | 辽宁省海城市 |
| 24 | I-24. | 新乐遗址 | 新石器时代 | 辽宁省沈阳市 |
| 25 | I-25. | 东山嘴遗址 | 新石器时代 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 |
| 26 | I-26. | 汉书遗址 | 青铜时代 | 吉林省大安市 |
| 27 | I-27. | 西团山遗址 | 青铜时代 | 吉林省吉林市 |
| 28 | I-28. | 万发拨子遗址 | 战国至晋 | 吉林省通化市 |
| 29 | I-29. | 二龙湖古城遗址 | 战国 | 吉林省梨树县 |
| 30 | I-30. | 罗通山城 | 汉至魏晋 | 吉林省柳河县 |
| 31 | I-31. | 八连城遗址 | 唐、五代 | 吉林省珲春市 |
| 32 | I-32. | 宝山——六道沟冶铜遗址 | 唐、五代 | 吉林省临江市 |
| 33 | I-33. | 塔虎城 | 辽、金 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 |
| 34 | I-34. | 三江平原汉魏时期遗址 | 汉、魏 | 黑龙江省佳木斯市、双鸭山市友谊县、宝清县、富锦市 |
| 35 | I-35. | 奥里米城址 | 金 | 黑龙江省绥滨县 |
| 36 | I-36. | 八里城遗址 | 金 | 黑龙江省肇东市 |
| 37 | I-37. | 福泉山遗址 | 新石器时代 | 上海市青浦区 |
| 38 | I-38. | 龙虬庄遗址 | 新石器时代 | 江苏省高邮市 |
| 39 | I-39. | 罗家角遗址 | 新石器时代 | 浙江省洞乡市 |
| 40 | I-40. | 马家浜遗址 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市 |
| 41 | I-41. | 下菰城遗址 | 春秋 | 浙江省湖州市 |
| 42 | I-42. | 临安城遗址 | 南宋 | 浙江省杭州市 |
| 43 | I-43. | 铁店窑遗址 | 宋、元 | 浙江省金华市 |
| 44 | I-44. | 陈山遗址 | 旧石器时代 | 安徽省宣城市 |
| 45 | I-45. | 凌家滩遗址 | 新石器时代 | 安徽省含山县 |
| 46 | I-46. | 尉迟寺遗址 | 新石器时代 | 安徽省蒙城县 |
| 47 | I-47. | 寿春城遗址 | 战国 | 安徽省寿县 |
| 48 | I-48. | 寿州窑遗址 | 南朝至唐 | 安徽省淮南市 |
| 49 | I-49. | 柳孜运河马头关遗址 | 唐至宋 | 安徽省濉溪县 |
| 50 | I-50. | 繁昌窑遗址 | 宋 | 安徽省繁昌县 |
| 51 | I-51. | 万寿岩遗址 | 旧石器时代 | 福建省三明市 |
| 52 | I-52. | 昙石山遗址 | 新石器时代至商周 | 福建省闽侯县 |
| 53 | I-53. | 建窑遗址 | 唐至宋 | 福建省建阳市 |
| 54 | I-54. | 仙人洞、吊桶环遗址 | 新石器时代新石器时代 | 江西省万年县 |
| 55 | I-55. | 筑卫城遗址 | 新石器时代至东周 | 江西省樟树市 |
| 56 | I-56. | 铜岭铜矿遗址 | 商周 | 江西省瑞昌市 |
| 57 | I-57. | 吉州窑遗址 | 宋、元 | 江西省吉安县 |
| 58 | I-58. | 西河遗址 | 新石器时代 | 山东省章丘市 |
| 59 | I-59. | 桐林遗址 | 新石器时代 | 山东省淄博市 |
| 60 | I-60. | 丁公遗址 | 新石器时代 | 山东省邹平县 |
| 61 | I-61. | 景阳岗遗址 | 新石器时代 | 山东省阳谷县 |
| 62 | I-62. | 安邱堌堆遗址 | 新石器时代至商 | 山东省菏泽市 |
| 63 | I-63. | 即墨故城遗址 | 东周至北齐 | 山东省平度市 |
| 64 | I-64. | 裴李岗遗址 | 新石器时代 | 河南省新郑市 |
| 65 | I-65. | 贾湖遗址 | 新石器时代 | 河南省舞阳县 |
| 66 | I-66. | 八里岗遗址 | 新石器时代 | 河南省邓州市 |
| 67 | I-67. | 北阳平遗址 | 新石器时代 | 河南省灵宝市 |
| 68 | I-68. | 庙底沟遗址 | 新石器时代 | 河南省三门峡市 |
| 69 | I-69. | 大河村遗址 | 新石器时代 | 河南省郑州市 |
| 70 | I-70. | 孟庄遗址 | 新石器时代至商周 | 河南省辉县市 |
| 71 | I-71. | 古城寨城址 | 新时器时代 | 河南省新密市 |
| 72 | I-72. | 府城遗址 | 商 | 河南省焦作市 |
| 73 | I-73. | 番国故城遗址 | 东周 | 河南省固始县 |
| 74 | I-74. | 城阳城址 | 东周 | 河南省信阳市 |
| 75 | I-75. | 古荥冶铁遗址 | 汉 | 河南省郑州市 |
| 76 | I-76. | 黄冶三彩窑址 | 唐 | 河南省巩义市 |
| 77 | I-77. | 清凉寺汝官窑遗址 | 宋 | 河南省宝丰县 |
| 78 | I-78. | 鹿邑太清宫遗址 | 宋、金 | 河南省鹿邑县 |
| 79 | I-79. | 学堂梁子遗址 | 旧石器时代 | 湖北省郧县 |
| 80 | I-80. | 关庙山遗址 | 新石器时代 | 湖北省枝江市 |
| 81 | I-81. | 门板湾遗址 | 新石器时代 | 湖北省应城市 |
| 82 | I-82. | 走马岭遗址 | 新石器时代 | 湖北省石首市 |
| 83 | I-83. | 阴湘城遗址 | 新石器时代 | 湖北省荆州市 |
| 84 | I-84. | 磨盘山遗址 | 东周 | 湖北省当阳市 |
| 85 | I-85. | 龙湾遗址 | 东周 | 湖北省潜江市 |
| 86 | I-86. | 鄂王城城址 | 东周 | 湖北省大冶市 |
| 87 | I-87. | 季家湖城址 | 东周 | 湖北省宜昌市 |
| 88 | I-88. | 楚皇城城址 | 东周至秦汉 | 湖北省宜城市 |
| 89 | I-89. | 湖泗瓷窑址群 | 五代至明 | 湖北省武汉市 |
| 90 | I-90. | 玉虚宫遗址 | 明 | 湖北省丹江口市 |
| 91 | I-91. | 玉蟾岩遗址 | 新石器时代 | 湖南省道县 |
| 92 | I-92. | 彭头山遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 |
| 93 | I-93. | 八十垱遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 |
| 94 | I-94. | 老司城遗址 | 五代至清 | 湖南省永顺县 |
| 95 | I-95. | 石峡遗址 | 新石器时代 | 广东省曲江县 |
| 96 | I-96. | 莲花山古采石场 | 西汉至清 | 广东省广州市 |
| 97 | I-97. | 笔架山潮州窑遗址 | 宋 | 广东省潮州市 |
| 98 | I-98. | 落笔洞遗址 | 旧石器时代 | 海南省三亚市 |
| 99 | I-99. | 百谷和高岭坡遗址 | 旧石器时代 | 广西壮族自治区百色市、田东县 |
| 100 | I-100. | 甑皮岩遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区桂林市 |
| 101 | I-101. | 顶蛳山遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区邕宁县 |
| 102 | I-102. | 高家镇遗址 | 旧石器时代 | 重庆市丰都县 |
| 103 | I-103. | 罗家坝遗址 | 新石器时代至东汉 | 四川省宣汉县 |
| 104 | I-104. | 成都平原史前城址 | 新石器时代 | 四川省新津县、郫县、温江区、都江堰市、崇州市 |
| 105 | I-105. | 十二桥遗址 | 商至西周 | 四川省成都市 |
| 106 | I-106. | 汉庄城址 | 汉 | 云南省保山市 |
| 107 | I-107. | 黔西观音洞遗址 | 旧石器时代 | 贵州省黔西县 |
| 108 | I-108. | 可乐遗址 | 战国至汉 | 贵州省赫章县 |
| 109 | I-109. | 拉加里王宫遗址 | 13世纪至18世纪 | 西藏自治区曲松县 |
| 110 | I-110. | 甜水沟遗址 | 旧石器时代 | 陕西省大荔县 |
| 111 | I-111. | 花石浪遗址 | 旧石器时代 | 陕西省洛南县 |
| 112 | I-112. | 元君庙—泉护村遗址 | 新石器时代 | 陕西省华县 |
| 113 | I-113. | 康家遗址 | 新石器时代 | 陕西省西安市 |
| 114 | I-114. | 老牛坡遗址 | 新石器时代至商 | 陕西省西安市 |
| 115 | I-115. | 栎阳城遗址 | 战国至汉 | 陕西省西安市 |
| 116 | I-116. | 京师仓遗址 | 西汉 | 陕西省华阴市 |
| 117 | I-117. | 良周遗址 | 秦、汉 | 陕西省澄城县 |
| 118 | I-118. | 东渭桥遗址 | 唐 | 陕西省高陵县 |
| 119 | I-119. | 玉华宫遗址 | 唐 | 陕西省铜川市 |
| 120 | I-120. | 南佐遗址 | 新石器时代 | 甘肃省西峰市 |
| 121 | I-121. | 大堡子山遗址及墓群 | 西周至春秋 | 甘肃省礼县 |
| 122 | I-l22. | 黑水国遗址 | 汉至魏晋 | 甘肃省张掖市 |
| 123 | I-123. | 悬置遗址 | 汉至魏晋 | 甘肃省敦煌市 |
| 124 | I-124. | 许三湾城及墓群 | 汉至唐 | 甘肃省高台县 |
| 125 | I-125. | 白塔寺遗址 | 元 | 甘肃省武威市 |
| 126 | I-126. | 喇家遗址 | 新石器时代 | 青海省民和回族土族自治县 |
| 127 | I-127. | 塔温搭里哈遗址 | 青铜时代 | 青海省都兰县 |
| 128 | I-128. | 开城遗址 | 元 | 宁夏回族自治区固原县 |
| 129 | I-129. | 奴拉赛铜矿遗址 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区尼勒克县 |
| 130 | I-130. | 圆沙古城 | 汉 | 新疆维吾尔自治区于田县 |
| 131 | I-131. | 克孜尔尕哈烽燧 | 汉 | 新疆维吾尔自治区库车县 |
| 132 | I-132. | 孔雀河烽燧群 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区尉犁县 |
| 133 | I-133. | 罗布泊南古城遗址 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区若羌县 |
| 134 | I-134. | 莫尔寺遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区疏附县 |
| 135 | I-135. | 托库孜萨来遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区巴楚县 |
| 136 | I-136. | 米兰遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区若羌县 |
| 137 | I-137. | 安迪尔古城遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区民丰县 |
| 138 | I-138. | 石头城遗址 | 晋至清 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 |
| 139 | I-139. | 七个星佛寺遗址 | 晋至宋 | 新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县 |
| 140 | I-140. | 热瓦克佛寺遗址 | 南北朝 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 |
| 141 | I-141. | 白杨沟佛寺遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
| 142 | I-142. | 大河古城 | 唐 | 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县 |
| 143 | I-143. | 乌拉泊古城 | 唐至元 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县 |
| 144 | I-144. | 台藏塔遗址 | 唐至元 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 |
古墓葬(共50处)
| 序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
| 145 | 1 | 景泰陵 | 明 | 北京市海淀区 |
| 146 | 2 | 赵王陵 | 战国 | 河北省邯郸县、永年县 |
| 147 | 3 | 汉中山王墓 | 汉 | 河北省定州市 |
| 148 | 4 | 逯家庄壁画墓 | 东汉 | 河北省安平县 |
| 149 | 5 | 北齐高氏墓群 | 北朝至隋 | 河北省景县 |
| 150 | 6 | 梳妆楼元墓 | 元 | 河北省沽源县 |
| 151 | 7 | 马茂庄墓群 | 东汉 | 山西省离石市 |
| 152 | 8 | 方山永固陵 | 北魏 | 山西省大同市 |
| 153 | 9 | 马村砖雕墓 | 宋、金 | 山西省稷山县 |
| 154 | 10 | 宝山、罕苏木墓群 | 辽 | 内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗 |
| 155 | 11 | 析木城石棚 | 青铜时代 | 辽宁省海城市 |
| 156 | 12 | 叶茂台辽墓 | 辽 | 辽宁省法库县 |
| 157 | 13 | 干沟子墓群 | 战国至西汉 | 吉林省长白朝鲜族自治县 |
| 158 | 14 | 完颜希尹家族墓地 | 金 | 吉林省舒兰市 |
| 159 | 15 | 普哈丁墓 | 宋 | 江苏省扬州市 |
| 160 | 16 | 浡泥国王墓 | 明 | 江苏省南京市 |
| 161 | 17 | 浙南石棚墓群 | 商、周 | 浙江省瑞安市、平阳县、苍南县 |
| 162 | 18 | 印山越国王陵 | 春秋、战国 | 浙江省绍兴县 |
| 163 | 19 | 临安吴越国王陵 | 五代 | 浙江省临安市 |
| 164 | 20 | 皖南土墩墓群 | 西周至春秋 | 安徽省南陵县、繁昌县 |
| 165 | 21 | 曹氏家族墓群 | 东汉、三国 | 安徽省亳州市 |
| 166 | 22 | 朱然家族墓地 | 三国 | 安徽省马鞍山市 |
| 167 | 23 | 仙水岩崖墓群 | 春秋、战国 | 江西省鹰潭市 |
| 168 | 24 | 汉济北王墓 | 西汉 | 山东省济南市 |
| 169 | 25 | 北寨墓群 | 东汉 | 山东省沂南县 |
| 170 | 26 | 汉鲁王墓 | 西汉 | 山东省曲阜市、邹城市 |
| 171 | 27 | 邙山陵墓群 | 汉至北魏 | 河南省洛阳市、孟津县 |
| 172 | 28 | 恭陵 | 唐 | 河南省偃师市 |
| 173 | 29 | 后周皇陵 | 五代 | 河南省新郑市 |
| 174 | 30 | 朱载育墓 | 明 | 河南省沁阳市 |
| 175 | 31 | 明楚王墓 | 明 | 湖北省武汉市 |
| 176 | 32 | 成都古蜀船棺合葬墓 | 东周 | 四川省成都市 |
| 177 | 33 | 江口崖墓 | 汉 | 四川省彭山县 |
| 178 | 34 | 安丙家族墓地 | 南宋 | 四川省华蓥市 |
| 179 | 35 | 石寨山占墓群 | 战国至汉 | 云南省晋宁县 |
| 180 | 36 | 李家山古墓群 | 战国至汉 | 云南省江川县 |
| 181 | 37 | 烈山墓地 | 唐 | 西藏自治区朗县 |
| 182 | 38 | 吉堆吐蕃墓群 | 唐 | 西藏自治区洛扎县 |
| 183 | 39 | 西汉帝陵 | 西汉 | 陕西省咸阳市、西安市 |
| 184 | 40 | 唐代帝陵 | 唐 | 陕西省富平县、蒲城县、三原县、泾阳县、礼泉县、乾县 |
| 185 | 41 | 果园——新城墓群 | 魏至唐 | 甘肃省酒泉市、嘉峪关市 |
| 186 | 42 | 汪氏家族墓地 | 元至明 | 甘肃省漳县 |
| 187 | 43 | 雷台汉墓 | 东汉 | 甘肃省武威市 |
| 188 | 44 | 三海子墓葬及鹿石 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区青河县 |
| 189 | 45 | 焉不拉克古墓群 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
| 190 | 46 | 察吾乎古墓群 | 青铜时代至春秋 | 新疆维吾尔自治区和静县 |
| 191 | 47 | 切木尔切克石人及石棺墓群 | 青铜时代至汉、魏 | 新疆维吾尔自区阿勒泰市 |
| 192 | 48 | 扎滚鲁克古墓群 | 青铜时代至魏、晋 | 新疆维吾尔自治区且末县 |
| 193 | 49 | 山普拉古墓群 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 |
| 194 | 50 | 吐虎鲁克·铁木尔汗麻扎 | 元 | 新疆维吾尔自治区霍城县 |
古建筑(共248处)
| 序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
| 195 | 1 | 潭柘寺 | 清 | 北京市门头沟区 |
| 196 | 2 | 可园 | 清 | 北京市东城区 |
| 197 | 3 | 孚王府 | 清 | 北京市朝阳区 |
| 198 | 4 | 景山 | 明、清 | 北京市西城区 |
| 199 | 5 | 白云观 | 清 | 北京市西城区 |
| 200 | 6 | 万佛堂、孔水洞石刻及塔 | 隋、唐至明 | 北京市房山区 |
| 201 | 7 | 法源寺 | 清 | 北京市宣武区 |
| 202 | 8 | 先农坛 | 明、清 | 北京市宣武区 |
| 203 | 9 | 碧云寺 | 明、清 | 北京市海淀区 |
| 204 | 10 | 大慧寺 | 明 | 北京市海淀区 |
| 205 | 11 | 十方普觉寺 | 清 | 北京市海淀区 |
| 206 | 12 | 清净化城塔 | 清 | 北京市朝阳区 |
| 207 | 13 | 天津广东会馆 | 清 | 天津市南开区 |
| 208 | 14 | 临济寺澄灵塔 | 金 | 河北省正定县 |
| 209 | 15 | 药王庙 | 明、清 | 河北省安国市 |
| 210 | 16 | 昭化寺 | 明 | 河北省怀安县 |
| 211 | 17 | 鸡鸣驿城 | 明 | 河北省怀来县 |
| 212 | 18 | 幽居寺塔 | 唐 | 河北省灵寿县 |
| 213 | 19 | 定州贡院 | 清 | 河北省定州市 |
| 214 | 20 | 溥仁寺 | 清 | 河北省承德市 |
| 215 | 21 | 源影寺塔 | 金 | 河北省昌黎县 |
| 216 | 22 | 泊头清真寺 | 明 | 河北省泊头市 |
| 217 | 23 | 普利寺塔 | 北宋 | 河北省临城县 |
| 218 | 24 | 涿州双塔 | 辽 | 河北省涿州市 |
| 219 | 25 | 南安寺塔 | 辽 | 河北省蔚县 |
| 220 | 26 | 释迦寺 | 元、明 | 河北省蔚县 |
| 221 | 27 | 腰山王氏庄园 | 清 | 河北省顺平县 |
| 222 | 28 | 古莲花池 | 金至清 | 河北省保定市 |
| 223 | 29 | 庆化寺花塔 | 辽 | 河北省涞水县 |
| 224 | 30 | 万荣稷王庙 | 金 | 山西省万荣县 |
| 225 | 31 | 大同九龙壁 | 明 | 山西省大同市 |
| 226 | 32 | 广济寺大雄宝殿 | 元 | 山西省五台县 |
| 227 | 33 | 介休后土庙 | 明、清 | 山西省介休市 |
| 228 | 34 | 正觉寺 | 金至明 | 山西省长治县 |
| 229 | 35 | 龙岩寺 | 金、明 | 山西省陵川县 |
| 230 | 36 | 荆庄大云寺大雄宝殿 | 金 | 山西省浑源县 |
| 231 | 37 | 窦大夫祠 | 元至清 | 山西省太原市 |
| 232 | 38 | 观音堂 | 明 | 山西省长治市 |
| 233 | 39 | 潞安府城隍庙 | 元至清 | 山西省长治市 |
| 234 | 40 | 阿育王塔 | 元 | 山西省代县 |
| 235 | 41 | 边靖楼 | 明 | 山西省代县 |
| 236 | 42 | 淳化寺 | 金 | 山西省平顺县 |
| 237 | 43 | 明惠大师塔 | 五代 | 山西省平顺县 |
| 238 | 44 | 九天圣母庙 | 北宋至清 | 山西省平顺县 |
| 239 | 45 | 慈相寺 | 北宋至清 | 山西省平遥县 |
| 240 | 46 | 平遥文庙 | 金至清 | 山西省平遥县 |
| 241 | 47 | 兴东垣东岳庙 | 金至清 | 山西省石楼县 |
| 242 | 48 | 大悲院 | 宋、金 | 山西省曲沃县 |
| 243 | 49 | 太符观 | 金至清 | 山西省汾阳市 |
| 244 | 50 | 沁县大云院 | 宋至清 | 山西省沁县 |
| 245 | 51 | 觉山寺塔 | 辽 | 山西省灵丘县 |
| 246 | 52 | 资寿寺 | 明 | 山西省灵石县 |
| 247 | 53 | 清凉寺 | 元 | 山西省芮城县 |
| 248 | 54 | 广仁王庙 | 唐 | 山西省芮城县 |
| 249 | 55 | 芮城城隍庙 | 北宋至清 | 山西省芮城县 |
| 250 | 56 | 泛舟禅师塔 | 唐 | 山西省运城市 |
| 251 | 57 | 洪福寺 | 金 | 山西省定襄县 |
| 252 | 58 | 洪济院 | 金至清 | 山西省武乡县 |
| 253 | 59 | 武乡县大云寺 | 宋至清 | 山西省武乡县 |
| 254 | 60 | 会仙观 | 金至清 | 山西省武乡县 |
| 255 | 61 | 大王庙 | 金至明 | 山西省盂县 |
| 256 | 62 | 临晋县衙 | 元至近代 | 山西省临猗县 |
| 257 | 63 | 香严寺 | 金至明 | 山西省柳林县 |
| 258 | 64 | 洪洞玉皇庙 | 元 | 山西省洪洞县 |
| 259 | 65 | 浑源永安寺 | 元 | 山西省浑源县 |
| 260 | 66 | 太阴寺 | 金 | 山西省绛县 |
| 261 | 67 | 三嵕庙 | 金至清 | 山西省壶关县 |
| 262 | 68 | 乔家大院 | 清 | 山西省祁县 |
| 263 | 69 | 泽州岱庙 | 宋至明 | 山西省泽州县 |
| 264 | 70 | 安国寺 | 明 | 山西省离石市 |
| 265 | 71 | 小会岭二仙庙 | 北宋至清 | 山西省陵川县 |
| 266 | 72 | 崔府君庙 | 金至清 | 山西省陵川县 |
| 267 | 73 | 西溪二仙庙 | 金至清 | 山西省陵川县 |
| 268 | 74 | 崇明寺 | 北宋至明 | 山西省高平市 |
| 269 | 75 | 开化寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 |
| 270 | 76 | 游仙寺 | 北宋至清 | 山西省高平市 |
| 271 | 77 | 定林寺 | 元至清 | 山西省高平市 |
| 272 | 78 | 福胜寺 | 元、明 | 山西省新绛县 |
| 273 | 79 | 稷益庙 | 明 | 山西省新绛县 |
| 274 | 80 | 柏山东岳庙 | 元至清 | 山西省蒲县 |
| 275 | 81 | 青龙寺 | 元 | 山西省稷山县 |
| 276 | 82 | 原起寺 | 宋 | 山西省潞城市 |
| 277 | 83 | 汇宗寺 | 清 | 内蒙古自治区多伦县 |
| 278 | 84 | 福会寺 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
| 279 | 85 | 喀喇沁亲王府及家庙 | 清 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 |
| 280 | 86 | 和硕恪靖公主府 | 清 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
| 281 | 87 | 开鲁县佛塔 | 元 | 内蒙古自治区开鲁县 |
| 282 | 88 | 广济寺古建筑群 | 辽至清 | 辽宁省锦州市 |
| 283 | 89 | 徐霞客故居及晴山堂石刻 | 明 | 江苏省江阴市 |
| 284 | 90 | 退思园 | 清 | 江苏省苏州市 |
| 285 | 91 | 宝带桥 | 明 | 江苏省苏州市 |
| 286 | 92 | 耦园 | 清 | 江苏省苏州市 |
| 287 | 93 | 龙王庙行宫 | 清 | 江苏省宿豫县 |
| 288 | 94 | 水绘园 | 清 | 江苏省如皋市 |
| 289 | 95 | 古月桥 | 宋 | 浙江省义乌市 |
| 290 | 96 | 黄山八面厅 | 清 | 浙江省义乌市 |
| 291 | 97 | 国清寺 | 清 | 浙江省天台县 |
| 292 | 98 | 刘基庙及墓 | 明 | 浙江省文成县 |
| 293 | 99 | 南阁牌楼群 | 明 | 浙江省乐清市 |
| 294 | 100 | 庆安会馆 | 清 | 浙江省宁波市 |
| 295 | 101 | 湖镇舍利塔 | 宋 | 浙江省龙游县 |
| 296 | 102 | 如龙桥 | 明 | 浙江省庆元县 |
| 297 | 103 | 通济堰 | 南朝至清 | 浙江省丽水市 |
| 298 | 104 | 凤凰寺 | 元至清 | 浙江省杭州市 |
| 299 | 105 | 文澜阁 | 清 | 浙江省杭州市 |
| 300 | 106 | 俞源村古建筑群 | 元至清 | 浙江省武义县 |
| 301 | 107 | 八字桥 | 宋 | 浙江省绍兴市 |
| 302 | 108 | 吕府 | 明 | 浙江省绍兴市 |
| 303 | 109 | 功臣塔 | 五代 | 浙江省临安市 |
| 304 | 110 | 台州府城墙 | 宋至清 | 浙江省临海市 |
| 305 | 111 | 桃渚城 | 明、清 | 浙江省临海市 |
| 306 | 112 | 郑义门古建筑群 | 清 | 浙江省浦江县 |
| 307 | 113 | 盐官海塘及海神庙 | 清 | 浙江省海宁市 |
| 308 | 114 | 绮园 | 清 | 浙江省海盐县 |
| 309 | 115 | 斯氏古民居建筑群 | 清 | 浙江省诸暨市 |
| 310 | 116 | 时思寺 | 元至清 | 浙江省景宁畲族自治县 |
| 311 | 117 | 永昌堡 | 明 | 浙江省温州市 |
| 312 | 118 | 嘉业堂藏书楼及小莲庄 | 清 | 浙江省湖州市 |
| 313 | 119 | 庙沟后、横省石牌坊 | 宋、元 | 浙江省鄞县 |
| 314 | 120 | 水西双塔 | 宋 | 安徽省泾县 |
| 315 | 121 | 亳州古地道 | 宋、元 | 安徽省亳州市 |
| 316 | 122 | 白崖寨 | 元至清 | 安徽省宿松县 |
| 317 | 123 | 程氏三宅 | 明 | 安徽省黄山市 |
| 318 | 124 | 呈坎村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黄山市 |
| 319 | 125 | 渔梁坝 | 唐至清 | 安徽省歙县 |
| 320 | 126 | 宏村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黟县 |
| 321 | 127 | 西递村古建筑群 | 明、清 | 安徽省黟县 |
| 322 | 128 | 寿县古城墙 | 宋至清 | 安徽省寿县 |
| 323 | 129 | 查济古建筑群 | 元至清 | 安徽省泾县 |
| 324 | 130 | 天中万寿塔 | 宋 | 福建省仙游县 |
| 325 | 131 | 安贞堡 | 清 | 福建省永安市 |
| 326 | 132 | 陈太尉宫 | 宋至清 | 福建省罗源县 |
| 327 | 133 | 蔡氏古民居建筑群 | 清 | 福建省南安市 |
| 328 | 134 | 泉州府文庙 | 宋至清 | 福建省泉州市 |
| 329 | 135 | 宝山寺大殿 | 元 | 福建省顺昌县 |
| 330 | 136 | 崇妙保圣坚牢塔 | 五代 | 福建省福州市 |
| 331 | 137 | 漳州府文庙大成殿 | 明 | 福建省漳州市 |
| 332 | 138 | 江东桥 | 宋 | 福建省漳州市 |
| 333 | 139 | 赵家堡--诒安堡 | 明、清 | 福建省漳浦县 |
| 334 | 140 | 流坑村古建筑群 | 明、清 | 江西省乐安县 |
| 335 | 141 | 关西新围、燕翼围 | 清 | 江西省龙南县 |
| 336 | 142 | 颜庙 | 元至清 | 山东省曲阜市 |
| 337 | 143 | 临清运河钞关 | 明、清 | 山东省临清市 |
| 338 | 144 | 宝轮寺塔 | 金 | 河南省三门峡市 |
| 339 | 145 | 山陕甘会馆 | 清 | 河南省开封市 |
| 340 | 146 | 康百万庄园 | 清 | 河南省巩义市 |
| 341 | 147 | 天宁寺三圣塔 | 金 | 河南省沁阳市 |
