毕节市
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
毕节市 | |
---|---|
毕节市的地理位置(黄色部分) | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 贵州省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 520500 |
下级行政区 | 1市辖区、6县、1自治县 |
撤地区设市 | 2011年10月22日 |
市委书记 | 周建琨 |
人大常委会主任 | 周建琨 |
市长 | 张集智 |
政协主席 | 宫晓农 |
政府驻地 | 七星关区碧阳大道518号 |
毗邻 | 六盘水市、安顺市、贵阳市、遵义市、昭通市滇、曲靖市滇、泸州市川 |
地理 | |
经纬度 | 27°16′58″N 105°17′30″E / 27.2828°N 105.2917°E / 27.2828; 105.2917坐标:27°16′58″N 105°17′30″E / 27.2828°N 105.2917°E / 27.2828; 105.2917 |
总面积 | 26,849 km² |
- 佔贵州省比例 | 15.25 % |
- 排名 | 全省第3位 |
- 市区面积 | 3,411 km² |
最高海拔 | 小韭菜坪,2,900.6 m |
气候类型 | 中亚热带湿润气候 |
年均温(1971-2000) | 13.09 ℃ |
年降水(1971-2000) | 1,129.04 mm |
年日照(1971-2000) | 1,231 h |
人口 | |
总人口(2015) | 660.61 万人 |
- 佔贵州省比例 | 18.72 % |
- 排名 | 全省第1位 |
- 市区人口(2015) | 114.93 万人 |
- 城镇人口(2015) | 204.13 万人 |
人口密度 | 246.1 人/km² |
经济 | |
GDP(2015) | 1,461.38亿 元(本币) 234.63亿 美元(汇率) |
- 佔贵州省比例 | 12.56 % |
- 排名 | 全省第3位 |
人均GDP | 22,230 元 3,569 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第9位 |
其他 | |
邮政编码 | 551700 |
电话区号 | +86 (0)857 |
車牌號碼 | 贵F |
網站:毕节市人民政府门户网站 本表面积、人口、经济数据参考《贵州统计年鉴-2016》 |
毕节市是中华人民共和国贵州省下辖的地级市,位于贵州省西北部,乌江上游,黔、滇、川三省交界乌蒙山区。东与遵义、贵阳两市相接,南连安顺、六盘水两市,西南与云南省曲靖市接壤,北与云南省昭通市及四川省泸州市相邻。全市总面积26,849平方公里,人口660.61万,是贵州省人口最多的地级行政区。
目录
1 名称典故
2 历史沿革
3 地理
3.1 气候
4 经济
4.1 毕节试验区
5 政治
5.1 现任领导
5.2 行政区划
6 人口
6.1 民族
7 交通
8 历史名人
9 參见
10 參考文獻
名称典故
“毕节”是彝语“比跻”的谐音,乃彝族部族名。后来亦有不同的说法。清爱必达《黔南识略》卷二十六:毕节县“近城一水俨若壕堑,昔人谓之毕川,邑之得名以此。或云,元初设驿,时逢除夕,故名曰毕节。”清光绪《毕节县志》卷二:“毕节筑城以十二月晦日始成,因名毕节。”
历史沿革
周朝时为蜀国东南境,秦朝置巴郡。汉朝属益州之牂牁、犍为两郡所辖,蜀汉分属牂牁、朱提郡。西晋分益州置宁州,毕节市分属牂牁、朱提、建宁三郡。南北朝之宋、齐、梁均为宁州所辖。隋朝为爨氏之卢鹿部。唐朝先属昆明国,后为黔州都督府属地。五代时分属郝州、晖州、龚州、宝州、禄州。
宋朝时,毕节东部属罗氏鬼国、乌撒、毗那等部。元朝为亦溪不薛宣慰司、乌撒乌蒙宣慰司所治。明朝分属水西宣慰司、乌撒军民府、永宁宣抚司和乌撒、毕节、赤水、永宁四卫。
清康熙五年(1666年)置大定(今大方)、黔西、平远(今织金)三府,改四川乌撒土府为威宁府;二十二年(1683年)降黔西、平远二府为州,隶属大定府;二十六年(1687年)降大定府为州,隶属威宁府,领大定、平远、威宁三州和毕节、永宁二县。雍正七年(1729年)升大定州为府领黔西、平远、威宁三州和毕节县、水城厅。
中华民国成立后,境内所有县划归贵西道管辖;民国24年(1935年),贵州省政府设毕节第四行政督察专员公署,辖毕节、大定、黔西、威宁、水城县;民国30年(1941年)在原建制析设纳雍、金沙二县,织金县改隶第四行政督察区;民国31年(1942年)析威宁县东北部置赫章县,至此贵州第四行政督察区共辖毕节、大定、黔西、金沙、织金、纳雍、水城、威宁、赫章9县。
中华人民共和国成立后,成立贵州省人民政府毕节区行政督察专员公署,辖民国末第四行政督察区所属各县。1955年,威宁县改建为威宁彝族回族苗族自治县。1958年,大定县更名为大方县。1970年,水城县并入水城特区,划归六盘水地区管辖,同年毕节专区更名毕节地区,辖毕节、大方、黔西、金沙、织金、纳雍、赫章县和威宁彝族回族苗族自治县。
1994年,毕节撤县建县级市。2007年,成立贵州百里杜鹃风景名胜区,为正县级派出机构。
2011年10月撤销毕节地区和县级毕节市,设立地级毕节市,原县级毕节市改为七星关区[1]。
2012年,毕节发生留守儿童死亡事件。2015年,毕节再次发生留守儿童死亡事件。
地理
毕节市地处贵州省西北部,东部和南部与本省遵义市、贵阳市、安顺市、六盘水市接壤,西部和北部与云南省、四川省瀘州市毗邻。位于川、滇、黔三省结合部,东经105°36′——106°43′,北纬26°21′——27°46′之间。境内大部属乌蒙山区,以喀斯特地形和高山丘陵为主。乌江、北盘江、赤水河皆发源于此;还有六冲河、二道河、白水河、牛栏江、可渡河、白甫河(白布河)等河流。平均海拔1600米,最高点为赫章县与威宁县交界的小韭菜坪,海拔2900.6米。
气候
大部分地方属亚热带季风气候,年均日照1231小时、气温13.09℃、降雨量1129.04毫米、无霜期266天,森林覆盖率38.75%。
毕节市(七星关区)(平均数据1971-2000年,极端数据1951-2010年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 25.9 (78.6) | 29.7 (85.5) | 33.8 (92.8) | 33.4 (92.1) | 36.2 (97.2) | 34.2 (93.6) | 33.8 (92.8) | 33.9 (93) | 35.1 (95.2) | 30.5 (86.9) | 29.0 (84.2) | 24.1 (75.4) | 36.2 (97.2) |
平均高温℃(℉) | 6.4 (43.5) | 8.4 (47.1) | 14.2 (57.6) | 19.0 (66.2) | 22.0 (71.6) | 24.3 (75.7) | 26.7 (80.1) | 26.7 (80.1) | 22.8 (73) | 18.0 (64.4) | 13.4 (56.1) | 8.9 (48) | 17.6 (63.7) |
每日平均气温℃(℉) | 2.7 (36.9) | 4.2 (39.6) | 8.7 (47.7) | 13.5 (56.3) | 16.9 (62.4) | 19.5 (67.1) | 21.6 (70.9) | 21.0 (69.8) | 17.8 (64) | 13.5 (56.3) | 9.1 (48.4) | 4.7 (40.5) | 12.77 (54.99) |
平均低温℃(℉) | 0.6 (33.1) | 1.8 (35.2) | 5.4 (41.7) | 9.8 (49.6) | 13.4 (56.1) | 16.2 (61.2) | 17.9 (64.2) | 17.2 (63) | 14.5 (58.1) | 10.7 (51.3) | 6.4 (43.5) | 2.2 (36) | 9.7 (49.5) |
历史最低温℃(℉) | −8.2 (17.2) | −10.9 (12.4) | −5.8 (21.6) | −3.8 (25.2) | 3.7 (38.7) | 6.9 (44.4) | 8.9 (48) | 9.5 (49.1) | 6.3 (43.3) | −0.2 (31.6) | −4.2 (24.4) | −8 (18) | −10.9 (12.4) |
平均降水量㎜(英寸) | 18.4 (0.724) | 18.5 (0.728) | 25.7 (1.012) | 56.4 (2.22) | 115.7 (4.555) | 141.7 (5.579) | 160.8 (6.331) | 156.8 (6.173) | 104.9 (4.13) | 57.9 (2.28) | 29.6 (1.165) | 13.1 (0.516) | 899.5 (35.413) |
平均降水日数(≥ 0.1 mm) | 18.8 | 18.3 | 16.8 | 17.4 | 19.5 | 19.0 | 16.4 | 15.4 | 16.0 | 18.0 | 14.8 | 15.6 | 206.0 |
平均相对湿度(%) | 87 | 86 | 81 | 79 | 79 | 81 | 79 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82.3 |
每月平均日照时数 | 49.1 | 51.6 | 95.9 | 116.5 | 116.1 | 106.3 | 171.5 | 176.7 | 117.8 | 81.7 | 70.7 | 63.7 | 1,217.6 |
来源:中国气象局 |
经济
毕节试验区
毕节是贵州省最贫困落后的地区之一,直到1987年,全区人均工农业总产值仅为288.9元,农民人均收入只184元,人均粮食不足200公斤,未解决温饱人口达300余万,农村贫困人口占其总人口的53.68%,人口自增率21.29‰,森林覆盖率仅为8.53%。1988年6月,时任贵州省委书记的胡锦涛亲自倡导创建毕节“开发扶贫、生态建设”试验区。着手解決生态恶化、水土流失、人口膨胀、粮食短缺等问题。
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 毕节市委员会 书记 | 毕节市人民代表大会 常务委员会 主任 | 毕节市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 毕节市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 周建琨[2] | 张集智[3] | 宫晓农[4] | |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | |
籍贯 | 河南省叶县 | 贵州省桐梓县 | 辽宁省大连市 | |
出生日期 | 1960年6月(58歲) | 1969年9月(49歲) | 1962年10月(56歲) | |
就任日期 | 2016年11月 | 2017年1月 | 2017年12月 | 2016年1月 |
行政区划
毕节市下辖1个市辖区、6个县、1个自治县。
- 市辖区:七星关区
- 县:大方县、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县
- 自治县:威宁彝族回族苗族自治县
百里杜鹃风景名胜区为毕节市设立的正县级管理机构。
毕节市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七星关区 大方县 黔西县 金沙县 织金县 纳雍县 威宁彝族回族 苗族自治县 赫章县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520500 | 毕节市 | Bìjié Shì | 26,848.51 | 七星关区 | 551700 | 35 | 118 | 110 | 72 | 208 | 3451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520502 | 七星关区 | Qīxīngguān Qū | 3,410.98 | 市东街道 | 551700 | 11 | 27 | 8 | 6 | 25 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520521 | 大方县 | Dàfāng Xiàn | 3,500.11 | 红旗街道 | 551600 | 3 | 10 | 24 | 18 | 22 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520522 | 黔西县 | Qiánxī Xiàn | 2,555.14 | 莲城街道 | 551500 | 4 | 15 | 12 | 12 | 15 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520523 | 金沙县 | Jīnshā Xiàn | 2,523.23 | 鼓场街道 | 563600 | 4 | 8 | 13 | 6 | 42 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520524 | 织金县 | Zhījīn Xiàn | 2,865.26 | 文腾街道 | 561700 | 6 | 9 | 17 | 7 | 17 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520525 | 纳雍县 | Nàyōng Xiàn | 2,452.32 | 雍熙街道 | 553300 | 3 | 13 | 10 | 10 | 24 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520526 | 威宁彝族回族 苗族自治县 | Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn | 6,298.73 | 海边街道 | 553100 | 4 | 30 | 5 | 1 | 54 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520527 | 赫章县 | Hèzhāng Xiàn | 3,242.74 | 城关镇 | 553200 | 6 | 21 | 12 | 9 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:百里杜鹃风景名胜区所辖4民族乡,分別包含在大方县(大水、普底)和黔西县(金坡、仁和)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
毕节市 | 6537498 | 100 | 243.53 | 8338858 |
七星关区 | 1137383 | 17.40 | 333.69 | 1483697 |
大方县 | 776324 | 11.87 | 221.48 | 1080406 |
黔西县 | 695947 | 10.65 | 272.60 | 914025 |
金沙县 | 560575 | 8.57 | 221.12 | 669661 |
织金县 | 784119 | 11.99 | 273.41 | 1086150 |
纳雍县 | 670272 | 10.25 | 273.90 | 938435 |
威宁彝族回族苗族自治县 | 1263521 | 19.33 | 200.89 | 1392117 |
赫章县 | 649357 | 9.93 | 199.83 | 774367 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为6536370人[10],同第五次人口普查相比,十年共增加208899人,增长了3.3%。年平均递增0.33%。其中,男性人口为3400195人,占52.02%;女性人口为3136175人,占47.98%。总人口性别比(以女性为100)为108.42。0-14岁人口为2029934人,占31.06%;15-64岁人口为4018583人,占61.48%;65岁及以上人口为487853人,占7.46%。城镇的人口为1711222人,占26.18%;乡村人口为4825148人,占73.82%。
2012年底,毕节市户籍人口超过850万,常住人口650万。
民族
全区常住人口中,汉族人口为4824015人,占73.80%;各少数民族人口为1712355人,占26.20%。
民族名称 | 汉族 | 彝族 | 苗族 | 未识別民族 | 回族 | 白族 | 布依族 | 蒙古族 | 仡佬族 | 满族 | 其他民族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口数 | 4845699 | 469925 | 447975 | 440578 | 106601 | 103422 | 55123 | 21899 | 20585 | 9327 | 16364 |
占总人口比例(%) | 74.12 | 7.19 | 6.85 | 6.74 | 1.63 | 1.58 | 0.84 | 0.33 | 0.31 | 0.14 | 0.25 |
占少数民族人口比例(%) | --- | 27.78 | 26.48 | 26.04 | 6.30 | 6.11 | 3.26 | 1.29 | 1.22 | 0.55 | 0.97 |
交通
目前主要以 321国道、 326国道贯通市内外交通网络。毕节市是全省唯一不通铁路的地级市,已建成的几段铁路均为“擦边”、“过境”性质[12]。兴建中的成贵客运专线将经过毕节市区,预计2019年建成通车。同时在建的还有毕(节)水(城)兴(义)铁路毕节至水城段、昭通-威宁-毕节-金沙-遵义等铁路[13]。
历史名人
奢香(1361—1396)女,彝族,名舍兹,四川古蔺人。明代贵州彝族政治家。
李世杰(1716—1794)字汉三,一字云岩,黔西县人。父李植,官两淮富安场盐大使。
丁宝桢(1820—1886)字稚璜,织金县人。清朝政治人物,洋务运动重要成员,官至四川总督。
柏格理(Samuel Pollard,1864—1915)英国卫理公会传教士,滇东北老苗文的创建者之一。
余若瑔(1870—1934)字达父,彝族,毕节县人。民国时期有名的彝族诗人、学者和法律学家。
參见
- 2012年贵州毕节儿童死亡事件
- 贵州毕节女教师被强奸案
參考文獻
^ 国务院批准毕节撤地设市,中国共产党新闻网,2011年11月12日。
^ 周建琨 简历. 中国党政领导干部资料库.
^ 贵州省住建厅党组书记张集智任毕节市代市长. 中国经济网.
^ 宫晓农当选为毕节市政协主席. 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 《毕节市土地利用总体规划(2013-2020年)修改方案》. 毕节市国土资源局. (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2016》. 中国统计出版社. 2016年8月. ISBN 978-7-5037-7878-0.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 毕节地区统计局. 《毕节地区2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
^ 贵州省第六次全国人口普查领导小组办公室. 《贵州省2010年人口普查资料》. 中国统计出版社. 2012年7月. ISBN 978-7-5037-6534-6.
^ 毕节铁路建设迎来发展春天 页面存档备份,存于互联网档案馆
^ “三纵三横”铁路规划使毕节通江达海 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-05-02.
|