1996年のMLBドラフト
1996年のMLBドラフト(1996 First-Year Player Draft)とは、1996年6月に行われたMLBのアマチュアドラフトである。
1巡目指名
| = オールスターゲーム選出 |
| 順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリス・ベンソン | ピッツバーグ・パイレーツ | 投手 | クレムゾン大学 |
| 2 | トラビス・リー | ミネソタ・ツインズ | 一塁手 | サンディエゴ州立大学 |
| 3 | ブレイデン・ルーパー | セントルイス・カージナルス | 投手 | ウィチタ州立大学 |
| 4 | ビリー・コッチ | トロント・ブルージェイズ | 投手 | クレムゾン大学 |
| 5 | ジョン・パターソン | モントリオール・エクスポズ | 投手 | West Orange-Stark High School |
| 6 | セス・グライシンガー | デトロイト・タイガース | 投手 | バージニア大学 |
| 7 | マット・ホワイト | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 投手 | Waynesboro Area High School |
| 8 | チャド・グリーン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 外野手 | ケンタッキー大学 |
| 9 | マーク・コッツェイ | フロリダ・マーリンズ | 外野手 | カリフォルニア州立大学フラトン校 |
| 10 | エリック・チャベス | オークランド・アスレチックス | 三塁手 | Mount Carmel High School |
| 11 | アダム・イートン | フィラデルフィア・フィリーズ | 投手 | Snohomish High School |
| 12 | ボビー・シーエイ | シカゴ・ホワイトソックス | 投手 | Sarasota High School |
| 13 | ロブ・ストラットン | ニューヨーク・メッツ | 外野手 | San Marcos High School |
| 14 | ディー・ブラウン | カンザスシティ・ロイヤルズ | 外野手 | Marlboro Central High School |
| 15 | マット・ハローラン | サンディエゴ・パドレス | 遊撃手 | Chancellor High School |
| 16 | ジョー・ローレンス | トロント・ブルージェイズ | 遊撃手 | Alfred M. Barbe High School |
| 17 | トッド・ノエル | シカゴ・カブス | 投手 | North Vermillion High School |
| 18 | R・A・ディッキー | テキサス・レンジャーズ | 投手 | テネシー大学 |
| 19 | マーク・ジョンソン | ヒューストン・アストロズ | 投手 | ハワイ大学 |
| 20 | エリック・ミルトン | ニューヨーク・ヤンキース | 投手 | メリーランド大学カレッジパーク校 |
| 21 | ジェイク・ウエストブルック | コロラド・ロッキーズ | 投手 | Madison County High School |
| 22 | ギル・メッシュ | シアトル・マリナーズ | 投手 | Acadiana High School |
| 23 | ダミアン・ロールズ | ロサンゼルス・ドジャース | 三塁手 | F.L. Schlagle High School |
| 24 | サム・マーソネック | テキサス・レンジャーズ | 投手 | Jesuit High School |
| 25 | ジョニー・オリバー | シンシナティ・レッズ | 外野手 | Lake-Lehman Junior/Senior High School |
| 26 | ジョシュ・ギャレット | ボストン・レッドソックス | 投手 | South Spencer High School |
| 27 | A・J・ザップ | アトランタ・ブレーブス | 一塁手 | Center Grove High School |
| 28 | ダニー・ピープルズ | クリーブランド・インディアンス | 一塁手 | テキサス大学 |
1巡目補足指名
| 順位 | 選手 | チーム | 守備位置 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | ポール・ワイルダー | タンパベイ・デビルレイズ | 外野手 | Cary High School |
| 30 | ニック・ビーアブロット | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 投手 | Millikan High School |
| 31 | ピート・トゥッチ | トロント・ブルージェイズ | 一塁手, 外野手 | プロビデンス大学 |
| 32 | コリー・リー | テキサス・レンジャーズ | 投手 | ノースカロライナ州立大学 |
| 33 | マット・マクレンドン* | シンシナティ・レッズ | 投手 | Dr. Phillips High School |
| 34 | クリス・リーツマ | ボストン・レッドソックス | 投手 | Calgary Christian School |
| 35 | ジェイソン・マーキー | アトランタ・ブレーブス | 投手 | Tottenville High School |
*未契約
外部リンク
- Complete draft list from The Baseball Cube database
- MLB.com's section on the draft
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||