2012年全米オープン (テニス)
| 2012年全米オープン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催期間: | | 8月27日 - 9月10日 | ||
| 通算: | | 132回目 | ||
カテゴリ: | | グランドスラム (ITF) | ||
開催地: | | アメリカ, ニューヨーク | ||
優勝者 | ||||
男子シングルス | ||||
女子シングルス | ||||
男子ダブルス | ||||
女子ダブルス | ||||
混合ダブルス | ||||
全米オープン
| ||||
2012年 全米オープン(US Open 2012)は、アメリカ・ニューヨークにある「USTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター」にて、2012年8月27日から9月10日にかけて開催された。9月9日までの予定だった[1]が、大会期間中に雨天順延があったため、男子シングルスの決勝が月曜日の9月10日に持ち越された[2]。
目次
1 シニア
1.1 男子シングルス
1.1.1 シード
1.2 女子シングルス
1.2.1 シード
1.3 男子ダブルス
1.4 女子ダブルス
1.5 混合ダブルス
2 脚注
3 外部リンク
シニア
男子シングルス
詳細は「2012年全米オープン男子シングルス」を参照
| 4回戦 | | 準々決勝 | | 準決勝 | | 決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | w/o | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | | | | | | 1 | | 61 | 4 | 6 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| 11 | | 64 | 4 | 1 | | | | 6 | | 77 | 6 | 3 | 6 | | | ||||||||||||||||||
| 6 | | 77 | 6 | 6 | | | | | | 6 | | 7 | 2 | 1 | 67 | | | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 3 | | 5 | 6 | 6 | 79 | | | ||||||||||||||||
| 15 | | 4 | 4 | 2 | | | | | 3 | | 3 | 77 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 6 | 6 | | | | 12 | | 6 | 64 | 2 | 0 | | | ||||||||||||||||||
| | | 5 | 4 | 0 | | | | | | 3 | | 712 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 77 | 6 | | | | | | 2 | | 610 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | | 3 | 65 | 2 | | | | | 8 | | 3 | 77 | 6 | 3 | 64 | | |||||||||||||||||
| 13 | | 5 | 62 | 4 | | | | 4 | | 6 | 65 | 2 | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 7 | 77 | 6 | | | | | | 4 | | 6 | 1 | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| 7 | | 61 | 77 | 6 | 6 | | | | | 2 | | 2 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| 20 | | 77 | 64 | 2 | 4 | | | | 7 | | 2 | 63 | 4 | | | ||||||||||||||||||
| 18 | | 4 | 1 | 1r | | | | 2 | | 6 | 77 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 3 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
シード
|
|
[3]
- Withdrawals
| Rank | Player | Points | Points defending | Points won | New points | Withdrawal due to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8,715 | 1,200 | 0 | 7,515 | Knee tendinitis[4] |
女子シングルス
詳細は「2012年全米オープン女子シングルス」を参照
| 4回戦 | | 準々決勝 | | 準決勝 | | 決勝 | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | 1 | | 6 | 4 | 77 | | |||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 7 | | 1 | 6 | 65 | | ||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | | 1 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | | 6 | 4 | 6 | | | | 3 | | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||
| 19 | | 1 | 6 | 4 | | | 3 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | | 1 | 6 | 6 | | 11 | | 6 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 2 | 0 | | | | 1 | | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||
| | 0 | 4 | | | | 4 | | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | 12 | | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| | 0 | 0 | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | | 65 | 3 | | | | 10 | | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| 10 | | 77 | 6 | | | 10 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | | 6 | 6 | | 20 | | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 4 | | |||||||||||||||||||||
シード
|
|
[5]
- Withdrawals
| Rank | Player | Points | Points defending | Points won | New points | Withdrawal due to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2,514 | 100 | 0 | 2,414 | Achilles tendon injury[4] | |
| 16 | 2,375 | 500 | 0 | 1,875 | Viral illness[4] | |
| 18 | 2,190 | 500 | 0 | 1,690 | Right wrist injury[4] | |
| 31 | 1,315 | 100 | 0 | 1,215 | Right ankle injury |
男子ダブルス
詳細は「2012年全米オープン男子ダブルス」を参照
ボブ・ブライアン /
マイク・ブライアン def.
リーンダー・パエス /
ラデク・ステパネク, 6–3, 6–4
女子ダブルス
詳細は「2012年全米オープン女子ダブルス」を参照
サラ・エラニ /
ロベルタ・ビンチ def.
アンドレア・フラバーチコバ /
ルーシー・ハラデツカ, 6-4, 6-2
混合ダブルス
詳細は「2012年全米オープン混合ダブルス」を参照
エカテリーナ・マカロワ /
ブルーノ・ソアレス en def.
クベタ・ペシュケ /
マルチン・マトコフスキ, 6–7(8–10), 6–1, [12–10][6]
脚注
^ “Federer, Djokovic, Nadal headline men's field”. www.usopen.org (2012年8月8日). 2012年8月14日閲覧。
^ 全米オープンが悪天候で順延、男子シングルス決勝は月曜開催に 写真10枚 国際ニュース AFPBB News
^ “ATP Singles Rankings as of the 22nd of August 2012”. Association of Tennis Professionals. 2012年8月22日閲覧。- ^ abcd“2012 US Open player field updates”. USOpen.org. 2012年8月20日閲覧。
^ “WTA Rankings as of August 22, 2012”. WTA|. 2012年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月22日閲覧。
^ 朝日新聞デジタル:フェレール、5年ぶり準決勝進出 テニス全米オープン
外部リンク
- Official site of US Open
- スポーツナビ USオープン (ATP)
- スポーツナビ USオープン (WTA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先代: 2012年ウィンブルドン選手権 | テニス4大大会 2012年 - 2013年 | 次代: 2013年全豪オープン |
| 先代: 2011年全米オープン | 全米オープン 2012年 | 次代: 2013年全米オープン |