馬克·洛佩斯
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月13日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
全名 | Marc López |
---|---|
国家/地区 | 西班牙 |
居住地 | 巴塞隆納 |
出生 | (1982-07-31) 1982年7月31日 巴塞隆納 |
身高 | 175 |
轉職業年 | 1999年 |
職業獎金 | 2,678,142美元 |
冠軍頭銜 | 0 |
最高排名 | 106(2004年5月21日) |
法網 | 第二輪(2003) |
溫網 | 第一輪(2004) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | 10 |
最高排名 | 3(2013年1月28日) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 四強(2013) |
法網 | 亞軍(2014) |
溫網 | 第三輪(2014) |
美網 | 亞軍(2014) |
馬克·洛佩斯(西班牙語:Marc López Tarrés,1982年7月31日-),西班牙職業網球運動員。他出生於巴塞隆納,現仍居住在西班牙巴塞隆納。於1999年轉為職業選手。
截止目前為止,他已獲得5個ATP雙打冠軍,其中卡塔與印第安維爾斯,都是和同胞拉斐爾·納達爾搭擋奪得,在2010年印第安維爾斯大師賽,意外擊敗多對雙打名將,決賽與世界第一丹尼爾·內斯特與內納德·齊莫尼奇組合交手,繼去年卡塔以來第二次的交手,結果直落二盤擊敗對手。
雙打冠軍
次數 | 日期 | 賽事 | 場地 | 搭檔 | 決賽對手 | 比分 |
1. | 2009.01.09 | 杜哈公開賽, 卡達 | 硬地 | 拉斐爾·納達爾 | 丹尼爾·內斯特 內納德·齊莫尼奇 | 4-6, 6-4, 10-8 |
2. | 2010.03.20 | 印第安維爾斯大師賽, 美國 | 硬地 | 拉斐爾·納達爾 | 丹尼爾·內斯特 內納德·齊莫尼奇 | 7-68, 6-3 |
3. | 2010.05.09 | 埃斯托利尔公开赛, 葡萄牙 | 紅土 | David Marrero | 巴勃羅·奎瓦斯 Marcel Granollers | 61-7, 6-4, 10-4 |
4. | 2010.07.25 | 德國公開賽, 德國 | 紅土 | David Marrero | 熱雷米·夏爾迪 保羅-亨利·馬蒂厄 | 6-2, 2-6, 10-8 |
5. | 2011.01.07 | 杜哈公開賽, 卡達 | 硬地 | 拉斐爾·納達爾 | Daniele Bracciali 安德烈亞斯·塞皮 | 6-3, 7-64 |
外部連結
- 馬克·洛佩斯的國際男子職業網球總會 英文/西班牙文官方資料
- 馬克·洛佩斯的國際網球總會 職業/青少年 官方資料(英文)
馬克·洛佩斯的戴维斯杯官方資料(英文)
|
|