ルイシャム区
| ルイシャム区 London Borough of Lewisham | |
|---|---|
ロンドン自治区 | |
グレーター・ロンドン内における区の位置 | |
| 地位 | ロンドン自治区 |
| 主権国家 | |
| 構成国 | |
| リージョン | ロンドン |
| 典礼カウンティ | グレーター・ロンドン |
| 設置 | 1965年4月1日 |
| 区役所所在地 | キャットフォード |
| 行政 | |
| - 種別 | ロンドン区 |
| - 議会 | ルイシャム・ロンドン区議会 |
| - 統治体制 | 区長と内閣制 (Executive Mayor: Labour) |
| - 区長 | Steve Bullock |
| - ロンドン議会議員 | Len Duvall (Lab) (Greenwich and Lewisham区選出) |
| - 英国議会下院議員 | Ellie Reeves (Lab), Heidi Alexander (Lab), Vicky Foxcroft (Lab) |
| - 欧州議会 | ロンドン選挙区 |
| 面積 | |
| - 計 | 35.15km2 (13.57sq mi) |
| 域内順位 | 301位位(全326地域中) |
| 人口(2016年中期推計値) | |
| - 計 | 301,900 |
| - 順位 | 38位位(全326地域中) |
| - 密度 | 8,600/km2 (22,000/sq mi) |
| - 民族構成[1] | 41.5% イギリス系白人 1.9% アイルランド系白人 0.1% ジプシー系白人又はアイリッシュ・トラベラー 10.1% その他の白人 3.1% 白人とカリブ系黒人の混血 1.3% 白人とアフリカ系黒人の混血 1.1% 白人とアジア系の混血 1.9% その他の混血 1.7% インド系 0.6% パキスタン系 0.5% バングラデシュ系 2.2% 中国系 4.3% その他のアジア系 11.6% アフリカ系黒人 11.2% カリブ系黒人 4.4% その他の黒人 0.5% アラブ系 2.1% その他の民族 |
| 等時帯 | GMT(UTC+0) |
| - 夏時間(DST) | BST(UTC+1) |
| 郵便コード | BR, SE |
| 市外局番 | 020 |
| ONSコード | 00AZ |
| GSSコード | E09000023 |
| 警察機関 | ロンドン警視庁 |
| 消防機関 | ロンドン消防局 |
| ウェブサイト | www.lewisham.gov.uk |
ルイシャム・ロンドン特別区(ルイシャム・ロンドンじちく、英: London Borough of Lewisham)は、イングランドのロンドン南部にある行政区。インナー・ロンドンを構成する区の一つである。1963年ロンドン政府法により設置された [2]:5 。中心地区はルイシャム。地方自治体はルイシャム・ロンドン区カウンシル (Lewisham London Borough Council) で、キャットフォードに拠点を置く。
本初子午線がルイシャム区を通るほか、ブラックヒース地区、ロンドン大学ゴールドスミス校が区内にある。
出典
^ 2011 Census: Ethnic group, local authorities in England and Wales, Office for National Statistics (2012). 2011年の国勢調査に使われた設問などについては、英語版Classification of ethnicity in the United Kingdomを参照。
^ 阿部孝夫 "先進諸国における地方自治システム" 『地域政策研究』第2巻 第1・2合併号 高崎経済大学地域政策学会 1999年10月 2018年6月21日閲覧
| ||||||||||||