2002年亚洲运动会
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
第十四屆亞洲運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 韩国釜山 |
口号 | 新希望,新亞洲(英语:New Vision, New Asia,韓語:새로운 비전, 새로운 아시아) |
參賽國家和地区 | 44 |
參賽運動員 | 7711 |
比賽項目 | 38 |
開幕典禮 | 2002年9月29日 |
閉幕典禮 | 2002年10月14日 |
賽會開幕宣布者 | 韓國總統金大中 |
主場館 | 釜山亞運主運動場 |
第十四届亚洲运动会于2002年9月29日至10月14日在韩国釜山举行,会期为16天。大会以「新希望,新亞洲」(New Vision, New Asia)作为口号。本屆亞運會共有44個國家和地區的7,711名運動員參與38個比賽項目的角逐,其中阿富汗自2001年塔利班政權倒台後首次參加了國際大型綜合運動會,剛獨立的東帝汶首次派運動員出席,此外,北韓運動員第一次穿過三八線,到韓國參加由韓國主辦的國際大型體育比賽,韩国和朝鲜运动员入场时,由朝鲜女足运动员李贞姬和韩国手球运动员皇甫盛一同高擎朝鲜半岛旗,引领两国的800名代表团成员手拉手步入运动场。實現亞奧理事會所有成員的大團結,是为本届亚运会的最大亮点。
目录
1 申辦過程
2 比赛项目
3 會徽
4 吉祥物
5 圣火传递
6 參賽國家和地區
7 賽程
8 奖牌榜
9 参考资料
10 外部連結
申辦過程
由韓國和中華台北競爭此次的亞運,1996年在亞奧理事會全會上,韓國的釜山以47票比4票擊敗中華台北的高雄市取得主辦權。
比赛项目
本届亚运会的比赛项目有:田径、游泳、足球、篮球、撞球及士碌架、举重、摔跤、拳击、射击、排球、曲棍球、自行车、羽毛球、网球、体操、乒乓球、射箭、帆船帆板、手球、高尔夫球、赛艇、击剑、柔道、卡巴迪、藤球、垒球、武术、皮划艇、棒球、保龄球、马术、空手道、现代五项、软式网球、跆拳道、壁球、橄榄球、健美(共38个)
會徽
本屆亞運會的會徽的圖案由象征主辦地韓國和釜山的太極和大海的藍色波濤組成。
太極表現的是陰陽相協調的亞洲圈的精神文化,向外延伸的波濤體現了我們進取向上、不畏挑戰的氣概和抱負。相互嚙合的圖案採用了韓國傳統建築中瓦的形狀,象征著牝瓦和牡瓦。
充滿動感的兩股力量在中央嚙合旋轉的畫面形象地表現了亞洲人的理念以及超越國境的團結力量。
吉祥物
釜山亞運會的吉祥物是一隻展翅高飛的海鷗,它是主辦地釜山市的市鳥。海鷗周身圖案運用粗線條的墨迹和自由的線條,顯得生動而純樸,散發出韓國傳統文化的韻味,同時粗細線條的搭配也代表著邁向新時代的亞洲各國人民的進取精神和遠大理想。這隻吉祥物的名字叫做「DURIA」,具有「前進中的亞洲(Durative+Asia)」的含義。同時在韓國語中「你和我一起」的發音為「DU-RI」,這也與希望所有參加本屆大會的亞洲國家相互團結友愛,不斷發展的大會理念相吻合。
圣火传递
第14届亚运会圣火传递的创举就是:所有亚奥理事会成员组织同时采集圣火,并将圣火送到韩国,绕行全韩国后于开幕式当天在釜山亚运主运动场点燃。韩国和朝鲜的圣火采自济州岛汉拏山和朝鲜白头山,在临津阁汇合后,在韩国传递[1]:696-697。
參賽國家和地區
|
|
|
賽程
● | 開幕式 | 單項比賽 | ● | 單項決賽 | ● | 閉幕式 |
2002年9月/10月 | 27日 周五 | 28日 周六 | 29日 周日 | 30日 周一 | 1日 周二 | 2日 周三 | 3日 周四 | 4日 周五 | 5日 周六 | 6日 周日 | 7日 周一 | 8日 周二 | 9日 周三 | 10日 周四 | 11日 周五 | 12日 周六 | 13日 周日 | 14日 周一 | 金牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射箭 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
田徑 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 45 | |||||||||||
羽毛球 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||
棒球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
籃球 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
健美 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
保齡球 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
拳擊 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
輕艇 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||
撞球 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
自行車–越野 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
自行車–公路 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
自行車–場地 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||
跳水 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
馬術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
擊劍 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
曲棍球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
足球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
高爾夫球 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
體操–競技體操 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||
體操–韻律體操 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
手球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
柔道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
卡巴迪 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
空手道 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
現代五項 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
划船 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
橄欖球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
帆船 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
藤球 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
射擊 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 42 | |||||||||||
軟式網球 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
壘球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
壁球 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
游泳 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | ||||||||||||
水上芭蕾 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
桌球 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
跆拳道 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
網球 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
排球–沙灘排球 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
排球–室內排球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
水球 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
舉重 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
摔角 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||
武術 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
金牌總數 | 2 | 14 | 19 | 31 | 41 | 35 | 27 | 23 | 32 | 33 | 35 | 27 | 19 | 32 | 42 | 7 | 419 | ||
儀式 | ● | ● | |||||||||||||||||
2002年9月/10月 | 27日 周五 | 28日 周六 | 29日 周日 | 30日 周一 | 1日 周二 | 2日 周三 | 3日 周四 | 4日 周五 | 5日 周六 | 6日 周日 | 7日 周一 | 8日 周二 | 9日 周三 | 10日 周四 | 11日 周五 | 12日 周六 | 13日 周日 | 14日 周一 | 金牌 |
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 150 | 84 | 74 | 308 |
2 | 韩国 | 96 | 80 | 84 | 260 |
3 | 日本 | 44 | 74 | 72 | 190 |
4 | 哈萨克斯坦 | 20 | 26 | 30 | 76 |
5 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 12 | 24 | 51 |
6 | 泰國 | 14 | 19 | 10 | 43 |
7 | 中華台北 | 10 | 17 | 25 | 52 |
8 | 印度 | 10 | 12 | 13 | 35 |
9 | 朝鲜 | 9 | 11 | 13 | 33 |
10 | 伊朗 | 8 | 14 | 14 | 36 |
11 | 沙烏地阿拉伯 | 7 | 1 | 1 | 9 |
12 | 马来西亚 | 6 | 8 | 16 | 30 |
13 | 新加坡 | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | 印尼 | 4 | 7 | 12 | 23 |
15 | 越南 | 4 | 7 | 7 | 18 |
16 | 中國香港 | 4 | 6 | 11 | 21 |
17 | 卡塔尔 | 4 | 5 | 8 | 17 |
18 | 菲律賓 | 3 | 7 | 16 | 26 |
19 | 巴林 | 3 | 2 | 2 | 7 |
20 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 | 4 | 6 | 12 |
21 | 科威特 | 2 | 1 | 5 | 8 |
22 | 斯里蘭卡 | 2 | 1 | 3 | 6 |
23 | 巴基斯坦 | 1 | 6 | 6 | 13 |
24 | 緬甸 | 1 | 5 | 6 | 12 |
25 | 土库曼斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
26 | 蒙古 | 1 | 1 | 12 | 14 |
27 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 塔吉克斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | 中國澳門 | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | 阿联酋 | 0 | 2 | 1 | 3 |
31 | 孟加拉国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 叙利亚 | 0 | 0 | 3 | 3 |
尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
34 | 老挝 | 0 | 0 | 2 | 2 |
约旦 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
葉門 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
文莱 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
巴勒斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 427 | 421 | 502 | 1350 |
参考资料
^ (韩)金大中著;(韩)李仁泽,(中)王静,(中)高恩姬译. 《金大中自传》. 北京: 中国人民大学出版社. 2012年9月. ISBN 9787300161952.
Overall medal standings – Busan 2002. ocasia.org. 亞洲奧林匹克委員會. [2011年7月24日]. (原始内容存档于2012年3月8日) (英语).
外部連結
- 官方網站
|